| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1561 | 300179 | 四方达 | 56155.92 | 1 | 33530.55 | 22625.37 | 10905.18 | 交易明细 |
| 1562 | 300180 | 华峰超纤 | 5181660.74 | 1 | 2603207.88 | 2578452.85 | 24755.03 | 交易明细 |
| 1563 | 300181 | 佐力药业 | 29790.33 | 1 | 17229.16 | 12561.17 | 4667.99 | 交易明细 |
| 1564 | 300182 | 捷成股份 | 692353.55 | 6 | 355724.57 | 336628.99 | 19095.58 | 交易明细 |
| 1565 | 300183 | 东软载波 | 69457.74 | 1 | 38405.56 | 31052.18 | 7353.38 | 交易明细 |
| 1566 | 300184 | 力源信息 | 84347.65 | 1 | 31891.55 | 52456.10 | -20564.54 | 交易明细 |
| 1567 | 300185 | 通裕重工 | 78431.39 | 1 | 52694.86 | 25736.52 | 26958.34 | 交易明细 |
| 1568 | 300187 | 永清环保 | 5854.86 | 1 | 3282.47 | 2572.40 | 710.07 | 交易明细 |
| 1569 | 300188 | 国投智能 | 14556.46 | 1 | 7926.52 | 6629.94 | 1296.57 | 交易明细 |
| 1570 | 300189 | 神农种业 | 526170.35 | 7 | 270028.39 | 256141.96 | 13886.43 | 交易明细 |
| 1571 | 300191 | 潜能恒信 | 256883.47 | 6 | 118918.09 | 137965.38 | -19047.30 | 交易明细 |
| 1572 | 300192 | 科德教育 | 26480.69 | 1 | 17985.12 | 8495.57 | 9489.55 | 交易明细 |
| 1573 | 300193 | 佳士科技 | 15390.10 | 1 | 6114.55 | 9275.56 | -3161.01 | 交易明细 |
| 1574 | 300194 | 福安药业 | 15878.32 | 1 | 9385.52 | 6492.81 | 2892.71 | 交易明细 |
| 1575 | 300195 | 长荣股份 | 24727.24 | 1 | 6312.38 | 18414.87 | -12102.49 | 交易明细 |
| 1576 | 300196 | 长海股份 | 24287.51 | 1 | 13649.73 | 10637.78 | 3011.95 | 交易明细 |
| 1577 | 300197 | 节能铁汉 | 31757.19 | 1 | 25225.08 | 6532.11 | 18692.96 | 交易明细 |
| 1578 | 300198 | ST纳川 | 18615.27 | 1 | 9658.45 | 8956.82 | 701.64 | 交易明细 |
| 1579 | 300199 | 翰宇药业 | 121970.12 | 1 | 88230.86 | 33739.26 | 54491.59 | 交易明细 |
| 1580 | 300200 | 高盟新材 | 48561.07 | 1 | 26901.09 | 21659.99 | 5241.10 | 交易明细 |
| 1581 | 300201 | 海伦哲 | 18272.65 | 1 | 8655.00 | 9617.65 | -962.65 | 交易明细 |
| 1582 | 300203 | 聚光科技 | 85774.19 | 1 | 34151.53 | 51622.65 | -17471.12 | 交易明细 |
| 1583 | 300204 | 舒泰神 | 206831.88 | 2 | 87019.04 | 119812.84 | -32793.79 | 交易明细 |
| 1584 | 300205 | *ST天喻 | 1773.47 | 1 | 587.12 | 1186.35 | -599.22 | 交易明细 |
| 1585 | 300206 | 理邦仪器 | 25392.00 | 1 | 17658.73 | 7733.27 | 9925.46 | 交易明细 |
| 1586 | 300207 | 欣旺达 | 84759.26 | 1 | 57230.04 | 27529.23 | 29700.81 | 交易明细 |
| 1587 | 300208 | 中程退 | 838.19 | 2 | 376.34 | 461.85 | -85.51 | 交易明细 |
| 1588 | 300209 | 行云科技 | 45052.50 | 1 | 23181.75 | 21870.75 | 1311.00 | 交易明细 |
| 1589 | 300210 | 森远股份 | 15697.51 | 1 | 12361.57 | 3335.95 | 9025.62 | 交易明细 |
| 1590 | 300211 | *ST亿通 | 1955.73 | 2 | 1304.98 | 650.75 | 654.23 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-02
|
||||||||