| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1 | 600343 | 航天动力 | 24043890.98 | 20 | 12071038.34 | 11972852.64 | 98185.70 | 交易明细 |
| 2 | 601929 | 吉视传媒 | 16999708.50 | 29 | 8499148.85 | 8500559.65 | -1410.81 | 交易明细 |
| 3 | 300450 | 先导智能 | 16545856.01 | 4 | 8765973.66 | 7779882.35 | 986091.32 | 交易明细 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 14928780.75 | 5 | 7367594.26 | 7561186.49 | -193592.23 | 交易明细 |
| 5 | 300475 | 香农芯创 | 14854154.02 | 8 | 7461602.45 | 7392551.57 | 69050.87 | 交易明细 |
| 6 | 300718 | 长盛轴承 | 14698996.29 | 11 | 7399409.71 | 7299586.58 | 99823.12 | 交易明细 |
| 7 | 002759 | 天际股份 | 14466740.23 | 40 | 7179799.60 | 7286940.63 | -107141.02 | 交易明细 |
| 8 | 601606 | 长城军工 | 14126142.84 | 23 | 6997684.27 | 7128458.57 | -130774.30 | 交易明细 |
| 9 | 300456 | 赛微电子 | 10320227.96 | 5 | 5189161.21 | 5131066.75 | 58094.46 | 交易明细 |
| 10 | 688110 | 东芯股份 | 9243756.91 | 13 | 4711374.20 | 4532382.71 | 178991.50 | 交易明细 |
| 11 | 301005 | 超捷股份 | 8702081.93 | 8 | 4340294.38 | 4361787.55 | -21493.17 | 交易明细 |
| 12 | 600126 | 杭钢股份 | 7926757.93 | 16 | 3875082.20 | 4051675.73 | -176593.53 | 交易明细 |
| 13 | 002896 | 中大力德 | 7509317.86 | 21 | 3753434.78 | 3755883.07 | -2448.29 | 交易明细 |
| 14 | 603778 | 国晟科技 | 6491049.70 | 33 | 3257977.87 | 3233071.83 | 24906.04 | 交易明细 |
| 15 | 600629 | 华建集团 | 6120223.67 | 19 | 3012760.85 | 3107462.82 | -94701.96 | 交易明细 |
| 16 | 301357 | 北方长龙 | 5463639.60 | 69 | 2733433.81 | 2730205.79 | 3228.02 | 交易明细 |
| 17 | 002104 | 恒宝股份 | 5430908.86 | 56 | 2702557.21 | 2728351.65 | -25794.44 | 交易明细 |
| 18 | 300180 | 华峰超纤 | 5181660.74 | 1 | 2603207.88 | 2578452.85 | 24755.03 | 交易明细 |
| 19 | 600410 | 华胜天成 | 5163141.33 | 46 | 2546412.40 | 2616728.93 | -70316.53 | 交易明细 |
| 20 | 300251 | 光线传媒 | 5087391.12 | 12 | 2523168.99 | 2564222.13 | -41053.14 | 交易明细 |
| 21 | 002093 | 国脉科技 | 5076938.43 | 13 | 2564762.80 | 2512175.63 | 52587.16 | 交易明细 |
| 22 | 603516 | 淳中科技 | 4967286.63 | 17 | 2432289.79 | 2534996.83 | -102707.04 | 交易明细 |
| 23 | 300846 | 首都在线 | 4857896.43 | 18 | 2437000.26 | 2420896.18 | 16104.08 | 交易明细 |
| 24 | 600376 | 首开股份 | 4783489.45 | 28 | 2493733.74 | 2289755.70 | 203978.04 | 交易明细 |
| 25 | 688158 | 优刻得 | 4674866.70 | 15 | 2751574.78 | 1923291.92 | 828282.86 | 交易明细 |
| 26 | 000547 | 航天发展 | 4568990.17 | 23 | 2449836.40 | 2119153.77 | 330682.63 | 交易明细 |
| 27 | 002261 | 拓维信息 | 4526123.29 | 24 | 2419498.01 | 2106625.28 | 312872.73 | 交易明细 |
| 28 | 600744 | 华银电力 | 4491064.47 | 12 | 2229430.53 | 2261633.94 | -32203.42 | 交易明细 |
| 29 | 600610 | 中毅达 | 4402042.28 | 36 | 2199656.52 | 2202385.76 | -2729.24 | 交易明细 |
| 30 | 000592 | 平潭发展 | 4401273.85 | 33 | 2193756.98 | 2207516.86 | -13759.88 | 交易明细 |
|
数据时间:2025-12-31
|
||||||||