序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
1 | 000158 | 常山北明 | 24830208.54 | 43 | 12464774.83 | 12365433.71 | 99341.12 | 交易明细 |
2 | 601727 | 上海电气 | 21685738.45 | 6 | 11152565.42 | 10533173.03 | 619392.39 | 交易明细 |
3 | 600839 | 四川长虹 | 21026769.66 | 12 | 10336597.06 | 10690172.60 | -353575.54 | 交易明细 |
4 | 300718 | 长盛轴承 | 14789570.88 | 14 | 7444437.74 | 7345133.15 | 99304.59 | 交易明细 |
5 | 002583 | 海能达 | 14710223.41 | 45 | 7408898.41 | 7301325.00 | 107573.41 | 交易明细 |
6 | 601606 | 长城军工 | 13558323.64 | 17 | 6730526.15 | 6827797.49 | -97271.34 | 交易明细 |
7 | 002131 | 利欧股份 | 13095034.27 | 35 | 6671989.05 | 6423045.21 | 248943.84 | 交易明细 |
8 | 001696 | 宗申动力 | 10525557.54 | 16 | 5376077.11 | 5149480.43 | 226596.68 | 交易明细 |
9 | 002312 | 川发龙蟒 | 9984364.41 | 15 | 5035808.96 | 4948555.45 | 87253.50 | 交易明细 |
10 | 688110 | 东芯股份 | 8905475.03 | 10 | 4517395.73 | 4388079.30 | 129316.43 | 交易明细 |
11 | 300377 | 赢时胜 | 8672879.06 | 14 | 4320003.87 | 4352875.19 | -32871.31 | 交易明细 |
12 | 300061 | 旗天科技 | 8294709.75 | 7 | 4158565.22 | 4136144.53 | 22420.70 | 交易明细 |
13 | 600126 | 杭钢股份 | 7957408.32 | 18 | 3891814.09 | 4065594.23 | -173780.13 | 交易明细 |
14 | 002896 | 中大力德 | 7441212.19 | 20 | 3703825.24 | 3737386.95 | -33561.71 | 交易明细 |
15 | 300046 | 台基股份 | 6223402.85 | 13 | 3113853.85 | 3109549.00 | 4304.85 | 交易明细 |
16 | 300276 | 三丰智能 | 6095295.70 | 16 | 3067967.95 | 3027327.76 | 40640.19 | 交易明细 |
17 | 300561 | *ST汇科 | 6035613.14 | 39 | 3068790.49 | 2966822.65 | 101967.84 | 交易明细 |
18 | 600410 | 华胜天成 | 5964549.17 | 42 | 2984815.33 | 2979733.84 | 5081.50 | 交易明细 |
19 | 000062 | 深圳华强 | 5927533.62 | 29 | 2969692.20 | 2957841.42 | 11850.78 | 交易明细 |
20 | 300077 | 国民技术 | 5765407.54 | 13 | 2861789.26 | 2903618.29 | -41829.03 | 交易明细 |
21 | 002261 | 拓维信息 | 5418818.85 | 35 | 2849179.10 | 2569639.74 | 279539.36 | 交易明细 |
22 | 300180 | 华峰超纤 | 5387349.14 | 4 | 2700296.70 | 2687052.44 | 13244.25 | 交易明细 |
23 | 300925 | 法本信息 | 5379244.44 | 11 | 2690265.17 | 2688979.27 | 1285.91 | 交易明细 |
24 | 002423 | 中粮资本 | 5322192.53 | 17 | 2669710.85 | 2652481.68 | 17229.17 | 交易明细 |
25 | 002640 | 跨境通 | 5232333.21 | 54 | 2618675.54 | 2613657.67 | 5017.87 | 交易明细 |
26 | 000759 | 中百集团 | 5178221.40 | 37 | 2571286.58 | 2606934.82 | -35648.24 | 交易明细 |
27 | 300251 | 光线传媒 | 5087391.12 | 12 | 2523168.99 | 2564222.13 | -41053.14 | 交易明细 |
28 | 002093 | 国脉科技 | 5076938.43 | 13 | 2564762.80 | 2512175.63 | 52587.16 | 交易明细 |
29 | 300085 | 银之杰 | 4947389.01 | 20 | 2484469.53 | 2462919.48 | 21550.05 | 交易明细 |
30 | 301357 | 北方长龙 | 4910410.56 | 53 | 2453124.12 | 2457286.44 | -4162.33 | 交易明细 |
数据时间:2025-09-01
|