| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1 | 920088 | 科力股份 | 882851.28 | 73 | 427368.16 | 455483.13 | -28114.97 | 交易明细 |
| 2 | 301520 | 万邦医药 | 3333929.56 | 70 | 1610639.29 | 1723290.27 | -112650.98 | 交易明细 |
| 3 | 603459 | 红板科技 | 3410894.53 | 63 | 1775612.15 | 1635282.38 | 140329.77 | 交易明细 |
| 4 | 002361 | 神剑股份 | 8126544.82 | 61 | 3924282.65 | 4202262.17 | -277979.51 | 交易明细 |
| 5 | 603778 | 国晟科技 | 7545892.88 | 60 | 3785012.97 | 3760879.91 | 24133.07 | 交易明细 |
| 6 | 832662 | 方盛股份 | 281968.45 | 49 | 139718.56 | 142249.89 | -2531.33 | 交易明细 |
| 7 | 300164 | 通源石油 | 9522798.18 | 49 | 4686535.85 | 4836262.33 | -149726.48 | 交易明细 |
| 8 | 600721 | 百花医药 | 2073201.40 | 46 | 999816.78 | 1073384.62 | -73567.84 | 交易明细 |
| 9 | 603538 | 美诺华 | 2819751.57 | 45 | 1347131.63 | 1472619.95 | -125488.32 | 交易明细 |
| 10 | 301139 | 元道退 | 70030.04 | 45 | 33966.22 | 36063.82 | -2097.60 | 交易明细 |
| 11 | 002792 | 通宇通讯 | 5111541.08 | 45 | 2602250.94 | 2509290.14 | 92960.80 | 交易明细 |
| 12 | 600396 | 华电辽能 | 5372415.79 | 44 | 2686534.53 | 2685881.26 | 653.26 | 交易明细 |
| 13 | 920091 | 大鹏工业 | 409758.65 | 44 | 201726.35 | 208032.30 | -6305.95 | 交易明细 |
| 14 | 920078 | 族兴新材 | 272721.53 | 42 | 132672.83 | 140048.70 | -7375.87 | 交易明细 |
| 15 | 600127 | 金健米业 | 2671494.28 | 42 | 1349504.37 | 1321989.92 | 27514.45 | 交易明细 |
| 16 | 603601 | 再升科技 | 13651073.12 | 41 | 6860086.63 | 6790986.48 | 69100.15 | 交易明细 |
| 17 | 600227 | 赤天化 | 934912.80 | 41 | 477435.89 | 457476.91 | 19958.97 | 交易明细 |
| 18 | 300344 | 立方退 | 393607.25 | 40 | 194373.44 | 199233.81 | -4860.37 | 交易明细 |
| 19 | 000592 | 平潭发展 | 5413490.64 | 39 | 2912504.86 | 2500985.77 | 411519.09 | 交易明细 |
| 20 | 002565 | 顺灏股份 | 24264226.64 | 39 | 12179899.18 | 12084327.45 | 95571.73 | 交易明细 |
| 21 | 002580 | 圣阳股份 | 5956089.56 | 39 | 2902402.18 | 3053687.39 | -151285.21 | 交易明细 |
| 22 | 600172 | 黄河旋风 | 3480705.81 | 38 | 1828532.05 | 1652173.76 | 176358.29 | 交易明细 |
| 23 | 603248 | 锡华科技 | 496634.85 | 38 | 237011.99 | 259622.86 | -22610.87 | 交易明细 |
| 24 | 002639 | 雪人集团 | 4316016.67 | 38 | 2168120.66 | 2147896.01 | 20224.65 | 交易明细 |
| 25 | 839680 | *ST广道 | 116487.03 | 37 | 55226.95 | 61260.08 | -6033.13 | 交易明细 |
| 26 | 872351 | 华光源海 | 269330.85 | 36 | 130921.11 | 138409.74 | -7488.63 | 交易明细 |
| 27 | 002354 | 天娱数科 | 3445781.56 | 36 | 1761215.30 | 1684566.26 | 76649.03 | 交易明细 |
| 28 | 002491 | 通鼎互联 | 4533721.47 | 36 | 2419148.24 | 2114573.23 | 304575.01 | 交易明细 |
| 29 | 300189 | 神农种业 | 2197891.73 | 36 | 1188145.88 | 1009745.85 | 178400.03 | 交易明细 |
| 30 | 002297 | 博云新材 | 2917949.96 | 36 | 1568228.69 | 1349721.27 | 218507.42 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-10-23
|
||||||||