| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1 | 920088 | 科力股份 | 905224.99 | 76 | 440136.35 | 465088.64 | -24952.29 | 交易明细 |
| 2 | 603778 | 国晟科技 | 7593840.52 | 64 | 3809787.97 | 3784052.55 | 25735.42 | 交易明细 |
| 3 | 603459 | 红板科技 | 3334779.34 | 62 | 1727974.64 | 1606804.69 | 121169.95 | 交易明细 |
| 4 | 002361 | 神剑股份 | 8126544.82 | 61 | 3924282.65 | 4202262.17 | -277979.51 | 交易明细 |
| 5 | 300164 | 通源石油 | 9541086.94 | 51 | 4709243.10 | 4831843.84 | -122600.73 | 交易明细 |
| 6 | 832662 | 方盛股份 | 281968.45 | 49 | 139718.56 | 142249.89 | -2531.33 | 交易明细 |
| 7 | 301520 | 万邦医药 | 2883654.24 | 48 | 1396881.81 | 1486772.43 | -89890.61 | 交易明细 |
| 8 | 002759 | ST天际 | 14781212.74 | 46 | 7351318.14 | 7429894.60 | -78576.47 | 交易明细 |
| 9 | 603538 | 美诺华 | 2778485.68 | 45 | 1330384.94 | 1448100.74 | -117715.80 | 交易明细 |
| 10 | 600410 | 华胜天成 | 6222169.69 | 45 | 3067599.07 | 3154570.61 | -86971.54 | 交易明细 |
| 11 | 600396 | 华电辽能 | 5372415.79 | 44 | 2686534.53 | 2685881.26 | 653.26 | 交易明细 |
| 12 | 920091 | 大鹏工业 | 404870.24 | 43 | 198209.01 | 206661.23 | -8452.22 | 交易明细 |
| 13 | 002792 | 通宇通讯 | 4949731.41 | 42 | 2508205.99 | 2441525.43 | 66680.56 | 交易明细 |
| 14 | 920078 | 族兴新材 | 272721.53 | 42 | 132672.83 | 140048.70 | -7375.87 | 交易明细 |
| 15 | 301292 | 海科新源 | 5025094.59 | 41 | 2517631.99 | 2507462.60 | 10169.40 | 交易明细 |
| 16 | 600172 | 黄河旋风 | 3471864.23 | 41 | 1799823.74 | 1672040.49 | 127783.25 | 交易明细 |
| 17 | 300344 | 立方退 | 393607.25 | 40 | 194373.44 | 199233.81 | -4860.37 | 交易明细 |
| 18 | 000592 | 平潭发展 | 5173584.69 | 39 | 2731015.98 | 2442568.71 | 288447.27 | 交易明细 |
| 19 | 002565 | 顺灏股份 | 24219753.65 | 38 | 12148267.30 | 12071486.35 | 76780.94 | 交易明细 |
| 20 | 002580 | 圣阳股份 | 5898338.04 | 38 | 2864097.53 | 3034240.51 | -170142.98 | 交易明细 |
| 21 | 603601 | 再升科技 | 13483167.98 | 38 | 6772335.69 | 6710832.29 | 61503.41 | 交易明细 |
| 22 | 839680 | *ST广道 | 116487.03 | 37 | 55226.95 | 61260.08 | -6033.13 | 交易明细 |
| 23 | 002842 | 翔鹭钨业 | 3426541.22 | 37 | 1779992.26 | 1646548.96 | 133443.31 | 交易明细 |
| 24 | 872351 | 华光源海 | 269330.85 | 36 | 130921.11 | 138409.74 | -7488.63 | 交易明细 |
| 25 | 600759 | ST洲际 | 2217295.75 | 35 | 1170011.89 | 1047283.86 | 122728.03 | 交易明细 |
| 26 | 301139 | *ST元道 | 121062.98 | 35 | 60079.78 | 60983.19 | -903.41 | 交易明细 |
| 27 | 301563 | 云汉芯城 | 1428705.14 | 35 | 696038.01 | 732667.13 | -36629.12 | 交易明细 |
| 28 | 300391 | 长药退 | 497822.91 | 34 | 248116.33 | 249706.58 | -1590.25 | 交易明细 |
| 29 | 600227 | 赤天化 | 670970.66 | 34 | 359584.31 | 311386.34 | 48197.97 | 交易明细 |
| 30 | 000004 | 国华退 | 144829.86 | 34 | 71236.39 | 73593.47 | -2357.07 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-08-25
|
||||||||