按时间查询:
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 我爱我家 | 000560 | 242857.3 | 19403.98 | 78073.26 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9199.35 | 2026-09-04 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7692.71 | 2026-09-04 |
| 3 | 深股通专用 | 5974.67 | 2026-09-04 |
| 4 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 5538.17 | 2026-09-04 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 3658.74 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3246.61 | 2026-09-04 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3113.5 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2705.22 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2646.3 | 2026-09-04 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 2534.85 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 平潭发展 | 000592 | 247156.77 | 48387.43 | 34096.79 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 18925.2 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 14252.3 | 2026-09-04 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10802.6 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 10101.9 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 7619.18 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 8803.48 | 2026-09-04 |
| 2 | 西南证券股份有限公司深圳中心五路证券营业部 | 4841.11 | 2026-09-04 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2986.96 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 2132.92 | 2026-09-04 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2111.09 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 166028.58 | 6640.36 | 31168.6 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 8320.86 | 2026-09-04 |
| 2 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3036.31 | 2026-09-04 |
| 3 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 2392.72 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 2370.54 | 2026-09-04 |
| 5 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 2285.13 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 3185.64 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3069.41 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 2822.42 | 2026-09-04 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2019.55 | 2026-09-04 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1400.78 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 新希望 | 000876 | 136025.63 | 3513.65 | 18083.88 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 11017.6 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 5094.69 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 4827.22 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 2982.48 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 2635.9 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | 6759.92 | 2026-09-04 |
| 2 | 深股通专用 | 6318.09 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 4659.4 | 2026-09-04 |
| 4 | 东北证券股份有限公司广东分公司 | 2563.82 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 1635.34 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 楚天龙 | 003040 | 104033.31 | 67106.06 | 4933.69 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 21350.2 | 2026-09-04 |
| 2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 19327.1 | 2026-09-04 |
| 3 | 深股通专用 | 19184.3 | 2026-09-04 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10460.8 | 2026-09-04 |
| 5 | 甬兴证券有限公司台州分公司 | 5277.25 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 1900.47 | 2026-09-04 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1799.49 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1699.45 | 2026-09-04 |
| 4 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 1098.78 | 2026-09-04 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 | 1073.32 | 2026-09-04 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 333806.75 | -1844.75 | 62111.41 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 11554.7 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3522.07 | 2026-09-04 |
| 3 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3124.27 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 3050.68 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2917.95 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 8829.82 | 2026-09-04 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5983.32 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 3724.5 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3108.66 | 2026-09-04 |
| 5 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3006.43 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 雪人集团 | 002639 | 571250.76 | -945.74 | 41231.26 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 27879.3 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 7886.23 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6923.49 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 6237.25 | 2026-09-04 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6067.19 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 37089 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 6303.61 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 5114.48 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 4549.97 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4396.63 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 爱仕达 | 002403 | 23932.81 | 5400.17 | 2281.87 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2543.05 | 2026-09-04 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1534.32 | 2026-09-04 |
| 3 | 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1023.77 | 2026-09-04 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 1008.66 | 2026-09-04 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 804.89 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 678.15 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 664.88 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 473.69 | 2026-09-04 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 455.74 | 2026-09-04 |
| 5 | 方正证券股份有限公司温岭阳光大道证券营业部 | 407.56 | 2026-09-04 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 天娱数科 | 002354 | 521931.69 | 45052.84 | 61969.06 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 35471 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 11794.3 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 11582.5 | 2026-09-04 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 11030.2 | 2026-09-04 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 10955.1 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 22174.2 | 2026-09-04 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5102.28 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 4849.05 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 4412.02 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4367.67 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 166028.58 | 6640.36 | 31168.6 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 8320.86 | 2026-09-04 |
| 2 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3036.31 | 2026-09-04 |
| 3 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 2392.72 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 2370.54 | 2026-09-04 |
| 5 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 2285.13 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 3185.64 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3069.41 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 2822.42 | 2026-09-04 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2019.55 | 2026-09-04 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1400.78 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 恒宝股份 | 002104 | 290630.36 | 21017.84 | 20477.79 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 13162.6 | 2026-09-04 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10930.7 | 2026-09-04 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9202.75 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 6971.88 | 2026-09-04 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2877.66 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 16332.5 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 4558.43 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 3249.37 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2747.01 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2685.2 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 集泰股份 | 002909 | 113501.5 | -10633.97 | 14394.84 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1394.89 | 2026-09-04 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1232.84 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 1224.06 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1058.93 | 2026-09-04 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1001.12 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3647.42 | 2026-09-04 |
| 2 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 3211.31 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 3097.18 | 2026-09-04 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2764.45 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 2254.18 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 竞业达 | 003005 | 89505.12 | -4105.47 | 4725.6 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 1260.52 | 2026-09-04 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1057.11 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 864.93 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 858.59 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 821.2 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 3829.15 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 1293.18 | 2026-09-04 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 1113.84 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 784.55 | 2026-09-04 |
| 5 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 748.01 | 2026-09-04 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 神农种业 | 300189 | 223641.42 | 719.69 | 31813.24 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 8083.54 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 2442.73 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2066.89 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1984.9 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1925.19 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 8339.58 | 2026-09-04 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2159.09 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1960.51 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1788.36 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 1778.79 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 易点天下 | 301171 | 631408.52 | 28707.46 | 15962.3 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 39678.5 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 10463.4 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 9394.51 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 9280.85 | 2026-09-04 |
| 5 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9200.1 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 18880 | 2026-09-04 |
| 2 | 深股通专用 | 15545.9 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5050.46 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 4464.88 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4196.82 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 肯特股份 | 301591 | 77622.49 | 5925.66 | 1631.3 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 3983.56 | 2026-09-04 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2724.03 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 2232.47 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 2095.15 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 1397.26 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 1940.72 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 1181.1 | 2026-09-04 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1167.51 | 2026-09-04 |
| 4 | 国元证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | 788.94 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 749.54 | 2026-09-04 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 166028.58 | 6640.36 | 31168.6 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 8320.86 | 2026-09-04 |
| 2 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3036.31 | 2026-09-04 |
| 3 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 2392.72 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 2370.54 | 2026-09-04 |
| 5 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 2285.13 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 3185.64 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3069.41 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 2822.42 | 2026-09-04 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2019.55 | 2026-09-04 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1400.78 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 云南旅游 | 002059 | 122473.27 | -7657.38 | 20739.24 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 4637.97 | 2026-09-04 |
| 2 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 1949.9 | 2026-09-04 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1533.26 | 2026-09-04 |
| 4 | 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 1455.73 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1165.29 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 5446.34 | 2026-09-04 |
| 2 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 4260.97 | 2026-09-04 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3654.7 | 2026-09-04 |
| 4 | 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 1897.3 | 2026-09-04 |
| 5 | 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 1574.43 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 集泰股份 | 002909 | 113501.5 | -10633.97 | 14394.84 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1394.89 | 2026-09-04 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1232.84 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 1224.06 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1058.93 | 2026-09-04 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1001.12 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3647.42 | 2026-09-04 |
| 2 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 3211.31 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 3097.18 | 2026-09-04 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2764.45 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 2254.18 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 传智教育 | 003032 | 95207.07 | 4346.9 | 9260.19 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 1910.55 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 1687.55 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1421.57 | 2026-09-04 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1281.47 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 1109.07 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1304.04 | 2026-09-04 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1076.46 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 945.58 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 734.06 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 667.9 | 2026-09-04 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 冀衡医药 | 002742 | 133697.67 | -5085.33 | 28204.03 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1322.79 | 2026-09-04 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1274.25 | 2026-09-04 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1198 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1063.5 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1043.17 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1983.77 | 2026-09-04 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1882.02 | 2026-09-04 |
| 3 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1551.74 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1550.77 | 2026-09-04 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司宁波分公司 | 1452.33 | 2026-09-04 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 浪潮信息 | 000977 | 1370842.67 | -48404.5 | 17088.93 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 106636 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 20912.6 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 16120.7 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 14045.4 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 13218.8 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 90047.9 | 2026-09-04 |
| 2 | 机构专用 | 32725.2 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 28181.6 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 26577.4 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 20420.8 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 集泰股份 | 002909 | 113501.5 | -10633.97 | 14394.84 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1394.89 | 2026-09-04 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1232.84 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 1224.06 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1058.93 | 2026-09-04 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1001.12 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3647.42 | 2026-09-04 |
| 2 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 3211.31 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 3097.18 | 2026-09-04 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2764.45 | 2026-09-04 |
| 5 | 机构专用 | 2254.18 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 深中华A | 000017 | 101679.13 | -4558.75 | 10626.63 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1522.57 | 2026-09-04 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1169.32 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1068.33 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 998.6 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 812.62 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
