| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 920000 | 安徽凤凰 | 94390.51 | 179142.72 | 4830.63 | 9168.00 | ||||||||||
| 920001 | 纬达光电 | 174277.85 | 301934.44 | 8869.10 | 15365.62 | ||||||||||
| 920002 | 万达轴承 | 331628.53 | 480966.37 | 3137.45 | 4550.30 | ||||||||||
| 920003 | 中诚咨询 | 44923.41 | 218346.00 | 1331.46 | 6471.43 | ||||||||||
| 920005 | 鼎佳精密 | 80465.00 | 351505.00 | 1900.00 | 8300.00 | ||||||||||
| 920006 | 晟楠科技 | 93342.49 | 245761.76 | 3429.19 | 9028.72 | ||||||||||
| 920007 | 酉立智能 | 75745.16 | 310873.76 | 1064.29 | 4368.04 | ||||||||||
| 920008 | 成电光信 | 105835.97 | 200812.50 | 3359.87 | 6375.00 | ||||||||||
| 920009 | 丹娜生物 | 57888.00 | 445335.60 | 720.00 | 5539.00 | ||||||||||
| 920010 | 凯添燃气 | 204031.09 | 275537.50 | 17364.35 | 23450.00 | ||||||||||
| 920014 | 特瑞斯 | 83272.74 | 151346.07 | 6704.73 | 12185.67 | ||||||||||
| 920015 | 锦华新材 | 188122.64 | 675664.27 | 3774.53 | 13556.67 | ||||||||||
| 920016 | 中草香料 | 68387.87 | 156042.37 | 3373.85 | 7698.19 | ||||||||||
| 920017 | 星昊医药 | 231951.18 | 234677.13 | 12350.97 | 12496.12 | ||||||||||
| 920018 | 宏远股份 | 124445.77 | 358305.39 | 4422.38 | 12732.96 | ||||||||||
| 920019 | 铜冠矿建 | 330547.87 | 414856.20 | 16753.57 | 21026.67 | ||||||||||
| 920020 | 泰凯英 | 71047.80 | 394710.00 | 3982.50 | 22125.00 | ||||||||||
| 920021 | 流金科技 | 155073.19 | 205793.99 | 23284.26 | 30900.00 | ||||||||||
| 920022 | 世昌股份 | 51905.26 | 188442.80 | 1661.50 | 6032.10 | ||||||||||
| 920023 | 田野股份 | 122307.88 | 148923.32 | 26880.85 | 32730.40 | ||||||||||
| 920026 | 卓兆点胶 | 134158.71 | 295888.47 | 3721.46 | 8207.72 | ||||||||||
| 920027 | 交大铁发 | 89630.14 | 184940.17 | 3838.55 | 7920.35 | ||||||||||
| 920029 | 开发科技 | 297649.19 | 1300256.98 | 3179.33 | 13888.67 | ||||||||||
| 920030 | 德众汽车 | 75284.94 | 120180.27 | 11203.12 | 17883.97 | ||||||||||
| 920033 | 康普化学 | 140445.35 | 202172.52 | 8276.10 | 11913.52 | ||||||||||
| 920035 | 精创电气 | 57521.88 | 255697.00 | 1301.40 | 5785.00 | ||||||||||
| 920037 | 广信科技 | 261052.84 | 807617.48 | 2956.43 | 9146.29 | ||||||||||
| 920039 | 国义招标 | 183353.32 | 183353.44 | 15381.99 | 15382.00 | ||||||||||
| 920046 | 亿能电力 | 90156.74 | 142318.05 | 6407.73 | 10115.00 | ||||||||||
| 920047 | 诺思兰德 | 432615.64 | 658801.28 | 18010.64 | 27427.20 | ||||||||||
| 数据时间:2025-12-19
|
|||||||||||||||