交叉汇率
| 代码 |
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
开盘 |
最高 |
最低 |
昨收 |
买入 |
卖出 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 214.3943 | 1.0033 | 213.3307 | 215.0165 | 213.2490 | 213.3910 | 214.3860 | 214.4025 |
| CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 201.7247 | 0.7866 | 200.8375 | 202.1133 | 200.3270 | 200.9381 | 201.6982 | 201.7512 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 184.8945 | 0.7785 | 184.1000 | 185.2448 | 184.0123 | 184.1160 | 184.8880 | 184.9010 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 109.9570 | 0.5625 | 109.3200 | 110.1963 | 109.1905 | 109.3945 | 109.9475 | 109.9665 |
| SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 123.0757 | 0.4131 | 122.6108 | 123.2966 | 122.5904 | 122.6626 | 123.0592 | 123.0922 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 114.6005 | 0.4120 | 114.1846 | 114.8370 | 114.1380 | 114.1885 | 114.5950 | 114.6060 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 20.0334 | 0.0954 | 19.9335 | 20.0773 | 19.9268 | 19.9380 | 20.0322 | 20.0347 |
| EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 10.5940 | 0.0700 | 10.5278 | 10.5957 | 10.5069 | 10.5240 | 10.5934 | 10.5947 |
| ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 9.8144 | 0.0589 | 9.7534 | 9.8381 | 9.7355 | 9.7555 | 9.8127 | 9.8161 |
| NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 94.2245 | 0.0460 | 94.1328 | 94.5858 | 94.0530 | 94.1785 | 94.2160 | 94.2330 |
| EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 11.4118 | 0.0324 | 11.3836 | 11.4281 | 11.3612 | 11.3794 | 11.4106 | 11.4129 |
| EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.3656 | 0.0301 | 24.3373 | 24.3724 | 24.3179 | 24.3355 | 24.3467 | 24.3844 |
| TRYJPY | 土耳其里拉兑日元 | 3.5980 | 0.0155 | 3.5820 | 3.6050 | 3.5795 | 3.5825 | 3.5970 | 3.5990 |
| EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 51.4283 | 0.0104 | 51.3980 | 51.5347 | 51.3752 | 51.4179 | 51.4249 | 51.4317 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.2748 | 0.0091 | 2.2666 | 2.2793 | 2.2622 | 2.2657 | 2.2745 | 2.2751 |
| EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 1.9620 | 0.0073 | 1.9559 | 1.9643 | 1.9498 | 1.9547 | 1.9620 | 1.9621 |
| CHFNZD | 瑞郎兑新西兰元 | 2.1401 | 0.0066 | 2.1341 | 2.1417 | 2.1293 | 2.1335 | 2.1397 | 2.1405 |
| AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 1.1666 | 0.0051 | 1.1614 | 1.1669 | 1.1595 | 1.1615 | 1.1665 | 1.1667 |
| CADNZD | 加元兑新西兰元 | 1.2159 | 0.0035 | 1.2137 | 1.2171 | 1.2110 | 1.2124 | 1.2156 | 1.2161 |
| SGDNZD | 新加坡元兑新西兰元 | 1.3057 | 0.0033 | 1.3028 | 1.3070 | 1.3003 | 1.3024 | 1.3055 | 1.3059 |
| GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 1.7419 | 0.0023 | 1.7399 | 1.7450 | 1.7293 | 1.7396 | 1.7416 | 1.7421 |
| GBPCAD | 英镑兑加元 | 1.8708 | 0.0020 | 1.8684 | 1.8745 | 1.8673 | 1.8688 | 1.8707 | 1.8709 |
| AUDHKD | 澳元兑港币 | 5.4885 | 0.0017 | 5.4848 | 5.5024 | 5.4765 | 5.4868 | 5.4881 | 5.4888 |
| AUDSGD | 澳元兑新加坡元 | 0.8934 | 0.0016 | 0.8918 | 0.8946 | 0.8901 | 0.8918 | 0.8933 | 0.8935 |
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.9595 | 0.0015 | 0.9573 | 0.9602 | 0.9559 | 0.9580 | 0.9594 | 0.9596 |
| EURSGD | 欧元兑新加坡元 | 1.5023 | 0.0015 | 1.5013 | 1.5041 | 1.5000 | 1.5008 | 1.5021 | 1.5025 |
| GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 1.0628 | 0.0009 | 1.0619 | 1.0657 | 1.0605 | 1.0619 | 1.0627 | 1.0628 |
| EURCAD | 欧元兑加元 | 1.6133 | 0.0009 | 1.6119 | 1.6149 | 1.6112 | 1.6124 | 1.6133 | 1.6134 |
| HKDNZD | 港币兑新西兰元 | 0.2125 | 0.0008 | 0.2118 | 0.2129 | 0.2114 | 0.2117 | 0.2125 | 0.2126 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 0.5451 | 0.0007 | 0.5443 | 0.5467 | 0.5432 | 0.5444 | 0.5451 | 0.5451 |
| 数据时间:2026-02-04
|

广告