交叉汇率
| 代码 |
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
开盘 |
最高 |
最低 |
昨收 |
买入 |
卖出 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 210.4208 | 0.1270 | 210.2910 | 210.4648 | 210.1865 | 210.2938 | 210.4110 | 210.4305 |
| EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 378.3708 | 0.0508 | 378.2393 | 378.9770 | 378.1308 | 378.3200 | 378.0745 | 378.6670 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 183.5923 | 0.0320 | 183.5650 | 183.6165 | 183.4270 | 183.5603 | 183.5780 | 183.6065 |
| GBPZAR | 英镑兑南非兰特 | 21.5638 | 0.0179 | 21.5308 | 21.5655 | 21.5103 | 21.5459 | 21.5493 | 21.5784 |
| EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 51.6668 | 0.0165 | 51.6554 | 51.7010 | 51.6534 | 51.6503 | 51.6505 | 51.6831 |
| CHFZAR | 瑞郎兑南非兰特 | 20.6444 | 0.0130 | 20.6170 | 20.6485 | 20.5933 | 20.6314 | 20.6323 | 20.6566 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 110.0520 | 0.0115 | 110.0406 | 110.0820 | 109.9545 | 110.0405 | 110.0420 | 110.0620 |
| EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 18.8108 | 0.0094 | 18.8076 | 18.8142 | 18.7858 | 18.8014 | 18.7992 | 18.8225 |
| SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 123.0635 | 0.0068 | 122.9899 | 123.0878 | 122.9683 | 123.0567 | 123.0403 | 123.0868 |
| GBPHKD | 英镑兑港币 | 10.5577 | 0.0058 | 10.5550 | 10.5622 | 10.5518 | 10.5519 | 10.5567 | 10.5587 |
| EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.2274 | 0.0053 | 24.2192 | 24.2316 | 24.2141 | 24.2221 | 24.2099 | 24.2448 |
| ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 9.7593 | 0.0032 | 9.7598 | 9.7718 | 9.7539 | 9.7561 | 9.7541 | 9.7645 |
| GBPPLN | 英镑兑波兰兹罗提 | 4.8323 | 0.0025 | 4.8304 | 4.8355 | 4.8304 | 4.8298 | 4.8301 | 4.8345 |
| CHFHKD | 瑞郎兑港币 | 10.1090 | 0.0021 | 10.1073 | 10.1148 | 10.0982 | 10.1069 | 10.1079 | 10.1100 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.2628 | 0.0019 | 2.2628 | 2.2650 | 2.2615 | 2.2609 | 2.2626 | 2.2631 |
| GBPCAD | 英镑兑加元 | 1.8494 | 0.0016 | 1.8485 | 1.8502 | 1.8479 | 1.8478 | 1.8491 | 1.8496 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 19.9307 | 0.0016 | 19.9260 | 19.9323 | 19.9118 | 19.9291 | 19.9290 | 19.9324 |
| CHFNZD | 瑞郎兑新西兰元 | 2.1667 | 0.0014 | 2.1666 | 2.1678 | 2.1648 | 2.1653 | 2.1663 | 2.1672 |
| EURHKD | 欧元兑港币 | 9.2118 | 0.0012 | 9.2119 | 9.2152 | 9.2094 | 9.2106 | 9.2107 | 9.2129 |
| EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 1.9744 | 0.0011 | 1.9744 | 1.9757 | 1.9734 | 1.9733 | 1.9740 | 1.9747 |
| GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 1.7099 | 0.0009 | 1.7095 | 1.7112 | 1.7080 | 1.7090 | 1.7096 | 1.7101 |
| CHFCAD | 瑞郎兑加元 | 1.7707 | 0.0008 | 1.7700 | 1.7708 | 1.7689 | 1.7699 | 1.7705 | 1.7709 |
| GBPAUD | 英镑兑澳元 | 1.9119 | 0.0008 | 1.9116 | 1.9134 | 1.9085 | 1.9111 | 1.9118 | 1.9121 |
| AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 1.1836 | 0.0006 | 1.1832 | 1.1848 | 1.1831 | 1.1830 | 1.1834 | 1.1837 |
| EURCAD | 欧元兑加元 | 1.6135 | 0.0006 | 1.6130 | 1.6139 | 1.6126 | 1.6129 | 1.6134 | 1.6137 |
| GBPEUR | 英镑兑欧元 | 1.1462 | 0.0005 | 1.1458 | 1.1466 | 1.1455 | 1.1457 | 1.1461 | 1.1463 |
| SGDNZD | 新加坡元兑新西兰元 | 1.3234 | 0.0005 | 1.3235 | 1.3242 | 1.3226 | 1.3229 | 1.3232 | 1.3236 |
| AUDHKD | 澳元兑港币 | 5.5220 | 0.0004 | 5.5224 | 5.5257 | 5.5206 | 5.5216 | 5.5213 | 5.5227 |
| JPYNZD | 100日元兑新西兰元 | 1.0754 | 0.0003 | 1.0760 | 1.0765 | 1.0752 | 1.0751 | 1.0748 | 1.0760 |
| EURSGD | 欧元兑新加坡元 | 1.4919 | 0.0003 | 1.4923 | 1.4927 | 1.4911 | 1.4916 | 1.4917 | 1.4921 |
| 数据时间:2026-02-25
|

广告