交叉汇率
| 代码 |
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
开盘 |
最高 |
最低 |
昨收 |
买入 |
卖出 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 100.1073 | 0.4633 | 99.9033 | 100.1638 | 99.7360 | 99.6440 | 100.0975 | 100.1170 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 109.5383 | 0.3145 | 109.3770 | 109.5988 | 109.2448 | 109.2238 | 109.5275 | 109.5490 |
| NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 86.5840 | 0.2480 | 86.5580 | 86.6570 | 86.3618 | 86.3360 | 86.5715 | 86.5965 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 177.6760 | 0.2429 | 177.7300 | 177.7785 | 177.3268 | 177.4331 | 177.6675 | 177.6845 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 202.1668 | 0.2283 | 202.1925 | 202.4255 | 201.8040 | 201.9385 | 202.1545 | 202.1790 |
| SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 118.1249 | 0.2172 | 118.0720 | 118.1885 | 117.8675 | 117.9077 | 118.1029 | 118.1469 |
| CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 190.7074 | 0.1311 | 190.8629 | 191.2255 | 190.3522 | 190.5763 | 190.6889 | 190.7258 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 19.7758 | 0.0472 | 19.7698 | 19.7908 | 19.7271 | 19.7286 | 19.7749 | 19.7767 |
| ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 8.8899 | 0.0222 | 8.8783 | 8.8948 | 8.8639 | 8.8677 | 8.8854 | 8.8945 |
| EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.3138 | 0.0117 | 24.3227 | 24.3320 | 24.3073 | 24.3021 | 24.2956 | 24.3319 |
| AUDHKD | 澳元兑港币 | 5.0620 | 0.0113 | 5.0531 | 5.0628 | 5.0480 | 5.0507 | 5.0617 | 5.0623 |
| TRYJPY | 土耳其里拉兑日元 | 3.6410 | 0.0075 | 3.6405 | 3.6440 | 3.6320 | 3.6335 | 3.6400 | 3.6420 |
| AUDSGD | 澳元兑新加坡元 | 0.8475 | 0.0024 | 0.8459 | 0.8476 | 0.8449 | 0.8451 | 0.8474 | 0.8476 |
| CADHKD | 加元兑港币 | 5.5389 | 0.0022 | 5.5339 | 5.5401 | 5.5326 | 5.5367 | 5.5386 | 5.5392 |
| NZDHKD | 新西兰元兑港币 | 4.3782 | 0.0021 | 4.3787 | 4.3807 | 4.3711 | 4.3761 | 4.3770 | 4.3793 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 0.5249 | 0.0020 | 0.5237 | 0.5252 | 0.5223 | 0.5229 | 0.5249 | 0.5250 |
| AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 1.1562 | 0.0020 | 1.1539 | 1.1563 | 1.1530 | 1.1542 | 1.1560 | 1.1563 |
| AUDGBP | 澳元兑英镑 | 0.4952 | 0.0019 | 0.4942 | 0.4953 | 0.4934 | 0.4933 | 0.4951 | 0.4952 |
| AUDEUR | 澳元兑欧元 | 0.5634 | 0.0018 | 0.5621 | 0.5636 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5634 | 0.5635 |
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.9139 | 0.0017 | 0.9134 | 0.9140 | 0.9114 | 0.9122 | 0.9138 | 0.9140 |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 | 0.5744 | 0.0012 | 0.5731 | 0.5748 | 0.5723 | 0.5732 | 0.5743 | 0.5745 |
| CADGBP | 加元兑英镑 | 0.5418 | 0.0011 | 0.5410 | 0.5420 | 0.5403 | 0.5407 | 0.5418 | 0.5419 |
| NZDCHF | 新西兰元兑瑞郎 | 0.4540 | 0.0010 | 0.4535 | 0.4545 | 0.4530 | 0.4530 | 0.4539 | 0.4541 |
| CADEUR | 加元兑欧元 | 0.6165 | 0.0010 | 0.6155 | 0.6169 | 0.6154 | 0.6155 | 0.6165 | 0.6166 |
| EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 11.0199 | 0.0010 | 11.0258 | 11.0443 | 11.0175 | 11.0189 | 11.0152 | 11.0247 |
| NZDGBP | 新西兰元兑英镑 | 0.4283 | 0.0009 | 0.4280 | 0.4285 | 0.4273 | 0.4274 | 0.4282 | 0.4284 |
| CADSGD | 加元兑新加坡元 | 0.9273 | 0.0009 | 0.9264 | 0.9279 | 0.9261 | 0.9264 | 0.9272 | 0.9275 |
| NZDEUR | 新西兰元兑欧元 | 0.4873 | 0.0008 | 0.4871 | 0.4876 | 0.4864 | 0.4865 | 0.4873 | 0.4874 |
| NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 | 0.7330 | 0.0008 | 0.7331 | 0.7334 | 0.7318 | 0.7322 | 0.7328 | 0.7332 |
| SGDCHF | 新加坡元兑瑞郎 | 0.6194 | 0.0007 | 0.6183 | 0.6199 | 0.6181 | 0.6187 | 0.6193 | 0.6195 |
| 数据时间:2025-11-10
|