| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000428 | 华天酒店 | 361718.73 | 361718.73 | 101892.60 | 101892.60 | ||||||
| 000721 | 西安饮食 | 311515.07 | 348939.90 | 51236.03 | 57391.43 | ||||||
| 002186 | 全 聚 德 | 279189.45 | 279298.65 | 30680.16 | 30692.16 | ||||||
| 002306 | ST云网 | 130842.86 | 140031.76 | 81268.85 | 86976.25 | ||||||
| 301073 | 君亭酒店 | 287581.71 | 313843.99 | 17817.95 | 19445.10 | ||||||
| 600258 | 首旅酒店 | 1412502.95 | 1412502.95 | 111660.31 | 111660.31 | ||||||
| 600754 | 锦江酒店 | 1859202.42 | 2183489.00 | 90604.41 | 106407.85 | ||||||
| 601007 | 金陵饭店 | 252330.00 | 252330.00 | 39000.00 | 39000.00 | ||||||
| 605108 | 同庆楼 | 305760.00 | 305760.00 | 26000.00 | 26000.00 | ||||||
| 900934 | 锦江B股 | 23275.20 | 158760.51 | 15600.00 | 106407.85 | ||||||
|
数据时间:2026-11-12
|
|||||||||||