ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-02-13市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13006亿 2.07% 840.16亿 1137亿 -297.81亿 107.02亿 21.07亿 4981万 5654万 -673.71万 13113亿 12899亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:13113亿

融资余额:13006亿

融资净买入:-297.81亿

融券余额:107.02亿

2026-02-13市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600589 大位科技 10.45亿 5.36% 9.32亿 6.5亿 2.81亿 4.18万 0.19万 0.19万 10.45亿 10.44亿 历史
601857 中国石油 19.3亿 0.11% 4.59亿 2.92亿 1.66亿 190.74万 1.62万 -29.35万 19.5亿 19.1亿 历史
688766 普冉股份 11.9亿 2.95% 3.55亿 2.03亿 1.51亿 1.4万 0.18万 0.11万 11.94亿 11.86亿 历史
600176 中国巨石 11.41亿 1.11% 3.55亿 2.04亿 1.51亿 28.77万 1.02万 -8.44万 11.49亿 11.34亿 历史
688480 赛恩斯 3.03亿 3.28% 1.81亿 5462万 1.26亿 0 0 0 3.03亿 3.03亿 历史
601872 招商轮船 11.08亿 1.13% 2.83亿 1.74亿 1.09亿 53.32万 19.69万 8.64万 11.15亿 11.02亿 历史
601233 桐昆股份 18.72亿 3.37% 1.55亿 4588万 1.09亿 77.95万 11.8万 7.13万 18.9亿 18.53亿 历史
601398 工商银行 24.93亿 0.13% 2.65亿 1.6亿 1.05亿 269.16万 10.4万 -9.48万 25.12亿 24.74亿 历史
688525 佰维存储 31.85亿 4.11% 5.65亿 4.74亿 9065万 10.29万 0.59万 0万 32.02亿 31.68亿 历史
688037 芯源微 7.95亿 1.85% 1.96亿 1.05亿 9048万 5.77万 0.25万 0.08万 8.07亿 7.82亿 历史
603688 石英股份 8.54亿 3.53% 2.16亿 1.44亿 7167万 6.97万 4.63万 2.18万 8.57亿 8.51亿 历史
600673 东阳光 30.29亿 2.67% 5.07亿 4.4亿 6715万 49.37万 0.59万 -0.78万 30.48亿 30.1亿 历史
688347 华虹公司 18.37亿 3.42% 2.72亿 2.05亿 6708万 1.43万 0.18万 -0.4万 18.39亿 18.35亿 历史
603308 应流股份 6.37亿 1.45% 2.35亿 1.68亿 6668万 14.62万 0.52万 -2.44万 6.46亿 6.27亿 历史
601778 晶科科技 8.61亿 5.41% 1.46亿 8437万 6250万 81.83万 6.27万 -0.31万 8.65亿 8.57亿 历史
603225 新凤鸣 3.4亿 1.06% 9321万 3627万 5694万 38.44万 0.11万 -10.99万 3.48亿 3.32亿 历史
600026 中远海能 10.63亿 1.81% 2.19亿 1.63亿 5507万 30.43万 0.6万 -6.07万 10.68亿 10.58亿 历史
600019 宝钢股份 13.4亿 0.89% 1.27亿 7787万 4969万 36.98万 0 -5.8万 13.43亿 13.38亿 历史
603626 科森科技 7.97亿 5.17% 1.42亿 9370万 4897万 2.12万 0 -0.16万 7.97亿 7.96亿 历史
600031 三一重工 14.05亿 0.72% 1.43亿 9454万 4887万 57.4万 0.87万 -10.08万 14.18亿 13.91亿 历史
603160 汇顶科技 13.62亿 3.72% 1.17亿 6910万 4812万 5.57万 0.58万 0.38万 13.66亿 13.58亿 历史
603000 人民网 7.02亿 2.47% 3.37亿 2.96亿 4054万 74.53万 28.73万 25.32万 7.22亿 6.83亿 历史
603588 高能环境 9.72亿 6.05% 7881万 3910万 3970万 2.08万 0 -0.34万 9.73亿 9.72亿 历史
688167 炬光科技 20.32亿 6.41% 2.43亿 2.04亿 3943万 0.66万 0.12万 0.1万 20.35亿 20.3亿 历史
600549 厦门钨业 29.73亿 3.22% 4.54亿 4.15亿 3855万 63.95万 1.8万 -2.28万 30.11亿 29.35亿 历史
603088 宁波精达 1.91亿 3.36% 8209万 4789万 3420万 0.62万 0.06万 -0.31万 1.91亿 1.91亿 历史
518880 黄金ETF 74.06亿 -- 8亿 7.69亿 3036万 10.41万 0.36万 -0.03万 74.07亿 74.05亿 历史
601216 君正集团 10.3亿 2.15% 8242万 5281万 2960万 57.57万 1.03万 -1.58万 10.33亿 10.27亿 历史
601975 招商南油 7.65亿 4.62% 1.48亿 1.19亿 2931万 49.11万 20.18万 6.41万 7.67亿 7.63亿 历史
688239 航宇科技 3.94亿 2.67% 1.03亿 7494万 2877万 0.96万 0 -0.03万 3.94亿 3.93亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-