资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 融资融券

2023-09-28市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7956亿 1.84% 250.70亿 332.21亿 -81.51亿 515.68亿 60.65亿 2.23亿 7.67亿 -5.44亿 8472亿 7440亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2023-09-28市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600030 中信证券 114.76亿 4.66% 2.30亿 1.65亿 6527万 246.42万 13.68万 -40.15万 115.30亿 114.23亿 历史
601127 赛力斯 28.62亿 3.41% 6.10亿 5.47亿 6289万 289.48万 43.25万 33.35万 30.23亿 27.00亿 历史
603650 彤程新材 2.87亿 1.48% 9500万 4470万 5031万 179.83万 13.96万 6.15万 3.46亿 2.28亿 历史
600570 恒生电子 20.36亿 3.30% 1.19亿 7126万 4821万 84.04万 0.71万 -6.18万 20.63亿 20.09亿 历史
601688 华泰证券 36.90亿 3.19% 1.45亿 1.05亿 3973万 64.56万 0.81万 -21.74万 37.00亿 36.80亿 历史
688271 联影医疗 4.55亿 0.74% 5357万 1738万 3619万 122.52万 0.67万 -2.86万 5.82亿 3.27亿 历史
600346 恒力石化 44.27亿 4.37% 4591万 1193万 3398万 5.07万 0.57万 0.10万 44.28亿 44.27亿 历史
601233 桐昆股份 25.04亿 7.42% 3838万 719.47万 3118万 122.40万 2.71万 -0.44万 25.23亿 24.86亿 历史
688719 N爱科 2927万 2.46% 3881万 954.02万 2927万 0 0 -- 2927万 2927万 历史
688498 源杰科技 2.80亿 6.27% 1.07亿 7840万 2869万 57.37万 2.55万 -4.13万 4.06亿 1.54亿 历史
603127 昭衍新药 4.02亿 2.67% 4409万 1649万 2759万 225.51万 10.36万 -3.51万 4.55亿 3.48亿 历史
600519 贵州茅台 181.88亿 0.81% 3.23亿 2.98亿 2484万 18.13万 0.28万 -1.01万 185.14亿 178.62亿 历史
600557 康缘药业 1.98亿 1.65% 8042万 5580万 2462万 38.40万 25.42万 14.48万 2.06亿 1.90亿 历史
603766 隆鑫通用 5.82亿 4.86% 4174万 1717万 2457万 35.49万 20.54万 14.36万 5.84亿 5.80亿 历史
601211 国泰君安 31.46亿 2.90% 6624万 4203万 2421万 238.04万 2.83万 -1.12万 31.80亿 31.11亿 历史
601952 苏垦农发 3.14亿 2.13% 4115万 1796万 2319万 41.76万 15.53万 14.03万 3.18亿 3.09亿 历史
603659 璞泰来 6.37亿 1.08% 3396万 1143万 2253万 315.52万 5.22万 4.60万 7.30亿 5.45亿 历史
601899 紫金矿业 19.93亿 0.80% 1.22亿 1.01亿 2136万 189.60万 8.57万 -81.52万 20.16亿 19.70亿 历史
603345 安井食品 1.53亿 0.42% 3182万 1123万 2059万 12.59万 1.00万 -1.05万 1.69亿 1.38亿 历史
688213 思特威 1.02亿 0.97% 2813万 793.54万 2020万 132.41万 1.28万 -2.04万 1.61亿 4237万 历史
603605 珀莱雅 2.05亿 0.51% 3097万 1099万 1998万 9.08万 0.19万 -0.84万 2.14亿 1.96亿 历史
600338 西藏珠峰 8.43亿 6.42% 5022万 3109万 1913万 126.80万 18.91万 11.60万 8.61亿 8.25亿 历史
600326 西藏天路 3.56亿 5.79% 5632万 3732万 1901万 38.73万 21.10万 -2.33万 3.58亿 3.54亿 历史
688693 锴威特 9355万 10.29% 2500万 724.26万 1776万 9.03万 3.26万 -3.13万 9854万 8855万 历史
603042 华脉科技 1.46亿 4.98% 9051万 7281万 1770万 0 0 0 1.46亿 1.46亿 历史
600873 梅花生物 9.63亿 3.40% 2616万 859.39万 1757万 303.79万 8.52万 6.06万 9.92亿 9.34亿 历史
601888 中国中免 45.45亿 2.20% 2.18亿 2.00亿 1751万 18.47万 1.96万 -5.25万 45.65亿 45.26亿 历史
600733 北汽蓝谷 14.18亿 6.89% 9359万 7613万 1745万 587.32万 10.78万 10.22万 14.49亿 13.87亿 历史
601555 东吴证券 17.46亿 4.14% 6883万 5181万 1702万 543.12万 63.17万 32.03万 17.92亿 17.00亿 历史
600170 上海建工 3.80亿 1.56% 3043万 1370万 1673万 428.53万 59.90万 42.63万 3.92亿 3.68亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-