ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-10-30市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 11989亿 2.12% 689.82亿 882.7亿 -192.73亿 179.65亿 31.64亿 8825万 7759万 1065万 12168亿 11809亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2026-10-30市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
511360 短融ETF海富通 36.04亿 -- 90.55亿 85.48亿 5.06亿 0 0 0 36.04亿 36.04亿 历史
600028 中国石化 14.06亿 0.25% 2.46亿 1.18亿 1.28亿 228.05万 25.39万 16.39万 14.2亿 13.93亿 历史
600036 招商银行 92.67亿 1.03% 3.98亿 2.74亿 1.24亿 1468万 17.38万 11.12万 99.06亿 86.27亿 历史
601328 交通银行 10.58亿 0.47% 2.23亿 1.42亿 8155万 3610万 114.55万 105.66万 13.69亿 7.46亿 历史
688678 福立旺 5.7亿 7.83% 1.21亿 7049万 5112万 1.75万 0 0 5.71亿 5.7亿 历史
603369 今世缘 2.89亿 0.69% 8043万 3395万 4648万 15.86万 1.85万 1.1万 2.94亿 2.84亿 历史
600664 哈药股份 3.16亿 2.26% 2.03亿 1.57亿 4524万 80.67万 20.16万 19.83万 3.2亿 3.11亿 历史
603039 泛微网络 5.66亿 5.64% 8998万 6179万 2818万 5.01万 1.29万 -1.84万 5.67亿 5.64亿 历史
600938 中国海油 22.81亿 2.12% 2.07亿 1.79亿 2750万 42.76万 1.12万 -0.75万 22.96亿 22.66亿 历史
510500 中证500ETF南方 11.01亿 -- 4.07亿 3.81亿 2664万 2.81亿 362.26万 -265.3万 28.79亿 -6.77亿 历史
603259 药明康德 45.12亿 1.28% 4.75亿 4.5亿 2591万 53.64万 3.18万 1.04万 45.88亿 44.35亿 历史
600977 中国电影 4.31亿 1.57% 5380万 2955万 2425万 48.11万 6.47万 5.93万 4.38亿 4.23亿 历史
600601 方正科技 16.86亿 4.22% 2.11亿 1.88亿 2336万 149.36万 5.85万 3.77万 17.01亿 16.72亿 历史
688808 联讯仪器 10.04亿 3.77% 1.62亿 1.39亿 2272万 0 0 0 10.04亿 10.04亿 历史
688004 博汇科技 2.46亿 8.33% 4084万 1999万 2085万 0.04万 0 0 2.46亿 2.46亿 历史
688045 必易微 1.41亿 3.25% 4083万 2047万 2036万 0 0 0 1.41亿 1.41亿 历史
688059 华锐精密 8.74亿 10.01% 6355万 4370万 1985万 1.27万 0.43万 0.43万 8.75亿 8.73亿 历史
600018 上港集团 6.97亿 0.52% 5747万 3780万 1967万 60.79万 13.74万 4.51万 7亿 6.93亿 历史
603730 岱美股份 4.09亿 1.86% 3188万 1261万 1927万 31.83万 0.29万 -0.06万 4.12亿 4.05亿 历史
513120 港股创新药ETF广发 9.61亿 -- 6.41亿 6.22亿 1921万 0 0 0 9.61亿 9.61亿 历史
688192 迪哲医药 2.71亿 1.06% 3473万 1565万 1908万 7.34万 0.06万 -0.22万 2.75亿 2.67亿 历史
603009 北特科技 5.06亿 3.02% 5288万 3392万 1895万 11.45万 0.03万 0 5.12亿 5.01亿 历史
688097 博众精工 5.7亿 2.88% 6920万 5054万 1866万 11.18万 1.41万 1.39万 5.75亿 5.65亿 历史
588220 科创100ETF鹏华 1.39亿 -- 4288万 2458万 1830万 79.47万 0 0 1.4亿 1.38亿 历史
600510 黑牡丹 2.5亿 3.76% 2891万 1153万 1738万 2.7万 0.96万 -0.95万 2.5亿 2.5亿 历史
600592 龙溪股份 3.29亿 5.26% 1.46亿 1.29亿 1701万 1.13万 0.07万 0.07万 3.29亿 3.29亿 历史
510210 上证指数ETF富国 2.61亿 -- 9214万 7571万 1643万 0 0 0 2.61亿 2.61亿 历史
588000 科创50ETF华夏 48.84亿 -- 11.02亿 10.86亿 1585万 2157万 910.54万 338.46万 49.11亿 48.58亿 历史
601857 中国石油 10.41亿 0.05% 1.53亿 1.38亿 1531万 491.26万 5.1万 -30.61万 11.09亿 9.73亿 历史
688331 荣昌生物 9.22亿 2.82% 6767万 5327万 1439万 10.63万 0.07万 -0.13万 9.32亿 9.13亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年