ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-11-12市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 11779亿 2.05% 903.23亿 891.37亿 11.85亿 187.43亿 32.06亿 7434万 6269万 1165万 11966亿 11591亿
深市 10883亿 3.38% 824.81亿 829.82亿 -5.01亿 102.9亿 12.45亿 3733万 2318万 1414万 10986亿 10781亿
北交所 75.01亿 1.73% 5.73亿 5.65亿 851.43万 0 0 0 1.02万 -1.03万 75.01亿 75.01亿
总计 22738亿 2.52% 1733亿 1726亿 6.93亿 290.33亿 44.51亿 1.11亿 8588万 2579万 23028亿 22447亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:23028亿

融资余额:22738亿

融资净买入:6.93亿

融券余额:290.33亿

2026-11-12市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
511360 短融ETF海富通 31.64亿 -- 101.39亿 87.95亿 13.44亿 0 0 0 31.64亿 31.64亿 历史
688981 中芯国际 97.38亿 4.36% 7.04亿 4.32亿 2.72亿 90.97万 27.91万 26.76万 98.39亿 96.36亿 历史
688256 寒武纪 130.48亿 2.13% 17.72亿 16.16亿 1.56亿 8.57万 0.76万 0.51万 131.31亿 129.64亿 历史
588200 科创芯片ETF嘉实 19.25亿 -- 5.63亿 4.26亿 1.36亿 2099万 0.24万 0 19.43亿 19.06亿 历史
603083 剑桥科技 23.58亿 6.97% 7.69亿 6.43亿 1.26亿 12.77万 2.14万 1.03万 23.74亿 23.43亿 历史
600519 贵州茅台 152.14亿 0.86% 3.71亿 2.5亿 1.21亿 21.65万 0.79万 0.25万 155.19亿 149.09亿 历史
688801 燧原科技 2.93亿 2.93% 2.11亿 1.08亿 1.02亿 0 0 0 2.93亿 2.93亿 历史
688702 盛科通信 8.53亿 1.81% 3.49亿 2.47亿 1.01亿 9.02万 0.93万 0.87万 8.73亿 8.32亿 历史
688825 长鑫科技 93.68亿 5.08% 18.12亿 17.16亿 9652万 55.86万 0.02万 -0.94万 93.91亿 93.45亿 历史
513050 中概互联网ETF易方达 24.75亿 -- 2.52亿 1.65亿 8679万 0 0 0 24.75亿 24.75亿 历史
601872 招商轮船 24.25亿 1.92% 2.13亿 1.29亿 8438万 46.78万 3.86万 -2.46万 24.32亿 24.17亿 历史
588170 科创半导体ETF华夏 23.36亿 -- 9.25亿 8.46亿 7985万 0 0 0 23.36亿 23.36亿 历史
600601 方正科技 18.03亿 4.60% 3.07亿 2.27亿 7960万 148.83万 8.58万 2.32万 18.17亿 17.89亿 历史
600259 中稀有色 11亿 4.42% 1.95亿 1.23亿 7229万 16.25万 0.93万 0.51万 11.12亿 10.88亿 历史
513330 恒生互联网ETF华夏 15.82亿 -- 2.61亿 1.89亿 7228万 205.2万 33.49万 32.57万 15.82亿 15.81亿 历史
600276 恒瑞医药 47.37亿 1.55% 2.29亿 1.61亿 6862万 86.06万 2.68万 -0.86万 47.78亿 46.95亿 历史
603997 继峰股份 6.85亿 4.79% 1.02亿 3661万 6581万 41.37万 0.61万 -1.35万 6.89亿 6.8亿 历史
605376 博迁新材 8.01亿 3.82% 1.28亿 6317万 6574万 6.91万 0.45万 -0.13万 8.07亿 7.96亿 历史
688146 中船特气 13.55亿 1.56% 3.52亿 2.92亿 6017万 7.63万 1.22万 1.03万 13.68亿 13.43亿 历史
688502 茂莱光学 4.71亿 2.17% 1.33亿 7472万 5906万 1.3万 0 -0.02万 4.76亿 4.65亿 历史
601288 农业银行 8.66亿 0.04% 2.37亿 1.78亿 5837万 3534万 3.47万 -3.56万 11.22亿 6.09亿 历史
603626 科森科技 11.04亿 6.52% 1.38亿 8669万 5166万 2.17万 0 -0.25万 11.04亿 11.03亿 历史
600941 中国移动 12.44亿 1.40% 1.14亿 6492万 4970万 210.21万 0.57万 -0.48万 14.51亿 10.36亿 历史
603135 中重科技 1.6亿 2.50% 9190万 4251万 4938万 3.07万 1.97万 1.97万 1.6亿 1.6亿 历史
600048 保利发展 28.78亿 4.49% 1.3亿 8114万 4929万 177万 9.49万 2.36万 28.88亿 28.69亿 历史
600838 上海九百 2.25亿 4.61% 1.38亿 9060万 4771万 3.09万 0.02万 0.01万 2.25亿 2.24亿 历史
688322 奥比中光 11.25亿 3.35% 2.42亿 1.95亿 4727万 10.31万 0.03万 -0.3万 11.36亿 11.14亿 历史
603893 瑞芯微 16.09亿 1.72% 4.67亿 4.2亿 4675万 6.81万 0.1万 -0.77万 16.24亿 15.94亿 历史
512880 证券ETF国泰 40.65亿 -- 2.57亿 2.11亿 4635万 2010万 4万 -15.32万 40.85亿 40.45亿 历史
600977 中国电影 4.95亿 1.71% 8961万 4446万 4515万 34.29万 0.78万 -1.24万 5亿 4.9亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年