ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-09-09市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13378亿 2.16% 795.92亿 816.74亿 -20.83亿 185.94亿 30.9亿 6265万 3543万 2721万 13564亿 13192亿
深市 12731亿 3.37% 747.87亿 758.97亿 -11.1亿 106.03亿 11.84亿 2577万 2134万 442.85万 12837亿 12625亿
北交所 83.77亿 1.73% 5.87亿 6.25亿 -3839万 29.35万 4万 0.73万 0.51万 0.21万 83.78亿 83.77亿
总计 26194亿 2.61% 1549亿 1581亿 -32.31亿 291.97亿 42.74亿 8843万 5678万 3164万 26486亿 25902亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:26486亿

融资余额:26194亿

融资净买入:-32.31亿

融券余额:291.97亿

2026-09-09市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600183 生益科技 48.87亿 1.37% 10.82亿 6.38亿 4.44亿 36.77万 4.21万 3.47万 49.42亿 48.33亿 历史
601869 长飞光纤 26.42亿 1.47% 8.91亿 6.97亿 1.93亿 8.26万 1.21万 1.02万 26.78亿 26.05亿 历史
688521 芯原股份 40.74亿 4.06% 4.59亿 2.68亿 1.91亿 13.75万 0.41万 0.32万 41.01亿 40.48亿 历史
603501 豪威集团 46.86亿 4.85% 2.41亿 7365万 1.67亿 18.78万 0.82万 0.1万 47.01亿 46.71亿 历史
600519 贵州茅台 172.55亿 1.07% 3.42亿 1.77亿 1.64亿 13.19万 0.54万 0.2万 174.25亿 170.85亿 历史
601168 西部矿业 27.39亿 2.79% 3.94亿 2.49亿 1.45亿 44.94万 2.8万 2.42万 27.58亿 27.21亿 历史
688825 长鑫科技 114.63亿 4.48% 11.65亿 10.35亿 1.3亿 40.47万 3万 3万 114.86亿 114.4亿 历史
600403 大有能源 2.31亿 1.30% 1.87亿 6516万 1.22亿 25.42万 0.83万 -8.22万 2.33亿 2.29亿 历史
688256 寒武纪 175.82亿 2.65% 4.69亿 3.47亿 1.21亿 8.95万 0.12万 -1.23万 176.76亿 174.87亿 历史
688795 摩尔线程 18.01亿 8.31% 3.88亿 2.78亿 1.09亿 0.02万 0 0 18.01亿 18.01亿 历史
688808 联讯仪器 11.1亿 2.33% 3.36亿 2.26亿 1.09亿 0 0 0 11.1亿 11.1亿 历史
600127 金健米业 4.63亿 5.04% 3.6亿 2.52亿 1.07亿 4.47万 0.02万 -0.25万 4.64亿 4.63亿 历史
600869 远东股份 16.94亿 3.06% 4.68亿 3.72亿 9641万 76.42万 1.3万 -0.48万 17.14亿 16.75亿 历史
688313 仕佳光子 21.02亿 3.14% 2.69亿 1.79亿 8959万 14.68万 1.28万 0.7万 21.24亿 20.8亿 历史
601126 四方股份 17.62亿 4.95% 2.3亿 1.41亿 8918万 26.17万 14.63万 14.36万 17.73亿 17.51亿 历史
688143 长盈通 9.42亿 4.42% 3.27亿 2.39亿 8838万 0.53万 0 -0.12万 9.42亿 9.41亿 历史
600664 哈药股份 6.99亿 3.64% 3.78亿 2.9亿 8816万 72.07万 0.19万 -4.33万 7.05亿 6.94亿 历史
600547 山东黄金 28.66亿 2.19% 2.41亿 1.62亿 7887万 35.41万 0.59万 -0.44万 28.79亿 28.53亿 历史
603288 海天味业 10.82亿 0.57% 1.06亿 2879万 7730万 70.6万 1.34万 0.03万 11.06亿 10.58亿 历史
600108 亚盛集团 5.71亿 5.14% 4.61亿 3.84亿 7676万 121.97万 8.55万 4.79万 5.78亿 5.64亿 历史
600498 烽火通信 23.34亿 4.47% 3.31亿 2.56亿 7451万 54.05万 2万 1.23万 23.56亿 23.12亿 历史
688403 汇成股份 15.66亿 6.11% 1.87亿 1.14亿 7263万 34.68万 6.41万 6.17万 15.75亿 15.57亿 历史
600900 长江电力 127.74亿 1.86% 2.04亿 1.32亿 7257万 237.16万 5.66万 2.67万 128.4亿 127.07亿 历史
600863 华能蒙电 5.98亿 1.74% 1.15亿 4382万 7202万 438.23万 4.15万 -2.56万 6.2亿 5.77亿 历史
688646 逸飞激光 1.29亿 2.68% 7057万 1000万 6056万 0 0 0 1.29亿 1.29亿 历史
601336 新华保险 51.88亿 4.15% 1.7亿 1.16亿 5345万 19.24万 0.76万 0.33万 52亿 51.77亿 历史
601666 平煤股份 2.33亿 0.98% 7199万 1950万 5248万 56.29万 1.71万 -1.19万 2.39亿 2.28亿 历史
600776 东方通信 4.67亿 3.49% 1.13亿 6117万 5228万 36.13万 1.18万 -2.04万 4.72亿 4.62亿 历史
688195 腾景科技 13.91亿 3.78% 3.41亿 2.9亿 5051万 2.82万 0.18万 0.18万 13.97亿 13.85亿 历史
600313 农发种业 3.86亿 4.27% 1.46亿 9669万 4949万 6.18万 0 -0.02万 3.86亿 3.85亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-