ai投研
首页> 融资融券

2025-11-26市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12428亿 2.11% 817.43亿 793.18亿 24.25亿 114.27亿 25.1亿 1.11亿 5040万 6157万 12542亿 12313亿
深市 12019亿 3.35% 1035亿 1000亿 35.66亿 56.62亿 7.62亿 4829万 2011万 2817万 12076亿 11963亿
北交所 74.78亿 1.47% 4.98亿 5.12亿 -1440万 55.95万 3.01万 0.2万 0.75万 -0.56万 74.79亿 74.77亿
总计 24522亿 2.57% 1858亿 1798亿 59.77亿 170.89亿 32.72亿 1.6亿 7052万 8974万 24693亿 24351亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:12076亿

融资余额:12019亿

融资净买入:35.66亿

融券余额:56.62亿

2025-11-26市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
300308 中际旭创 198.8亿 3.31% 60.34亿 46.63亿 13.7亿 12.61万 2.23万 -1.9万 199.48亿 198.11亿 历史
300502 新易盛 164.39亿 5.61% 36.69亿 25.98亿 10.71亿 20.39万 2.25万 0.71万 165.07亿 163.72亿 历史
300274 阳光电源 135.16亿 4.66% 26.41亿 18.13亿 8.28亿 22万 1.01万 0.28万 135.56亿 134.76亿 历史
002475 立讯精密 68.68亿 1.64% 12.79亿 7.96亿 4.82亿 74.53万 8.36万 -0.8万 69.11亿 68.25亿 历史
002463 沪电股份 29.67亿 2.12% 14.56亿 10.82亿 3.74亿 29.97万 5.1万 3.71万 29.89亿 29.45亿 历史
002413 雷科防务 7.15亿 7.18% 4.5亿 2.18亿 2.31亿 12.88万 0.1万 0.1万 7.16亿 7.14亿 历史
000977 浪潮信息 57.04亿 6.10% 8.76亿 6.88亿 1.88亿 14.08万 2.12万 1.54万 57.13亿 56.95亿 历史
002049 紫光国微 33.58亿 5.24% 4.4亿 2.74亿 1.66亿 5.52万 1.18万 0.51万 33.62亿 33.54亿 历史
300115 长盈精密 31.02亿 6.03% 12.7亿 11.05亿 1.65亿 95.19万 7.22万 6.83万 31.39亿 30.66亿 历史
300476 胜宏科技 140.2亿 5.92% 22.39亿 20.93亿 1.46亿 26.76万 2.25万 -0.06万 140.94亿 139.45亿 历史
300751 迈为股份 9亿 4.39% 2.69亿 1.5亿 1.19亿 5.52万 2.57万 0.96万 9.06亿 8.94亿 历史
300390 天华新能 13.34亿 3.94% 4.34亿 3.24亿 1.09亿 41.99万 0.14万 -0.31万 13.55亿 13.13亿 历史
300456 赛微电子 14.77亿 5.88% 9.02亿 8.01亿 1.01亿 14.74万 0.12万 0.08万 14.84亿 14.71亿 历史
002222 福晶科技 10.07亿 4.43% 2.36亿 1.36亿 1亿 14.99万 3.46万 3.23万 10.15亿 10亿 历史
300750 宁德时代 207.77亿 1.31% 5.14亿 4.21亿 9264万 46.74万 3.31万 2.3万 209.51亿 206.03亿 历史
002317 众生药业 13.5亿 6.95% 5.2亿 4.3亿 9060万 23.8万 0 -0.11万 13.56亿 13.44亿 历史
300570 太辰光 12.93亿 6.73% 3.36亿 2.53亿 8262万 4.13万 1.4万 1.26万 12.98亿 12.89亿 历史
301159 三维天地 1.59亿 6.35% 1.13亿 3827万 7482万 0 0 0 1.59亿 1.59亿 历史
002402 和而泰 34.61亿 9.03% 3.99亿 3.25亿 7413万 23.86万 0.55万 -1.53万 34.72亿 34.5亿 历史
002851 麦格米特 37.92亿 11.52% 2.42亿 1.74亿 6792万 26.25万 0.04万 -0.34万 38.11亿 37.73亿 历史
000001 平安银行 53.41亿 2.35% 1.61亿 9382万 6735万 86.15万 2.44万 -15.16万 53.51亿 53.31亿 历史
300255 常山药业 24.98亿 4.34% 2.36亿 1.69亿 6660万 0.01万 0.01万 0.01万 24.98亿 24.98亿 历史
000902 新洋丰 3.51亿 2.00% 8028万 1489万 6539万 2.51万 1.25万 0.46万 3.52亿 3.51亿 历史
002460 赣锋锂业 39.11亿 5.28% 4.76亿 4.11亿 6536万 14.85万 0.34万 -0.31万 39.2亿 39.02亿 历史
300475 香农芯创 37.73亿 6.35% 8.57亿 7.93亿 6409万 12.06万 0.14万 -0.01万 37.89亿 37.57亿 历史
000973 佛塑科技 8.8亿 7.23% 2.16亿 1.52亿 6382万 0.18万 0 0 8.81亿 8.8亿 历史
300008 天海防务 9.4亿 7.28% 3.58亿 2.95亿 6289万 21.49万 8.26万 8.12万 9.42亿 9.39亿 历史
002307 北新路桥 4.35亿 5.98% 2.55亿 1.96亿 5865万 23.35万 0.35万 -0.04万 4.36亿 4.33亿 历史
300299 富春股份 3.81亿 6.85% 2.09亿 1.51亿 5832万 10.05万 0.06万 0.04万 3.82亿 3.8亿 历史
000737 北方铜业 7.15亿 2.68% 1.18亿 6048万 5752万 16.97万 0.22万 -0.54万 7.17亿 7.13亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-