ai投研
广告
首页> 融资融券

2025-12-05市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12463亿 2.10% 838.14亿 851.3亿 -13.16亿 118.45亿 25.4亿 5926万 7573万 -1647万 12581亿 12344亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2025-12-05市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
002050 三花智控 71.64亿 4.34% 24.06亿 16.27亿 7.78亿 45.39万 12.24万 9.92万 71.84亿 71.44亿 历史
300394 天孚通信 58.06亿 4.00% 26.67亿 21.03亿 5.64亿 15.59万 2.42万 2.05万 58.35亿 57.77亿 历史
300502 新易盛 181.97亿 5.49% 20.47亿 17.7亿 2.77亿 20.9万 1.11万 0 182.75亿 181.19亿 历史
301510 固高科技 5.72亿 5.05% 4.84亿 2.63亿 2.2亿 3.43万 0.68万 0.47万 5.73亿 5.71亿 历史
300604 长川科技 21.67亿 5.06% 6.81亿 5.48亿 1.33亿 27.77万 11.53万 10.47万 21.91亿 21.42亿 历史
001280 C中国铀 4.33亿 3.94% 4.24亿 3.04亿 1.19亿 0 0 0 4.33亿 4.33亿 历史
000568 泸州老窖 18.56亿 0.99% 2.14亿 9651万 1.17亿 37.14万 1.52万 0.73万 19.04亿 18.09亿 历史
300762 上海瀚讯 17.06亿 8.79% 7.75亿 6.62亿 1.12亿 17.41万 0.17万 -0.53万 17.11亿 17亿 历史
002371 北方华创 25.36亿 0.78% 4.27亿 3.21亿 1.06亿 6.3万 0.62万 0.3万 25.64亿 25.07亿 历史
000078 海王生物 3.31亿 2.63% 2.55亿 1.58亿 9686万 18.26万 1.65万 1.58万 3.32亿 3.3亿 历史
002487 大金重工 11.7亿 3.21% 2.42亿 1.51亿 9082万 6.27万 0.93万 -3.06万 11.74亿 11.67亿 历史
000678 襄阳轴承 2.12亿 3.09% 1.6亿 7170万 8870万 0 0 0 2.12亿 2.12亿 历史
300476 胜宏科技 152.04亿 6.49% 10.64亿 9.76亿 8817万 24.87万 0.47万 -0.42万 152.72亿 151.36亿 历史
002913 奥士康 5.51亿 4.71% 1.13亿 2597万 8767万 1.27万 0.89万 0.79万 5.51亿 5.5亿 历史
002031 巨轮智能 5.37亿 3.55% 1.35亿 4966万 8589万 0 0 0 5.37亿 5.37亿 历史
000735 罗 牛 山 8.09亿 8.08% 1.93亿 1.12亿 8158万 32.6万 1.63万 1.33万 8.12亿 8.06亿 历史
000933 神火股份 12.67亿 2.19% 1.62亿 8700万 7537万 19.59万 1.05万 -3.99万 12.72亿 12.61亿 历史
002080 中材科技 9.84亿 1.81% 1.81亿 1.08亿 7311万 20.5万 2.85万 1.37万 9.91亿 9.78亿 历史
301136 招标股份 1.93亿 2.82% 1.84亿 1.12亿 7246万 0 0 0 1.93亿 1.93亿 历史
002353 杰瑞股份 9.56亿 2.07% 3.46亿 2.77亿 6864万 49.76万 6.19万 0.57万 9.89亿 9.22亿 历史
301286 侨源股份 2.16亿 3.31% 1.05亿 3790万 6741万 0 0 0 2.16亿 2.16亿 历史
002028 思源电气 5.91亿 0.65% 1.42亿 7596万 6633万 16.86万 1.34万 -0.17万 6.16亿 5.66亿 历史
300124 汇川技术 33.8亿 1.96% 3.73亿 3.11亿 6209万 37.25万 6.81万 5.54万 34.07亿 33.53亿 历史
002519 银河电子 2.52亿 3.77% 1.37亿 7736万 6010万 0 0 0 2.52亿 2.52亿 历史
000547 航天发展 14.62亿 4.92% 11.14亿 10.55亿 5873万 15.73万 0 -1.55万 14.65亿 14.59亿 历史
000630 铜陵有色 21.2亿 3.38% 3.07亿 2.48亿 5873万 237.03万 34.47万 20.82万 21.33亿 21.07亿 历史
300346 南大光电 22.98亿 8.49% 3.14亿 2.56亿 5771万 55.56万 0.09万 -0.62万 23.21亿 22.75亿 历史
002600 领益智造 24.24亿 2.28% 2.92亿 2.36亿 5591万 39.94万 0.62万 0.45万 24.29亿 24.18亿 历史
002639 雪人集团 7.05亿 7.33% 2.54亿 2.02亿 5218万 6.1万 0 -0.02万 7.06亿 7.04亿 历史
300319 麦捷科技 5.68亿 5.54% 1.08亿 5778万 5026万 10.82万 5万 4.74万 5.69亿 5.66亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-