ai投研
广告
首页> 融资融券

2025-12-30市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12782亿 2.11% 1066亿 1023亿 43.19亿 112.18亿 23.55亿 4148万 5585万 -1437万 12895亿 12670亿
深市 12522亿 3.33% 1219亿 1225亿 -6.16亿 55.39亿 6.98亿 1599万 2084万 -485.54万 12577亿 12467亿
北交所 79.9亿 1.53% 7.81亿 8.03亿 -2170万 24.42万 1.03万 0 0 0 79.91亿 79.9亿
总计 25385亿 2.57% 2294亿 2257亿 36.82亿 167.58亿 30.54亿 5747万 7670万 -1923万 25552亿 25217亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:12577亿

融资余额:12522亿

融资净买入:-6.16亿

融券余额:55.39亿

2025-12-30市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
002050 三花智控 75.13亿 3.88% 22.95亿 19.19亿 3.76亿 39.57万 1.77万 -6.04万 75.33亿 74.92亿 历史
300857 协创数据 45.38亿 8.38% 7.01亿 4.48亿 2.52亿 15.45万 0.53万 0.5万 45.62亿 45.14亿 历史
300456 赛微电子 26.55亿 7.15% 9.06亿 7亿 2.05亿 14.67万 1.73万 1.62万 26.64亿 26.46亿 历史
300124 汇川技术 34.06亿 1.88% 5.43亿 3.49亿 1.94亿 33.38万 3.83万 2.73万 34.32亿 33.81亿 历史
002177 御银股份 4.01亿 6.96% 2.55亿 8195万 1.73亿 4.59万 0 0 4.02亿 4.01亿 历史
300502 新易盛 205.39亿 5.20% 19.1亿 17.37亿 1.72亿 21.13万 1.5万 1.26万 206.33亿 204.45亿 历史
300058 蓝色光标 26.42亿 7.91% 10.57亿 8.84亿 1.72亿 332.55万 2.09万 0.78万 26.74亿 26.1亿 历史
002600 领益智造 29.09亿 2.55% 6.36亿 4.84亿 1.51亿 13.83万 2.98万 -16.59万 29.11亿 29.07亿 历史
000917 电广传媒 13.94亿 9.51% 3.51亿 2.09亿 1.41亿 51.04万 2.44万 0.25万 13.99亿 13.89亿 历史
301550 斯菱智驱 8.36亿 4.38% 3.54亿 2.17亿 1.36亿 1.72万 0.08万 0.07万 8.38亿 8.33亿 历史
300115 长盈精密 33.72亿 5.51% 13.43亿 12.09亿 1.34亿 89.23万 9.87万 4.22万 34.12亿 33.31亿 历史
300773 拉卡拉 14.13亿 7.23% 7.4亿 6.22亿 1.18亿 16.89万 0.02万 -0.88万 14.17亿 14.08亿 历史
002657 中科金财 7.58亿 7.52% 2.34亿 1.24亿 1.09亿 3万 0.01万 0.01万 7.59亿 7.57亿 历史
002241 歌尔股份 44.35亿 4.89% 5.36亿 4.26亿 1.09亿 29.93万 3.26万 2.88万 44.43亿 44.26亿 历史
002261 拓维信息 19.9亿 5.08% 6.09亿 5.01亿 1.07亿 66.19万 3.19万 -3.37万 20.13亿 19.67亿 历史
002465 海格通信 20.33亿 5.43% 4.75亿 3.71亿 1.04亿 140.12万 5.23万 -3.93万 20.54亿 20.12亿 历史
300718 长盛轴承 8.55亿 4.97% 2.5亿 1.47亿 1.03亿 2.87万 0.16万 0.14万 8.57亿 8.52亿 历史
300432 富临精工 12.01亿 4.25% 2.38亿 1.41亿 9744万 37.85万 0 -1.12万 12.08亿 11.95亿 历史
000887 中鼎股份 15.61亿 5.00% 2.59亿 1.67亿 9213万 54.94万 1.41万 0.9万 15.74亿 15.48亿 历史
300570 太辰光 15.46亿 6.70% 3.83亿 2.92亿 9162万 5.45万 0.16万 0.03万 15.52亿 15.39亿 历史
002048 宁波华翔 12.13亿 5.35% 2.1亿 1.21亿 8820万 14.96万 1.73万 1.28万 12.17亿 12.08亿 历史
000858 五 粮 液 59.23亿 1.42% 1.8亿 9353万 8655万 73.9万 2.35万 -0.24万 60.02亿 58.43亿 历史
300136 信维通信 25.69亿 5.88% 13.88亿 13.05亿 8280万 50.23万 6.34万 -3.7万 25.95亿 25.42亿 历史
001979 招商蛇口 13.39亿 1.86% 1.19亿 3795万 8184万 16.78万 2.09万 -4.13万 13.41亿 13.38亿 历史
002156 通富微电 30.37亿 5.23% 3.31亿 2.51亿 8008万 12.62万 1.52万 1.4万 30.41亿 30.32亿 历史
001369 C双欣 7937万 2.01% 9215万 1278万 7937万 0 0 0 7937万 7937万 历史
301183 东田微 8.81亿 9.11% 2.51亿 1.71亿 7919万 0 0 0 8.81亿 8.81亿 历史
301005 超捷股份 5.52亿 2.85% 3.77亿 2.98亿 7907万 0.37万 0 0 5.53亿 5.52亿 历史
002202 金风科技 24.23亿 3.58% 15.52亿 14.73亿 7904万 145.7万 29.95万 25.35万 24.53亿 23.94亿 历史
300007 汉威科技 11.66亿 7.62% 3.6亿 2.84亿 7628万 3.54万 0.45万 0.45万 11.68亿 11.64亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-