ai投研
首页> 融资融券

2025-10-13市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12336亿 2.09% 1340亿 1310亿 29.57亿 114.07亿 23.64亿 1.3亿 6593万 6415万 12450亿 12222亿
深市 11867亿 3.25% 1280亿 1288亿 -7.55亿 50.63亿 6.42亿 3634万 7095万 -3461万 11918亿 11816亿
北交所 75.1亿 1.40% 6.92亿 6.55亿 3708万 21.9万 0.9万 0 0 0 75.1亿 75.09亿
总计 24278亿 2.53% 2627亿 2605亿 22.39亿 164.71亿 30.06亿 1.66亿 1.36亿 2954万 24443亿 24114亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:11918亿

融资余额:11867亿

融资净买入:-7.55亿

融券余额:50.63亿

2025-10-13市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
300750 宁德时代 177.23亿 1.11% 17.46亿 11.41亿 6.04亿 27.29万 1.49万 -0.55万 178.25亿 176.21亿 历史
000831 中国稀土 27.22亿 4.27% 10.13亿 6.39亿 3.73亿 55.11万 14.48万 13.02万 27.55亿 26.89亿 历史
000426 兴业银锡 28.14亿 4.19% 8.25亿 5.07亿 3.17亿 98.21万 16.83万 15.66万 28.51亿 27.76亿 历史
000725 京东方A 69.49亿 4.61% 9.05亿 6.08亿 2.96亿 67.6万 25.58万 -8.36万 69.51亿 69.46亿 历史
159915 创业板 17.89亿 -- 8.13亿 5.5亿 2.62亿 492.65万 55.3万 -9.21万 18.05亿 17.74亿 历史
300014 亿纬锂能 41.17亿 2.65% 10.1亿 7.53亿 2.56亿 16.39万 1.71万 0.32万 41.31亿 41.04亿 历史
300748 金力永磁 20.28亿 3.82% 11.28亿 8.82亿 2.46亿 45.85万 13.55万 11.96万 20.49亿 20.06亿 历史
300760 迈瑞医疗 34.78亿 1.22% 4.42亿 2.06亿 2.35亿 8.97万 1.85万 1.59万 34.99亿 34.57亿 历史
300666 江丰电子 18.07亿 7.14% 8.32亿 6.09亿 2.22亿 5.31万 2.43万 2.11万 18.13亿 18.01亿 历史
002415 海康威视 40.26亿 1.33% 6.68亿 4.67亿 2.01亿 171.22万 7.94万 -8.66万 40.83亿 39.68亿 历史
000630 铜陵有色 16.74亿 2.60% 5.3亿 3.49亿 1.8亿 174.64万 2.86万 -60.47万 16.85亿 16.64亿 历史
301489 思泉新材 12.79亿 10.47% 3.13亿 1.58亿 1.54亿 0 0 0 12.79亿 12.79亿 历史
002594 比亚迪 149.87亿 4.07% 8.34亿 6.92亿 1.41亿 62.73万 7.84万 3.08万 150.54亿 149.21亿 历史
000776 广发证券 38.69亿 2.82% 5.72亿 4.42亿 1.29亿 33.72万 2.13万 -6.44万 38.77亿 38.61亿 历史
300017 网宿科技 22.39亿 7.91% 3.47亿 2.19亿 1.27亿 201.59万 138.87万 137.64万 22.64亿 22.15亿 历史
000681 视觉中国 11.18亿 6.63% 3.81亿 2.63亿 1.17亿 16.34万 10.06万 7.97万 11.22亿 11.14亿 历史
002709 天赐材料 18.45亿 3.57% 5.43亿 4.31亿 1.12亿 27.21万 1.15万 0.47万 18.55亿 18.35亿 历史
300442 润泽科技 18.49亿 2.27% 2.32亿 1.23亿 1.08亿 8.43万 4.53万 3.34万 18.53亿 18.45亿 历史
301219 腾远钴业 6.6亿 2.96% 2.46亿 1.41亿 1.04亿 2万 1.28万 1.24万 6.62亿 6.59亿 历史
002409 雅克科技 14.37亿 5.37% 3.8亿 2.76亿 1.04亿 20.65万 1.89万 1.7万 14.55亿 14.2亿 历史
300346 南大光电 21.56亿 7.18% 7.06亿 6.02亿 1.03亿 39.92万 11.41万 4.5万 21.74亿 21.38亿 历史
002941 新疆交建 5.29亿 3.78% 3.1亿 2.09亿 1亿 6.66万 0.2万 0.02万 5.3亿 5.28亿 历史
301269 华大九天 10.16亿 1.37% 5.11亿 4.14亿 9756万 3.05万 2.16万 2.06万 10.2亿 10.12亿 历史
000938 紫光股份 37.01亿 4.46% 4.75亿 3.79亿 9549万 24.31万 0 -0.16万 37.08亿 36.94亿 历史
300409 道氏技术 18.53亿 9.76% 5.39亿 4.46亿 9348万 23.22万 5.29万 4.88万 18.6亿 18.47亿 历史
002222 福晶科技 11.58亿 4.73% 2.91亿 1.98亿 9253万 9.51万 1.47万 0.58万 11.63亿 11.53亿 历史
000066 中国长城 22.53亿 3.97% 4.24亿 3.32亿 9240万 95.09万 34.27万 18.49万 22.7亿 22.36亿 历史
002171 楚江新材 9.28亿 5.59% 1.78亿 9033万 8786万 6万 1.52万 1.5万 9.29亿 9.28亿 历史
000100 TCL科技 33.73亿 4.35% 2.95亿 2.09亿 8562万 18.16万 4.36万 2.97万 33.74亿 33.72亿 历史
002487 大金重工 14.68亿 4.48% 2.49亿 1.63亿 8533万 7.14万 1.66万 1.64万 14.72亿 14.65亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-