| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 33872037.55 | 33872037.55 | 3330583.83 | 3330583.83 | ||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 2172647.38 | 2365910.54 | 236671.83 | 257724.46 | ||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 1390000.00 | 1390000.00 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 2005499.53 | 2005499.53 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 2400373.15 | 2400373.15 | 734059.07 | 734059.07 | ||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 6005830.38 | 7303198.77 | 204627.95 | 248831.30 | ||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 9257335.49 | 13360142.71 | 3138079.83 | 4528861.93 | ||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 8677193.13 | 12385795.66 | 1099770.99 | 1569809.34 | ||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 1743737.60 | 2556053.47 | 116560.00 | 170859.19 | ||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 10832605.68 | 11204109.64 | 1538722.40 | 1591492.85 | ||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 14184849.29 | 17512967.40 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||||||
| 600017 | 日照港 | 1014965.78 | 1014965.78 | 307565.39 | 307565.39 | ||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 12111540.26 | 12128859.42 | 2324671.84 | 2327996.05 | ||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 15443498.09 | 15443498.09 | 2178208.47 | 2178208.47 | ||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 941648.80 | 941648.80 | 224737.18 | 224737.18 | ||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 6158755.88 | 6158755.88 | 282123.49 | 282123.49 | ||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1850900.97 | 1850900.97 | 1069884.96 | 1069884.96 | ||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 7589342.74 | 7589342.74 | 1340873.27 | 1340873.27 | ||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 19062000.00 | 19730328.82 | 1800000.00 | 1863109.43 | ||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 7821721.67 | 12302212.11 | 347477.64 | 546522.08 | ||||||||||
| 600027 | 华电国际 | 4985681.43 | 6281969.83 | 921567.73 | 1161177.42 | ||||||||||
| 600028 | 中国石化 | 61304851.57 | 78238807.70 | 9475247.54 | 12092551.42 | ||||||||||
| 600029 | 南方航空 | 8490464.01 | 11416182.31 | 1347692.70 | 1812092.43 | ||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 31573796.68 | 38429677.93 | 1217655.10 | 1482054.68 | ||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 18287733.70 | 19842819.58 | 847439.00 | 919500.44 | ||||||||||
| 600032 | 浙江新能 | 2221920.00 | 2221920.00 | 240467.53 | 240467.53 | ||||||||||
| 600033 | 福建高速 | 1059338.40 | 1059338.40 | 274440.00 | 274440.00 | ||||||||||
| 600035 | 楚天高速 | 650486.82 | 650486.82 | 161011.59 | 161011.59 | ||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 81463701.55 | 99593170.28 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||||||
| 600037 | 歌华有线 | 1114814.09 | 1114814.09 | 139177.79 | 139177.79 | ||||||||||
| 数据时间:2026-03-12
|
|||||||||||||||