| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 30508147.88 | 30508147.88 | 3330583.83 | 3330583.83 | ||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 1786872.30 | 1945819.67 | 236671.83 | 257724.46 | ||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 1046000.00 | 1046000.00 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 2019601.48 | 2019601.48 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 2092068.34 | 2092068.34 | 734059.07 | 734059.07 | ||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 4657332.18 | 5663400.48 | 204627.95 | 248831.30 | ||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 6952643.04 | 10040179.31 | 3131821.19 | 4522603.29 | ||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 7599417.55 | 10847382.51 | 1099770.99 | 1569809.34 | ||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 1958208.00 | 2870434.37 | 116560.00 | 170859.19 | ||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 10663346.22 | 11029045.43 | 1538722.40 | 1591492.85 | ||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 12057121.89 | 14886022.29 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||||||
| 600017 | 日照港 | 824275.24 | 824275.24 | 307565.39 | 307565.39 | ||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 12065046.82 | 12082299.50 | 2324671.84 | 2327996.05 | ||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 11991893.62 | 12197967.46 | 2141409.57 | 2178208.47 | ||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 851753.92 | 851753.92 | 224737.18 | 224737.18 | ||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 3834929.22 | 3834929.22 | 282187.58 | 282187.58 | ||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1401549.29 | 1401549.29 | 1069884.96 | 1069884.96 | ||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 7334576.81 | 7334576.81 | 1340873.27 | 1340873.27 | ||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 18277103.47 | 18277103.47 | 1863109.43 | 1863109.43 | ||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 5849171.71 | 8360015.26 | 382799.20 | 547121.42 | ||||||||||
| 600027 | 华电国际 | 4257642.93 | 5364639.67 | 921567.73 | 1161177.42 | ||||||||||
| 600028 | 中国石化 | 47660495.11 | 60825533.65 | 9475247.54 | 12092551.42 | ||||||||||
| 600029 | 南方航空 | 6792393.99 | 9132968.64 | 1347697.22 | 1812096.95 | ||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 34094342.73 | 41497531.12 | 1217655.10 | 1482054.68 | ||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 15787788.64 | 17130293.27 | 847439.00 | 919500.44 | ||||||||||
| 600032 | 浙江新能 | 1567848.31 | 1567848.31 | 240467.53 | 240467.53 | ||||||||||
| 600033 | 福建高速 | 966028.80 | 966028.80 | 274440.00 | 274440.00 | ||||||||||
| 600035 | 楚天高速 | 571591.14 | 571591.14 | 161011.59 | 161011.59 | ||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 76698415.39 | 93767385.94 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||||||
| 600037 | 歌华有线 | 882387.18 | 882387.18 | 139177.79 | 139177.79 | ||||||||||
| 数据时间:2026-07-14
|
|||||||||||||||