| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 32073522.28 | 32073522.28 | 3330583.83 | 3330583.83 | ||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 1886274.47 | 2054063.94 | 236671.83 | 257724.46 | ||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 1056000.00 | 1056000.00 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 2119322.45 | 2119322.45 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 2055365.39 | 2055365.39 | 734059.07 | 734059.07 | ||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 5840915.37 | 5859977.21 | 248021.88 | 248831.30 | ||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 6670779.13 | 9633145.02 | 3131821.19 | 4522603.29 | ||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 8325266.41 | 11883456.67 | 1099770.99 | 1569809.34 | ||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 2008328.80 | 2943903.82 | 116560.00 | 170859.19 | ||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 9786274.45 | 10121894.51 | 1538722.40 | 1591492.85 | ||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 12659977.99 | 15630323.41 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||||||
| 600017 | 日照港 | 885788.32 | 885788.32 | 307565.39 | 307565.39 | ||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 13128972.64 | 13129897.72 | 2327832.03 | 2327996.05 | ||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 12827043.35 | 13047468.76 | 2141409.57 | 2178208.47 | ||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 905690.85 | 905690.85 | 224737.18 | 224737.18 | ||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 3555563.51 | 3555563.51 | 282187.58 | 282187.58 | ||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1390850.44 | 1390850.44 | 1069884.96 | 1069884.96 | ||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 7294350.62 | 7294350.62 | 1340873.27 | 1340873.27 | ||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 19245920.37 | 19245920.37 | 1863109.43 | 1863109.43 | ||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 8919307.99 | 12748015.77 | 382802.92 | 547125.14 | ||||||||||
| 600027 | 华电国际 | 4773720.86 | 6014899.03 | 921567.73 | 1161177.42 | ||||||||||
| 600028 | 中国石化 | 53570891.57 | 68324395.21 | 9464821.83 | 12071447.92 | ||||||||||
| 600029 | 南方航空 | 6455484.44 | 8679959.15 | 1347700.30 | 1812100.03 | ||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 31719915.29 | 40701229.11 | 1217655.10 | 1562427.22 | ||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 15143735.00 | 16431472.93 | 847439.00 | 919500.44 | ||||||||||
| 600032 | 浙江新能 | 1781864.42 | 1781864.42 | 240467.53 | 240467.53 | ||||||||||
| 600033 | 福建高速 | 1040127.60 | 1040127.60 | 274440.00 | 274440.00 | ||||||||||
| 600035 | 楚天高速 | 618284.51 | 618284.51 | 161011.59 | 161011.59 | ||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 88126850.60 | 107739180.41 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||||||
| 600037 | 歌华有线 | 1048008.75 | 1048008.75 | 139177.79 | 139177.79 | ||||||||||
| 数据时间:2026-10-14
|
|||||||||||||||