代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 41.3116 | 0.0158 | 41.3300 | 41.3300 | 41.3101 | 41.2958 | 41.2942 | 41.3290 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 9.2769 | 0.0017 | 9.2742 | 9.2802 | 9.2677 | 9.2752 | 9.2732 | 9.2805 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 17.3576 | 0.0015 | 17.3631 | 17.3748 | 17.3414 | 17.3561 | 17.3441 | 17.3711 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.3605 | 0.0006 | 1.3600 | 1.3607 | 1.3596 | 1.3599 | 1.3604 | 1.3606 |
USDNZD | 美元兑新西兰元 | 1.6754 | 0.0006 | 1.6765 | 1.6793 | 1.6746 | 1.6748 | 1.6752 | 1.6757 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.1766 | 0.0005 | 1.1761 | 1.1770 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1765 | 1.1767 |
SGDUSD | 新加坡元兑美元 | 0.7812 | 0.0003 | 0.7810 | 0.7812 | 0.7808 | 0.7809 | 0.7810 | 0.7813 |
AUDUSD | 澳元兑美元 | 0.6672 | 0.0002 | 0.6664 | 0.6673 | 0.6664 | 0.6670 | 0.6672 | 0.6672 |
JPYUSD | 100日元兑美元 | 0.6785 | 0.0002 | 0.6788 | 0.6788 | 0.6782 | 0.6783 | 0.6785 | 0.6786 |
THBUSD | 泰铢兑美元 | 0.0315 | 0.0001 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0315 | 0.0315 |
MXNUSD | 墨西哥元兑美元 | 0.0545 | 0.0001 | 0.0543 | 0.0545 | 0.0543 | 0.0544 | 0.0545 | 0.0545 |
DKKUSD | 丹麦克朗兑美元 | 0.1576 | 0.0001 | 0.1576 | 0.1576 | 0.1576 | 0.1575 | 0.1576 | 0.1576 |
PLNUSD | 波兰兹罗提兑美元 | 0.2769 | 0.0001 | 0.2768 | 0.2770 | 0.2765 | 0.2768 | 0.2767 | 0.2772 |
CADUSD | 加元兑美元 | 0.7259 | 0.0001 | 0.7259 | 0.7260 | 0.7255 | 0.7258 | 0.7259 | 0.7260 |
USDSAR | 美元兑沙特里亚尔 | 3.7510 | 0.0001 | 3.7510 | 3.7512 | 3.7507 | 3.7509 | 3.7467 | 3.7552 |
USDHKD | 美元兑港币 | 7.7798 | 0.0001 | 7.7799 | 7.7818 | 7.7785 | 7.7797 | 7.7792 | 7.7805 |
ZARUSD | 南非兰特兑美元 | 0.0576 | 0.0000 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 |
USDCHF | 美元兑瑞郎 | 0.7946 | 0.0000 | 0.7947 | 0.7949 | 0.7942 | 0.7946 | 0.7944 | 0.7948 |
TRYUSD | 土耳其里拉兑美元 | 0.0242 | 0.0000 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0242 |
SEKUSD | 瑞典克朗兑美元 | 0.1078 | 0.0000 | 0.1078 | 0.1079 | 0.1077 | 0.1078 | 0.1077 | 0.1078 |
SARUSD | 沙特里亚尔兑美元 | 0.2666 | 0.0000 | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 | 0.2663 | 0.2669 |
NOKUSD | 挪威克朗兑美元 | 0.1018 | 0.0000 | 0.1018 | 0.1018 | 0.1017 | 0.1018 | 0.1017 | 0.1018 |
INRUSD | 印度卢比兑美元 | 0.0113 | 0.0000 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 |
HUFUSD | 匈牙利福林兑美元 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
HKDUSD | 港币兑美元 | 0.1285 | 0.0000 | 0.1285 | 0.1286 | 0.1285 | 0.1285 | 0.1285 | 0.1285 |
CZKUSD | 捷克克朗兑美元 | 0.0484 | 0.0000 | 0.0484 | 0.0484 | 0.0483 | 0.0484 | 0.0483 | 0.0484 |
CHFUSD | 瑞郎兑美元 | 1.2585 | 0.0000 | 1.2586 | 1.2594 | 1.2581 | 1.2585 | 1.2584 | 1.2586 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 9.8264 | -0.0002 | 9.8261 | 9.8409 | 9.8200 | 9.8266 | 9.8210 | 9.8318 |
USDCAD | 美元兑加元 | 1.3776 | -0.0002 | 1.3776 | 1.3784 | 1.3773 | 1.3778 | 1.3775 | 1.3777 |
NZDUSD | 新西兰元兑美元 | 0.5969 | -0.0002 | 0.5972 | 0.5972 | 0.5956 | 0.5971 | 0.5967 | 0.5971 |
数据时间:2025-09-16
|