沪港通(沪股通) 板块数据纵览
板块名称 | 沪港通(沪股通) | 上涨家数 | 111只(1.81%) |
股票数量(只) | 579 | 平盘家数 | 32只 |
总流通A股市值(亿) | 344548.74 | 下跌家数 | 436只(-1.23%) |
板块名称 | 沪港通(沪股通) | 上涨家数 | 111只(1.81%) |
股票数量(只) | 579 | 平盘家数 | 32只 |
总流通A股市值(亿) | 344548.74 | 下跌家数 | 436只(-1.23%) |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600000 | 浦发银行 | 28471612.28 | 28471612.28 | 2935217.76 | 2935217.76 | ||||||
600004 | 白云机场 | 2326484.07 | 2326484.07 | 236671.83 | 236671.83 | ||||||
600007 | 中国国贸 | 2270414.83 | 2270414.83 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
600009 | 上海机场 | 6843988.45 | 8876412.94 | 191869.59 | 248848.13 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 5984453.03 | 8626939.03 | 3149712.12 | 4540494.22 | ||||||
600011 | 华能国际 | 7896355.72 | 11271231.03 | 1099770.99 | 1569809.34 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 1684292.00 | 2396691.45 | 116560.00 | 165861.00 | ||||||
600015 | 华夏银行 | 11371158.52 | 11761132.14 | 1538722.40 | 1591492.85 | ||||||
600016 | 民生银行 | 14078462.92 | 17381620.15 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||
600018 | 上港集团 | 13859102.92 | 13898975.06 | 2321457.78 | 2328136.53 | ||||||
600019 | 宝钢股份 | 14754095.31 | 14840037.50 | 2185791.90 | 2198524.07 | ||||||
600020 | 中原高速 | 948390.91 | 948390.91 | 224737.18 | 224737.18 | ||||||
600021 | 上海电力 | 2575289.57 | 2771675.75 | 261716.42 | 281674.36 | ||||||
600025 | 华能水电 | 17370000.00 | 17370000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 | ||||||
600026 | 中远海能 | 4430339.90 | 6082739.90 | 347477.64 | 477077.64 | ||||||
600027 | 华电国际 | 4757273.09 | 5717206.67 | 851032.75 | 1022756.11 | ||||||
600028 | 中国石化 | 60022285.70 | 76914288.70 | 9497197.10 | 12169982.39 | ||||||
600029 | 南方航空 | 8136285.02 | 11633624.15 | 1267334.11 | 1812090.99 | ||||||
600030 | 中信证券 | 38563136.93 | 46936671.81 | 1217655.10 | 1482054.68 | ||||||
600031 | 三一重工 | 14964733.60 | 14983761.17 | 846421.58 | 847497.80 | ||||||
600036 | 招商银行 | 77090365.33 | 94246563.01 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||
600038 | 中直股份 | 2393864.94 | 3329586.34 | 58947.67 | 81989.32 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 4951364.56 | 6438362.95 | 670008.74 | 871226.38 | ||||||
600048 | 保利发展 | 11970443.42 | 11970443.42 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
600050 | 中国联通 | 16641034.75 | 16917909.26 | 3128014.05 | 3180058.13 | ||||||
600053 | 九鼎投资 | 668086.37 | 668086.37 | 43354.08 | 43354.08 | ||||||
600056 | 中国医药 | 1822833.45 | 1823477.41 | 149535.15 | 149587.97 | ||||||
600060 | 海信视像 | 2732649.16 | 2753491.46 | 129509.44 | 130497.23 | ||||||
600061 | 国投资本 | 5069572.95 | 5069572.95 | 642531.43 | 642531.43 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 2254969.29 | 2282344.94 | 102685.30 | 103931.92 | ||||||
数据时间:2024-11-21
|