伦敦金属交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 综合铜03 | 14302.00 | -175.50 | -1.21 | 14491.00 | 14478.00 | 14491.00 | 14278.00 | 14301.00 | 7037.00 | 14302.50 | 6954 | 13991 | 102 |
| 综合铅03 | 1906.50 | 8.00 | 0.42 | 1904.50 | 1902.00 | 1910.00 | 1895.50 | 1906.50 | 1766.00 | 1907.00 | 1952 | 3718 | 24 |
| 综合锡03 | 50000 | -717 | -1 | 51345 | 51185 | 51440 | 49800 | 49900 | 321 | 50020 | 281 | 602 | 9 |
| 综合铝03 | 3066.00 | -7.00 | -0.23 | 3081.00 | 3075.00 | 3078.50 | 3043.50 | 3065.50 | 4871.00 | 3066.50 | 5844 | 10715 | 0 |
| 综合镍03 | 15500 | -105 | -1 | 15685 | 15645 | 15765 | 15475 | 15495 | 2144 | 15500 | 2367 | 4511 | 0 |
| 综合锌03 | 3875.50 | 12.00 | 0.31 | 3870.50 | 3867.00 | 3899.50 | 3848.00 | 3874.50 | 4563.00 | 3876.00 | 5067 | 9630 | 0 |
| 数据时间:2026-10-29
|

广告