名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
综合铝03 | 2641.50 | -2.50 | -0.09 | 2630.00 | 2634.00 | 2650.00 | 2631.50 | 2640.00 | 0.00 | 2641.00 | 0 | 0 | 0 |
综合铜03 | 9118.00 | 28.50 | 0.31 | 9082.00 | 9103.00 | 9130.50 | 9093.50 | 9117.50 | 0.00 | 9119.00 | 0 | 0 | 0 |
综合铅03 | 2007.50 | -13.50 | -0.67 | 2013.00 | 2017.50 | 2024.00 | 2004.50 | 2007.50 | 0.00 | 2008.50 | 0 | 0 | 0 |
综合镍03 | 16040 | 134 | 1 | 15875 | 15900 | 16055 | 15900 | 16030 | 0 | 16045 | 0 | 0 | 0 |
综合锡03 | 29210 | 184 | 1 | 28960 | 29055 | 29230 | 29030 | 29155 | 0 | 29220 | 0 | 0 | 0 |
综合锌03 | 2989.00 | 1.50 | 0.05 | 2976.50 | 2982.50 | 2993.50 | 2972.00 | 2988.50 | 0.00 | 2990.00 | 0 | 0 | 0 |
数据时间:2024-11-21
|