| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) | ||||||||||
| 小盘 | 3391 | 2639 | 49 | 703 | 137604.72 | ||||||||||
| 融资融券 | 3512 | 2588 | 40 | 884 | 936057.63 | ||||||||||
| 中盘 | 1398 | 980 | 14 | 404 | 256314.32 | ||||||||||
| 低价 | 958 | 862 | 19 | 77 | 94031.83 | ||||||||||
| 机器人概念 | 1205 | 851 | 14 | 340 | 208193.08 | ||||||||||
| 专精特新 | 1196 | 848 | 13 | 335 | 126487.68 | ||||||||||
| 新能源车 | 1044 | 794 | 11 | 239 | 201293.18 | ||||||||||
| QFII持股 | 940 | 743 | 7 | 190 | 108553.81 | ||||||||||
| 基金重仓 | 1001 | 726 | 9 | 266 | 321943.66 | ||||||||||
| 华为概念 | 1081 | 724 | 16 | 341 | 226991.36 | ||||||||||
| 人工智能 | 1089 | 724 | 15 | 350 | 179118.33 | ||||||||||
| 国资改革 | 874 | 719 | 12 | 143 | 145911.69 | ||||||||||
| 增持回购 | 979 | 716 | 9 | 254 | 289901.61 | ||||||||||
| 储能 | 869 | 674 | 10 | 185 | 164480.11 | ||||||||||
| 一带一路 | 780 | 624 | 9 | 147 | 163953.30 | ||||||||||
| 微盘股 | 680 | 605 | 10 | 65 | 12307.34 | ||||||||||
| 芯片概念 | 856 | 510 | 12 | 334 | 287468.89 | ||||||||||
| 比亚迪概念 | 673 | 502 | 7 | 164 | 96227.41 | ||||||||||
| 锂电池 | 620 | 492 | 10 | 118 | 132368.55 | ||||||||||
| 破净股 | 539 | 487 | 6 | 46 | 186906.11 | ||||||||||
| 光伏玻璃 | 640 | 484 | 5 | 151 | 115793.64 | ||||||||||
| MSCI中国 | 600 | 436 | 6 | 158 | 568187.11 | ||||||||||
| 太阳能(光伏) | 560 | 435 | 4 | 121 | 88889.62 | ||||||||||
| IDC概念(数据中心... | 630 | 434 | 11 | 185 | 200898.62 | ||||||||||
| 航天军工 | 642 | 385 | 10 | 247 | 98528.85 | ||||||||||
| DeepSeek概念... | 610 | 382 | 12 | 216 | 110421.77 | ||||||||||
| 创投 | 500 | 380 | 9 | 111 | 99775.99 | ||||||||||
| 新材料 | 509 | 368 | 11 | 130 | 88571.94 | ||||||||||
| 高派息 | 487 | 364 | 2 | 121 | 274223.55 | ||||||||||
| 消费电子 | 495 | 361 | 4 | 130 | 115491.45 | ||||||||||
| 医疗器械 | 440 | 354 | 7 | 79 | 59555.84 | ||||||||||
|
数据时间:2026-07-14
|
|||||||||||||||