| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) | ||||||||||
| 小盘 | 3169 | 2702 | 29 | 438 | 143554.69 | ||||||||||
| 融资融券 | 3491 | 2667 | 46 | 778 | 946917.76 | ||||||||||
| 中盘 | 1631 | 1135 | 30 | 466 | 304375.30 | ||||||||||
| 专精特新 | 1112 | 842 | 7 | 263 | 96248.04 | ||||||||||
| 基金重仓 | 1136 | 834 | 17 | 285 | 418103.50 | ||||||||||
| 低价 | 887 | 772 | 23 | 92 | 149157.67 | ||||||||||
| 机器人概念 | 979 | 741 | 17 | 221 | 163733.00 | ||||||||||
| 人工智能 | 898 | 739 | 13 | 146 | 155780.46 | ||||||||||
| 预盈预增 | 994 | 714 | 10 | 270 | 264308.84 | ||||||||||
| 国资改革 | 852 | 690 | 15 | 147 | 162243.54 | ||||||||||
| 增持回购 | 917 | 681 | 11 | 225 | 336335.50 | ||||||||||
| 华为概念 | 935 | 668 | 17 | 250 | 200364.06 | ||||||||||
| 一带一路 | 774 | 606 | 8 | 160 | 192395.28 | ||||||||||
| 新能源车 | 817 | 596 | 12 | 209 | 167665.45 | ||||||||||
| 微盘股 | 571 | 543 | 6 | 22 | 12773.75 | ||||||||||
| DeepSeek概念... | 610 | 519 | 9 | 82 | 125515.19 | ||||||||||
| 储能 | 595 | 441 | 10 | 144 | 133765.94 | ||||||||||
| MSCI中国 | 600 | 416 | 17 | 167 | 573533.67 | ||||||||||
| 太阳能(光伏) | 551 | 405 | 8 | 138 | 93182.42 | ||||||||||
| 光伏玻璃 | 583 | 404 | 10 | 169 | 104906.85 | ||||||||||
| 航天军工 | 570 | 397 | 10 | 163 | 98800.46 | ||||||||||
| 物联网 | 496 | 394 | 6 | 96 | 97626.35 | ||||||||||
| 节能环保 | 464 | 368 | 4 | 92 | 51083.63 | ||||||||||
| 数字经济 | 419 | 354 | 10 | 55 | 52470.70 | ||||||||||
| 比亚迪概念 | 492 | 344 | 8 | 140 | 69115.79 | ||||||||||
| 汽车零部件 | 418 | 339 | 7 | 72 | 51357.70 | ||||||||||
| QFII持股 | 439 | 337 | 10 | 92 | 64604.15 | ||||||||||
| 智慧城市 | 395 | 326 | 6 | 63 | 62806.51 | ||||||||||
| 大数据 | 377 | 318 | 8 | 51 | 77372.49 | ||||||||||
| 医疗器械 | 361 | 315 | 3 | 43 | 40176.48 | ||||||||||
| 芯片概念 | 488 | 314 | 5 | 169 | 142395.88 | ||||||||||
|
数据时间:2026-03-06
|
|||||||||||||||