| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 融资融券 | 3479 | 1221 | 98 | 2160 | 901581.76 |
| 小盘 | 3277 | 986 | 74 | 2217 | 142497.47 |
| 中盘 | 1546 | 604 | 62 | 880 | 283779.58 |
| 机器人概念 | 955 | 528 | 21 | 406 | 156269.34 |
| 基金重仓 | 1138 | 451 | 35 | 652 | 401891.51 |
| 专精特新 | 1104 | 417 | 18 | 669 | 85792.89 |
| 新能源车 | 814 | 395 | 12 | 407 | 163295.52 |
| 增持回购 | 1006 | 380 | 25 | 601 | 333178.06 |
| 华为概念 | 936 | 379 | 26 | 531 | 195852.11 |
| 人工智能 | 875 | 376 | 26 | 473 | 153116.90 |
| 比亚迪概念 | 490 | 256 | 7 | 227 | 65432.78 |
| 汽车零部件 | 416 | 240 | 5 | 171 | 50946.38 |
| 一带一路 | 773 | 238 | 15 | 520 | 172553.01 |
| MSCI中国 | 581 | 236 | 20 | 325 | 554647.10 |
| DeepSeek概念... | 611 | 228 | 18 | 365 | 116879.07 |
| 航天军工 | 573 | 217 | 13 | 343 | 89052.43 |
| 人形机器人 | 272 | 214 | 5 | 53 | 56874.28 |
| 芯片概念 | 487 | 201 | 9 | 277 | 131549.13 |
| 国资改革 | 840 | 195 | 26 | 619 | 148104.72 |
| 储能 | 579 | 186 | 10 | 383 | 120021.83 |
| 锂电池 | 465 | 185 | 10 | 270 | 107623.92 |
| 工业4.0 | 306 | 181 | 6 | 119 | 73413.09 |
| 无人驾驶 | 380 | 179 | 8 | 193 | 83320.06 |
| 物联网 | 427 | 176 | 10 | 241 | 89610.82 |
| 半导体 | 409 | 174 | 8 | 227 | 106598.49 |
| 太阳能 | 600 | 171 | 13 | 416 | 98196.24 |
| 汽车电子 | 336 | 164 | 8 | 164 | 67150.14 |
| 数字经济 | 420 | 163 | 13 | 244 | 51819.31 |
| 低价 | 878 | 159 | 49 | 670 | 125956.67 |
| 5G | 405 | 158 | 8 | 239 | 108088.65 |
| 新材料 | 459 | 157 | 11 | 291 | 67004.92 |
|
数据时间:2025-12-30
|

广告