吉林 地区数据纵览
板块名称 | 吉林 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 47 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3652.71 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 吉林 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 47 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3652.71 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000030 | 富奥股份 | 983971.39 | 1012968.59 | 167057.96 | 171981.08 | ||||||
000420 | 吉林化纤 | 958630.98 | 958958.65 | 245802.81 | 245886.83 | ||||||
000545 | 金浦钛业 | 272956.66 | 273352.77 | 98540.31 | 98683.31 | ||||||
000546 | 金圆股份 | 346262.49 | 386491.19 | 69670.52 | 77764.83 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 2018879.49 | 2027042.68 | 119107.93 | 119589.54 | ||||||
000638 | *ST万方 | 139255.37 | 139812.56 | 31014.56 | 31138.66 | ||||||
000661 | 长春高新 | 3963498.66 | 4045924.41 | 39962.68 | 40793.75 | ||||||
000669 | ST金鸿 | 182349.56 | 182349.56 | 68040.88 | 68040.88 | ||||||
000686 | 东北证券 | 1785765.57 | 1785765.57 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
000718 | 苏宁环球 | 495214.21 | 658516.10 | 228209.31 | 303463.64 | ||||||
000766 | 通化金马 | 2450761.49 | 2451997.07 | 96600.77 | 96649.47 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 3375686.58 | 3375998.75 | 492082.59 | 492128.10 | ||||||
000875 | 吉电股份 | 1691254.59 | 1835398.94 | 334240.04 | 362727.06 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 900945.80 | 900956.82 | 143462.71 | 143464.46 | ||||||
001395 | 亚联机械 | 92748.26 | 419449.92 | 1929.04 | 8724.00 | ||||||
002232 | 启明信息 | 747643.67 | 747643.67 | 40854.85 | 40854.85 | ||||||
002316 | ST亚联 | 174462.72 | 201277.44 | 34074.75 | 39312.00 | ||||||
002338 | 奥普光电 | 1135200.00 | 1135200.00 | 24000.00 | 24000.00 | ||||||
002501 | 利源股份 | 752599.79 | 752600.00 | 354999.90 | 355000.00 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 180796.56 | 258142.25 | 23179.05 | 33095.16 | ||||||
002622 | 皓宸医疗 | 244432.80 | 244440.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
003029 | 吉大正元 | 543279.28 | 615712.32 | 17084.25 | 19362.02 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 378708.19 | 379053.22 | 27245.19 | 27270.02 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 377708.34 | 377708.34 | 82469.07 | 82469.07 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 264316.56 | 265483.21 | 27137.22 | 27257.00 | ||||||
300923 | 研奥股份 | 190126.44 | 195714.00 | 7635.60 | 7860.00 | ||||||
300985 | 致远新能 | 335960.27 | 337774.10 | 18551.09 | 18651.25 | ||||||
301130 | 西点药业 | 164151.78 | 214185.12 | 5862.56 | 7649.47 | ||||||
600110 | 诺德股份 | 1212891.47 | 1212891.47 | 173518.09 | 173518.09 | ||||||
600148 | 长春一东 | 302562.17 | 302562.17 | 14151.64 | 14151.64 | ||||||
数据时间:2025-06-30
|