东京工业品交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
日黄金当月连续 | 12772 | -4 | 0 | 12776 | 12809 | 12870 | 12702 | 12772 | 6118 | 12782 | 6365 | 12483 | 29463 |
日黄金2510 | 12772 | -4 | 0 | 12776 | 12809 | 12870 | 12702 | 12772 | 6118 | 12782 | 6365 | 12483 | 29463 |
日铂金当月连续 | 4502 | -48 | -1 | 4550 | 4551 | 4566 | 4496 | 4501 | 1372 | 4514 | 1678 | 3050 | 17181 |
日铂金2510 | 4502 | -48 | -1 | 4550 | 4551 | 4566 | 4496 | 4501 | 1372 | 4514 | 1678 | 3050 | 17181 |
日原油当月连续 | 64450 | -550 | -1 | 65000 | 64920 | 65320 | 64190 | 64100 | 94 | 65000 | 161 | 255 | 14895 |
日原油2504 | 64450 | -550 | -1 | 65000 | 64920 | 65320 | 64190 | 64100 | 94 | 65000 | 161 | 255 | 14895 |
日黄金2508 | 12750 | -11 | 0 | 12761 | 12788 | 12847 | 12685 | 12743 | 408 | 12794 | 444 | 852 | 7911 |
日铂金2508 | 4496 | -47 | -1 | 4543 | 4550 | 4552 | 4484 | 4482 | 70 | 4533 | 200 | 270 | 4693 |
日铂金2506 | 4488 | -66 | -1 | 4554 | 4505 | 4516 | 4487 | 4480 | 9 | 4534 | 11 | 20 | 4560 |
日原油2505 | 64110 | -520 | -1 | 64630 | 64600 | 64940 | 63800 | 63870 | 241 | 64440 | 105 | 346 | 4418 |
日黄金2506 | 12743 | -10 | 0 | 12753 | 12764 | 12812 | 12742 | 12724 | 16 | 12780 | 9 | 25 | 4163 |
日原油2501 | 66990 | 230 | 0 | 66760 | 66860 | 66990 | 66860 | 63250 | 4 | 72000 | 0 | 4 | 3592 |
日铂金2504 | 4491 | -58 | -1 | 4549 | 4538 | 4545 | 4491 | 4480 | 6 | 4534 | 6 | 12 | 3082 |
日原油2503 | 64950 | -540 | -1 | 65490 | 65410 | 65780 | 64650 | 64650 | 6 | 69800 | 8 | 14 | 2761 |
日原油2502 | 65190 | -930 | -1 | 66120 | 66330 | 66330 | 65190 | 65000 | 4 | 71800 | 15 | 19 | 2682 |
日黄金2504 | 12733 | -17 | 0 | 12750 | 12751 | 12814 | 12728 | 12710 | 16 | 12767 | 16 | 32 | 2439 |
日橡胶当月连续 | 378.5 | 0.1 | 0.0 | 378.4 | 379.2 | 383.4 | 377.3 | 378.0 | 40.0 | 380.9 | 51 | 91 | 1694 |
日橡胶2505 | 378.5 | 0.1 | 0.0 | 378.4 | 379.2 | 383.4 | 377.3 | 378.0 | 40.0 | 380.9 | 51 | 91 | 1694 |
日黄金2502 | 12715 | -20 | 0 | 12735 | 12750 | 12796 | 12715 | 12696 | 10 | 12753 | 18 | 28 | 1670 |
日原油2412 | 67900 | 100 | 0 | 67800 | 67900 | 67900 | 67900 | 65620 | 1 | 67970 | 0 | 1 | 1665 |
日铂金2502 | - | - | - | 4535 | - | - | - | 4462 | 0 | 4516 | 0 | 0 | 1144 |
日橡胶2504 | 378.3 | 0.9 | 0.2 | 377.4 | 377.7 | 382.4 | 376.7 | 376.2 | 26.0 | 379.1 | 9 | 35 | 1035 |
日橡胶2503 | 373.8 | -3.1 | -0.8 | 376.9 | 377.7 | 379.7 | 373.8 | 373.5 | 8.0 | 377.9 | 3 | 11 | 574 |
日橡胶2502 | 377.0 | -0.6 | -0.2 | 377.6 | 377.0 | 377.0 | 377.0 | 373.6 | 0.0 | 380.8 | 1 | 1 | 500 |
日黄金2412 | 12708 | -12 | 0 | 12720 | 12727 | 12743 | 12708 | 12680 | 3 | 12739 | 4 | 7 | 366 |
日铂金2412 | - | - | - | 4513 | - | - | - | 4468 | 0 | 4522 | 0 | 0 | 250 |
日橡胶2501 | 377.7 | 1.5 | 0.4 | 376.2 | 381.9 | 381.9 | 377.7 | 375.0 | 10.0 | 381.8 | 3 | 13 | 245 |
日橡胶2412 | - | - | - | 388.0 | - | - | - | 373.5 | 0.0 | 388.9 | 0 | 0 | 69 |
日白银2504 | - | - | - | 151.0 | - | - | - | 143.0 | 0.0 | 152.0 | 0 | 0 | 60 |
日白银2502 | - | - | - | 147.0 | - | - | - | 139.0 | 0.0 | 166.0 | 0 | 0 | 31 |
数据时间:2024-12-08
|