东京工业品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 日黄金当月连续 | 21108 | -49 | 0 | 21157 | 21103 | 21182 | 21083 | 21124 | 120 | 21127 | 204 | 324 | 23882 |
| 日黄金2608 | 21108 | -49 | 0 | 21157 | 21103 | 21182 | 21083 | 21124 | 120 | 21127 | 204 | 324 | 23882 |
| 日黄金2610 | 21189 | -31 | 0 | 21220 | 21239 | 21253 | 21145 | 21188 | 908 | 21190 | 1351 | 2259 | 23347 |
| 日铂金当月连续 | 7266 | -74 | -1 | 7340 | 7365 | 7365 | 7246 | 7269 | 81 | 7275 | 82 | 163 | 12541 |
| 日铂金2608 | 7266 | -74 | -1 | 7340 | 7365 | 7365 | 7246 | 7269 | 81 | 7275 | 82 | 163 | 12541 |
| 日原油当月连续 | 60970 | 40 | 0 | 60930 | 61060 | 61060 | 60790 | 60880 | 50 | 60910 | 90 | 140 | 11969 |
| 日原油2604 | 60970 | 40 | 0 | 60930 | 61060 | 61060 | 60790 | 60880 | 50 | 60910 | 90 | 140 | 11969 |
| 日铂金2610 | 7289 | -114 | -2 | 7403 | 7418 | 7418 | 7272 | 7296 | 322 | 7300 | 584 | 906 | 8220 |
| 日原油2603 | 61040 | 40 | 0 | 61000 | 61080 | 61080 | 60930 | 60980 | 12 | 61030 | 110 | 122 | 7014 |
| 日黄金2604 | 20849 | -56 | 0 | 20905 | 20754 | 20849 | 20754 | 20836 | 3 | 20860 | 1 | 4 | 5461 |
| 日黄金2606 | 20970 | -48 | 0 | 21018 | 20979 | 21008 | 20970 | 20943 | 2 | 20984 | 2 | 4 | 4790 |
| 日黄金2602 | 20863 | 38 | 0 | 20825 | 20865 | 20865 | 20825 | 20808 | 1 | 20841 | 2 | 3 | 4002 |
| 日铂金2606 | 7253 | -68 | -1 | 7321 | 7360 | 7360 | 7253 | 7245 | 7 | 7271 | 3 | 10 | 2718 |
| 日原油2602 | - | - | - | 61340 | - | - | - | 61240 | 0 | 61330 | 0 | 0 | 2267 |
| 日原油2601 | - | - | - | 61710 | - | - | - | 61590 | 0 | 61690 | 0 | 0 | 2216 |
| 日黄金2512 | 20786 | -31 | 0 | 20817 | 20787 | 20830 | 20786 | 20786 | 5 | 20796 | 1 | 6 | 1716 |
| 日铂金2604 | 7400 | -100 | -1 | 7500 | 7441 | 7441 | 7400 | 7390 | 2 | 7426 | 5 | 7 | 1698 |
| 日橡胶当月连续 | 322.5 | -2.0 | -0.6 | 324.5 | 322.9 | 323.6 | 322.2 | 322.3 | 5.0 | 322.9 | 7 | 12 | 1466 |
| 日橡胶2604 | 322.5 | -2.0 | -0.6 | 324.5 | 322.9 | 323.6 | 322.2 | 322.3 | 5.0 | 322.9 | 7 | 12 | 1466 |
| 日原油2512 | - | - | - | 61250 | - | - | - | 61980 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 1416 |
| 日原油2511 | 63090 | -310 | 0 | 63400 | 63090 | 63090 | 63090 | 62730 | 1 | 63500 | 0 | 1 | 1156 |
| 日铂金2602 | 7500 | -51 | -1 | 7551 | 7500 | 7500 | 7500 | 7408 | 5 | 7498 | 0 | 5 | 970 |
| 日橡胶2603 | 322.2 | -1.3 | -0.4 | 323.5 | 321.4 | 322.2 | 321.4 | 321.3 | 1.0 | 321.8 | 2 | 3 | 612 |
| 日铂金2512 | 7735 | 14 | 0 | 7721 | 7744 | 7758 | 7734 | 7681 | 29 | 7748 | 11 | 40 | 501 |
| 日橡胶2602 | - | - | - | 323.0 | - | - | - | 319.6 | 0.0 | 321.1 | 0 | 0 | 185 |
| 日橡胶2601 | - | - | - | 324.8 | - | - | - | 318.9 | 0.0 | 323.8 | 0 | 0 | 135 |
| 日橡胶2512 | - | - | - | 322.9 | - | - | - | 318.7 | 0.0 | 322.7 | 0 | 0 | 122 |
| 日橡胶2511 | 312.0 | -8.0 | -2.5 | 320.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 | - | 0.0 | 319.9 | 2 | 2 | 108 |
| 日白银当月连续 | - | - | - | 249.0 | - | - | - | - | 0.0 | 255.0 | 0 | 0 | 66 |
| 日白银2608 | - | - | - | 249.0 | - | - | - | - | 0.0 | 255.0 | 0 | 0 | 66 |
| 数据时间:2025-11-14
|