| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 广东 | 856 | 378 | 25 | 453 | 158774.99 |
| 浙江 | 696 | 316 | 20 | 360 | 79508.83 |
| 江苏 | 662 | 273 | 15 | 374 | 74536.49 |
| 上海 | 436 | 215 | 12 | 209 | 82982.28 |
| 北京 | 451 | 203 | 14 | 234 | 215859.47 |
| 山东 | 289 | 118 | 11 | 160 | 41958.87 |
| 四川 | 167 | 95 | 5 | 67 | 29840.38 |
| 安徽 | 174 | 78 | 9 | 87 | 21695.48 |
| 湖北 | 141 | 68 | 5 | 68 | 16415.76 |
| 福建 | 171 | 68 | 3 | 100 | 48713.14 |
| 湖南 | 140 | 65 | 6 | 69 | 15445.23 |
| 江西 | 88 | 39 | 4 | 45 | 9132.86 |
| 河南 | 99 | 38 | 4 | 57 | 16727.37 |
| 河北 | 75 | 37 | 4 | 34 | 12644.99 |
| 陕西 | 77 | 37 | 3 | 37 | 13335.60 |
| 重庆 | 72 | 37 | 3 | 32 | 10324.79 |
| 天津 | 68 | 34 | 3 | 31 | 15964.62 |
| 新疆 | 60 | 30 | 3 | 27 | 8903.14 |
| 海南 | 27 | 26 | 0 | 1 | 4238.99 |
| 云南 | 37 | 24 | 1 | 12 | 8782.95 |
| 辽宁 | 77 | 24 | 6 | 47 | 9743.85 |
| 山西 | 38 | 23 | 2 | 13 | 7621.59 |
| 甘肃 | 34 | 20 | 1 | 13 | 3225.34 |
| 黑龙江 | 37 | 18 | 5 | 14 | 2977.66 |
| 广西 | 39 | 16 | 1 | 22 | 3345.33 |
| 贵州 | 33 | 15 | 1 | 17 | 20760.97 |
| 吉林 | 46 | 14 | 1 | 31 | 3926.17 |
| 西藏 | 22 | 12 | 1 | 9 | 2671.89 |
| 宁夏 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2044.66 |
| 内蒙古 | 26 | 6 | 0 | 20 | 9168.60 |
| 青海 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3497.63 |
|
数据时间:2025-12-10
|

广告