行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
广东 | 839 | 261 | 19 | 559 | 104088.43 |
江苏 | 645 | 170 | 14 | 461 | 51837.62 |
北京 | 448 | 160 | 9 | 279 | 147164.03 |
浙江 | 671 | 132 | 14 | 525 | 56164.82 |
上海 | 429 | 128 | 5 | 296 | 56874.79 |
山东 | 287 | 56 | 6 | 225 | 28144.92 |
四川 | 164 | 47 | 2 | 115 | 23630.68 |
福建 | 168 | 40 | 2 | 126 | 25284.67 |
湖北 | 137 | 38 | 1 | 98 | 11992.11 |
安徽 | 167 | 33 | 3 | 131 | 15200.77 |
湖南 | 140 | 25 | 1 | 114 | 12278.77 |
陕西 | 76 | 21 | 1 | 54 | 10411.62 |
辽宁 | 81 | 20 | 7 | 54 | 7546.12 |
河北 | 70 | 20 | 2 | 48 | 8999.65 |
河南 | 98 | 19 | 4 | 75 | 10822.30 |
江西 | 85 | 19 | 0 | 66 | 6146.24 |
天津 | 70 | 15 | 3 | 52 | 9646.20 |
重庆 | 70 | 14 | 2 | 54 | 9007.44 |
吉林 | 47 | 13 | 1 | 33 | 3806.90 |
云南 | 39 | 13 | 0 | 26 | 6834.06 |
内蒙古 | 24 | 9 | 0 | 15 | 5735.21 |
新疆 | 60 | 9 | 0 | 51 | 6280.23 |
贵州 | 35 | 9 | 0 | 26 | 24298.61 |
山西 | 38 | 8 | 1 | 29 | 8552.81 |
海南 | 28 | 8 | 0 | 20 | 2757.15 |
广西 | 38 | 6 | 0 | 32 | 2509.09 |
黑龙江 | 40 | 6 | 1 | 33 | 2944.61 |
西藏 | 22 | 5 | 0 | 17 | 2043.27 |
甘肃 | 35 | 3 | 1 | 31 | 2500.98 |
青海 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1926.40 |
宁夏 | 15 | 1 | 0 | 14 | 1688.44 |
数据时间:2023-12-08
|