| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 广东 | 859 | 398 | 45 | 416 | 164438.73 |
| 浙江 | 700 | 351 | 27 | 322 | 90485.00 |
| 江苏 | 663 | 330 | 30 | 303 | 84575.30 |
| 北京 | 452 | 212 | 25 | 215 | 221256.69 |
| 上海 | 438 | 195 | 19 | 224 | 90228.62 |
| 山东 | 289 | 173 | 7 | 109 | 45728.78 |
| 安徽 | 175 | 92 | 6 | 77 | 23768.93 |
| 四川 | 167 | 82 | 6 | 79 | 31679.47 |
| 福建 | 172 | 81 | 10 | 81 | 50283.07 |
| 湖南 | 141 | 79 | 10 | 52 | 17777.56 |
| 湖北 | 141 | 71 | 6 | 64 | 18949.01 |
| 河南 | 99 | 59 | 5 | 35 | 18654.42 |
| 江西 | 88 | 46 | 5 | 37 | 10698.33 |
| 重庆 | 73 | 42 | 2 | 29 | 10526.87 |
| 河北 | 75 | 41 | 6 | 28 | 13656.13 |
| 新疆 | 61 | 38 | 3 | 20 | 10598.38 |
| 天津 | 69 | 37 | 5 | 27 | 17430.57 |
| 陕西 | 78 | 36 | 6 | 36 | 15956.85 |
| 辽宁 | 77 | 36 | 8 | 33 | 10499.94 |
| 云南 | 37 | 25 | 0 | 12 | 9842.04 |
| 山西 | 38 | 25 | 2 | 11 | 7807.23 |
| 吉林 | 46 | 23 | 3 | 20 | 3932.47 |
| 内蒙古 | 27 | 22 | 0 | 5 | 10666.80 |
| 广西 | 39 | 22 | 4 | 13 | 3811.94 |
| 贵州 | 33 | 18 | 2 | 13 | 22284.05 |
| 黑龙江 | 37 | 14 | 5 | 18 | 3306.54 |
| 甘肃 | 34 | 14 | 1 | 19 | 3978.47 |
| 西藏 | 22 | 11 | 0 | 11 | 2961.38 |
| 海南 | 27 | 11 | 5 | 11 | 4909.60 |
| 宁夏 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2646.23 |
| 青海 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4458.88 |
|
数据时间:2026-02-11
|

广告