| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 广东 | 857 | 636 | 24 | 197 | 165865.44 |
| 浙江 | 698 | 508 | 17 | 173 | 85916.31 |
| 江苏 | 664 | 465 | 20 | 179 | 80718.15 |
| 北京 | 452 | 342 | 17 | 93 | 225290.14 |
| 上海 | 438 | 324 | 6 | 108 | 90292.11 |
| 山东 | 289 | 192 | 12 | 85 | 44155.15 |
| 安徽 | 174 | 128 | 10 | 36 | 23333.58 |
| 四川 | 167 | 121 | 8 | 38 | 32136.22 |
| 福建 | 172 | 115 | 7 | 50 | 50577.58 |
| 湖南 | 140 | 100 | 7 | 33 | 16844.51 |
| 湖北 | 141 | 92 | 4 | 45 | 18425.65 |
| 河南 | 99 | 65 | 8 | 26 | 18460.66 |
| 陕西 | 78 | 62 | 4 | 12 | 15469.58 |
| 江西 | 88 | 60 | 5 | 23 | 10213.86 |
| 河北 | 75 | 54 | 5 | 16 | 13399.16 |
| 重庆 | 72 | 53 | 5 | 14 | 10749.57 |
| 天津 | 68 | 52 | 4 | 12 | 16970.45 |
| 辽宁 | 77 | 49 | 2 | 26 | 10276.33 |
| 新疆 | 61 | 47 | 2 | 12 | 10518.61 |
| 吉林 | 46 | 32 | 4 | 10 | 4011.38 |
| 甘肃 | 34 | 27 | 2 | 5 | 3567.10 |
| 黑龙江 | 37 | 26 | 3 | 8 | 3391.92 |
| 云南 | 37 | 25 | 3 | 9 | 9688.81 |
| 贵州 | 33 | 25 | 1 | 7 | 21366.66 |
| 广西 | 39 | 23 | 6 | 10 | 3622.31 |
| 内蒙古 | 27 | 21 | 0 | 6 | 9912.41 |
| 山西 | 38 | 21 | 3 | 14 | 7700.62 |
| 西藏 | 22 | 18 | 0 | 4 | 2877.87 |
| 海南 | 27 | 16 | 3 | 8 | 4444.65 |
| 宁夏 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2254.13 |
| 青海 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4200.84 |
|
数据时间:2026-01-09
|

广告