行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
广东 | 846 | 204 | 24 | 618 | 127841.26 |
浙江 | 687 | 195 | 27 | 465 | 64918.36 |
江苏 | 649 | 127 | 17 | 505 | 56905.28 |
上海 | 432 | 98 | 12 | 322 | 68689.59 |
北京 | 449 | 92 | 14 | 343 | 184923.54 |
山东 | 288 | 57 | 5 | 226 | 31557.93 |
福建 | 168 | 42 | 2 | 124 | 32995.38 |
安徽 | 172 | 34 | 6 | 132 | 17035.29 |
湖南 | 141 | 30 | 7 | 104 | 12960.29 |
四川 | 167 | 29 | 4 | 134 | 23045.55 |
湖北 | 140 | 27 | 8 | 105 | 12709.91 |
河南 | 98 | 23 | 5 | 70 | 12099.86 |
重庆 | 72 | 20 | 2 | 50 | 9288.06 |
江西 | 85 | 15 | 1 | 69 | 7072.72 |
天津 | 69 | 15 | 2 | 52 | 11343.33 |
河北 | 74 | 14 | 2 | 58 | 9831.31 |
陕西 | 76 | 13 | 3 | 60 | 11276.07 |
辽宁 | 78 | 13 | 5 | 60 | 7543.58 |
云南 | 39 | 11 | 2 | 26 | 7265.98 |
新疆 | 60 | 11 | 1 | 48 | 6431.38 |
吉林 | 48 | 9 | 1 | 38 | 3443.66 |
内蒙古 | 26 | 8 | 1 | 17 | 6569.52 |
山西 | 38 | 8 | 3 | 27 | 7393.17 |
海南 | 28 | 8 | 1 | 19 | 2895.81 |
广西 | 38 | 7 | 0 | 31 | 2755.36 |
甘肃 | 34 | 6 | 5 | 23 | 2421.40 |
贵州 | 34 | 6 | 0 | 28 | 20646.05 |
黑龙江 | 40 | 5 | 0 | 35 | 3097.11 |
西藏 | 22 | 3 | 0 | 19 | 2166.99 |
青海 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2127.72 |
宁夏 | 14 | 2 | 1 | 11 | 1828.79 |
数据时间:2025-02-11
|