| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 广东 | 859 | 76 | 4 | 779 | 158524.50 |
| 浙江 | 700 | 59 | 5 | 636 | 84161.87 |
| 江苏 | 664 | 59 | 4 | 601 | 82555.68 |
| 北京 | 452 | 56 | 2 | 394 | 220378.66 |
| 上海 | 438 | 32 | 1 | 405 | 85678.79 |
| 山东 | 289 | 25 | 1 | 263 | 44444.26 |
| 福建 | 172 | 15 | 0 | 157 | 48664.21 |
| 四川 | 167 | 15 | 0 | 152 | 31290.52 |
| 陕西 | 78 | 14 | 0 | 64 | 15954.59 |
| 河南 | 100 | 13 | 0 | 87 | 17626.76 |
| 山西 | 38 | 13 | 2 | 23 | 7771.98 |
| 新疆 | 61 | 12 | 0 | 49 | 10778.36 |
| 湖北 | 141 | 11 | 1 | 129 | 18932.48 |
| 河北 | 75 | 10 | 0 | 65 | 13713.55 |
| 安徽 | 175 | 10 | 2 | 163 | 22586.81 |
| 辽宁 | 77 | 10 | 1 | 66 | 10056.01 |
| 江西 | 88 | 8 | 1 | 79 | 10075.11 |
| 湖南 | 140 | 8 | 1 | 131 | 16645.76 |
| 天津 | 69 | 7 | 0 | 62 | 16871.09 |
| 黑龙江 | 37 | 5 | 1 | 31 | 3416.13 |
| 重庆 | 73 | 5 | 0 | 68 | 9857.12 |
| 贵州 | 33 | 5 | 0 | 28 | 21565.16 |
| 甘肃 | 34 | 4 | 0 | 30 | 3849.11 |
| 广西 | 39 | 4 | 1 | 34 | 3671.19 |
| 云南 | 37 | 3 | 2 | 32 | 9712.85 |
| 宁夏 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3334.50 |
| 内蒙古 | 27 | 2 | 1 | 24 | 9979.54 |
| 青海 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4098.96 |
| 西藏 | 22 | 2 | 0 | 20 | 2780.89 |
| 吉林 | 46 | 1 | 0 | 45 | 3777.15 |
| 海南 | 27 | 1 | 0 | 26 | 4573.98 |
|
数据时间:2026-03-19
|

广告