行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) | ||||||||||
广东 | 676 | 308 | 21 | 347 | 121742.10 | ||||||||||
浙江 | 528 | 247 | 14 | 267 | 53499.89 | ||||||||||
江苏 | 488 | 234 | 20 | 234 | 44561.88 | ||||||||||
北京 | 378 | 144 | 22 | 212 | 124641.25 | ||||||||||
上海 | 341 | 135 | 10 | 196 | 49701.85 | ||||||||||
山东 | 228 | 88 | 5 | 135 | 25411.29 | ||||||||||
福建 | 150 | 64 | 12 | 74 | 24568.80 | ||||||||||
湖南 | 116 | 59 | 4 | 53 | 13415.80 | ||||||||||
四川 | 136 | 56 | 5 | 75 | 26570.99 | ||||||||||
湖北 | 114 | 52 | 6 | 56 | 11519.56 | ||||||||||
安徽 | 126 | 50 | 4 | 72 | 13726.25 | ||||||||||
河南 | 88 | 37 | 3 | 48 | 11352.83 | ||||||||||
辽宁 | 75 | 33 | 1 | 41 | 7032.37 | ||||||||||
天津 | 60 | 29 | 3 | 28 | 6244.11 | ||||||||||
重庆 | 57 | 26 | 4 | 27 | 7671.66 | ||||||||||
新疆 | 59 | 25 | 2 | 32 | 5657.46 | ||||||||||
江西 | 55 | 22 | 1 | 32 | 4559.03 | ||||||||||
河北 | 62 | 21 | 1 | 40 | 7298.17 | ||||||||||
陕西 | 57 | 17 | 3 | 37 | 10487.31 | ||||||||||
广西 | 38 | 15 | 6 | 17 | 2609.14 | ||||||||||
黑龙江 | 39 | 15 | 3 | 21 | 2678.74 | ||||||||||
甘肃 | 34 | 14 | 2 | 18 | 2265.25 | ||||||||||
吉林 | 45 | 13 | 4 | 28 | 3880.13 | ||||||||||
山西 | 40 | 11 | 2 | 27 | 6833.07 | ||||||||||
海南 | 33 | 9 | 1 | 23 | 2094.96 | ||||||||||
云南 | 38 | 9 | 1 | 28 | 5485.93 | ||||||||||
贵州 | 31 | 8 | 0 | 23 | 28896.69 | ||||||||||
内蒙古 | 25 | 6 | 2 | 17 | 6131.70 | ||||||||||
宁夏 | 14 | 6 | 0 | 8 | 835.71 | ||||||||||
青海 | 10 | 5 | 1 | 4 | 692.15 | ||||||||||
西藏 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1228.00 | ||||||||||
数据时间:2021-02-26T15:55:22+08:00
|