浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 87407.07 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 87407.07 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1273207.03 | 1387846.40 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 633075.46 | 634325.59 | 56373.59 | 56484.91 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 466001.46 | 595393.50 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 5518390.82 | 5520071.81 | 331434.88 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 346933.11 | 398937.78 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 733700.03 | 733700.03 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 240794.48 | 285341.29 | 28196.08 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 2150421.61 | 2151229.72 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1038453.09 | 1038454.64 | 113368.24 | 113368.41 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 403212.86 | 408056.33 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | *ST数源 | 263939.47 | 263941.69 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 714100.97 | 722762.30 | 52010.27 | 52641.10 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 562832.24 | 565445.20 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 5970762.61 | 5973227.70 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 4326998.74 | 4329040.87 | 321949.31 | 322101.26 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1116968.29 | 1119445.60 | 503138.87 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 211843.17 | 227664.00 | 6699.66 | 7200.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 206119.60 | 366317.91 | 10740.99 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 101406.89 | 317477.98 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 267067.25 | 347323.25 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 485162.00 | 518637.60 | 10366.71 | 11082.00 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 254664.70 | 311837.33 | 7105.60 | 8700.82 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 252420.55 | 336708.25 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | *ST铖昌 | 3192704.61 | 3233736.68 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 180091.26 | 261201.21 | 8531.09 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 104421.98 | 423424.49 | 1549.98 | 6285.06 | ||||||
| 001312 | C福恩 | 156504.82 | 638866.67 | 5716.03 | 23333.33 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 126439.60 | 505758.40 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 106656.00 | 310272.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
| 001335 | 信凯科技 | 114897.05 | 421640.54 | 2554.40 | 9373.96 | ||||||
|
数据时间:2026-04-23
|
|||||||||||