浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 705 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 79104.88 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 705 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 79104.88 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1183113.61 | 1289640.98 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 552461.22 | 553552.16 | 56373.59 | 56484.91 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 505873.24 | 646336.26 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 3450145.35 | 3451288.14 | 331426.07 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 339863.87 | 390796.19 | 88506.22 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 676200.02 | 676200.02 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 198503.55 | 235222.79 | 28196.53 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 2540607.51 | 2541625.21 | 115797.97 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 911975.46 | 911976.83 | 111624.90 | 111625.07 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 438406.04 | 442120.16 | 70370.15 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | *ST数源 | 227171.79 | 227173.69 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 563791.30 | 570629.52 | 52010.27 | 52641.10 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 536134.19 | 540302.82 | 67100.65 | 67622.38 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 4603412.40 | 4605312.96 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 2686134.84 | 2687351.06 | 335766.86 | 335918.88 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1069007.00 | 1069020.12 | 504248.58 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 213842.22 | 229100.00 | 9334.01 | 10000.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 173113.99 | 292443.48 | 11299.87 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 285486.58 | 291199.92 | 6428.43 | 6557.08 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 238875.05 | 310659.05 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001237 | 惠康科技 | 168563.75 | 717427.52 | 3485.60 | 14835.14 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 345234.19 | 368321.35 | 14542.30 | 15514.80 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 201682.40 | 227265.38 | 7721.38 | 8700.82 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 225371.67 | 300627.27 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | 铖昌科技 | 1971845.75 | 1984474.27 | 20480.33 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 132204.63 | 191663.04 | 8534.84 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 80662.00 | 327474.71 | 1550.00 | 6292.75 | ||||||
| 001312 | 福恩股份 | 96886.66 | 395500.00 | 5716.03 | 23333.33 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 72088.80 | 288355.20 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 140156.00 | 242432.00 | 7400.00 | 12800.00 | ||||||
|
数据时间:2026-09-11
|
|||||||||||