浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 88849.33 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 88849.33 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1259608.02 | 1373022.94 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 597560.09 | 598740.09 | 56373.59 | 56484.91 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 503381.26 | 643152.34 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 5332787.28 | 5334411.74 | 331434.88 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 366403.85 | 421327.14 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 738300.03 | 738300.03 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 232903.40 | 275985.83 | 28196.54 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 2115681.36 | 2116476.41 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1046388.87 | 1046390.43 | 113368.24 | 113368.41 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 444586.01 | 449926.46 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | *ST数源 | 203973.13 | 203974.84 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 702138.61 | 710654.85 | 52010.27 | 52641.10 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 618711.52 | 621583.90 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 5846298.68 | 5848712.39 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 4368852.15 | 4370914.03 | 321949.31 | 322101.26 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1270710.24 | 1270722.03 | 504250.09 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 279576.39 | 300456.00 | 6699.65 | 7200.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 212889.52 | 359636.76 | 11299.87 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 106329.96 | 332890.81 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 241750.17 | 314398.17 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 506931.87 | 541909.80 | 10366.70 | 11082.00 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 247416.99 | 302962.50 | 7105.60 | 8700.82 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 268457.43 | 358100.13 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | *ST铖昌 | 2856116.34 | 2892822.64 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 187683.93 | 272213.48 | 8531.09 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 107924.93 | 437628.73 | 1549.98 | 6285.06 | ||||||
| 001312 | 福恩股份 | 134097.99 | 547400.00 | 5716.03 | 23333.33 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 107114.00 | 428456.00 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 104896.00 | 305152.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
| 001335 | 信凯科技 | 122355.90 | 449012.49 | 2554.40 | 9373.96 | ||||||
|
数据时间:2026-04-30
|
|||||||||||