深港通(深股通) 板块数据纵览
| 板块名称 | 深港通(深股通) | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 1534 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 321634.37 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 深港通(深股通) | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 1534 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 321634.37 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 22180601.55 | 22180964.50 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 4634722.62 | 5690948.42 | 971639.96 | 1193070.95 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 1379687.12 | 1379694.94 | 134998.74 | 134999.50 | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 804023.90 | 804047.79 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||
| 000009 | 中国宝安 | 2642997.00 | 2646273.53 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||
| 000011 | 深物业A | 488042.83 | 552472.62 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||
| 000012 | 南 玻A | 915000.85 | 1434013.21 | 195931.66 | 307069.21 | ||||||
| 000016 | 深康佳A | 839808.34 | 1266579.28 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||
| 000019 | 深粮控股 | 296762.30 | 821757.64 | 41621.64 | 115253.53 | ||||||
| 000021 | 深科技 | 3848430.09 | 3849045.59 | 157142.92 | 157168.05 | ||||||
| 000025 | 特 力A | 720748.22 | 790992.02 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||
| 000027 | 深圳能源 | 3111333.01 | 3111333.01 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||
| 000028 | 国药一致 | 1188919.58 | 1384177.35 | 47805.37 | 55656.51 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 2167625.46 | 2459345.46 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 000030 | 富奥股份 | 945733.05 | 973412.94 | 167090.64 | 171981.08 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 1277318.80 | 1277321.38 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 000032 | 深桑达A | 2086131.61 | 2179191.93 | 108936.38 | 113795.92 | ||||||
| 000034 | 神州数码 | 2383411.50 | 2851094.12 | 60477.33 | 72344.43 | ||||||
| 000035 | 中国天楹 | 1320737.70 | 1363566.71 | 231302.57 | 238803.28 | ||||||
| 000036 | 华联控股 | 666947.87 | 668217.71 | 140115.10 | 140381.87 | ||||||
| 000039 | 中集集团 | 2184035.38 | 5117501.85 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
| 000045 | 深纺织A | 562593.90 | 623528.40 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||
| 000048 | 京基智农 | 702690.00 | 707926.80 | 52635.96 | 53028.22 | ||||||
| 000049 | 德赛电池 | 1099385.17 | 1099681.57 | 38453.49 | 38463.85 | ||||||
| 000050 | 深天马A | 2231606.75 | 2231634.88 | 245771.67 | 245774.77 | ||||||
| 000058 | 深 赛 格 | 915807.60 | 1145016.62 | 98473.94 | 123120.07 | ||||||
| 000059 | 华锦股份 | 812516.81 | 812516.81 | 159944.25 | 159944.25 | ||||||
| 000060 | 中金岭南 | 2375997.17 | 2376027.26 | 444111.62 | 444117.25 | ||||||
| 000061 | 农 产 品 | 1588329.29 | 1857923.68 | 169693.30 | 198496.12 | ||||||
| 000062 | 深圳华强 | 2588284.78 | 2590717.39 | 104492.72 | 104590.93 | ||||||
|
数据时间:2025-12-09
|
|||||||||||