代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
300001 | 特锐德 | 2481923.99 | 2539623.74 | 103155.61 | 105553.77 | ||||||||||
300002 | 神州泰岳 | 2399319.85 | 2555358.85 | 184705.15 | 196717.39 | ||||||||||
300003 | 乐普医疗 | 3062507.09 | 3563758.59 | 161609.87 | 188061.14 | ||||||||||
300004 | 南风股份 | 502073.30 | 502073.30 | 47999.36 | 47999.36 | ||||||||||
300005 | 探路者 | 814415.77 | 814773.42 | 88331.43 | 88370.22 | ||||||||||
300006 | 莱美药业 | 492012.54 | 492054.62 | 105582.09 | 105591.12 | ||||||||||
300007 | 汉威科技 | 1320438.18 | 1526224.03 | 28329.50 | 32744.56 | ||||||||||
300008 | 天海防务 | 1177812.40 | 1235540.83 | 164729.01 | 172802.91 | ||||||||||
300009 | 安科生物 | 1407398.64 | 1926744.49 | 122170.02 | 167252.13 | ||||||||||
300010 | 豆神教育 | 1343972.73 | 1669823.03 | 166333.26 | 206661.27 | ||||||||||
300011 | 鼎汉技术 | 419500.72 | 462003.87 | 50725.60 | 55865.04 | ||||||||||
300012 | 华测检测 | 1887072.45 | 2217967.59 | 143176.97 | 168282.82 | ||||||||||
300013 | 新宁物流 | 174370.97 | 218318.33 | 44596.16 | 55835.89 | ||||||||||
300014 | 亿纬锂能 | 10433341.19 | 11466268.99 | 186143.46 | 204572.15 | ||||||||||
300015 | 爱尔眼科 | 10326108.84 | 12141666.46 | 793095.92 | 932539.67 | ||||||||||
300016 | 北陆药业 | 593031.00 | 593831.19 | 56211.47 | 56287.32 | ||||||||||
300017 | 网宿科技 | 2601901.72 | 2775906.46 | 229242.44 | 244573.26 | ||||||||||
300018 | 中元股份 | 379219.54 | 409623.19 | 44931.23 | 48533.55 | ||||||||||
300019 | 硅宝科技 | 766886.10 | 893161.14 | 33753.79 | 39311.67 | ||||||||||
300020 | ST银江 | 287489.84 | 298004.24 | 76663.96 | 79467.80 | ||||||||||
300021 | 大禹节水 | 443351.52 | 519362.67 | 87273.92 | 102236.75 | ||||||||||
300022 | 吉峰科技 | 410210.43 | 410219.52 | 49422.94 | 49424.04 | ||||||||||
300024 | 机器人 | 2968979.07 | 3018515.26 | 153992.69 | 156562.00 | ||||||||||
300025 | 华星创业 | 351942.52 | 353611.08 | 50639.21 | 50879.29 | ||||||||||
300026 | 红日药业 | 1073503.16 | 1177628.70 | 273852.85 | 300415.48 | ||||||||||
300027 | 华谊兄弟 | 668459.29 | 746342.09 | 248497.88 | 277450.59 | ||||||||||
300029 | *ST天龙 | 116609.67 | 116694.78 | 20036.03 | 20050.65 | ||||||||||
300030 | 阳普医疗 | 218325.29 | 247968.23 | 27222.60 | 30918.73 | ||||||||||
300031 | 宝通科技 | 881514.24 | 1048960.47 | 35190.19 | 41874.67 | ||||||||||
300032 | 金龙机电 | 432105.25 | 432105.25 | 80316.96 | 80316.96 | ||||||||||
数据时间:2025-09-02
|