所有汇率
代码 |
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
开盘 |
最高 |
最低 |
昨收 |
买入 |
卖出 |
USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 357.9488 | 1.1750 | 356.7450 | 359.2808 | 356.5180 | 356.7738 | 357.8680 | 358.0295 |
USDJPY | 美元兑日元 | 143.3825 | 0.7507 | 142.6155 | 143.8495 | 142.5625 | 142.6318 | 143.3805 | 143.3845 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 190.8925 | 0.6375 | 190.3600 | 191.2460 | 190.0625 | 190.2550 | 190.8850 | 190.9000 |
CADJPY | 加元兑日元 | 103.3683 | 0.4243 | 102.9524 | 103.6735 | 102.9080 | 102.9440 | 103.3625 | 103.3740 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 162.7528 | 0.3098 | 162.4741 | 163.1530 | 162.1185 | 162.4430 | 162.7485 | 162.7570 |
SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 109.0467 | 0.2748 | 108.7758 | 109.3860 | 108.7462 | 108.7719 | 109.0301 | 109.0633 |
CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 172.7462 | 0.2670 | 172.3988 | 173.1575 | 172.0252 | 172.4792 | 172.7352 | 172.7572 |
USDINR | 美元兑印度卢比 | 85.4181 | 0.1946 | 85.2235 | 85.6730 | 85.0908 | 85.2235 | 85.4044 | 85.4318 |
USDTHB | 美元兑泰铢 | 33.5611 | 0.1334 | 33.4304 | 33.5702 | 33.3783 | 33.4277 | 33.5439 | 33.5783 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 38.4169 | 0.1073 | 38.4100 | 38.5393 | 38.3707 | 38.3096 | 38.4122 | 38.4216 |
HKDJPY | 港币兑日元 | 18.4863 | 0.1036 | 18.3810 | 18.5403 | 18.3791 | 18.3827 | 18.4854 | 18.4871 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 9.6975 | 0.1009 | 9.5986 | 9.7250 | 9.5848 | 9.5966 | 9.6967 | 9.6982 |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 11.0073 | 0.0802 | 10.9309 | 11.0430 | 10.8929 | 10.9271 | 11.0063 | 11.0083 |
USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 21.9735 | 0.0687 | 21.9072 | 22.0475 | 21.8883 | 21.9048 | 21.9585 | 21.9885 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 91.4648 | 0.0520 | 91.3200 | 92.2195 | 91.2603 | 91.4128 | 91.4585 | 91.4710 |
USDMXN | 美元兑墨西哥元 | 19.6283 | 0.0347 | 19.5919 | 19.6895 | 19.5843 | 19.5936 | 19.6258 | 19.6308 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 10.4364 | 0.0345 | 10.4023 | 10.4871 | 10.3864 | 10.4019 | 10.4348 | 10.4380 |
ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 7.6227 | 0.0329 | 7.5843 | 7.6408 | 7.5759 | 7.5898 | 7.6207 | 7.6247 |
USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 6.5771 | 0.0213 | 6.5545 | 6.5964 | 6.5527 | 6.5558 | 6.5769 | 6.5774 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 18.8105 | 0.0135 | 18.7879 | 18.9162 | 18.7451 | 18.7970 | 18.8086 | 18.8124 |
USDNZD | 美元兑新西兰元 | 1.6788 | 0.0115 | 1.6693 | 1.6809 | 1.6663 | 1.6673 | 1.6787 | 1.6790 |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.2353 | 0.0114 | 2.2271 | 2.2369 | 2.2192 | 2.2239 | 2.2349 | 2.2356 |
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 3.7601 | 0.0089 | 3.7507 | 3.7797 | 3.7463 | 3.7512 | 3.7597 | 3.7604 |
EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 406.3380 | 0.0085 | 406.3480 | 407.4010 | 406.1378 | 406.3295 | 406.2300 | 406.4460 |
USDAUD | 美元兑澳元 | 1.5676 | 0.0075 | 1.5615 | 1.5686 | 1.5582 | 1.5601 | 1.5673 | 1.5679 |
CADNZD | 加元兑新西兰元 | 1.2103 | 0.0069 | 1.2043 | 1.2103 | 1.2026 | 1.2034 | 1.2101 | 1.2106 |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 1.9056 | 0.0068 | 1.9007 | 1.9084 | 1.8912 | 1.8988 | 1.9054 | 1.9058 |
CHFNZD | 瑞郎兑新西兰元 | 2.0228 | 0.0067 | 2.0192 | 2.0269 | 2.0060 | 2.0161 | 2.0224 | 2.0231 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 2.0871 | 0.0060 | 2.0840 | 2.0884 | 2.0710 | 2.0811 | 2.0870 | 2.0871 |
SGDNZD | 新加坡元兑新西兰元 | 1.2767 | 0.0053 | 1.2732 | 1.2780 | 1.2705 | 1.2714 | 1.2765 | 1.2770 |
数据时间:2025-04-25
|