| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
| CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 196.5543 | 0.0902 | 196.5605 | 196.7582 | 196.3161 | 196.4641 | 196.5397 | 196.5690 |
| USDTHB | 美元兑泰铢 | 31.3900 | 0.0500 | 31.3475 | 31.3900 | 31.3000 | 31.3400 | 31.3800 | 31.4000 |
| EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 50.3094 | 0.0433 | 50.2386 | 50.3785 | 50.2386 | 50.2661 | 50.2933 | 50.3255 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 113.1303 | 0.0403 | 113.1113 | 113.1580 | 113.0200 | 113.0900 | 113.1175 | 113.1430 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 210.9865 | 0.0307 | 210.9800 | 211.0635 | 210.8248 | 210.9558 | 210.9745 | 210.9985 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 183.0520 | 0.0150 | 183.0050 | 183.1103 | 182.9015 | 183.0370 | 183.0435 | 183.0605 |
| USDJPY | 美元兑日元 | 156.7773 | 0.0125 | 156.7600 | 156.8015 | 156.6178 | 156.7648 | 156.7695 | 156.7850 |
| USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 20.8040 | 0.0114 | 20.7971 | 20.8144 | 20.7860 | 20.7926 | 20.7890 | 20.8190 |
| EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.2883 | 0.0104 | 24.2773 | 24.2932 | 24.2683 | 24.2779 | 24.2702 | 24.3065 |
| USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 43.0426 | 0.0082 | 43.0398 | 43.0435 | 43.0351 | 43.0344 | 43.0286 | 43.0567 |
| USDINR | 美元兑印度卢比 | 89.8588 | 0.0049 | 89.8903 | 89.8923 | 89.8465 | 89.8539 | 89.8585 | 89.8590 |
| ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 9.5314 | 0.0034 | 9.5262 | 9.5317 | 9.5171 | 9.5280 | 9.5290 | 9.5339 |
| CHFNZD | 瑞郎兑新西兰元 | 2.1737 | 0.0026 | 2.1712 | 2.1740 | 2.1694 | 2.1711 | 2.1729 | 2.1744 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.3335 | 0.0023 | 2.3312 | 2.3336 | 2.3284 | 2.3312 | 2.3331 | 2.3340 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 20.1345 | 0.0023 | 20.1314 | 20.1383 | 20.1162 | 20.1322 | 20.1326 | 20.1364 |
| CHFHKD | 瑞郎兑港币 | 9.7618 | 0.0022 | 9.7601 | 9.7703 | 9.7576 | 9.7596 | 9.7603 | 9.7633 |
| EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 2.0244 | 0.0019 | 2.0216 | 2.0248 | 2.0187 | 2.0225 | 2.0240 | 2.0247 |
| CHFSGD | 瑞郎兑新加坡元 | 1.6086 | 0.0015 | 1.6078 | 1.6089 | 1.6074 | 1.6071 | 1.6083 | 1.6089 |
| CADNZD | 加元兑新西兰元 | 1.2510 | 0.0013 | 1.2499 | 1.2512 | 1.2487 | 1.2497 | 1.2507 | 1.2512 |
| USDNZD | 美元兑新西兰元 | 1.7336 | 0.0013 | 1.7317 | 1.7340 | 1.7296 | 1.7323 | 1.7331 | 1.7342 |
| GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 1.7269 | 0.0013 | 1.7260 | 1.7272 | 1.7249 | 1.7256 | 1.7267 | 1.7271 |
| JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 27.4533 | 0.0010 | 27.4556 | 27.4766 | 27.4506 | 27.4523 | 27.4501 | 27.4565 |
| JPYNZD | 100日元兑新西兰元 | 1.1059 | 0.0010 | 1.1047 | 1.1062 | 1.1037 | 1.1049 | 1.1051 | 1.1066 |
| AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 1.1652 | 0.0010 | 1.1643 | 1.1652 | 1.1630 | 1.1642 | 1.1650 | 1.1653 |
| EURSGD | 欧元兑新加坡元 | 1.4982 | 0.0010 | 1.4970 | 1.4986 | 1.4965 | 1.4972 | 1.4981 | 1.4983 |
| USDMXN | 美元兑墨西哥元 | 17.9838 | 0.0009 | 17.9792 | 17.9941 | 17.9706 | 17.9829 | 17.9813 | 17.9863 |
| USDSGD | 美元兑新加坡元 | 1.2832 | 0.0009 | 1.2825 | 1.2834 | 1.2820 | 1.2823 | 1.2832 | 1.2833 |
| CADSGD | 加元兑新加坡元 | 0.9259 | 0.0009 | 0.9252 | 0.9261 | 0.9249 | 0.9250 | 0.9257 | 0.9260 |
| CHFAUD | 瑞郎兑澳元 | 1.8655 | 0.0006 | 1.8653 | 1.8668 | 1.8640 | 1.8649 | 1.8653 | 1.8658 |
| USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 3.6051 | 0.0005 | 3.6049 | 3.6068 | 3.6023 | 3.6046 | 3.6041 | 3.6061 |
| 数据时间:2026-01-08
|
|||||||||