所有汇率
代码 |
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
开盘 |
最高 |
最低 |
昨收 |
买入 |
卖出 |
CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 181.6641 | 0.2837 | 181.3291 | 181.8898 | 181.2185 | 181.3804 | 181.6488 | 181.6794 |
USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 339.3750 | 0.2132 | 339.1075 | 339.6635 | 338.6905 | 339.1618 | 339.2050 | 339.5450 |
USDJPY | 美元兑日元 | 143.8173 | 0.1455 | 143.6975 | 143.8795 | 143.4473 | 143.6718 | 143.8150 | 143.8195 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 39.9200 | 0.1450 | 39.8904 | 39.9249 | 39.8524 | 39.7750 | 39.8949 | 39.9451 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 195.9985 | 0.0997 | 195.8948 | 196.3508 | 195.7600 | 195.8988 | 195.9895 | 196.0075 |
EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 400.1498 | 0.0910 | 400.1435 | 400.3920 | 399.9103 | 400.0588 | 399.9825 | 400.3170 |
CADJPY | 加元兑日元 | 105.7950 | 0.0880 | 105.7200 | 105.8395 | 105.5963 | 105.7070 | 105.7895 | 105.8005 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 169.6000 | 0.0855 | 169.4950 | 169.7360 | 169.2900 | 169.5145 | 169.5960 | 169.6040 |
JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 27.7560 | 0.0730 | 27.7676 | 27.8174 | 27.7149 | 27.6830 | 27.7525 | 27.7595 |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 47.0745 | 0.0718 | 47.1492 | 47.2247 | 46.9563 | 47.0027 | 47.0438 | 47.1052 |
CHFZAR | 瑞郎兑南非兰特 | 22.2369 | 0.0618 | 22.1825 | 22.2512 | 22.1625 | 22.1751 | 22.2248 | 22.2491 |
SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 112.9325 | 0.0603 | 112.8833 | 112.9621 | 112.7060 | 112.8722 | 112.9162 | 112.9489 |
USDINR | 美元兑印度卢比 | 85.6623 | 0.0598 | 85.5654 | 85.7083 | 85.5276 | 85.6025 | 85.6588 | 85.6658 |
USDTHB | 美元兑泰铢 | 32.3503 | 0.0588 | 32.3220 | 32.4000 | 32.2200 | 32.2915 | 32.3420 | 32.3587 |
GBPZAR | 英镑兑南非兰特 | 23.9913 | 0.0446 | 23.9422 | 24.0127 | 23.9406 | 23.9467 | 23.9785 | 24.0041 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 17.6069 | 0.0430 | 17.5618 | 17.6135 | 17.5440 | 17.5639 | 17.6003 | 17.6135 |
EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 20.7594 | 0.0381 | 20.7297 | 20.7751 | 20.7092 | 20.7213 | 20.7486 | 20.7702 |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 11.8920 | 0.0214 | 11.8769 | 12.0218 | 11.7819 | 11.8706 | 11.8867 | 11.8973 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 10.0841 | 0.0198 | 10.0621 | 10.1448 | 9.9499 | 10.0643 | 10.0799 | 10.0882 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 9.5344 | 0.0196 | 9.5166 | 9.5564 | 9.4866 | 9.5148 | 9.5319 | 9.5368 |
HKDJPY | 港币兑日元 | 18.3219 | 0.0191 | 18.3039 | 18.3286 | 18.2738 | 18.3028 | 18.3210 | 18.3229 |
JPYZAR | 100日元兑南非兰特 | 12.2405 | 0.0149 | 12.2256 | 12.2610 | 12.2182 | 12.2256 | 12.2361 | 12.2450 |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 11.2425 | 0.0140 | 11.2317 | 11.2493 | 11.2082 | 11.2285 | 11.2372 | 11.2479 |
USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 20.9118 | 0.0082 | 20.8953 | 20.9272 | 20.8708 | 20.9036 | 20.8869 | 20.9367 |
CHFNZD | 瑞郎兑新西兰元 | 2.0819 | 0.0082 | 2.0736 | 2.0820 | 2.0727 | 2.0737 | 2.0815 | 2.0823 |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.2462 | 0.0068 | 2.2399 | 2.2465 | 2.2390 | 2.2394 | 2.2459 | 2.2466 |
USDMXN | 美元兑墨西哥元 | 18.8033 | 0.0063 | 18.8007 | 18.8173 | 18.7711 | 18.7970 | 18.7883 | 18.8183 |
USDNZD | 美元兑新西兰元 | 1.6483 | 0.0059 | 1.6442 | 1.6486 | 1.6413 | 1.6424 | 1.6481 | 1.6484 |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 1.9436 | 0.0058 | 1.9382 | 1.9438 | 1.9363 | 1.9378 | 1.9434 | 1.9438 |
CHFAUD | 瑞郎兑澳元 | 1.9233 | 0.0055 | 1.9171 | 1.9242 | 1.9165 | 1.9178 | 1.9229 | 1.9236 |
数据时间:2025-07-03
|