| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 21889517.54 | 21889875.73 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
| 000166 | 申万宏源 | 10524081.92 | 11693654.11 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
| 000563 | 陕国投A | 1569988.90 | 1569988.90 | 511397.04 | 511397.04 | ||||||
| 000567 | 海德股份 | 1169123.90 | 1172755.29 | 194853.98 | 195459.22 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 8912665.75 | 8912665.75 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 000686 | 东北证券 | 1881724.14 | 1881724.14 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
| 000712 | 锦龙股份 | 759582.54 | 759808.00 | 89573.41 | 89600.00 | ||||||
| 000728 | 国元证券 | 3181194.08 | 3181194.08 | 436377.79 | 436377.79 | ||||||
| 000750 | 国海证券 | 2219946.12 | 2445904.82 | 579620.40 | 638617.45 | ||||||
| 000776 | 广发证券 | 12799978.91 | 16964265.07 | 590404.93 | 782484.55 | ||||||
| 000783 | 长江证券 | 4755862.74 | 4755862.74 | 553007.29 | 553007.29 | ||||||
| 000987 | 越秀资本 | 3890355.44 | 3893294.79 | 501334.46 | 501713.25 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 919415.01 | 1241661.98 | 421750.00 | 569569.72 | ||||||
| 001236 | 弘业期货 | 570074.49 | 757848.89 | 75807.78 | 100777.78 | ||||||
| 002142 | 宁波银行 | 21065419.31 | 21078661.81 | 659944.21 | 660359.08 | ||||||
| 002423 | 中粮资本 | 2115168.92 | 2115168.92 | 230410.56 | 230410.56 | ||||||
| 002500 | 山西证券 | 1927707.32 | 1927707.32 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
| 002647 | 仁东控股 | 934068.32 | 1039868.32 | 101529.17 | 113029.17 | ||||||
| 002670 | 国盛证券 | 1933410.61 | 2304685.82 | 162335.06 | 193508.47 | ||||||
| 002673 | 西部证券 | 2990150.16 | 2990150.16 | 446958.17 | 446958.17 | ||||||
| 002736 | 国信证券 | 9814290.39 | 10456819.66 | 961242.94 | 1024174.31 | ||||||
| 002797 | 第一创业 | 2744167.20 | 2744167.20 | 420240.00 | 420240.00 | ||||||
| 002807 | 江阴银行 | 1094929.25 | 1096550.49 | 270352.90 | 270753.21 | ||||||
| 002839 | 张家港行 | 1096467.01 | 1097510.89 | 244202.01 | 244434.50 | ||||||
| 002926 | 华西证券 | 2184000.00 | 2184000.00 | 262500.00 | 262500.00 | ||||||
| 002936 | 郑州银行 | 1279331.85 | 1654760.63 | 702929.59 | 909209.14 | ||||||
| 002939 | 长城证券 | 2975796.86 | 3332436.67 | 360265.96 | 403442.70 | ||||||
| 002945 | 华林证券 | 3879900.00 | 3879900.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
| 002948 | 青岛银行 | 2064006.13 | 3410727.87 | 352219.48 | 582035.47 | ||||||
| 002958 | 青农商行 | 1680824.24 | 1716688.89 | 543956.06 | 555562.75 | ||||||
|
数据时间:2026-07-29
|
|||||||||||