| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 21346160.72 | 21346510.02 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
| 000166 | 申万宏源 | 10433939.89 | 11593494.33 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
| 000563 | 陕国投A | 1723408.01 | 1723408.01 | 511397.04 | 511397.04 | ||||||
| 000567 | 海德股份 | 1039297.86 | 1041797.62 | 194990.22 | 195459.22 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 11719207.31 | 11719207.31 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 000686 | 东北证券 | 1944916.37 | 1944916.37 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
| 000712 | 锦龙股份 | 914544.54 | 914816.00 | 89573.41 | 89600.00 | ||||||
| 000728 | 国元证券 | 3194285.42 | 3194285.42 | 436377.79 | 436377.79 | ||||||
| 000750 | 国海证券 | 2208353.72 | 2433132.48 | 579620.40 | 638617.45 | ||||||
| 000776 | 广发证券 | 11725441.93 | 15540143.18 | 590404.93 | 782484.55 | ||||||
| 000783 | 长江证券 | 3948472.08 | 3948472.08 | 553007.29 | 553007.29 | ||||||
| 000987 | 越秀资本 | 4547103.59 | 4550539.14 | 501334.46 | 501713.25 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 948937.51 | 1281531.86 | 421750.00 | 569569.72 | ||||||
| 001236 | 弘业期货 | 678479.61 | 901961.11 | 75807.78 | 100777.78 | ||||||
| 002142 | 宁波银行 | 21317636.19 | 21329598.26 | 659988.74 | 660359.08 | ||||||
| 002423 | 中粮资本 | 2331754.84 | 2331754.84 | 230410.56 | 230410.56 | ||||||
| 002500 | 山西证券 | 1981553.89 | 1981553.89 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
| 002647 | 仁东控股 | 1178753.61 | 1312268.61 | 101529.17 | 113029.17 | ||||||
| 002670 | 国盛证券 | 2011331.44 | 2397569.89 | 162335.06 | 193508.47 | ||||||
| 002673 | 西部证券 | 3164463.85 | 3164463.85 | 446958.17 | 446958.17 | ||||||
| 002736 | 国信证券 | 10573672.31 | 11265917.37 | 961242.94 | 1024174.31 | ||||||
| 002797 | 第一创业 | 3177014.40 | 3177014.40 | 420240.00 | 420240.00 | ||||||
| 002807 | 江阴银行 | 1130687.55 | 1132240.68 | 245801.64 | 246139.28 | ||||||
| 002839 | 张家港行 | 1135539.33 | 1136620.41 | 244202.01 | 244434.50 | ||||||
| 002926 | 华西证券 | 2228625.00 | 2228625.00 | 262500.00 | 262500.00 | ||||||
| 002936 | 郑州银行 | 1272302.56 | 1645668.54 | 702929.59 | 909209.14 | ||||||
| 002939 | 长城证券 | 3195559.09 | 3578536.71 | 360265.96 | 403442.70 | ||||||
| 002945 | 华林证券 | 4117500.00 | 4117500.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
| 002948 | 青岛银行 | 1758563.30 | 3288500.42 | 311250.14 | 582035.47 | ||||||
| 002958 | 青农商行 | 1648165.71 | 1683353.86 | 543949.08 | 555562.33 | ||||||
|
数据时间:2026-04-24
|
|||||||||||