代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000001 | 平安银行 | 22607524.76 | 22607894.70 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
000166 | 申万宏源 | 12056496.41 | 13396370.34 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
000563 | 陕国投A | 2014904.32 | 2014904.32 | 511397.04 | 511397.04 | ||||||
000567 | 海德股份 | 1312284.16 | 1315440.52 | 194990.22 | 195459.22 | ||||||
000617 | 中油资本 | 14538390.94 | 14538390.94 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
000627 | *ST天茂 | 713530.24 | 774853.99 | 451601.42 | 490413.92 | ||||||
000686 | 东北证券 | 2031513.13 | 2031513.13 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
000712 | 锦龙股份 | 1309563.29 | 1309952.00 | 89573.41 | 89600.00 | ||||||
000728 | 国元证券 | 4010311.88 | 4010311.88 | 436377.79 | 436377.79 | ||||||
000750 | 国海证券 | 2834343.74 | 3122839.32 | 579620.40 | 638617.45 | ||||||
000776 | 广发证券 | 12569720.98 | 16192845.09 | 590404.93 | 760584.55 | ||||||
000783 | 长江证券 | 4595490.62 | 4595490.62 | 553007.29 | 553007.29 | ||||||
000987 | 越秀资本 | 3866121.81 | 3868209.13 | 501442.52 | 501713.25 | ||||||
001227 | 兰州银行 | 1040401.12 | 1406837.20 | 421215.03 | 569569.72 | ||||||
001236 | 弘业期货 | 922580.66 | 1226465.56 | 75807.78 | 100777.78 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 17984693.07 | 17994784.91 | 659988.74 | 660359.08 | ||||||
002423 | 中粮资本 | 3363994.14 | 3363994.14 | 230410.56 | 230410.56 | ||||||
002500 | 山西证券 | 2401557.16 | 2401557.16 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
002647 | *ST仁东 | 459505.00 | 766337.74 | 67773.60 | 113029.17 | ||||||
002670 | 国盛金控 | 3318128.70 | 3955313.03 | 162335.06 | 193508.47 | ||||||
002673 | 西部证券 | 3653060.00 | 3973458.14 | 410917.89 | 446958.17 | ||||||
002736 | 国信证券 | 13159415.82 | 14020946.25 | 961242.94 | 1024174.31 | ||||||
002797 | 第一创业 | 3450170.40 | 3450170.40 | 420240.00 | 420240.00 | ||||||
002807 | 江阴银行 | 1160183.74 | 1161777.40 | 245801.64 | 246139.28 | ||||||
002839 | 张家港行 | 1089169.48 | 1090177.86 | 244208.40 | 244434.50 | ||||||
002926 | 华西证券 | 2653875.00 | 2653875.00 | 262500.00 | 262500.00 | ||||||
002936 | 郑州银行 | 1400432.30 | 1900247.09 | 670063.30 | 909209.14 | ||||||
002939 | 长城证券 | 4560967.09 | 5107584.53 | 360265.96 | 403442.70 | ||||||
002945 | 华林证券 | 4679100.00 | 4679100.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
002948 | 青岛银行 | 1540648.60 | 2881075.59 | 311242.14 | 582035.47 | ||||||
数据时间:2025-09-17
|