甘肃 地区数据纵览
| 板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 34 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 2908.89 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 34 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 2908.89 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000552 | 甘肃能化 | 871840.85 | 1252325.60 | 372581.56 | 535181.88 | ||||||
| 000672 | 上峰材料 | 1243734.36 | 1243734.36 | 96939.54 | 96939.54 | ||||||
| 000691 | 亚太实业 | 240836.15 | 361254.22 | 32327.00 | 48490.50 | ||||||
| 000779 | 甘咨询 | 348119.99 | 348157.26 | 46477.97 | 46482.95 | ||||||
| 000791 | 甘肃能源 | 1229126.50 | 2059838.24 | 193563.23 | 324383.97 | ||||||
| 000929 | 兰州黄河 | 134673.93 | 134680.35 | 18575.71 | 18576.60 | ||||||
| 000981 | 山子高科 | 2026344.85 | 2129461.30 | 951335.61 | 999747.09 | ||||||
| 000995 | 皇台酒业 | 251564.54 | 251564.54 | 17740.80 | 17740.80 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 906618.33 | 1224574.89 | 421682.94 | 569569.72 | ||||||
| 002145 | 钛能化学 | 1412201.95 | 1412275.38 | 380647.43 | 380667.22 | ||||||
| 002185 | 华天科技 | 4989039.80 | 4990136.86 | 332602.65 | 332675.79 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 618430.27 | 652413.21 | 327211.78 | 345192.18 | ||||||
| 002644 | 佛慈制药 | 376354.21 | 376354.21 | 51065.70 | 51065.70 | ||||||
| 002772 | 众兴菌业 | 281328.93 | 283680.10 | 37163.66 | 37474.25 | ||||||
| 002910 | 庄园牧场 | 142826.52 | 163275.35 | 17104.97 | 19553.93 | ||||||
| 300021 | 大禹节水 | 272448.76 | 318978.65 | 87323.32 | 102236.75 | ||||||
| 300084 | 海默科技 | 399765.41 | 436812.88 | 50221.78 | 54875.99 | ||||||
| 300093 | 金刚光伏 | 438030.00 | 868172.32 | 27900.00 | 55297.60 | ||||||
| 300534 | 陇神戎发 | 289071.08 | 290301.16 | 30205.96 | 30334.50 | ||||||
| 600108 | 亚盛集团 | 597702.94 | 597702.94 | 194691.51 | 194691.51 | ||||||
| 600192 | 长城电工 | 300388.64 | 300388.64 | 44174.80 | 44174.80 | ||||||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 826763.18 | 826763.18 | 626335.74 | 626335.74 | ||||||
| 600354 | 敦煌种业 | 345710.36 | 345710.36 | 52780.21 | 52780.21 | ||||||
| 600516 | 方大炭素 | 1783504.87 | 1783504.87 | 402597.04 | 402597.04 | ||||||
| 600543 | *ST莫高 | 115603.20 | 115603.20 | 32112.00 | 32112.00 | ||||||
| 600720 | 中交设计 | 493425.34 | 1122057.23 | 100904.98 | 229459.56 | ||||||
| 600738 | 丽尚国潮 | 291335.15 | 291591.40 | 76066.62 | 76133.52 | ||||||
| 601086 | 国芳集团 | 815184.00 | 815184.00 | 66600.00 | 66600.00 | ||||||
| 601212 | 白银有色 | 3376577.18 | 3376577.18 | 740477.45 | 740477.45 | ||||||
| 601798 | 蓝科高新 | 235052.20 | 235052.20 | 35452.82 | 35452.82 | ||||||
|
数据时间:2026-10-30
|
|||||||||||