甘肃 地区数据纵览
| 板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 34 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 2905.90 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 34 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 2905.90 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000552 | 甘肃能化 | 856937.59 | 1230918.33 | 372581.56 | 535181.88 | ||||||
| 000672 | 上峰材料 | 1231132.22 | 1231132.22 | 96939.54 | 96939.54 | ||||||
| 000691 | 亚太实业 | 217560.71 | 326341.06 | 32327.00 | 48490.50 | ||||||
| 000779 | 甘咨询 | 357880.36 | 357918.68 | 46477.97 | 46482.95 | ||||||
| 000791 | 甘肃能源 | 1213641.44 | 2033887.52 | 193563.23 | 324383.97 | ||||||
| 000929 | 兰州黄河 | 138946.35 | 138952.97 | 18575.71 | 18576.60 | ||||||
| 000981 | 山子高科 | 2073911.63 | 2179448.65 | 951335.61 | 999747.09 | ||||||
| 000995 | 皇台酒业 | 325898.50 | 325898.50 | 17740.80 | 17740.80 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 898184.67 | 1213183.50 | 421682.94 | 569569.72 | ||||||
| 002145 | 钛能化学 | 1404589.00 | 1404662.04 | 380647.43 | 380667.22 | ||||||
| 002185 | 华天科技 | 4778647.52 | 5144429.70 | 333006.80 | 358496.84 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 615158.15 | 648961.29 | 327211.78 | 345192.18 | ||||||
| 002644 | 佛慈制药 | 374822.24 | 374822.24 | 51065.70 | 51065.70 | ||||||
| 002772 | 众兴菌业 | 286160.20 | 288551.75 | 37163.66 | 37474.25 | ||||||
| 002910 | 庄园牧场 | 148300.11 | 169532.61 | 17104.97 | 19553.93 | ||||||
| 300021 | 大禹节水 | 280307.86 | 328179.96 | 87323.32 | 102236.75 | ||||||
| 300084 | 海默科技 | 410814.20 | 444869.22 | 50221.78 | 54384.99 | ||||||
| 300093 | 金刚光伏 | 445842.00 | 883655.65 | 27900.00 | 55297.60 | ||||||
| 300534 | 陇神戎发 | 308704.96 | 310018.59 | 30205.96 | 30334.50 | ||||||
| 600108 | 亚盛集团 | 626906.67 | 626906.67 | 194691.51 | 194691.51 | ||||||
| 600192 | 长城电工 | 297296.40 | 297296.40 | 44174.80 | 44174.80 | ||||||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 814236.47 | 814236.47 | 626335.74 | 626335.74 | ||||||
| 600354 | 敦煌种业 | 369989.26 | 369989.26 | 52780.21 | 52780.21 | ||||||
| 600516 | 方大炭素 | 1723115.32 | 1723115.32 | 402597.04 | 402597.04 | ||||||
| 600543 | *ST莫高 | 124273.44 | 124273.44 | 32112.00 | 32112.00 | ||||||
| 600720 | 中交设计 | 483334.84 | 1099111.28 | 100904.98 | 229459.56 | ||||||
| 600738 | 丽尚国潮 | 300463.15 | 300727.42 | 76066.62 | 76133.52 | ||||||
| 601086 | 国芳集团 | 815184.00 | 815184.00 | 66600.00 | 66600.00 | ||||||
| 601212 | 白银有色 | 3458029.70 | 3458029.70 | 740477.45 | 740477.45 | ||||||
| 601798 | 蓝科高新 | 253133.13 | 253133.13 | 35452.82 | 35452.82 | ||||||
|
数据时间:2026-11-13
|
|||||||||||