甘肃 地区数据纵览
| 板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 34 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3746.53 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 34 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3746.53 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000552 | 甘肃能化 | 1054403.49 | 1514562.41 | 372580.74 | 535181.06 | ||||||
| 000672 | 上峰水泥 | 1225315.85 | 1225315.85 | 96939.54 | 96939.54 | ||||||
| 000691 | *ST亚太 | 267667.56 | 401501.34 | 32327.00 | 48490.50 | ||||||
| 000779 | 甘咨询 | 420156.37 | 420205.82 | 46477.47 | 46482.95 | ||||||
| 000791 | 甘肃能源 | 1720767.77 | 2883773.53 | 193562.18 | 324383.97 | ||||||
| 000929 | *ST兰黄 | 177209.53 | 177220.76 | 18575.42 | 18576.60 | ||||||
| 000981 | 山子高科 | 4157336.61 | 4368894.78 | 951335.61 | 999747.09 | ||||||
| 000995 | 皇台酒业 | 254757.89 | 254757.89 | 17740.80 | 17740.80 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 970025.01 | 1310010.35 | 421750.00 | 569569.72 | ||||||
| 002145 | 钛能化学 | 1786130.11 | 1823395.98 | 372887.29 | 380667.22 | ||||||
| 002185 | 华天科技 | 4072173.24 | 4073098.36 | 326557.60 | 326631.78 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 837643.19 | 867169.73 | 327204.37 | 338738.18 | ||||||
| 002644 | 佛慈制药 | 432526.48 | 432526.48 | 51065.70 | 51065.70 | ||||||
| 002772 | 众兴菌业 | 643694.95 | 648848.24 | 39011.82 | 39324.14 | ||||||
| 002910 | 庄园牧场 | 193128.94 | 220763.92 | 17106.20 | 19553.93 | ||||||
| 300021 | 大禹节水 | 383132.51 | 448819.32 | 87273.92 | 102236.75 | ||||||
| 300084 | 海默科技 | 370328.75 | 543977.19 | 34610.16 | 50838.99 | ||||||
| 300093 | *ST金刚 | 503037.00 | 973620.00 | 27900.00 | 54000.00 | ||||||
| 300534 | 陇神戎发 | 277585.32 | 278774.06 | 30205.15 | 30334.50 | ||||||
| 600108 | 亚盛集团 | 959829.15 | 959829.15 | 194691.51 | 194691.51 | ||||||
| 600192 | 长城电工 | 396689.70 | 396689.70 | 44174.80 | 44174.80 | ||||||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1390465.35 | 1390465.35 | 626335.74 | 626335.74 | ||||||
| 600354 | 敦煌种业 | 351516.19 | 351516.19 | 52780.21 | 52780.21 | ||||||
| 600516 | 方大炭素 | 2359218.64 | 2359218.64 | 402597.04 | 402597.04 | ||||||
| 600543 | 莫高股份 | 156706.56 | 156706.56 | 32112.00 | 32112.00 | ||||||
| 600720 | 中交设计 | 689180.99 | 1567208.77 | 100904.98 | 229459.56 | ||||||
| 600738 | 丽尚国潮 | 367401.77 | 367724.92 | 76066.62 | 76133.52 | ||||||
| 601086 | 国芳集团 | 590076.00 | 590076.00 | 66600.00 | 66600.00 | ||||||
| 601212 | 白银有色 | 5983057.80 | 5983057.80 | 740477.45 | 740477.45 | ||||||
| 601798 | 蓝科高新 | 322266.13 | 322266.13 | 35452.82 | 35452.82 | ||||||
|
数据时间:2026-03-26
|
|||||||||||