甘肃 地区数据纵览
| 板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 34 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 4318.66 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 34 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 4318.66 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000552 | 甘肃能化 | 924000.24 | 1327249.04 | 372580.74 | 535181.06 | ||||||
| 000672 | 上峰水泥 | 1398837.63 | 1398837.63 | 96939.54 | 96939.54 | ||||||
| 000691 | *ST亚太 | 275749.31 | 413623.96 | 32327.00 | 48490.50 | ||||||
| 000779 | 甘咨询 | 405283.58 | 405331.28 | 46477.47 | 46482.95 | ||||||
| 000791 | 甘肃能源 | 1331707.79 | 2231761.74 | 193562.18 | 324383.97 | ||||||
| 000929 | *ST兰黄 | 185754.22 | 185766.00 | 18575.42 | 18576.60 | ||||||
| 000981 | 山子高科 | 4433223.94 | 4658821.43 | 951335.61 | 999747.09 | ||||||
| 000995 | 皇台酒业 | 282610.94 | 282610.94 | 17740.80 | 17740.80 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 982677.51 | 1327097.44 | 421750.00 | 569569.72 | ||||||
| 002145 | 钛能化学 | 1950200.52 | 1990889.55 | 372887.29 | 380667.22 | ||||||
| 002185 | 华天科技 | 4942598.04 | 4943723.47 | 325813.98 | 325888.17 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 765658.23 | 792647.33 | 327204.37 | 338738.18 | ||||||
| 002644 | 佛慈制药 | 449378.16 | 449378.16 | 51065.70 | 51065.70 | ||||||
| 002772 | 众兴菌业 | 640183.89 | 645309.07 | 39011.82 | 39324.14 | ||||||
| 002910 | 庄园牧场 | 207669.21 | 237384.77 | 17106.20 | 19553.93 | ||||||
| 300021 | 大禹节水 | 433751.39 | 508116.63 | 87273.92 | 102236.75 | ||||||
| 300084 | 海默科技 | 385211.12 | 565837.96 | 34610.16 | 50838.99 | ||||||
| 300093 | *ST金刚 | 514476.00 | 995760.00 | 27900.00 | 54000.00 | ||||||
| 300534 | 陇神戎发 | 310508.93 | 311838.66 | 30205.15 | 30334.50 | ||||||
| 600108 | 亚盛集团 | 728146.26 | 728146.26 | 194691.51 | 194691.51 | ||||||
| 600192 | 长城电工 | 412592.63 | 412592.63 | 44174.80 | 44174.80 | ||||||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1208827.98 | 1208827.98 | 626335.74 | 626335.74 | ||||||
| 600354 | 敦煌种业 | 418019.25 | 418019.25 | 52780.21 | 52780.21 | ||||||
| 600516 | 方大炭素 | 2314932.96 | 2314932.96 | 402597.04 | 402597.04 | ||||||
| 600543 | 莫高股份 | 181111.68 | 181111.68 | 32112.00 | 32112.00 | ||||||
| 600720 | 中交设计 | 747705.88 | 1700295.31 | 100904.98 | 229459.56 | ||||||
| 600738 | 丽尚国潮 | 407717.08 | 408075.69 | 76066.62 | 76133.52 | ||||||
| 601086 | 国芳集团 | 672660.00 | 672660.00 | 66600.00 | 66600.00 | ||||||
| 601212 | 白银有色 | 10122326.76 | 10122326.76 | 740477.45 | 740477.45 | ||||||
| 601798 | 蓝科高新 | 338574.43 | 338574.43 | 35452.82 | 35452.82 | ||||||
|
数据时间:2026-01-30
|
|||||||||||