伦敦石油交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 布伦特原油当月连续 | 70.87 | 0.29 | 0.41 | 70.58 | 71.05 | 71.60 | 70.26 | 69.77 | 246071.00 | 73.39 | 220299 | 466370 | 736265 |
| 布伦特原油2605 | 70.87 | 0.29 | 0.41 | 70.58 | 71.05 | 71.60 | 70.26 | 69.77 | 246071.00 | 73.39 | 220299 | 466370 | 736265 |
| 布伦特原油2606 | 70.39 | 0.23 | 0.33 | 70.16 | 70.58 | 71.10 | 69.87 | 69.35 | 161955.00 | 72.98 | 116154 | 278109 | 441310 |
| 布伦特原油2612 | 67.66 | 0.19 | 0.28 | 67.47 | 67.67 | 68.13 | 67.22 | 62.59 | 36445.00 | 67.85 | 32519 | 68964 | 288939 |
| 布伦特原油2607 | 69.93 | 0.27 | 0.39 | 69.66 | 70.00 | 70.53 | 69.38 | 68.85 | 66395.00 | 72.53 | 51967 | 118362 | 214424 |
| 重柴油当月连续 | 726.50 | 5.50 | 0.76 | 721.00 | 725.50 | 729.75 | 711.25 | 619.50 | 64785.00 | 730.25 | 46980 | 111765 | 196099 |
| 重柴油2604 | 726.50 | 5.50 | 0.76 | 721.00 | 725.50 | 729.75 | 711.25 | 619.50 | 64785.00 | 730.25 | 46980 | 111765 | 196099 |
| 布伦特原油2604 | 70.97 | 0.20 | 0.28 | 70.77 | 71.25 | 71.76 | 70.44 | 69.96 | 75508.00 | 73.69 | 63455 | 138963 | 172826 |
| 布伦特原油2609 | 68.81 | 0.16 | 0.23 | 68.65 | 68.91 | 69.41 | 68.38 | 68.29 | 26207.00 | 69.55 | 20845 | 47052 | 165493 |
| 布伦特原油2608 | 69.34 | 0.20 | 0.29 | 69.14 | 69.46 | 69.97 | 68.87 | 68.85 | 29374.00 | 69.60 | 25867 | 55241 | 154595 |
| 重柴油2603 | 737.00 | 5.25 | 0.72 | 731.75 | 736.50 | 740.75 | 721.25 | 716.50 | 33391.00 | 740.25 | 22445 | 55836 | 140876 |
| 布伦特原油2706 | 66.33 | 0.14 | 0.21 | 66.19 | 66.45 | 66.70 | 66.00 | 63.68 | 11898.00 | 66.51 | 9619 | 21517 | 127661 |
| 重柴油2605 | 711.75 | 5.00 | 0.71 | 706.75 | 711.25 | 715.25 | 699.00 | 690.25 | 40284.00 | 715.50 | 24942 | 65226 | 118046 |
| 重柴油2606 | 698.50 | 3.50 | 0.50 | 695.00 | 699.00 | 703.00 | 688.25 | 672.75 | 39158.00 | 704.50 | 27323 | 66481 | 116084 |
| 布伦特原油2611 | 67.95 | 0.13 | 0.19 | 67.82 | 68.15 | 68.49 | 67.58 | 67.46 | 7051.00 | 68.22 | 4942 | 11993 | 101482 |
| 布伦特原油2610 | 68.36 | 0.15 | 0.22 | 68.21 | 68.48 | 68.92 | 67.94 | 67.88 | 8895.00 | 68.62 | 7707 | 16602 | 93586 |
| 重柴油2607 | 690.25 | 3.25 | 0.47 | 687.00 | 690.50 | 694.25 | 680.75 | 668.50 | 15506.00 | 692.75 | 9623 | 25129 | 81851 |
| 布伦特原油2703 | 66.71 | 0.06 | 0.09 | 66.65 | 66.95 | 67.20 | 66.46 | 66.27 | 2952.00 | 67.01 | 2616 | 5568 | 71715 |
| 重柴油2612 | 664.75 | 1.75 | 0.26 | 663.00 | 665.00 | 669.00 | 657.75 | 630.25 | 8821.00 | 666.25 | 6620 | 15441 | 70150 |
| 布伦特原油2702 | 67.03 | 0.16 | 0.24 | 66.87 | 67.18 | 67.43 | 66.74 | 66.50 | 2974.00 | 67.25 | 1915 | 4889 | 68626 |
| 布伦特原油2701 | 67.31 | 0.16 | 0.24 | 67.15 | 67.49 | 67.75 | 66.93 | 66.78 | 3606.00 | 67.53 | 2286 | 5892 | 63255 |
| 重柴油2608 | 684.25 | 2.75 | 0.40 | 681.50 | 685.00 | 688.50 | 675.75 | 664.00 | 7740.00 | 686.50 | 6577 | 14317 | 61702 |
| 天然气2604 | 74.72 | 0.55 | 0.74 | 74.17 | 73.67 | 76.31 | 73.42 | 74.37 | 3760.00 | 75.31 | 4180 | 7940 | 60660 |
| 天然气当月连续 | 74.50 | 0.03 | 0.04 | 74.47 | 74.10 | 76.04 | 73.55 | 74.24 | 6395.00 | 75.28 | 6085 | 12480 | 51295 |
| 天然气2603 | 74.50 | 0.03 | 0.04 | 74.47 | 74.10 | 76.04 | 73.55 | 74.24 | 6395.00 | 75.28 | 6085 | 12480 | 51295 |
| 重柴油2609 | 681.00 | 2.50 | 0.37 | 678.50 | 681.50 | 685.75 | 673.00 | 641.00 | 7739.00 | 686.25 | 5099 | 12838 | 50791 |
| 重柴油2610 | 678.75 | 1.75 | 0.26 | 677.00 | 678.50 | 683.50 | 671.75 | 644.75 | 3243.00 | 681.00 | 2079 | 5322 | 35823 |
| 布伦特原油2705 | 66.35 | 0.04 | 0.06 | 66.31 | 66.55 | 66.55 | 66.35 | 65.20 | 618.00 | 66.91 | 925 | 1543 | 32262 |
| 天然气2605 | 74.48 | 0.60 | 0.81 | 73.88 | 74.30 | 75.85 | 73.81 | 74.12 | 760.00 | 75.05 | 840 | 1600 | 31610 |
| 重柴油2701 | 661.75 | 2.50 | 0.38 | 659.25 | 662.25 | 664.25 | 654.25 | 626.25 | 1112.00 | 669.00 | 802 | 1914 | 27468 |
| 数据时间:2026-02-26
|

广告