伦敦石油交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 布伦特原油当月连续 | 83.95 | 2.55 | 3.13 | 81.40 | 82.00 | 83.98 | 81.28 | 83.95 | 31918.00 | 83.97 | 25926 | 57844 | 704126 |
| 布伦特原油2605 | 83.95 | 2.55 | 3.13 | 81.40 | 82.00 | 83.98 | 81.28 | 83.95 | 31918.00 | 83.97 | 25926 | 57844 | 704126 |
| 布伦特原油2606 | 80.57 | 2.19 | 2.79 | 78.38 | 79.00 | 80.58 | 78.18 | 80.57 | 28813.00 | 80.58 | 31783 | 60596 | 489581 |
| 布伦特原油2612 | 71.14 | 0.65 | 0.92 | 70.49 | 70.60 | 71.15 | 69.89 | 71.14 | 8552.00 | 71.17 | 6610 | 15162 | 260471 |
| 布伦特原油2607 | 78.00 | 1.72 | 2.25 | 76.28 | 76.65 | 78.03 | 75.99 | 78.02 | 13493.00 | 78.04 | 11991 | 25484 | 229878 |
| 重柴油当月连续 | 993.25 | 31.00 | 3.22 | 962.25 | 949.75 | 994.25 | 931.75 | 993.25 | 8445.00 | 993.75 | 9124 | 17569 | 212147 |
| 重柴油2604 | 993.25 | 31.00 | 3.22 | 962.25 | 949.75 | 994.25 | 931.75 | 993.25 | 8445.00 | 993.75 | 9124 | 17569 | 212147 |
| 布伦特原油2609 | 74.48 | 1.11 | 1.51 | 73.37 | 73.59 | 74.50 | 72.94 | 74.48 | 9148.00 | 74.51 | 5850 | 14998 | 166948 |
| 布伦特原油2608 | 76.03 | 1.36 | 1.82 | 74.67 | 74.95 | 76.05 | 74.32 | 76.03 | 10481.00 | 76.06 | 7280 | 17761 | 146707 |
| 布伦特原油2706 | 68.03 | 0.25 | 0.37 | 67.78 | 67.31 | 68.03 | 66.96 | 68.04 | 1501.00 | 68.06 | 1873 | 3374 | 128057 |
| 重柴油2605 | 914.00 | 16.25 | 1.81 | 897.75 | 883.50 | 915.00 | 869.75 | 914.00 | 4084.00 | 914.75 | 3480 | 7564 | 120748 |
| 重柴油2606 | 860.00 | 11.00 | 1.30 | 849.00 | 835.50 | 861.00 | 826.75 | 860.50 | 6035.00 | 861.00 | 4188 | 10223 | 111057 |
| 重柴油2603 | 1041.00 | 32.00 | 3.17 | 1009.00 | 982.00 | 1043.75 | 975.50 | 1040.50 | 2585.00 | 1041.00 | 1008 | 3593 | 110896 |
| 布伦特原油2611 | 72.06 | 0.76 | 1.07 | 71.30 | 71.45 | 72.10 | 70.78 | 72.09 | 1978.00 | 72.12 | 1579 | 3557 | 95551 |
| 重柴油2607 | 825.25 | 7.50 | 0.92 | 817.75 | 799.00 | 826.00 | 799.00 | 825.75 | 1987.00 | 826.50 | 2178 | 4165 | 82264 |
| 布伦特原油2610 | 73.17 | 0.92 | 1.27 | 72.25 | 72.44 | 73.20 | 71.77 | 73.19 | 4168.00 | 73.22 | 3555 | 7723 | 80376 |
| 布伦特原油2703 | 69.06 | 0.34 | 0.49 | 68.72 | 68.31 | 69.06 | 68.00 | 69.12 | 470.00 | 69.15 | 422 | 892 | 72114 |
| 布伦特原油2702 | 69.63 | 0.45 | 0.65 | 69.18 | 68.85 | 69.63 | 68.49 | 69.64 | 327.00 | 69.68 | 317 | 644 | 63628 |
| 重柴油2612 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 | 714.00 | 725.25 | 713.50 | 724.75 | 2574.00 | 725.25 | 2029 | 4603 | 62097 |
| 布伦特原油2701 | 70.26 | 0.49 | 0.70 | 69.77 | 69.48 | 70.26 | 69.15 | 70.32 | 445.00 | 70.36 | 469 | 914 | 61516 |
| 天然气当月连续 | - | - | - | 138.42 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 57413 |
| 天然气2604 | - | - | - | 138.42 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 57413 |
| 重柴油2608 | 799.25 | 4.75 | 0.60 | 794.50 | 785.50 | 799.75 | 778.75 | 799.50 | 1511.00 | 800.00 | 1698 | 3209 | 54738 |
| 重柴油2609 | 780.00 | 1.75 | 0.22 | 778.25 | 771.00 | 780.25 | 763.25 | 780.50 | 1434.00 | 781.25 | 1610 | 3044 | 49739 |
| 重柴油2610 | 765.00 | -0.50 | -0.07 | 765.50 | 755.50 | 765.00 | 751.75 | 765.25 | 820.00 | 766.00 | 1362 | 2182 | 34605 |
| 天然气2605 | - | - | - | 131.96 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 33045 |
| 布伦特原油2705 | 68.03 | 0.00 | 0.00 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 67.78 | 223.00 | 68.70 | 93 | 316 | 32329 |
| 天然气2609 | - | - | - | 132.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 29155 |
| 布伦特原油2704 | 68.62 | 0.28 | 0.41 | 68.34 | 68.13 | 68.62 | 67.58 | 68.68 | 160.00 | 68.71 | 262 | 422 | 28279 |
| 天然气2607 | - | - | - | 120.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 27670 |
| 数据时间:2026-03-04
|

广告