伦敦石油交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 布伦特原油当月连续 | 62.68 | -2.48 | -3.81 | 65.16 | 65.15 | 65.15 | 62.56 | 62.36 | 201196.00 | 66.21 | 202258 | 403454 | 562375 |
| 布伦特原油2601 | 62.68 | -2.48 | -3.81 | 65.16 | 65.15 | 65.15 | 62.56 | 62.36 | 201196.00 | 66.21 | 202258 | 403454 | 562375 |
| 布伦特原油2602 | 62.41 | -2.46 | -3.79 | 64.87 | 64.75 | 64.84 | 62.30 | 61.99 | 148219.00 | 65.99 | 130902 | 279121 | 462175 |
| 布伦特原油2603 | 62.32 | -2.38 | -3.68 | 64.70 | 64.64 | 64.68 | 62.16 | 61.85 | 97277.00 | 65.78 | 79778 | 177055 | 299192 |
| 布伦特原油2612 | 62.26 | -2.00 | -3.11 | 64.26 | 64.21 | 64.21 | 62.16 | 61.80 | 33907.00 | 65.98 | 28840 | 62747 | 249545 |
| 重柴油当月连续 | 721.00 | -28.25 | -3.77 | 749.25 | 756.00 | 757.75 | 720.00 | 717.50 | 65330.00 | 723.75 | 51707 | 117037 | 234740 |
| 重柴油2512 | 721.00 | -28.25 | -3.77 | 749.25 | 756.00 | 757.75 | 720.00 | 717.50 | 65330.00 | 723.75 | 51707 | 117037 | 234740 |
| 布伦特原油2606 | 62.30 | -2.26 | -3.50 | 64.56 | 64.51 | 64.52 | 62.16 | 61.82 | 44443.00 | 65.77 | 36310 | 80753 | 231271 |
| 重柴油2601 | 699.50 | -25.25 | -3.48 | 724.75 | 730.00 | 731.50 | 698.75 | 626.75 | 61235.00 | 702.00 | 46024 | 107259 | 174200 |
| 布伦特原油2605 | 62.27 | -2.32 | -3.59 | 64.59 | 64.54 | 64.55 | 62.14 | 61.80 | 19687.00 | 65.74 | 17663 | 37350 | 145416 |
| 布伦特原油2604 | 62.27 | -2.35 | -3.64 | 64.62 | 64.56 | 64.59 | 62.12 | 61.77 | 40520.00 | 65.75 | 30977 | 71497 | 132404 |
| 重柴油2603 | 675.00 | -21.25 | -3.05 | 696.25 | 700.00 | 701.00 | 674.25 | 671.75 | 22948.00 | 689.00 | 16386 | 39334 | 96017 |
| 重柴油2602 | 687.00 | -22.75 | -3.21 | 709.75 | 714.25 | 715.50 | 686.25 | 684.00 | 31383.00 | 689.25 | 19103 | 50486 | 91679 |
| 布伦特原油2609 | 62.16 | -2.23 | -3.46 | 64.39 | 64.31 | 64.31 | 62.16 | 61.05 | 9260.00 | 65.98 | 8658 | 17918 | 86594 |
| 天然气当月连续 | 81.12 | 0.06 | 0.07 | 81.06 | 81.87 | 82.50 | 80.84 | 79.20 | 5525.00 | 83.54 | 5375 | 10900 | 84765 |
| 天然气2512 | 81.12 | 0.06 | 0.07 | 81.06 | 81.87 | 82.50 | 80.84 | 79.20 | 5525.00 | 83.54 | 5375 | 10900 | 84765 |
| 布伦特原油2607 | 62.30 | -2.21 | -3.43 | 64.51 | 64.47 | 64.47 | 62.17 | 62.16 | 7397.00 | 63.93 | 6908 | 14305 | 75671 |
| 天然气2601 | 82.50 | -0.12 | -0.15 | 82.62 | 83.15 | 83.87 | 82.29 | 80.51 | 3000.00 | 84.90 | 4550 | 7550 | 66440 |
| 天然气2602 | 82.59 | -0.21 | -0.25 | 82.80 | 83.48 | 83.94 | 82.38 | 80.59 | 1650.00 | 85.05 | 1365 | 3015 | 66185 |
| 重柴油2606 | 647.25 | -17.50 | -2.63 | 664.75 | 666.50 | 667.00 | 646.00 | 594.25 | 13460.00 | 649.00 | 11177 | 24637 | 65784 |
| 重柴油2612 | 629.00 | -15.25 | -2.37 | 644.25 | 644.50 | 645.00 | 628.00 | 617.25 | 6840.00 | 634.50 | 5812 | 12652 | 65566 |
| 重柴油2604 | 662.75 | -20.00 | -2.93 | 682.75 | 685.50 | 686.50 | 662.25 | 659.75 | 9201.00 | 671.25 | 6923 | 16124 | 59041 |
| 天然气2603 | 79.41 | -0.42 | -0.53 | 79.83 | 80.49 | 80.96 | 79.40 | 77.56 | 1905.00 | 81.89 | 390 | 2295 | 58440 |
| 布伦特原油2610 | 62.15 | -2.18 | -3.39 | 64.33 | 64.26 | 64.26 | 62.14 | 62.11 | 2965.00 | 63.89 | 5122 | 8087 | 57393 |
| 布伦特原油2608 | 62.22 | -2.23 | -3.46 | 64.45 | 64.37 | 64.38 | 62.17 | 61.07 | 5868.00 | 63.92 | 4654 | 10522 | 57075 |
| 布伦特原油2611 | 62.15 | -2.13 | -3.31 | 64.28 | 64.15 | 64.15 | 62.15 | 60.91 | 3028.00 | 63.90 | 3821 | 6849 | 55403 |
| 布伦特原油2701 | 64.22 | 0.00 | 0.00 | 64.22 | 64.22 | 64.22 | 64.22 | 61.86 | 2518.00 | 62.67 | 0 | 2518 | 45235 |
| 布伦特原油2702 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 61.79 | 3634.00 | 62.69 | 0 | 3634 | 44539 |
| 重柴油2605 | 654.00 | -18.75 | -2.79 | 672.75 | 675.00 | 675.50 | 653.00 | 650.75 | 5796.00 | 656.75 | 4344 | 10140 | 38402 |
| 重柴油2609 | 637.25 | -16.50 | -2.52 | 653.75 | 653.50 | 653.50 | 636.50 | 595.50 | 3640.00 | 639.50 | 2341 | 5981 | 38321 |
| 数据时间:2025-11-13
|