伦敦石油交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 布伦特原油当月连续 | 71.31 | 0.47 | 0.66 | 70.84 | 70.78 | 71.39 | 70.42 | 71.31 | 17459.00 | 71.32 | 16637 | 34096 | 749942 |
| 布伦特原油2605 | 71.31 | 0.47 | 0.66 | 70.84 | 70.78 | 71.39 | 70.42 | 71.31 | 17459.00 | 71.32 | 16637 | 34096 | 749942 |
| 布伦特原油2606 | 70.86 | 0.44 | 0.62 | 70.42 | 70.35 | 70.94 | 70.02 | 70.88 | 9169.00 | 70.89 | 12069 | 21238 | 460420 |
| 布伦特原油2612 | 67.74 | 0.38 | 0.56 | 67.36 | 67.31 | 67.81 | 67.04 | 67.75 | 2273.00 | 67.76 | 2324 | 4597 | 286107 |
| 布伦特原油2607 | 70.30 | 0.44 | 0.63 | 69.86 | 69.84 | 70.37 | 69.48 | 70.30 | 4120.00 | 70.32 | 6363 | 10483 | 222830 |
| 重柴油当月连续 | 733.50 | -7.25 | -0.98 | 740.75 | 726.75 | 736.25 | 723.50 | 733.25 | 4076.00 | 733.50 | 2197 | 6273 | 197353 |
| 重柴油2604 | 733.50 | -7.25 | -0.98 | 740.75 | 726.75 | 736.25 | 723.50 | 733.25 | 4076.00 | 733.50 | 2197 | 6273 | 197353 |
| 布伦特原油2609 | 69.08 | 0.39 | 0.57 | 68.69 | 68.63 | 69.15 | 68.36 | 69.10 | 1041.00 | 69.12 | 1406 | 2447 | 161933 |
| 布伦特原油2608 | 69.67 | 0.41 | 0.59 | 69.26 | 69.19 | 69.74 | 68.89 | 69.69 | 2318.00 | 69.70 | 1239 | 3557 | 149176 |
| 重柴油2603 | 743.25 | -8.75 | -1.16 | 752.00 | 737.00 | 747.25 | 734.75 | 743.25 | 1978.00 | 743.75 | 1383 | 3361 | 136793 |
| 布伦特原油2604 | 71.13 | 0.38 | 0.54 | 70.75 | 70.50 | 71.27 | 70.33 | 71.16 | 1372.00 | 71.18 | 923 | 2295 | 132334 |
| 布伦特原油2706 | 66.26 | 0.35 | 0.53 | 65.91 | 65.88 | 66.31 | 65.67 | 66.26 | 537.00 | 66.28 | 666 | 1203 | 128618 |
| 重柴油2606 | 704.00 | -7.50 | -1.05 | 711.50 | 698.25 | 706.50 | 696.00 | 704.25 | 2918.00 | 704.50 | 1877 | 4795 | 119497 |
| 重柴油2605 | 717.75 | -7.50 | -1.03 | 725.25 | 711.25 | 720.75 | 708.75 | 718.00 | 2911.00 | 718.25 | 1966 | 4877 | 119022 |
| 布伦特原油2611 | 68.11 | 0.36 | 0.53 | 67.75 | 67.69 | 68.17 | 67.43 | 68.13 | 465.00 | 68.16 | 356 | 821 | 102103 |
| 布伦特原油2610 | 68.58 | 0.39 | 0.57 | 68.19 | 68.12 | 68.64 | 67.84 | 68.58 | 364.00 | 68.61 | 495 | 859 | 95583 |
| 重柴油2607 | 695.00 | -7.00 | -1.00 | 702.00 | 688.50 | 696.50 | 687.25 | 694.50 | 543.00 | 695.00 | 745 | 1288 | 83774 |
| 布伦特原油2703 | 66.81 | 0.35 | 0.53 | 66.46 | 66.42 | 66.87 | 66.21 | 66.82 | 67.00 | 66.84 | 426 | 493 | 72090 |
| 重柴油2612 | 667.00 | -6.00 | -0.89 | 673.00 | 662.00 | 668.50 | 661.50 | 667.00 | 677.00 | 667.50 | 410 | 1087 | 70288 |
| 布伦特原油2702 | 67.14 | 0.43 | 0.64 | 66.71 | 66.65 | 67.14 | 66.44 | 67.08 | 65.00 | 67.10 | 184 | 249 | 68911 |
| 布伦特原油2701 | 67.37 | 0.36 | 0.54 | 67.01 | 66.97 | 67.45 | 66.75 | 67.39 | 80.00 | 67.41 | 203 | 283 | 63986 |
| 重柴油2608 | 687.75 | -7.25 | -1.04 | 695.00 | 682.00 | 689.50 | 681.00 | 687.75 | 634.00 | 688.25 | 265 | 899 | 63843 |
| 天然气当月连续 | 76.60 | -1.89 | -2.41 | 78.49 | 77.80 | 77.80 | 76.52 | 76.55 | 140.00 | 76.70 | 130 | 270 | 60080 |
| 天然气2604 | 76.60 | -1.89 | -2.41 | 78.49 | 77.80 | 77.80 | 76.52 | 76.55 | 140.00 | 76.70 | 130 | 270 | 60080 |
| 重柴油2609 | 683.75 | -7.00 | -1.01 | 690.75 | 678.50 | 685.50 | 678.00 | 683.75 | 285.00 | 684.25 | 263 | 548 | 50895 |
| 天然气2603 | - | - | - | 77.50 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 50375 |
| 重柴油2610 | 682.00 | -6.25 | -0.91 | 688.25 | 676.50 | 683.25 | 676.50 | 681.50 | 340.00 | 682.25 | 97 | 437 | 35782 |
| 布伦特原油2705 | 66.06 | 0.00 | 0.00 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 65.95 | 7.00 | 66.91 | 44 | 51 | 32293 |
| 天然气2605 | 76.36 | -1.48 | -1.90 | 77.84 | 77.17 | 77.20 | 76.29 | 76.28 | 85.00 | 76.43 | 70 | 155 | 31565 |
| 布伦特原油2704 | 66.24 | 0.00 | 0.00 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 66.16 | 62.00 | 66.96 | 28 | 90 | 27494 |
| 数据时间:2026-02-27
|

广告