| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 1.5598 | 1.5598 | 0.0450 | 2.97% | 开放 | 开放 | ||
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.7317 | 0.8167 | 0.0094 | 1.30% | 限大额 | 开放 | ||
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.8651 | 0.8651 | 0.0095 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.8768 | 0.8768 | 0.0096 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4433 | 0.4433 | 0.0048 | 1.09% | 开放 | 开放 | ||
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.6013 | 0.6013 | 0.0065 | 1.09% | 开放 | 开放 | ||
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.4374 | 0.4374 | 0.0047 | 1.09% | 开放 | 开放 | ||
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A | 1.1312 | 1.1312 | 0.0115 | 1.03% | 开放 | 开放 | ||
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C | 1.1167 | 1.1167 | 0.0113 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 1.6121 | 1.6121 | 0.0157 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||
| 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.6272 | 0.6272 | 0.0054 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.6215 | 0.6215 | 0.0052 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.8013 | 0.8013 | 0.0062 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 1.1809 | 1.1809 | 0.0091 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 1.1722 | 1.1722 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.7964 | 0.7964 | 0.0061 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.8100 | 0.8100 | 0.0062 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7761 | 0.7761 | 0.0059 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.7893 | 0.7893 | 0.0060 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7865 | 0.7865 | 0.0059 | 0.76% | 开放 | 开放 | ||
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 1.0073 | 1.0073 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 | ||
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 0.9735 | 0.9735 | 0.0067 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.6850 | 0.6850 | 0.0045 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.3375 | 1.3375 | 0.0087 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.8950 | 0.8950 | 0.0058 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.3166 | 1.3166 | 0.0085 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.7302 | 0.7302 | 0.0047 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.6084 | 0.6084 | 0.0039 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6091 | 0.6091 | 0.0039 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.6726 | 0.6726 | 0.0043 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间:2025-12-25
|
|||||||||