| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 200011 | 深物业B | 17171.73 | 151378.69 | 6760.52 | 59597.91 | ||||||||||
| 200012 | 南 玻B | 151360.41 | 425945.63 | 108114.58 | 304246.88 | ||||||||||
| 200016 | *ST康佳B | 64908.13 | 192635.63 | 81135.16 | 240794.54 | ||||||||||
| 200017 | 深中华B | 35019.18 | 97175.08 | 24836.30 | 68918.49 | ||||||||||
| 200019 | 深粮B | 16611.52 | 369963.82 | 5174.93 | 115253.53 | ||||||||||
| 200020 | 深华发B | 22745.07 | 63144.95 | 10199.58 | 28316.12 | ||||||||||
| 200025 | 特 力B | 14622.96 | 164664.28 | 3828.00 | 43105.83 | ||||||||||
| 200026 | 飞亚达B | 30029.89 | 300265.37 | 4058.09 | 40576.40 | ||||||||||
| 200028 | 一致B | 95896.12 | 748023.46 | 7135.13 | 55656.51 | ||||||||||
| 200029 | 深深房B | 48720.00 | 410733.96 | 12000.00 | 101166.00 | ||||||||||
| 200030 | 富奥B | 14536.95 | 522822.50 | 4781.89 | 171981.08 | ||||||||||
| 200037 | 深南电B | 66227.47 | 151293.41 | 26385.44 | 60276.26 | ||||||||||
| 200045 | 深纺织B | 20889.00 | 213752.22 | 4950.00 | 50652.18 | ||||||||||
| 200055 | 方大B | 47299.05 | 128864.91 | 39415.88 | 107387.42 | ||||||||||
| 200056 | *ST皇庭B | 13864.40 | 67404.11 | 24323.50 | 118252.82 | ||||||||||
| 200058 | 深赛格B | 39926.73 | 199454.51 | 24646.13 | 123120.07 | ||||||||||
| 200429 | 粤高速B | 321896.25 | 1929814.05 | 34875.00 | 209080.61 | ||||||||||
| 200468 | 宁通信B | 35900.00 | 77185.00 | 10000.00 | 21500.00 | ||||||||||
| 200488 | ST晨鸣B | 48034.20 | 200019.02 | 70638.53 | 294145.62 | ||||||||||
| 200505 | 京粮B | 11890.42 | 133031.90 | 6497.50 | 72695.03 | ||||||||||
| 200512 | 闽灿坤B | 45791.74 | 45791.74 | 18539.17 | 18539.17 | ||||||||||
| 200521 | 虹美菱B | 44605.14 | 310007.04 | 14818.98 | 102992.37 | ||||||||||
| 200530 | 冰山B | 38640.00 | 134914.00 | 24150.00 | 84321.25 | ||||||||||
| 200539 | 粤电力B | 174851.35 | 1149812.19 | 79840.80 | 525028.40 | ||||||||||
| 200541 | 粤照明B | 57475.39 | 299476.75 | 29474.56 | 153577.82 | ||||||||||
| 200550 | 江 铃B | 324048.00 | 813147.59 | 34400.00 | 86321.40 | ||||||||||
| 200553 | 安道麦B | 43530.84 | 663996.35 | 15273.98 | 232981.18 | ||||||||||
| 200570 | 苏常柴B | 31050.00 | 146078.35 | 15000.00 | 70569.25 | ||||||||||
| 200581 | 苏威孚B | 228058.74 | 1279057.47 | 17238.00 | 96678.57 | ||||||||||
| 200596 | 古井贡B | 675240.00 | 2974432.20 | 12000.00 | 52860.00 | ||||||||||
| 数据时间:2026-05-27
|
|||||||||||||||