| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 22743462.81 | 22743736.13 | 1940568.50 | 1940591.82 | ||||||||||
| 000002 | 万 科A | 3050545.53 | 3746242.77 | 971511.32 | 1193070.95 | ||||||||||
| 000006 | 深振业A | 969296.44 | 969296.44 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||||||
| 000007 | 全新好 | 445532.18 | 445532.18 | 34644.80 | 34644.80 | ||||||||||
| 000008 | 神州高铁 | 687223.13 | 687243.55 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||||||
| 000009 | 中国宝安 | 1821246.47 | 1823504.27 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽 | 154160.44 | 193141.59 | 91762.17 | 114965.23 | ||||||||||
| 000011 | 深物业A | 530160.87 | 600150.95 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||||||
| 000012 | 南 玻A | 730825.09 | 1134840.87 | 195931.66 | 304246.88 | ||||||||||
| 000014 | 沙河股份 | 262378.11 | 262378.11 | 24204.62 | 24204.62 | ||||||||||
| 000016 | *ST康佳A | 392762.07 | 592354.57 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||||||
| 000017 | 深中华A | 494161.41 | 772576.31 | 44082.20 | 68918.49 | ||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 299670.41 | 829825.38 | 41620.89 | 115253.53 | ||||||||||
| 000020 | 深华发A | 229717.72 | 359048.44 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||||||
| 000021 | 深科技 | 5980230.44 | 5981038.83 | 158458.68 | 158480.10 | ||||||||||
| 000025 | 特 力A | 620589.75 | 681072.15 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||||||
| 000026 | 飞亚达 | 740173.21 | 824106.70 | 36443.78 | 40576.40 | ||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 3025699.99 | 3025699.99 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 1046985.43 | 1218933.17 | 52585.91 | 61222.16 | ||||||||||
| 000029 | 深深房A | 1969676.94 | 2234756.94 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||||||
| 000030 | 富奥股份 | 673335.88 | 693083.77 | 167080.86 | 171981.08 | ||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 942987.03 | 942988.93 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||||||
| 000032 | 深桑达A | 1797250.20 | 1797250.20 | 121517.93 | 121517.93 | ||||||||||
| 000034 | 神州数码 | 2054937.78 | 2460509.98 | 84914.78 | 101673.97 | ||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 1110299.82 | 1146255.73 | 231312.46 | 238803.28 | ||||||||||
| 000036 | 华联控股 | 568207.40 | 568546.58 | 140298.12 | 140381.87 | ||||||||||
| 000037 | 深南电A | 327046.36 | 581665.91 | 33890.82 | 60276.26 | ||||||||||
| 000039 | 中集集团 | 2087376.28 | 4891015.99 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||||||
| 000042 | 中洲控股 | 574483.03 | 575078.94 | 66414.22 | 66483.11 | ||||||||||
| 000045 | 深纺织A | 507751.27 | 562745.77 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||||||
| 数据时间:2026-08-31
|
|||||||||||||||