| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 21831300.73 | 21831657.97 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||||||
| 000002 | 万 科A | 3235739.64 | 3972926.25 | 971693.59 | 1193070.95 | ||||||||||
| 000006 | 深振业A | 944989.39 | 944996.53 | 134998.48 | 134999.50 | ||||||||||
| 000007 | 全新好 | 375203.23 | 375203.23 | 34644.80 | 34644.80 | ||||||||||
| 000008 | 神州高铁 | 668209.05 | 668228.91 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||||||
| 000009 | 中国宝安 | 2145825.05 | 2148485.23 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽 | 145901.85 | 182794.71 | 91762.17 | 114965.23 | ||||||||||
| 000011 | 深物业A | 448030.69 | 507178.21 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||||||
| 000012 | 南 玻A | 762174.16 | 1183520.37 | 195931.66 | 304246.88 | ||||||||||
| 000014 | 沙河股份 | 253906.49 | 253906.49 | 24204.62 | 24204.62 | ||||||||||
| 000016 | *ST康佳A | 403938.23 | 609210.19 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||||||
| 000017 | 深中华A | 271987.14 | 425227.10 | 44082.20 | 68918.49 | ||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 256799.35 | 711114.25 | 41620.64 | 115253.53 | ||||||||||
| 000020 | 深华发A | 205622.72 | 321387.99 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||||||
| 000021 | 深科技 | 6351717.77 | 6352582.06 | 157415.56 | 157436.98 | ||||||||||
| 000025 | 特 力A | 600165.27 | 658657.11 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||||||
| 000026 | 飞亚达 | 757192.64 | 842771.84 | 36456.07 | 40576.40 | ||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 3011427.82 | 3011427.82 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 1073276.45 | 1249544.25 | 52585.81 | 61222.16 | ||||||||||
| 000029 | 深深房A | 2067759.54 | 2346039.54 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||||||
| 000030 | 富奥股份 | 716818.70 | 737798.85 | 167090.61 | 171981.08 | ||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 990136.39 | 990138.38 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||||||
| 000032 | 深桑达A | 1806971.64 | 1806971.64 | 121517.93 | 121517.93 | ||||||||||
| 000034 | 神州数码 | 2080412.21 | 2491012.17 | 84914.78 | 101673.97 | ||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 1124130.51 | 1160583.93 | 231302.57 | 238803.28 | ||||||||||
| 000036 | 华联控股 | 610296.84 | 610661.15 | 140298.12 | 140381.87 | ||||||||||
| 000037 | 深南电A | 345686.31 | 614817.85 | 33890.82 | 60276.26 | ||||||||||
| 000039 | 中集集团 | 2041348.13 | 4783165.58 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||||||
| 000042 | 中洲控股 | 611638.38 | 612309.48 | 66410.25 | 66483.11 | ||||||||||
| 000045 | 深纺织A | 464791.22 | 515132.72 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||||||
| 数据时间:2026-08-12
|
|||||||||||||||