| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 1.0899 | 1.0899 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1017 | 1.1017 | 0.0028 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 024270 | 诺安策略精选股票C | 1.7637 | 1.7637 | 0.0028 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 1.7738 | 2.5855 | 0.0027 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.5303 | 1.5303 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.6100 | 1.6100 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 1.0956 | 1.1467 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 1.0871 | 1.1382 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8426 | 0.8426 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.8156 | 0.8156 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 000884 | 民生加银优选股票 | 1.4624 | 1.8564 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.1826 | 1.1826 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | ||
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2333 | 1.2333 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.7169 | 2.3979 | -0.0029 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.7033 | 1.7033 | -0.0029 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 016449 | 南方新材料股票发起A | 1.1987 | 1.1987 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 016450 | 南方新材料股票发起C | 1.1844 | 1.1844 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 1.5065 | 1.5065 | -0.0034 | -0.23% | 开放 | 开放 | ||
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 1.5152 | 1.5152 | -0.0035 | -0.23% | 开放 | 开放 | ||
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0725 | 1.0725 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0529 | 1.0529 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.3788 | 1.3788 | -0.0044 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.2747 | 1.2747 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.7834 | 0.7834 | -0.0028 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||
| 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.7688 | 0.7688 | -0.0028 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||
| 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 1.3640 | 1.3640 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 027476 | 山证资管新能源锐选股票发起式A | 0.9667 | 0.9667 | -0.0039 | -0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 027477 | 山证资管新能源锐选股票发起式C | 0.9662 | 0.9662 | -0.0039 | -0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.3960 | 1.3960 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间:2026-07-17
|
|||||||||