基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 1.5792 | 1.5792 | 0.0608 | 4.00% | 开放 | 开放 | ||
022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 1.5763 | 1.5763 | 0.0606 | 4.00% | 开放 | 开放 | ||
008619 | 永赢医药健康C | 1.0763 | 1.0763 | 0.0314 | 3.01% | 开放 | 开放 | ||
008618 | 永赢医药健康A | 1.0875 | 1.0875 | 0.0317 | 3.00% | 开放 | 开放 | ||
015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 1.6023 | 1.6023 | 0.0425 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||
015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 1.5762 | 1.5762 | 0.0418 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||
013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.8154 | 0.8154 | 0.0205 | 2.58% | 开放 | 开放 | ||
013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.8216 | 0.8216 | 0.0206 | 2.57% | 开放 | 开放 | ||
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2.2600 | 2.2600 | 0.0540 | 2.45% | 开放 | 开放 | ||
020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 1.0981 | 1.0981 | 0.0261 | 2.43% | 开放 | 开放 | ||
020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 1.0877 | 1.0877 | 0.0258 | 2.43% | 开放 | 开放 | ||
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.4854 | 1.4854 | 0.0340 | 2.34% | 开放 | 开放 | ||
010710 | 安信医药健康股票C | 1.4659 | 1.5229 | 0.0317 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||
010709 | 安信医药健康股票A | 1.4988 | 1.5568 | 0.0324 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||
014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 1.0174 | 1.0174 | 0.0218 | 2.19% | 开放 | 开放 | ||
009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 1.0805 | 1.0805 | 0.0231 | 2.18% | 开放 | 开放 | ||
020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.4911 | 1.4911 | 0.0288 | 1.97% | 开放 | 开放 | ||
020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.4818 | 1.4818 | 0.0286 | 1.97% | 开放 | 开放 | ||
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 1.2799 | 1.2799 | 0.0239 | 1.90% | 开放 | 开放 | ||
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 1.2868 | 1.2868 | 0.0240 | 1.90% | 开放 | 开放 | ||
017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.5622 | 1.5622 | 0.0289 | 1.88% | 开放 | 开放 | ||
012046 | 大成医药健康股票C | 0.7535 | 0.7535 | 0.0136 | 1.84% | 开放 | 开放 | ||
012045 | 大成医药健康股票A | 0.7652 | 0.7652 | 0.0138 | 1.84% | 开放 | 开放 | ||
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.9050 | 0.9050 | 0.0158 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.9184 | 0.9184 | 0.0160 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 1.6096 | 1.6096 | 0.0279 | 1.76% | 限大额 | 开放 | ||
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 1.6324 | 1.6324 | 0.0282 | 1.76% | 限大额 | 开放 | ||
009163 | 广发医疗保健股票C | 2.0108 | 2.0108 | 0.0346 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||
017479 | 广发医药精选股票A | 1.2746 | 1.2746 | 0.0213 | 1.70% | 开放 | 开放 | ||
017480 | 广发医药精选股票C | 1.2614 | 1.2614 | 0.0210 | 1.69% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2025-07-18
|