新疆 地区数据纵览
板块名称 | 新疆 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 60 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 8670.81 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 新疆 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 60 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 8670.81 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000159 | 国际实业 | 276867.57 | 276875.13 | 48067.29 | 48068.60 | ||||||
000166 | 申万宏源 | 12124102.94 | 13471490.17 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
000415 | 渤海租赁 | 1855176.77 | 2127475.32 | 539295.57 | 618452.13 | ||||||
000617 | 中油资本 | 14879727.08 | 14879727.08 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
000633 | 合金投资 | 258404.46 | 258406.38 | 38510.35 | 38510.64 | ||||||
000813 | 德展健康 | 865962.10 | 866104.59 | 209676.05 | 209710.55 | ||||||
000877 | 天山股份 | 4550713.72 | 4550714.68 | 711049.02 | 711049.17 | ||||||
000972 | *ST中基 | 360960.72 | 360960.72 | 77128.36 | 77128.36 | ||||||
001258 | 立新能源 | 653331.76 | 653333.33 | 93333.11 | 93333.33 | ||||||
001330 | 博纳影业 | 562577.12 | 725746.02 | 106548.70 | 137451.90 | ||||||
002092 | 中泰化学 | 1244019.88 | 1250979.43 | 257561.05 | 259001.95 | ||||||
002100 | 天康生物 | 914718.52 | 914718.52 | 136525.15 | 136525.15 | ||||||
002202 | 金风科技 | 3697559.53 | 4656024.55 | 335531.72 | 422506.76 | ||||||
002205 | 国统股份 | 268729.31 | 268729.31 | 18584.32 | 18584.32 | ||||||
002207 | 准油股份 | 204211.06 | 205189.36 | 26080.60 | 26205.54 | ||||||
002302 | 西部建设 | 854613.86 | 854613.86 | 126235.43 | 126235.43 | ||||||
002307 | 北新路桥 | 577072.67 | 577072.67 | 126829.16 | 126829.16 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 222436.35 | 226051.64 | 51017.51 | 51846.71 | ||||||
002700 | 万憬能源 | 190748.57 | 299466.81 | 26346.49 | 41362.82 | ||||||
002719 | 麦趣尔 | 153444.32 | 165084.21 | 16186.11 | 17413.95 | ||||||
002800 | 天顺股份 | 204658.63 | 222441.73 | 14008.12 | 15225.31 | ||||||
002828 | 贝肯能源 | 204595.01 | 212443.89 | 19356.20 | 20098.76 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 1061812.64 | 1061812.64 | 69627.06 | 69627.06 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 250217.46 | 250217.46 | 21133.23 | 21133.23 | ||||||
300159 | *ST新研 | 459213.83 | 466641.53 | 147183.92 | 149564.59 | ||||||
300313 | *ST天山 | 177814.86 | 281992.63 | 19735.28 | 31297.74 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 322700.20 | 349434.63 | 17682.20 | 19147.10 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 419223.99 | 527081.19 | 36968.61 | 46479.82 | ||||||
300859 | 西域旅游 | 701995.00 | 701995.00 | 15500.00 | 15500.00 | ||||||
301139 | 元道通信 | 144793.75 | 231125.10 | 7616.71 | 12158.08 | ||||||
数据时间:2025-09-02
|