辽宁 地区数据纵览
| 板块名称 | 辽宁 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 77 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10862.83 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 辽宁 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 77 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10862.83 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000059 | 华锦股份 | 977259.39 | 977259.39 | 159944.25 | 159944.25 | ||||||
| 000410 | 沈阳机床 | 1348094.59 | 2124556.55 | 168091.59 | 264907.30 | ||||||
| 000530 | 冰山冷热 | 412228.49 | 579286.99 | 60004.15 | 84321.25 | ||||||
| 000597 | 东北制药 | 761030.63 | 770627.66 | 140931.60 | 142708.83 | ||||||
| 000679 | 大连友谊 | 253044.00 | 253044.00 | 35640.00 | 35640.00 | ||||||
| 000692 | 惠天热电 | 195016.87 | 195016.87 | 53283.30 | 53283.30 | ||||||
| 000698 | ST沈化 | 321357.19 | 335181.39 | 78571.44 | 81951.44 | ||||||
| 000715 | 中兴商业 | 344416.78 | 345337.72 | 53899.34 | 54043.46 | ||||||
| 000751 | 锌业股份 | 1002416.70 | 1148713.35 | 140986.88 | 161563.06 | ||||||
| 000761 | 本钢板材 | 1331256.81 | 1474856.81 | 370823.63 | 410823.63 | ||||||
| 000809 | 和展能源 | 285377.79 | 285377.79 | 82479.13 | 82479.13 | ||||||
| 000818 | 航锦科技 | 1451356.22 | 1455300.09 | 65821.14 | 66000.00 | ||||||
| 000881 | 中广核技 | 753223.82 | 846156.10 | 84159.09 | 94542.58 | ||||||
| 000898 | 鞍钢股份 | 2148483.47 | 2529689.74 | 795734.62 | 936922.13 | ||||||
| 002069 | 獐子岛 | 267041.29 | 267378.18 | 71021.62 | 71111.22 | ||||||
| 002123 | 梦网科技 | 918088.95 | 1026912.53 | 72006.98 | 80542.16 | ||||||
| 002204 | 大连重工 | 1446596.15 | 1446596.15 | 193137.00 | 193137.00 | ||||||
| 002231 | *ST奥维 | 19393.02 | 21851.55 | 30782.57 | 34685.00 | ||||||
| 002354 | 天娱数科 | 1212944.73 | 1234321.02 | 162593.13 | 165458.58 | ||||||
| 002487 | 大金重工 | 4177954.00 | 4223176.19 | 63092.03 | 63774.93 | ||||||
| 002606 | 大连电瓷 | 474627.10 | 494835.52 | 42114.21 | 43907.32 | ||||||
| 002689 | ST远智 | 432808.28 | 432973.95 | 104291.15 | 104331.07 | ||||||
| 002731 | 萃华珠宝 | 364235.05 | 406263.42 | 22965.64 | 25615.60 | ||||||
| 002952 | 亚世光电 | 284221.62 | 354810.06 | 13164.50 | 16434.00 | ||||||
| 300024 | 机器人 | 2784187.84 | 2830640.87 | 153992.69 | 156562.00 | ||||||
| 300082 | 奥克股份 | 678886.17 | 680778.30 | 67820.80 | 68009.82 | ||||||
| 300097 | ST智云 | 202507.46 | 216412.25 | 27000.99 | 28854.97 | ||||||
| 300125 | *ST聆达 | 279628.02 | 516033.74 | 36081.04 | 66585.00 | ||||||
| 300210 | 森远股份 | 496333.60 | 496809.67 | 48375.59 | 48422.00 | ||||||
| 300290 | 荣科科技 | 1170362.67 | 1170710.60 | 63954.24 | 63973.26 | ||||||
|
数据时间:2026-01-28
|
|||||||||||