山西 地区数据纵览
板块名称 | 山西 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 38 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 7522.99 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 山西 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 38 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 7522.99 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000403 | 派林生物 | 1678226.88 | 1695508.94 | 94071.01 | 95039.74 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 2118989.88 | 2122475.40 | 439624.46 | 440347.59 | ||||||
000737 | 北方铜业 | 2064693.61 | 2218994.65 | 177226.92 | 190471.64 | ||||||
000755 | 山西高速 | 746860.89 | 746860.89 | 146731.02 | 146731.02 | ||||||
000767 | 晋控电力 | 914445.38 | 966159.86 | 291224.64 | 307694.22 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 2335461.60 | 2339834.57 | 569624.78 | 570691.36 | ||||||
000968 | 蓝焰控股 | 693699.41 | 693699.41 | 96750.27 | 96750.27 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 3090382.21 | 3780949.31 | 464021.35 | 567710.11 | ||||||
002360 | 同德化工 | 178362.65 | 218966.97 | 32727.09 | 40177.42 | ||||||
002500 | 山西证券 | 2225658.36 | 2225658.36 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
002640 | 跨境通 | 842496.53 | 939498.92 | 139717.50 | 155804.13 | ||||||
002753 | 永东股份 | 172393.44 | 266745.78 | 24280.77 | 37569.83 | ||||||
003002 | 壶化股份 | 507476.74 | 555000.00 | 18287.45 | 20000.00 | ||||||
300069 | 金利华电 | 237276.00 | 237276.00 | 11700.00 | 11700.00 | ||||||
300158 | 振东制药 | 471192.47 | 472500.29 | 100253.72 | 100531.98 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 252024.19 | 278116.79 | 22502.16 | 24831.86 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 321461.51 | 330607.57 | 39637.67 | 40765.42 | ||||||
600123 | 兰花科创 | 1003276.45 | 1003276.45 | 147324.00 | 147324.00 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 3141758.04 | 3141758.04 | 2181776.41 | 2181776.41 | ||||||
600169 | 太原重工 | 846617.94 | 850164.21 | 333314.15 | 334710.32 | ||||||
600234 | 科新发展 | 208179.13 | 208179.13 | 26252.10 | 26252.10 | ||||||
600281 | 华阳新材 | 384258.31 | 384258.31 | 51440.20 | 51440.20 | ||||||
600348 | 华阳股份 | 2539680.00 | 2539680.00 | 360750.00 | 360750.00 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 441000.03 | 441000.03 | 70000.00 | 70000.00 | ||||||
600408 | 安泰集团 | 231564.00 | 231564.00 | 100680.00 | 100680.00 | ||||||
600495 | XD晋西车 | 592013.53 | 592013.53 | 120819.09 | 120819.09 | ||||||
600539 | 狮头股份 | 266800.00 | 266800.00 | 23000.00 | 23000.00 | ||||||
600546 | 山煤国际 | 1792140.35 | 1792140.35 | 198245.61 | 198245.61 | ||||||
600617 | 国新能源 | 506029.67 | 549819.66 | 177554.27 | 192919.18 | ||||||
600691 | 阳煤化工 | 584394.14 | 584491.56 | 237558.60 | 237598.20 | ||||||
数据时间:2025-07-11
|