纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油2606 | 90.93 | -2.02 | -2.17 | 92.95 | 91.94 | 92.66 | 90.19 | 90.91 | 34058.00 | 90.93 | 29636 | 63694 | 309993 |
| NYMEX原油2612 | 76.69 | -0.65 | -0.84 | 77.34 | 76.69 | 77.66 | 76.37 | 76.68 | 12675.00 | 76.70 | 12253 | 24928 | 255661 |
| 天然气 | 2.652 | 0.025 | 0.950 | 2.627 | 2.628 | 2.660 | 2.575 | 2.652 | 17569.000 | 2.653 | 15962 | 33531 | 178206 |
| 天然气2605 | 2.652 | 0.025 | 0.950 | 2.627 | 2.628 | 2.660 | 2.575 | 2.652 | 17569.000 | 2.653 | 15962 | 33531 | 178206 |
| 天然气2607 | 3.107 | 0.008 | 0.260 | 3.099 | 3.101 | 3.118 | 3.054 | 3.107 | 5222.000 | 3.108 | 5249 | 10471 | 178195 |
| NYMEX原油 | 95.59 | -3.49 | -3.52 | 99.08 | 97.99 | 98.00 | 95.20 | 95.58 | 44199.00 | 95.60 | 42351 | 86550 | 155942 |
| NYMEX原油2605 | 95.59 | -3.49 | -3.52 | 99.08 | 97.99 | 98.00 | 95.20 | 95.58 | 44199.00 | 95.60 | 42351 | 86550 | 155942 |
| 天然气2606 | 2.808 | 0.017 | 0.610 | 2.791 | 2.791 | 2.816 | 2.743 | 2.807 | 8906.000 | 2.808 | 8134 | 17040 | 150612 |
| NYMEX原油2609 | 80.88 | -0.98 | -1.20 | 81.86 | 80.86 | 82.01 | 80.30 | 80.85 | 10445.00 | 80.88 | 9855 | 20300 | 140627 |
| NYMEX原油2607 | 86.65 | -1.51 | -1.71 | 88.16 | 87.17 | 88.03 | 85.97 | 86.64 | 19330.00 | 86.66 | 16231 | 35561 | 133834 |
| NYMEX原油2706 | 72.99 | -0.25 | -0.34 | 73.24 | 72.96 | 73.78 | 72.62 | 72.96 | 2582.00 | 73.00 | 2639 | 5221 | 124803 |
| 天然气2609 | 3.168 | 0.013 | 0.410 | 3.155 | 3.161 | 3.171 | 3.112 | 3.161 | 1694.000 | 3.163 | 1214 | 2908 | 112099 |
| 天然气2610 | 3.232 | 0.010 | 0.310 | 3.222 | 3.226 | 3.240 | 3.179 | 3.229 | 2670.000 | 3.231 | 2589 | 5259 | 108440 |
| NYMEX原油2608 | 83.12 | -1.16 | -1.38 | 84.28 | 83.16 | 84.38 | 82.44 | 83.10 | 10700.00 | 83.13 | 9902 | 20602 | 106822 |
| 天然气2701 | 4.687 | -0.019 | -0.400 | 4.706 | 4.695 | 4.711 | 4.659 | 4.684 | 1789.000 | 4.686 | 1171 | 2960 | 105004 |
| 天然气2704 | 2.949 | -0.011 | -0.370 | 2.960 | 2.979 | 2.980 | 2.929 | 2.947 | 2192.000 | 2.950 | 2175 | 4367 | 89126 |
| NYMEX原油2610 | 79.15 | -0.76 | -0.95 | 79.91 | 79.05 | 80.13 | 78.67 | 79.03 | 3702.00 | 79.07 | 4007 | 7709 | 83978 |
| 天然气2612 | 4.222 | -0.008 | -0.190 | 4.230 | 4.227 | 4.235 | 4.185 | 4.220 | 1110.000 | 4.221 | 758 | 1868 | 81077 |
| NYMEX汽油 | 3.0605 | -0.0555 | -1.7800 | 3.1160 | 3.0939 | 3.1156 | 3.0486 | 3.0590 | 4348.0000 | 3.0599 | 3817 | 8165 | 75876 |
| NYMEX汽油2605 | 3.0605 | -0.0555 | -1.7800 | 3.1160 | 3.0939 | 3.1156 | 3.0486 | 3.0590 | 4348.0000 | 3.0599 | 3817 | 8165 | 75876 |
| NYMEX原油2611 | 77.84 | -0.64 | -0.82 | 78.48 | 77.72 | 78.75 | 77.42 | 77.73 | 2989.00 | 77.76 | 3225 | 6214 | 73427 |
| 天然气2608 | 3.185 | 0.010 | 0.310 | 3.175 | 3.183 | 3.192 | 3.132 | 3.181 | 1447.000 | 3.183 | 2047 | 3494 | 71209 |
| 天然气2703 | 3.223 | -0.017 | -0.520 | 3.240 | 3.237 | 3.238 | 3.198 | 3.221 | 1676.000 | 3.224 | 938 | 2614 | 70443 |
| NYMEX汽油2606 | 2.9977 | -0.0452 | -1.4900 | 3.0429 | 3.0280 | 3.0446 | 2.9824 | 2.9974 | 8649.0000 | 2.9978 | 8717 | 17366 | 66135 |
| 天然气2611 | 3.492 | 0.004 | 0.110 | 3.488 | 3.487 | 3.501 | 3.446 | 3.489 | 2022.000 | 3.491 | 1502 | 3524 | 57205 |
| NYMEX原油2703 | 74.57 | -0.24 | -0.32 | 74.81 | 74.15 | 75.13 | 74.15 | 74.35 | 1464.00 | 74.39 | 1320 | 2784 | 54189 |
| NYMEX汽油2607 | 2.9096 | -0.0353 | -1.2000 | 2.9449 | 2.9224 | 2.9511 | 2.8935 | 2.9092 | 4736.0000 | 2.9096 | 4597 | 9333 | 53485 |
| NYMEX原油2701 | 75.88 | -0.48 | -0.63 | 76.36 | 75.75 | 76.61 | 75.60 | 75.77 | 1747.00 | 75.80 | 1357 | 3104 | 50776 |
| NYMEX燃油2606 | 3.6184 | -0.0369 | -1.0100 | 3.6553 | 3.5974 | 3.6793 | 3.5832 | 3.6180 | 4525.0000 | 3.6202 | 5050 | 9575 | 50528 |
| NYMEX铂金 | 2081.3 | 3.3 | 0.2 | 2078.0 | 2086.0 | 2120.0 | 2074.4 | 2080.5 | 2998.0 | 2081.4 | 3054 | 6052 | 49531 |
| 数据时间:2026-04-14
|

广告