纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油2612 | 80.85 | -0.94 | -1.15 | 81.79 | 82.17 | 82.17 | 80.33 | 80.84 | 5720.00 | 80.87 | 6210 | 11930 | 263001 |
| NYMEX原油 | 100.87 | -1.40 | -1.37 | 102.27 | 102.70 | 102.70 | 99.12 | 100.86 | 18986.00 | 100.88 | 19291 | 38277 | 250492 |
| NYMEX原油2606 | 100.87 | -1.40 | -1.37 | 102.27 | 102.70 | 102.70 | 99.12 | 100.86 | 18986.00 | 100.88 | 19291 | 38277 | 250492 |
| 天然气2607 | 3.067 | -0.005 | -0.160 | 3.072 | 3.063 | 3.071 | 3.048 | 3.066 | 773.000 | 3.068 | 511 | 1284 | 244515 |
| 天然气 | 2.783 | -0.005 | -0.180 | 2.788 | 2.781 | 2.789 | 2.763 | 2.782 | 1723.000 | 2.784 | 1719 | 3442 | 216208 |
| 天然气2606 | 2.783 | -0.005 | -0.180 | 2.788 | 2.781 | 2.789 | 2.763 | 2.782 | 1723.000 | 2.784 | 1719 | 3442 | 216208 |
| NYMEX原油2607 | 96.78 | -1.29 | -1.32 | 98.07 | 98.24 | 98.38 | 95.14 | 96.75 | 6163.00 | 96.78 | 5945 | 12108 | 194639 |
| NYMEX原油2609 | 88.60 | -1.32 | -1.47 | 89.92 | 90.19 | 90.19 | 87.84 | 88.67 | 4065.00 | 88.70 | 3992 | 8057 | 135096 |
| NYMEX原油2706 | 75.06 | -0.57 | -0.75 | 75.63 | 75.41 | 75.71 | 74.72 | 75.05 | 1583.00 | 75.09 | 1508 | 3091 | 128307 |
| 天然气2701 | 4.720 | -0.020 | -0.420 | 4.740 | 4.717 | 4.720 | 4.704 | 4.719 | 250.000 | 4.721 | 185 | 435 | 118880 |
| 天然气2609 | 3.118 | -0.007 | -0.220 | 3.125 | 3.114 | 3.118 | 3.099 | 3.118 | 155.000 | 3.121 | 138 | 293 | 117876 |
| 天然气2610 | 3.185 | -0.012 | -0.380 | 3.197 | 3.193 | 3.193 | 3.170 | 3.189 | 433.000 | 3.191 | 184 | 617 | 116267 |
| NYMEX原油2608 | 92.58 | -1.28 | -1.36 | 93.86 | 94.12 | 94.12 | 91.50 | 92.57 | 4169.00 | 92.60 | 4665 | 8834 | 113930 |
| NYMEX汽油 | 3.5951 | -0.0255 | -0.7000 | 3.6206 | 3.6430 | 3.6467 | 3.5500 | 3.5960 | 1343.0000 | 3.5977 | 1356 | 2699 | 96924 |
| NYMEX汽油2606 | 3.5951 | -0.0255 | -0.7000 | 3.6206 | 3.6430 | 3.6467 | 3.5500 | 3.5960 | 1343.0000 | 3.5977 | 1356 | 2699 | 96924 |
| 天然气2703 | 3.269 | -0.011 | -0.340 | 3.280 | 3.273 | 3.273 | 3.259 | 3.272 | 69.000 | 3.276 | 32 | 101 | 94313 |
| 天然气2704 | 2.996 | -0.017 | -0.560 | 3.013 | 3.007 | 3.009 | 2.982 | 2.999 | 93.000 | 3.003 | 58 | 151 | 94169 |
| NYMEX原油2610 | 85.30 | -1.19 | -1.38 | 86.49 | 86.78 | 86.80 | 84.62 | 85.32 | 2746.00 | 85.36 | 2423 | 5169 | 88883 |
| 天然气2612 | 4.271 | -0.018 | -0.420 | 4.289 | 4.276 | 4.276 | 4.254 | 4.270 | 129.000 | 4.273 | 85 | 214 | 87156 |
| 天然气2608 | 3.133 | -0.007 | -0.220 | 3.140 | 3.129 | 3.138 | 3.118 | 3.133 | 230.000 | 3.136 | 124 | 354 | 82852 |
| NYMEX原油2611 | 82.70 | -1.17 | -1.40 | 83.87 | 84.17 | 84.17 | 82.19 | 82.80 | 2394.00 | 82.84 | 2729 | 5123 | 75896 |
| 天然气2611 | 3.500 | -0.014 | -0.400 | 3.514 | 3.501 | 3.503 | 3.489 | 3.501 | 135.000 | 3.503 | 134 | 269 | 66486 |
| NYMEX燃油 | 4.0208 | -0.0094 | -0.2300 | 4.0302 | 4.0805 | 4.0843 | 3.9689 | 4.0204 | 1035.0000 | 4.0238 | 1087 | 2122 | 64398 |
| NYMEX燃油2606 | 4.0208 | -0.0094 | -0.2300 | 4.0302 | 4.0805 | 4.0843 | 3.9689 | 4.0204 | 1035.0000 | 4.0238 | 1087 | 2122 | 64398 |
| NYMEX汽油2607 | 3.4423 | -0.0271 | -0.7800 | 3.4694 | 3.4874 | 3.4943 | 3.4027 | 3.4464 | 923.0000 | 3.4482 | 831 | 1754 | 62252 |
| NYMEX原油2701 | 79.01 | -1.08 | -1.35 | 80.09 | 79.31 | 79.72 | 78.89 | 79.24 | 1996.00 | 79.28 | 1207 | 3203 | 58660 |
| NYMEX原油2703 | 76.81 | -0.85 | -1.09 | 77.66 | 77.26 | 77.34 | 76.55 | 76.95 | 594.00 | 76.99 | 1602 | 2196 | 57190 |
| 天然气2702 | 4.233 | -0.015 | -0.350 | 4.248 | 4.231 | 4.233 | 4.216 | 4.232 | 104.000 | 4.235 | 56 | 160 | 54322 |
| 天然气2705 | 2.971 | -0.021 | -0.700 | 2.992 | 2.978 | 2.978 | 2.959 | 2.977 | 67.000 | 2.983 | 73 | 140 | 49788 |
| NYMEX铂金 | 2013.6 | 38.3 | 1.9 | 1975.3 | 1970.8 | 2019.0 | 1961.8 | 2012.3 | 1444.0 | 2013.2 | 1475 | 2919 | 48583 |
| 数据时间:2026-05-06
|

广告