纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油 | 58.94 | -0.31 | -0.52 | 59.25 | 59.39 | 60.10 | 58.59 | 58.94 | 147503.00 | 58.95 | 145554 | 293057 | 378796 |
| NYMEX原油2601 | 58.94 | -0.31 | -0.52 | 59.25 | 59.39 | 60.10 | 58.59 | 58.94 | 147503.00 | 58.95 | 145554 | 293057 | 378796 |
| 天然气2601 | 4.654 | -0.099 | -2.080 | 4.753 | 4.767 | 4.800 | 4.651 | 4.653 | 70005.000 | 4.654 | 59838 | 129843 | 251209 |
| 天然气2603 | 3.825 | -0.065 | -1.670 | 3.890 | 3.891 | 3.942 | 3.825 | 3.825 | 29497.000 | 3.826 | 25123 | 54620 | 199832 |
| NYMEX原油2612 | 58.17 | -0.27 | -0.46 | 58.44 | 58.51 | 59.09 | 58.03 | 58.16 | 15046.00 | 58.18 | 14028 | 29074 | 188731 |
| NYMEX原油2602 | 58.61 | -0.36 | -0.61 | 58.97 | 59.08 | 59.77 | 58.31 | 58.61 | 50724.00 | 58.63 | 55548 | 106272 | 178491 |
| NYMEX原油2603 | 58.39 | -0.35 | -0.60 | 58.74 | 58.88 | 59.51 | 58.09 | 58.37 | 41779.00 | 58.39 | 45258 | 87037 | 168035 |
| NYMEX原油2606 | 58.31 | -0.32 | -0.55 | 58.63 | 58.72 | 59.35 | 58.08 | 58.26 | 24391.00 | 58.28 | 22568 | 46959 | 153906 |
| NYMEX汽油 | 1.8440 | -0.0164 | -0.8800 | 1.8604 | 1.8636 | 1.8760 | 1.8265 | 1.8440 | 32274.0000 | 1.8445 | 27982 | 60256 | 151187 |
| NYMEX汽油2601 | 1.8440 | -0.0164 | -0.8800 | 1.8604 | 1.8636 | 1.8760 | 1.8265 | 1.8440 | 32274.0000 | 1.8445 | 27982 | 60256 | 151187 |
| 天然气2604 | 3.737 | -0.038 | -1.010 | 3.775 | 3.773 | 3.827 | 3.735 | 3.735 | 18740.000 | 3.737 | 17759 | 36499 | 149735 |
| NYMEX燃油 | 2.4513 | -0.1008 | -3.9500 | 2.5521 | 2.5679 | 2.5928 | 2.4447 | 2.4505 | 42901.0000 | 2.4514 | 41589 | 84490 | 113497 |
| NYMEX燃油2601 | 2.4513 | -0.1008 | -3.9500 | 2.5521 | 2.5679 | 2.5928 | 2.4447 | 2.4505 | 42901.0000 | 2.4514 | 41589 | 84490 | 113497 |
| 天然气2605 | 3.770 | -0.031 | -0.820 | 3.801 | 3.785 | 3.848 | 3.770 | 3.770 | 10401.000 | 3.772 | 10281 | 20682 | 109188 |
| 天然气2602 | 4.309 | -0.088 | -2.000 | 4.397 | 4.393 | 4.446 | 4.303 | 4.308 | 27504.000 | 4.310 | 19472 | 46976 | 106180 |
| 天然气2610 | 4.157 | -0.027 | -0.650 | 4.184 | 4.190 | 4.219 | 4.155 | 4.156 | 8105.000 | 4.158 | 6615 | 14720 | 76837 |
| NYMEX原油2609 | 58.23 | -0.32 | -0.55 | 58.55 | 58.72 | 59.16 | 58.12 | 58.21 | 4093.00 | 58.24 | 5496 | 9589 | 75072 |
| NYMEX原油2604 | 58.30 | -0.32 | -0.55 | 58.62 | 58.75 | 59.38 | 58.00 | 58.25 | 14777.00 | 58.27 | 19770 | 34547 | 72029 |
| NYMEX铂金 | 1521.3 | -35.5 | -2.3 | 1556.8 | 1551.5 | 1571.2 | 1509.2 | 1521.1 | 15952.0 | 1521.6 | 14334 | 30286 | 70505 |
| NYMEX铂金2601 | 1521.3 | -35.5 | -2.3 | 1556.8 | 1551.5 | 1571.2 | 1509.2 | 1521.1 | 15952.0 | 1521.6 | 14334 | 30286 | 70505 |
| 天然气2701 | 5.040 | -0.011 | -0.220 | 5.051 | 5.057 | 5.089 | 5.034 | 5.035 | 2724.000 | 5.038 | 3078 | 5802 | 62701 |
| NYMEX原油2605 | 58.25 | -0.36 | -0.61 | 58.61 | 58.70 | 59.34 | 58.06 | 58.23 | 9031.00 | 58.26 | 7759 | 16790 | 61813 |
| NYMEX原油2607 | 58.31 | -0.33 | -0.56 | 58.64 | 58.89 | 59.32 | 58.18 | 58.27 | 6589.00 | 58.30 | 7436 | 14025 | 54496 |
| 天然气2607 | 4.089 | -0.029 | -0.700 | 4.118 | 4.103 | 4.156 | 4.087 | 4.088 | 5360.000 | 4.090 | 5608 | 10968 | 50950 |
| NYMEX燃油2602 | 2.3944 | -0.0881 | -3.5500 | 2.4825 | 2.4941 | 2.5129 | 2.3894 | 2.3930 | 23808.0000 | 2.3941 | 23944 | 47752 | 48735 |
| NYMEX汽油2512 | 1.9185 | -0.0136 | -0.7000 | 1.9321 | 1.9378 | 1.9498 | 1.8979 | 1.9182 | 11637.0000 | 1.9189 | 10742 | 22379 | 48127 |
| NYMEX汽油2603 | 1.8494 | -0.0162 | -0.8700 | 1.8656 | 1.8685 | 1.8808 | 1.8372 | 1.8490 | 9247.0000 | 1.8496 | 6799 | 16046 | 47292 |
| NYMEX燃油2512 | 2.5336 | -0.1021 | -3.8700 | 2.6357 | 2.6568 | 2.6857 | 2.5222 | 2.5326 | 16602.0000 | 2.5338 | 16518 | 33120 | 46165 |
| 天然气2612 | 4.802 | -0.011 | -0.230 | 4.813 | 4.816 | 4.856 | 4.794 | 4.801 | 2914.000 | 4.804 | 2910 | 5824 | 46009 |
| NYMEX汽油2602 | 1.8338 | -0.0163 | -0.8800 | 1.8501 | 1.8531 | 1.8659 | 1.8193 | 1.8335 | 14000.0000 | 1.8341 | 12721 | 26721 | 45765 |
| 数据时间:2025-11-21
|