纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油 | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 59.67 | 59.70 | 59.74 | 59.63 | 59.66 | 296.00 | 59.67 | 499 | 795 | 326326 |
| NYMEX原油2601 | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 59.67 | 59.70 | 59.74 | 59.63 | 59.66 | 296.00 | 59.67 | 499 | 795 | 326326 |
| 天然气 | 5.090 | 0.027 | 0.530 | 5.063 | 5.077 | 5.102 | 5.077 | 5.089 | 532.000 | 5.091 | 430 | 962 | 232448 |
| 天然气2601 | 5.090 | 0.027 | 0.530 | 5.063 | 5.077 | 5.102 | 5.077 | 5.089 | 532.000 | 5.091 | 430 | 962 | 232448 |
| 天然气2603 | 4.133 | 0.020 | 0.490 | 4.113 | 4.131 | 4.144 | 4.126 | 4.131 | 94.000 | 4.134 | 140 | 234 | 220967 |
| NYMEX原油2602 | 59.32 | 0.01 | 0.02 | 59.31 | 59.32 | 59.37 | 59.27 | 59.30 | 132.00 | 59.32 | 306 | 438 | 215726 |
| NYMEX原油2603 | 59.07 | 0.01 | 0.02 | 59.06 | 59.05 | 59.11 | 59.03 | 59.05 | 55.00 | 59.07 | 116 | 171 | 203333 |
| NYMEX原油2612 | 58.58 | 0.00 | 0.00 | 58.58 | 58.56 | 58.59 | 58.56 | 58.57 | 3.00 | 58.59 | 19 | 22 | 192099 |
| NYMEX原油2606 | 58.87 | 0.01 | 0.02 | 58.86 | 58.83 | 58.91 | 58.83 | 58.85 | 14.00 | 58.87 | 10 | 24 | 160723 |
| 天然气2604 | 3.957 | 0.007 | 0.180 | 3.950 | 3.961 | 3.971 | 3.957 | 3.956 | 136.000 | 3.959 | 102 | 238 | 157470 |
| NYMEX汽油 | 1.8312 | 0.0041 | 0.2200 | 1.8271 | 1.8321 | 1.8330 | 1.8304 | 1.8299 | 28.0000 | 1.8308 | 40 | 68 | 125653 |
| NYMEX汽油2601 | 1.8312 | 0.0041 | 0.2200 | 1.8271 | 1.8321 | 1.8330 | 1.8304 | 1.8299 | 28.0000 | 1.8308 | 40 | 68 | 125653 |
| 天然气2605 | 3.967 | 0.005 | 0.130 | 3.962 | 3.970 | 3.975 | 3.967 | 3.965 | 7.000 | 3.970 | 105 | 112 | 119275 |
| NYMEX燃油 | 2.3222 | 0.0185 | 0.8000 | 2.3037 | 2.3221 | 2.3243 | 2.3203 | 2.3208 | 117.0000 | 2.3232 | 92 | 209 | 113140 |
| NYMEX燃油2601 | 2.3222 | 0.0185 | 0.8000 | 2.3037 | 2.3221 | 2.3243 | 2.3203 | 2.3208 | 117.0000 | 2.3232 | 92 | 209 | 113140 |
| 天然气2602 | 4.727 | 0.019 | 0.400 | 4.708 | 4.721 | 4.738 | 4.715 | 4.724 | 166.000 | 4.727 | 161 | 327 | 107341 |
| 天然气2610 | 4.305 | 0.000 | 0.000 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | 4.299 | 0.000 | 4.304 | 5 | 5 | 92353 |
| NYMEX原油2604 | 58.94 | 0.02 | 0.03 | 58.92 | 58.90 | 58.94 | 58.88 | 58.90 | 17.00 | 58.92 | 4 | 21 | 90136 |
| NYMEX原油2605 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.86 | 4.00 | 58.88 | 0 | 4 | 75775 |
| NYMEX原油2609 | 58.72 | 0.00 | 0.00 | 58.72 | 58.72 | 58.72 | 58.72 | 58.70 | 3.00 | 58.72 | 0 | 3 | 75114 |
| 天然气2701 | - | - | - | 5.116 | - | - | - | 5.099 | 0.000 | 5.109 | 0 | 0 | 66233 |
| NYMEX汽油2602 | 1.8326 | 0.0044 | 0.2400 | 1.8282 | 1.8337 | 1.8337 | 1.8322 | 1.8316 | 31.0000 | 1.8324 | 37 | 68 | 65985 |
| 天然气2704 | - | - | - | 3.583 | - | - | - | 3.566 | 0.000 | 3.589 | 0 | 0 | 65591 |
| NYMEX铂金2601 | 1658.6 | -2.0 | -0.1 | 1660.6 | 1663.4 | 1663.4 | 1654.7 | 1658.1 | 61.0 | 1659.0 | 125 | 186 | 63326 |
| NYMEX铂金 | 1658.6 | -2.0 | -0.1 | 1660.6 | 1663.4 | 1663.4 | 1654.7 | 1658.1 | 61.0 | 1659.0 | 125 | 186 | 63326 |
| NYMEX燃油2602 | 2.2970 | 0.0153 | 0.6700 | 2.2817 | 2.2977 | 2.2978 | 2.2953 | 2.2953 | 60.0000 | 2.2978 | 73 | 133 | 63205 |
| NYMEX汽油2603 | 1.8519 | 0.0045 | 0.2400 | 1.8474 | 1.8523 | 1.8524 | 1.8515 | 1.8509 | 20.0000 | 1.8517 | 45 | 65 | 59800 |
| NYMEX原油2607 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.83 | 1.00 | 58.86 | 0 | 1 | 59161 |
| 天然气2612 | 4.865 | -0.011 | -0.230 | 4.876 | 4.865 | 4.865 | 4.865 | 4.860 | 3.000 | 4.868 | 1 | 4 | 55268 |
| 天然气2607 | 4.268 | 0.010 | 0.230 | 4.258 | 4.262 | 4.268 | 4.262 | 4.257 | 46.000 | 4.262 | 5 | 51 | 51539 |
| 数据时间:2025-12-05
|

广告