纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 天然气2611 | 3.011 | -0.032 | -1.050 | 3.043 | 3.038 | 3.042 | 3.006 | 3.009 | 1035.000 | 3.011 | 1033 | 2068 | 399111 |
| NYMEX原油 | 93.83 | -2.25 | -2.34 | 96.08 | 96.75 | 97.22 | 93.58 | 93.83 | 13099.00 | 93.85 | 13824 | 26923 | 313573 |
| NYMEX原油2611 | 93.83 | -2.25 | -2.34 | 96.08 | 96.75 | 97.22 | 93.58 | 93.83 | 13099.00 | 93.85 | 13824 | 26923 | 313573 |
| NYMEX原油2612 | 90.09 | -1.96 | -2.13 | 92.05 | 92.62 | 92.97 | 89.91 | 90.08 | 6223.00 | 90.10 | 6231 | 12454 | 197655 |
| 天然气2612 | 3.367 | -0.028 | -0.820 | 3.395 | 3.380 | 3.386 | 3.365 | 3.367 | 308.000 | 3.369 | 275 | 583 | 197483 |
| 天然气2703 | 2.794 | -0.018 | -0.640 | 2.812 | 2.803 | 2.804 | 2.792 | 2.794 | 190.000 | 2.796 | 156 | 346 | 193813 |
| 天然气2701 | 3.720 | -0.021 | -0.560 | 3.741 | 3.736 | 3.739 | 3.720 | 3.721 | 204.000 | 3.723 | 118 | 322 | 182599 |
| NYMEX原油2712 | 73.04 | -0.47 | -0.64 | 73.51 | 73.48 | 73.71 | 72.97 | 73.03 | 1193.00 | 73.05 | 1132 | 2325 | 175083 |
| 天然气2704 | 2.694 | -0.016 | -0.590 | 2.710 | 2.701 | 2.701 | 2.694 | 2.694 | 119.000 | 2.696 | 58 | 177 | 128316 |
| NYMEX原油2706 | 77.76 | -0.93 | -1.18 | 78.69 | 78.83 | 79.00 | 77.70 | 77.75 | 1109.00 | 77.78 | 1280 | 2389 | 123775 |
| NYMEX汽油 | 3.2073 | -0.0482 | -1.4800 | 3.2555 | 3.2665 | 3.2812 | 3.2018 | 3.2050 | 489.0000 | 3.2058 | 503 | 992 | 112234 |
| NYMEX汽油2611 | 3.2073 | -0.0482 | -1.4800 | 3.2555 | 3.2665 | 3.2812 | 3.2018 | 3.2050 | 489.0000 | 3.2058 | 503 | 992 | 112234 |
| NYMEX原油2701 | 87.13 | -1.72 | -1.94 | 88.85 | 89.43 | 89.50 | 86.97 | 87.09 | 3248.00 | 87.12 | 3540 | 6788 | 104115 |
| 天然气 | 2.871 | -0.041 | -1.410 | 2.912 | 2.902 | 2.906 | 2.867 | 2.871 | 894.000 | 2.872 | 998 | 1892 | 103826 |
| 天然气2610 | 2.871 | -0.041 | -1.410 | 2.912 | 2.902 | 2.906 | 2.867 | 2.871 | 894.000 | 2.872 | 998 | 1892 | 103826 |
| 天然气2702 | 3.413 | -0.026 | -0.760 | 3.439 | 3.426 | 3.430 | 3.413 | 3.414 | 155.000 | 3.416 | 89 | 244 | 88983 |
| 天然气2710 | 3.263 | -0.014 | -0.430 | 3.277 | 3.269 | 3.269 | 3.263 | 3.262 | 21.000 | 3.265 | 32 | 53 | 85633 |
| NYMEX原油2703 | 82.40 | -1.40 | -1.67 | 83.80 | 83.94 | 84.22 | 82.33 | 82.39 | 2121.00 | 82.42 | 1233 | 3354 | 82559 |
| 天然气2705 | 2.731 | -0.014 | -0.510 | 2.745 | 2.741 | 2.742 | 2.731 | 2.731 | 53.000 | 2.734 | 78 | 131 | 78127 |
| NYMEX燃油 | 4.8136 | -0.0308 | -0.6400 | 4.8444 | 4.9248 | 4.9615 | 4.8117 | 4.8103 | 677.0000 | 4.8123 | 718 | 1395 | 68329 |
| NYMEX燃油2611 | 4.8136 | -0.0308 | -0.6400 | 4.8444 | 4.9248 | 4.9615 | 4.8117 | 4.8103 | 677.0000 | 4.8123 | 718 | 1395 | 68329 |
| NYMEX原油2610 | 98.09 | -2.21 | -2.20 | 100.30 | 101.00 | 101.08 | 97.86 | 98.01 | 964.00 | 98.05 | 747 | 1711 | 60556 |
| NYMEX原油2702 | 84.55 | -1.55 | -1.80 | 86.10 | 86.74 | 86.74 | 84.42 | 84.50 | 2163.00 | 84.53 | 1989 | 4152 | 58156 |
| NYMEX原油2704 | 80.71 | -1.11 | -1.36 | 81.82 | 81.96 | 82.03 | 80.71 | 80.58 | 684.00 | 80.63 | 724 | 1408 | 53307 |
| NYMEX汽油2612 | 2.9492 | -0.0523 | -1.7400 | 3.0015 | 3.0091 | 3.0193 | 2.9446 | 2.9485 | 343.0000 | 2.9493 | 374 | 717 | 53084 |
| NYMEX原油2709 | 74.84 | -0.62 | -0.82 | 75.46 | 75.36 | 75.36 | 74.84 | 74.79 | 352.00 | 74.82 | 304 | 656 | 50950 |
| NYMEX燃油2612 | 4.5562 | -0.0313 | -0.6800 | 4.5875 | 4.7044 | 4.7044 | 4.5526 | 4.5515 | 596.0000 | 4.5538 | 541 | 1137 | 49734 |
| NYMEX原油2711 | 73.95 | -0.12 | -0.16 | 74.07 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 73.07 | 63.00 | 74.02 | 26 | 89 | 45255 |
| NYMEX原油2707 | 77.13 | -0.31 | -0.40 | 77.44 | 77.40 | 77.40 | 77.13 | 76.60 | 313.00 | 76.64 | 258 | 571 | 44223 |
| NYMEX汽油2610 | 3.4800 | -0.0476 | -1.3500 | 3.5276 | 3.5400 | 3.5584 | 3.4760 | 3.4783 | 134.0000 | 3.4799 | 246 | 380 | 43822 |
| 数据时间:2026-09-21
|

广告