纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油2612 | 92.14 | 1.13 | 1.24 | 91.01 | 90.98 | 92.26 | 88.90 | 92.14 | 17826.00 | 92.15 | 17526 | 35352 | 267392 |
| 天然气 | 3.125 | -0.095 | -2.950 | 3.220 | 3.170 | 3.196 | 3.118 | 3.124 | 14275.000 | 3.125 | 13707 | 27982 | 263142 |
| 天然气2611 | 3.125 | -0.095 | -2.950 | 3.220 | 3.170 | 3.196 | 3.118 | 3.124 | 14275.000 | 3.125 | 13707 | 27982 | 263142 |
| 天然气2612 | 3.463 | -0.083 | -2.340 | 3.546 | 3.506 | 3.520 | 3.459 | 3.462 | 6198.000 | 3.463 | 5016 | 11214 | 222803 |
| 天然气2703 | 2.749 | -0.031 | -1.120 | 2.780 | 2.755 | 2.767 | 2.739 | 2.744 | 1069.000 | 2.746 | 1083 | 2152 | 219733 |
| 天然气2701 | 3.901 | -0.071 | -1.790 | 3.972 | 3.939 | 3.955 | 3.897 | 3.899 | 3897.000 | 3.901 | 4420 | 8317 | 206444 |
| NYMEX原油2712 | 77.69 | 0.30 | 0.39 | 77.39 | 77.38 | 77.92 | 76.74 | 77.68 | 4357.00 | 77.69 | 4261 | 8618 | 180252 |
| NYMEX原油 | 93.02 | 1.17 | 1.27 | 91.85 | 91.83 | 93.13 | 89.61 | 93.01 | 36177.00 | 93.02 | 33691 | 69868 | 172039 |
| NYMEX原油2611 | 93.02 | 1.17 | 1.27 | 91.85 | 91.83 | 93.13 | 89.61 | 93.01 | 36177.00 | 93.02 | 33691 | 69868 | 172039 |
| 天然气2704 | 2.646 | -0.027 | -1.010 | 2.673 | 2.651 | 2.662 | 2.637 | 2.644 | 1077.000 | 2.646 | 1435 | 2512 | 151222 |
| NYMEX原油2701 | 91.03 | 1.03 | 1.14 | 90.00 | 89.99 | 91.15 | 88.06 | 91.03 | 9338.00 | 91.05 | 8126 | 17464 | 128800 |
| NYMEX原油2706 | 84.40 | 0.45 | 0.54 | 83.95 | 84.03 | 84.67 | 82.80 | 84.40 | 5840.00 | 84.43 | 4547 | 10387 | 128678 |
| 天然气2702 | 3.512 | -0.062 | -1.730 | 3.574 | 3.543 | 3.559 | 3.509 | 3.511 | 1946.000 | 3.513 | 1703 | 3649 | 113384 |
| NYMEX原油2703 | 88.35 | 0.72 | 0.82 | 87.63 | 87.95 | 88.52 | 86.03 | 88.34 | 3998.00 | 88.37 | 5068 | 9066 | 100254 |
| 天然气2710 | 3.207 | -0.016 | -0.500 | 3.223 | 3.208 | 3.213 | 3.198 | 3.205 | 445.000 | 3.207 | 368 | 813 | 90932 |
| NYMEX汽油 | 3.3139 | 0.0187 | 0.5700 | 3.2952 | 3.2657 | 3.3268 | 3.2183 | 3.3142 | 2362.0000 | 3.3152 | 2593 | 4955 | 87767 |
| NYMEX汽油2611 | 3.3139 | 0.0187 | 0.5700 | 3.2952 | 3.2657 | 3.3268 | 3.2183 | 3.3142 | 2362.0000 | 3.3152 | 2593 | 4955 | 87767 |
| 天然气2705 | 2.678 | -0.023 | -0.850 | 2.701 | 2.679 | 2.690 | 2.672 | 2.678 | 389.000 | 2.680 | 510 | 899 | 81029 |
| NYMEX汽油2612 | 3.1709 | 0.0175 | 0.5500 | 3.1534 | 3.1350 | 3.1802 | 3.0782 | 3.1712 | 4811.0000 | 3.1719 | 3359 | 8170 | 73512 |
| NYMEX原油2702 | 89.72 | 0.89 | 1.00 | 88.83 | 89.14 | 89.82 | 87.06 | 89.69 | 3226.00 | 89.72 | 4650 | 7876 | 66492 |
| NYMEX燃油 | 4.6899 | -0.0485 | -1.0200 | 4.7384 | 4.6742 | 4.7032 | 4.5821 | 4.6878 | 3036.0000 | 4.6896 | 3206 | 6242 | 56479 |
| NYMEX燃油2611 | 4.6899 | -0.0485 | -1.0200 | 4.7384 | 4.6742 | 4.7032 | 4.5821 | 4.6878 | 3036.0000 | 4.6896 | 3206 | 6242 | 56479 |
| NYMEX原油2709 | 80.68 | 0.34 | 0.42 | 80.34 | 80.32 | 80.94 | 79.52 | 80.68 | 1057.00 | 80.70 | 1120 | 2177 | 56274 |
| NYMEX汽油2701 | 3.0745 | 0.0250 | 0.8200 | 3.0495 | 3.0486 | 3.0816 | 2.9887 | 3.0742 | 1464.0000 | 3.0750 | 1909 | 3373 | 55663 |
| NYMEX原油2704 | 87.04 | 0.63 | 0.73 | 86.41 | 86.90 | 87.20 | 85.00 | 87.00 | 2668.00 | 87.04 | 2680 | 5348 | 55584 |
| NYMEX铂金 | 1700.4 | 7.1 | 0.4 | 1693.3 | 1696.0 | 1716.3 | 1690.5 | 1700.4 | 2823.0 | 1700.8 | 2569 | 5392 | 52818 |
| NYMEX铂金2701 | 1700.4 | 7.1 | 0.4 | 1693.3 | 1696.0 | 1716.3 | 1690.5 | 1700.4 | 2823.0 | 1700.8 | 2569 | 5392 | 52818 |
| NYMEX燃油2612 | 4.5464 | -0.0420 | -0.9200 | 4.5884 | 4.5292 | 4.5569 | 4.4391 | 4.5445 | 2606.0000 | 4.5466 | 2642 | 5248 | 52255 |
| NYMEX原油2705 | 85.72 | 0.54 | 0.63 | 85.18 | 85.48 | 85.96 | 83.93 | 85.69 | 1857.00 | 85.73 | 2440 | 4297 | 50750 |
| 天然气2801 | 4.555 | -0.026 | -0.570 | 4.581 | 4.568 | 4.571 | 4.555 | 4.554 | 265.000 | 4.555 | 77 | 342 | 48904 |
| 数据时间:2026-10-12
|

广告