纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 天然气 | 2.939 | 0.035 | 1.210 | 2.904 | 2.946 | 2.979 | 2.910 | 2.938 | 48102.000 | 2.939 | 45955 | 94057 | 326958 |
| 天然气2610 | 2.939 | 0.035 | 1.210 | 2.904 | 2.946 | 2.979 | 2.910 | 2.938 | 48102.000 | 2.939 | 45955 | 94057 | 326958 |
| 天然气2611 | 3.071 | 0.037 | 1.220 | 3.034 | 3.065 | 3.109 | 3.042 | 3.070 | 26234.000 | 3.071 | 23826 | 50060 | 261984 |
| NYMEX原油 | 91.19 | 0.97 | 1.08 | 90.22 | 90.65 | 92.29 | 88.97 | 91.18 | 109879.00 | 91.19 | 103500 | 213379 | 255873 |
| NYMEX原油2610 | 91.19 | 0.97 | 1.08 | 90.22 | 90.65 | 92.29 | 88.97 | 91.18 | 109879.00 | 91.19 | 103500 | 213379 | 255873 |
| NYMEX原油2612 | 85.36 | 0.39 | 0.46 | 84.97 | 85.10 | 86.35 | 83.98 | 85.35 | 58898.00 | 85.36 | 47052 | 105950 | 200862 |
| NYMEX原油2611 | 88.40 | 0.65 | 0.74 | 87.75 | 87.98 | 89.51 | 86.63 | 88.40 | 61534.00 | 88.41 | 50142 | 111676 | 184940 |
| 天然气2701 | 3.962 | 0.046 | 1.170 | 3.916 | 3.949 | 3.984 | 3.927 | 3.960 | 8381.000 | 3.961 | 7104 | 15485 | 178221 |
| 天然气2612 | 3.537 | 0.044 | 1.260 | 3.493 | 3.535 | 3.566 | 3.504 | 3.536 | 13603.000 | 3.538 | 12070 | 25673 | 170733 |
| NYMEX原油2712 | 71.17 | -0.40 | -0.56 | 71.57 | 71.63 | 71.88 | 71.06 | 71.14 | 15628.00 | 71.15 | 12918 | 28546 | 162852 |
| 天然气2703 | 2.932 | 0.031 | 1.070 | 2.901 | 2.916 | 2.950 | 2.906 | 2.930 | 7190.000 | 2.931 | 5753 | 12943 | 156436 |
| NYMEX原油2706 | 74.48 | -0.34 | -0.45 | 74.82 | 74.92 | 75.25 | 74.15 | 74.45 | 20092.00 | 74.47 | 16665 | 36757 | 135550 |
| 天然气2704 | 2.792 | 0.022 | 0.790 | 2.770 | 2.777 | 2.811 | 2.773 | 2.792 | 5060.000 | 2.793 | 4662 | 9722 | 126412 |
| NYMEX原油2701 | 82.57 | 0.17 | 0.21 | 82.40 | 82.44 | 83.48 | 81.50 | 82.56 | 27520.00 | 82.58 | 21927 | 49447 | 118245 |
| NYMEX汽油 | 3.1156 | -0.0195 | -0.6200 | 3.1351 | 3.1625 | 3.1924 | 3.1110 | 3.1153 | 26605.0000 | 3.1158 | 23026 | 49631 | 101272 |
| NYMEX汽油2610 | 3.1156 | -0.0195 | -0.6200 | 3.1351 | 3.1625 | 3.1924 | 3.1110 | 3.1153 | 26605.0000 | 3.1158 | 23026 | 49631 | 101272 |
| 天然气2710 | 3.299 | 0.016 | 0.490 | 3.283 | 3.295 | 3.315 | 3.282 | 3.298 | 2802.000 | 3.300 | 2466 | 5268 | 75563 |
| 天然气2702 | 3.617 | 0.043 | 1.200 | 3.574 | 3.607 | 3.637 | 3.583 | 3.615 | 5160.000 | 3.617 | 3209 | 8369 | 74709 |
| 天然气2705 | 2.806 | 0.021 | 0.750 | 2.785 | 2.795 | 2.825 | 2.787 | 2.805 | 2760.000 | 2.807 | 2691 | 5451 | 74370 |
| NYMEX汽油2611 | 2.9513 | -0.0148 | -0.5000 | 2.9661 | 2.9940 | 3.0173 | 2.9448 | 2.9513 | 22169.0000 | 2.9517 | 18854 | 41023 | 71935 |
| NYMEX燃油 | 4.6912 | 0.0139 | 0.3000 | 4.6773 | 4.7045 | 4.7661 | 4.5718 | 4.6906 | 19950.0000 | 4.6918 | 19149 | 39099 | 66392 |
| NYMEX燃油2610 | 4.6912 | 0.0139 | 0.3000 | 4.6773 | 4.7045 | 4.7661 | 4.5718 | 4.6906 | 19950.0000 | 4.6918 | 19149 | 39099 | 66392 |
| NYMEX原油2703 | 78.20 | -0.14 | -0.18 | 78.34 | 78.30 | 79.00 | 77.57 | 78.19 | 17672.00 | 78.21 | 16675 | 34347 | 64889 |
| NYMEX原油2702 | 80.15 | -0.01 | -0.01 | 80.16 | 80.13 | 81.00 | 79.34 | 80.14 | 14737.00 | 80.17 | 14413 | 29150 | 55899 |
| NYMEX原油2705 | 75.47 | -0.26 | -0.34 | 75.73 | 75.72 | 76.13 | 75.03 | 75.40 | 4950.00 | 75.43 | 4623 | 9573 | 55563 |
| NYMEX燃油2611 | 4.5030 | -0.0024 | -0.0500 | 4.5054 | 4.5324 | 4.5766 | 4.4122 | 4.5023 | 18510.0000 | 4.5036 | 17323 | 35833 | 51906 |
| NYMEX汽油2612 | 2.8011 | -0.0114 | -0.4100 | 2.8125 | 2.8344 | 2.8581 | 2.7940 | 2.7999 | 13844.0000 | 2.8005 | 11958 | 25802 | 50472 |
| NYMEX原油2709 | 72.40 | -0.44 | -0.60 | 72.84 | 72.97 | 73.15 | 72.16 | 72.41 | 6342.00 | 72.43 | 2777 | 9119 | 50009 |
| NYMEX原油2704 | 76.65 | -0.24 | -0.31 | 76.89 | 76.98 | 77.40 | 76.18 | 76.62 | 7563.00 | 76.65 | 8202 | 15765 | 48980 |
| NYMEX铂金 | 1760.1 | -6.3 | -0.4 | 1766.4 | 1748.4 | 1782.4 | 1717.9 | 1760.0 | 8220.0 | 1760.4 | 7760 | 15980 | 45333 |
| 数据时间:2026-09-03
|

广告