纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油2601 | 59.98 | 0.36 | 0.60 | 59.62 | 59.73 | 60.31 | 59.30 | 59.97 | 52433.00 | 59.99 | 41996 | 94429 | 274476 |
| NYMEX原油 | 60.09 | 0.34 | 0.57 | 59.75 | 59.87 | 60.48 | 59.41 | 60.08 | 84387.00 | 60.09 | 80050 | 164437 | 261993 |
| NYMEX原油2512 | 60.09 | 0.34 | 0.57 | 59.75 | 59.87 | 60.48 | 59.41 | 60.08 | 84387.00 | 60.09 | 80050 | 164437 | 261993 |
| 天然气2601 | 4.562 | 0.023 | 0.510 | 4.539 | 4.657 | 4.709 | 4.492 | 4.558 | 38422.000 | 4.560 | 29827 | 68249 | 209936 |
| 天然气2603 | 3.830 | -0.001 | -0.030 | 3.831 | 3.915 | 3.949 | 3.772 | 3.827 | 23049.000 | 3.828 | 18814 | 41863 | 202610 |
| NYMEX原油2612 | 59.97 | 0.20 | 0.33 | 59.77 | 59.83 | 60.20 | 59.43 | 59.97 | 9430.00 | 59.98 | 7945 | 17375 | 190831 |
| 天然气 | 4.336 | 0.021 | 0.490 | 4.315 | 4.480 | 4.509 | 4.262 | 4.336 | 78468.000 | 4.337 | 75107 | 153575 | 166568 |
| 天然气2512 | 4.336 | 0.021 | 0.490 | 4.315 | 4.480 | 4.509 | 4.262 | 4.336 | 78468.000 | 4.337 | 75107 | 153575 | 166568 |
| NYMEX原油2603 | 59.80 | 0.37 | 0.62 | 59.43 | 59.45 | 60.03 | 59.15 | 59.79 | 19735.00 | 59.81 | 17223 | 36958 | 164626 |
| NYMEX原油2606 | 60.02 | 0.33 | 0.55 | 59.69 | 59.76 | 60.22 | 59.40 | 60.01 | 19361.00 | 60.03 | 15805 | 35166 | 164222 |
| 天然气2604 | 3.697 | -0.008 | -0.220 | 3.705 | 3.774 | 3.806 | 3.643 | 3.693 | 15836.000 | 3.695 | 12647 | 28483 | 132685 |
| NYMEX原油2602 | 59.84 | 0.37 | 0.62 | 59.47 | 59.54 | 60.11 | 59.18 | 59.83 | 22283.00 | 59.85 | 22518 | 44801 | 129995 |
| NYMEX汽油 | 1.9709 | 0.0306 | 1.5800 | 1.9403 | 1.9440 | 1.9713 | 1.9377 | 1.9708 | 26069.0000 | 1.9710 | 24367 | 50436 | 108972 |
| NYMEX汽油2512 | 1.9709 | 0.0306 | 1.5800 | 1.9403 | 1.9440 | 1.9713 | 1.9377 | 1.9708 | 26069.0000 | 1.9710 | 24367 | 50436 | 108972 |
| 天然气2602 | 4.273 | 0.014 | 0.330 | 4.259 | 4.363 | 4.409 | 4.214 | 4.271 | 19117.000 | 4.273 | 15704 | 34821 | 104055 |
| 天然气2605 | 3.718 | -0.013 | -0.350 | 3.731 | 3.799 | 3.825 | 3.668 | 3.718 | 11297.000 | 3.719 | 7796 | 19093 | 102068 |
| NYMEX燃油 | 2.5136 | 0.0315 | 1.2700 | 2.4821 | 2.4848 | 2.5175 | 2.4523 | 2.5132 | 24659.0000 | 2.5138 | 24221 | 48880 | 100103 |
| NYMEX燃油2512 | 2.5136 | 0.0315 | 1.2700 | 2.4821 | 2.4848 | 2.5175 | 2.4523 | 2.5132 | 24659.0000 | 2.5138 | 24221 | 48880 | 100103 |
| NYMEX汽油2601 | 1.9101 | 0.0243 | 1.2900 | 1.8858 | 1.8877 | 1.9115 | 1.8830 | 1.9101 | 28016.0000 | 1.9103 | 29328 | 57344 | 99663 |
| 天然气2610 | 4.122 | -0.011 | -0.270 | 4.133 | 4.220 | 4.220 | 4.071 | 4.119 | 8479.000 | 4.120 | 6611 | 15090 | 83338 |
| NYMEX原油2609 | 59.92 | 0.14 | 0.23 | 59.78 | 59.99 | 60.20 | 59.46 | 60.03 | 2671.00 | 60.05 | 3482 | 6153 | 75111 |
| NYMEX燃油2601 | 2.4590 | 0.0290 | 1.1900 | 2.4300 | 2.4350 | 2.4605 | 2.4088 | 2.4587 | 22514.0000 | 2.4593 | 21436 | 43950 | 74014 |
| NYMEX铂金 | 1602.6 | 53.5 | 3.5 | 1549.1 | 1549.1 | 1605.6 | 1549.1 | 1602.1 | 11246.0 | 1602.5 | 11634 | 22880 | 68518 |
| NYMEX铂金2601 | 1602.6 | 53.5 | 3.5 | 1549.1 | 1549.1 | 1605.6 | 1549.1 | 1602.1 | 11246.0 | 1602.5 | 11634 | 22880 | 68518 |
| NYMEX原油2604 | 59.85 | 0.35 | 0.59 | 59.50 | 59.50 | 60.05 | 59.21 | 59.84 | 10281.00 | 59.86 | 6253 | 16534 | 67812 |
| NYMEX原油2605 | 59.93 | 0.33 | 0.55 | 59.60 | 59.64 | 60.12 | 59.32 | 59.93 | 6271.00 | 59.95 | 6436 | 12707 | 66730 |
| 天然气2701 | 4.973 | -0.027 | -0.540 | 5.000 | 5.049 | 5.069 | 4.942 | 4.970 | 1475.000 | 4.972 | 1353 | 2828 | 61084 |
| 天然气2607 | 4.057 | -0.012 | -0.290 | 4.069 | 4.123 | 4.136 | 4.004 | 4.053 | 5126.000 | 4.055 | 4680 | 9806 | 52426 |
| NYMEX原油2607 | 59.84 | 0.07 | 0.12 | 59.77 | 60.18 | 60.18 | 59.60 | 60.06 | 2435.00 | 60.09 | 2981 | 5416 | 50726 |
| NYMEX原油2610 | 59.54 | -0.22 | -0.37 | 59.76 | 59.85 | 59.92 | 59.54 | 59.98 | 200.00 | 60.01 | 352 | 552 | 42284 |
| 数据时间:2025-11-11
|