纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 天然气2611 | 3.003 | -0.036 | -1.180 | 3.039 | 3.011 | 3.011 | 3.000 | 3.001 | 53.000 | 3.003 | 89 | 142 | 370243 |
| NYMEX原油 | 96.59 | -0.64 | -0.66 | 97.23 | 96.48 | 96.75 | 96.35 | 96.60 | 483.00 | 96.62 | 496 | 979 | 295173 |
| NYMEX原油2611 | 96.59 | -0.64 | -0.66 | 97.23 | 96.48 | 96.75 | 96.35 | 96.60 | 483.00 | 96.62 | 496 | 979 | 295173 |
| NYMEX原油2612 | 92.25 | -0.36 | -0.39 | 92.61 | 92.04 | 92.32 | 92.04 | 92.20 | 121.00 | 92.23 | 115 | 236 | 199590 |
| 天然气2612 | 3.379 | -0.028 | -0.820 | 3.407 | 3.390 | 3.390 | 3.378 | 3.378 | 50.000 | 3.380 | 49 | 99 | 192784 |
| 天然气2703 | 2.812 | -0.022 | -0.780 | 2.834 | 2.826 | 2.826 | 2.812 | 2.813 | 11.000 | 2.815 | 12 | 23 | 188848 |
| 天然气2701 | 3.748 | -0.023 | -0.610 | 3.771 | 3.754 | 3.754 | 3.748 | 3.747 | 36.000 | 3.750 | 22 | 58 | 175915 |
| NYMEX原油2712 | 72.70 | -0.05 | -0.07 | 72.75 | 72.71 | 72.74 | 72.70 | 72.66 | 135.00 | 72.72 | 53 | 188 | 175190 |
| 天然气 | 2.863 | -0.038 | -1.310 | 2.901 | 2.871 | 2.873 | 2.862 | 2.863 | 90.000 | 2.865 | 115 | 205 | 140401 |
| 天然气2610 | 2.863 | -0.038 | -1.310 | 2.901 | 2.871 | 2.873 | 2.862 | 2.863 | 90.000 | 2.865 | 115 | 205 | 140401 |
| NYMEX原油2610 | 101.21 | -0.70 | -0.69 | 101.91 | 101.06 | 101.33 | 100.88 | 101.20 | 218.00 | 101.22 | 156 | 374 | 128801 |
| NYMEX原油2706 | 77.66 | -0.22 | -0.28 | 77.88 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.61 | 3.00 | 77.67 | 282 | 285 | 127168 |
| 天然气2704 | 2.708 | -0.017 | -0.620 | 2.725 | 2.714 | 2.714 | 2.708 | 2.703 | 7.000 | 2.705 | 2 | 9 | 125516 |
| NYMEX汽油 | 3.1980 | -0.0506 | -1.5600 | 3.2486 | 3.2120 | 3.2189 | 3.1942 | 3.1967 | 95.0000 | 3.1980 | 36 | 131 | 105376 |
| NYMEX汽油2611 | 3.1980 | -0.0506 | -1.5600 | 3.2486 | 3.2120 | 3.2189 | 3.1942 | 3.1967 | 95.0000 | 3.1980 | 36 | 131 | 105376 |
| NYMEX原油2701 | 88.55 | -0.28 | -0.32 | 88.83 | 88.47 | 88.61 | 88.47 | 88.55 | 32.00 | 88.59 | 73 | 105 | 105303 |
| 天然气2702 | 3.442 | -0.018 | -0.520 | 3.460 | 3.442 | 3.442 | 3.442 | 3.437 | 2.000 | 3.440 | 1 | 3 | 87832 |
| 天然气2710 | 3.264 | -0.011 | -0.340 | 3.275 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.261 | 1.000 | 3.263 | 0 | 1 | 84335 |
| NYMEX原油2703 | 82.94 | -0.23 | -0.28 | 83.17 | 82.73 | 82.99 | 82.73 | 82.92 | 121.00 | 82.98 | 70 | 191 | 80055 |
| 天然气2705 | 2.738 | -0.016 | -0.580 | 2.754 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.734 | 2.000 | 2.737 | 0 | 2 | 77991 |
| NYMEX燃油 | 4.8257 | -0.0633 | -1.2900 | 4.8890 | 4.8320 | 4.8506 | 4.8227 | 4.8248 | 34.0000 | 4.8314 | 120 | 154 | 66810 |
| NYMEX燃油2611 | 4.8257 | -0.0633 | -1.2900 | 4.8890 | 4.8320 | 4.8506 | 4.8227 | 4.8248 | 34.0000 | 4.8314 | 120 | 154 | 66810 |
| NYMEX原油2702 | 85.39 | -0.28 | -0.33 | 85.67 | 85.39 | 85.39 | 85.39 | 85.44 | 13.00 | 85.50 | 102 | 115 | 58521 |
| NYMEX原油2704 | 80.82 | -0.26 | -0.32 | 81.08 | 80.82 | 80.82 | 80.82 | 80.80 | 25.00 | 80.86 | 108 | 133 | 52635 |
| NYMEX汽油2612 | 2.9631 | -0.0363 | -1.2100 | 2.9994 | 2.9640 | 2.9640 | 2.9630 | 2.9598 | 15.0000 | 2.9614 | 23 | 38 | 50674 |
| NYMEX汽油2610 | 3.4467 | -0.0606 | -1.7300 | 3.5073 | 3.4599 | 3.4668 | 3.4422 | 3.4442 | 45.0000 | 3.4460 | 23 | 68 | 49987 |
| NYMEX原油2709 | 74.47 | -0.19 | -0.25 | 74.66 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 74.46 | 1.00 | 74.54 | 175 | 176 | 49929 |
| NYMEX燃油2612 | 4.5705 | -0.0557 | -1.2000 | 4.6262 | 4.5742 | 4.5742 | 4.5667 | 4.5680 | 4.0000 | 4.5749 | 65 | 69 | 46032 |
| NYMEX原油2711 | 73.12 | -0.17 | -0.23 | 73.29 | 73.12 | 73.12 | 73.12 | 72.73 | 0.00 | 73.72 | 31 | 31 | 44969 |
| NYMEX原油2707 | 76.41 | -0.22 | -0.29 | 76.63 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 76.37 | 15.00 | 76.45 | 41 | 56 | 44360 |
| 数据时间:2026-09-18
|

广告