纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油2606 | 96.30 | 6.72 | 7.50 | 89.58 | 93.90 | 96.93 | 93.58 | 96.23 | 6863.00 | 96.27 | 5454 | 12317 | 290618 |
| NYMEX原油2612 | 76.88 | 1.63 | 2.17 | 75.25 | 77.00 | 78.00 | 76.06 | 76.87 | 4216.00 | 76.90 | 3318 | 7534 | 255429 |
| 天然气 | 2.698 | 0.050 | 1.890 | 2.648 | 2.691 | 2.715 | 2.689 | 2.698 | 1366.000 | 2.700 | 1641 | 3007 | 210013 |
| 天然气2605 | 2.698 | 0.050 | 1.890 | 2.648 | 2.691 | 2.715 | 2.689 | 2.698 | 1366.000 | 2.700 | 1641 | 3007 | 210013 |
| NYMEX原油 | 104.86 | 8.29 | 8.58 | 96.57 | 102.00 | 105.63 | 101.92 | 104.86 | 13459.00 | 104.89 | 11090 | 24549 | 170988 |
| NYMEX原油2605 | 104.86 | 8.29 | 8.58 | 96.57 | 102.00 | 105.63 | 101.92 | 104.86 | 13459.00 | 104.89 | 11090 | 24549 | 170988 |
| 天然气2607 | 3.158 | 0.049 | 1.580 | 3.109 | 3.126 | 3.180 | 3.126 | 3.159 | 540.000 | 3.162 | 810 | 1350 | 151061 |
| 天然气2606 | 2.856 | 0.050 | 1.780 | 2.806 | 2.839 | 2.873 | 2.839 | 2.855 | 697.000 | 2.857 | 1033 | 1730 | 146827 |
| NYMEX原油2609 | 81.84 | 2.82 | 3.57 | 79.02 | 80.96 | 82.50 | 80.96 | 81.77 | 3945.00 | 81.83 | 2535 | 6480 | 134910 |
| NYMEX原油2607 | 89.84 | 4.91 | 5.78 | 84.93 | 88.00 | 90.50 | 87.99 | 89.77 | 3662.00 | 89.84 | 2832 | 6494 | 129467 |
| NYMEX原油2706 | 72.94 | 0.81 | 1.12 | 72.13 | 73.00 | 73.82 | 72.82 | 72.93 | 1959.00 | 72.96 | 1439 | 3398 | 126196 |
| 天然气2609 | 3.217 | 0.055 | 1.740 | 3.162 | 3.200 | 3.234 | 3.200 | 3.217 | 82.000 | 3.220 | 124 | 206 | 110910 |
| 天然气2610 | 3.287 | 0.058 | 1.800 | 3.229 | 3.276 | 3.308 | 3.276 | 3.286 | 306.000 | 3.288 | 421 | 727 | 110336 |
| 天然气2701 | 4.817 | 0.091 | 1.930 | 4.726 | 4.750 | 4.849 | 4.750 | 4.818 | 527.000 | 4.824 | 327 | 854 | 104482 |
| NYMEX原油2608 | 84.90 | 3.64 | 4.48 | 81.26 | 83.05 | 85.46 | 83.05 | 84.83 | 3126.00 | 84.89 | 2037 | 5163 | 98812 |
| 天然气2704 | 3.049 | 0.036 | 1.190 | 3.013 | 3.049 | 3.067 | 3.049 | 3.049 | 109.000 | 3.053 | 67 | 176 | 91066 |
| NYMEX原油2610 | 79.60 | 2.30 | 2.98 | 77.30 | 78.80 | 80.14 | 78.80 | 79.51 | 1717.00 | 79.57 | 2326 | 4043 | 83208 |
| 天然气2612 | 4.336 | 0.079 | 1.860 | 4.257 | 4.341 | 4.360 | 4.333 | 4.332 | 69.000 | 4.337 | 182 | 251 | 79997 |
| NYMEX汽油 | 3.1931 | 0.1558 | 5.1300 | 3.0373 | 3.1100 | 3.2084 | 3.1100 | 3.1903 | 1803.0000 | 3.1918 | 713 | 2516 | 76604 |
| NYMEX汽油2605 | 3.1931 | 0.1558 | 5.1300 | 3.0373 | 3.1100 | 3.2084 | 3.1100 | 3.1903 | 1803.0000 | 3.1918 | 713 | 2516 | 76604 |
| NYMEX原油2611 | 78.70 | 2.55 | 3.35 | 76.15 | 78.25 | 78.70 | 77.83 | 78.01 | 1386.00 | 78.07 | 985 | 2371 | 73066 |
| 天然气2608 | 3.234 | 0.055 | 1.730 | 3.179 | 3.231 | 3.248 | 3.224 | 3.232 | 224.000 | 3.236 | 480 | 704 | 68617 |
| 天然气2703 | 3.347 | 0.050 | 1.520 | 3.297 | 3.335 | 3.369 | 3.335 | 3.341 | 210.000 | 3.347 | 140 | 350 | 67393 |
| NYMEX汽油2606 | 3.0987 | 0.1435 | 4.8600 | 2.9552 | 3.0146 | 3.1118 | 3.0146 | 3.0971 | 2341.0000 | 3.0982 | 1382 | 3723 | 65041 |
| 天然气2611 | 3.574 | 0.069 | 1.970 | 3.505 | 3.554 | 3.591 | 3.554 | 3.568 | 36.000 | 3.572 | 110 | 146 | 57844 |
| NYMEX原油2703 | 74.87 | 1.55 | 2.11 | 73.32 | 74.35 | 75.15 | 74.35 | 74.41 | 274.00 | 74.44 | 953 | 1227 | 55251 |
| NYMEX汽油2607 | 2.9850 | 0.1228 | 4.2900 | 2.8622 | 2.9749 | 2.9985 | 2.9588 | 2.9839 | 827.0000 | 2.9854 | 1175 | 2002 | 50990 |
| NYMEX原油2701 | 76.35 | 1.85 | 2.48 | 74.50 | 75.27 | 76.55 | 75.26 | 75.90 | 217.00 | 75.97 | 798 | 1015 | 49949 |
| NYMEX铂金 | 2013.0 | -52.2 | -2.5 | 2065.2 | 2051.1 | 2051.1 | 1983.0 | 2010.2 | 453.0 | 2013.7 | 552 | 1005 | 49472 |
| NYMEX铂金2607 | 2013.0 | -52.2 | -2.5 | 2065.2 | 2051.1 | 2051.1 | 1983.0 | 2010.2 | 453.0 | 2013.7 | 552 | 1005 | 49472 |
| 数据时间:2026-04-13
|

广告