| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 豆粕主连 | 3113 | -9 | -0.29% | 3122 | 3100 | 3122 | 3091 | 3113 | 383020 | 3114 | 398171 | 781191 | 1766578 |
| PVC主连 | 4546 | 17 | 0.38% | 4529 | 4500 | 4567 | 4485 | 4546 | 263664 | 4547 | 269430 | 533094 | 958585 |
| 玉米主连 | 2261 | -6 | -0.26% | 2267 | 2266 | 2269 | 2256 | 2260 | 188538 | 2261 | 194616 | 383154 | 954350 |
| 聚丙烯主连 | 8221 | 108 | 1.33% | 8113 | 8098 | 8283 | 8072 | 8221 | 231433 | 8223 | 220649 | 452082 | 464378 |
| 铁矿石主连 | 736.5 | -4.5 | -0.61% | 741 | 741 | 744.5 | 736 | 736 | 79876 | 736.5 | 76823 | 156699 | 456451 |
| 焦煤主连 | 1247.5 | -1.5 | -0.12% | 1249 | 1237 | 1261 | 1229 | 1247.5 | 229252 | 1248 | 228485 | 457737 | 415273 |
| 乙二醇主连 | 4924 | 113 | 2.35% | 4811 | 4814 | 4957 | 4783 | 4922 | 247178 | 4924 | 235985 | 483163 | 397910 |
| 豆油主连 | 8422 | -9 | -0.11% | 8431 | 8430 | 8450 | 8406 | 8419 | 70300 | 8422 | 72692 | 142992 | 389284 |
| 棕榈油主连 | 9371 | 46 | 0.49% | 9325 | 9312 | 9387 | 9293 | 9367 | 147552 | 9372 | 136208 | 283760 | 377129 |
| 塑料主连 | 7731 | 49 | 0.64% | 7682 | 7602 | 7789 | 7602 | 7729 | 179492 | 7732 | 164784 | 344276 | 334856 |
| 鸡蛋主连 | 4133 | 6 | 0.15% | 4127 | 4120 | 4143 | 4056 | 4133 | 242036 | 4134 | 238595 | 480631 | 270259 |
| 淀粉主连 | 2619 | -5 | -0.19% | 2624 | 2626 | 2634 | 2614 | 2619 | 45897 | 2620 | 53036 | 98933 | 251609 |
| 苯乙烯主连 | 8517 | 142 | 1.70% | 8375 | 8313 | 8574 | 8287 | 8518 | 193679 | 8520 | 186990 | 380669 | 233454 |
| 豆一主连 | 4714 | -3 | -0.06% | 4717 | 4716 | 4718 | 4699 | 4714 | 49406 | 4716 | 44255 | 93661 | 226087 |
| 生猪主连 | 10940 | -65 | -0.59% | 11005 | 10900 | 10945 | 10835 | 10935 | 45638 | 10940 | 46854 | 92492 | 177119 |
| 豆二主连 | 3800 | 0 | 0.00% | 3800 | 3778 | 3807 | 3772 | 3798 | 51296 | 3800 | 59164 | 110460 | 129206 |
| LPG主连 | 5482 | 61 | 1.13% | 5421 | 5364 | 5530 | 5355 | 5480 | 33221 | 5482 | 33060 | 66281 | 91534 |
| 焦炭主连 | 1846.5 | 15.5 | 0.85% | 1831 | 1825 | 1862.5 | 1817 | 1846.5 | 14532 | 1847 | 12863 | 27395 | 54730 |
| 粳米主连 | 3615 | -3 | -0.08% | 3618 | 3620 | 3623 | 3615 | 3614 | 463 | 3617 | 793 | 1256 | 37158 |
| 纯苯主连 | 7281 | 70 | 0.97% | 7211 | 7179 | 7335 | 7135 | 7277 | 11008 | 7282 | 10159 | 21167 | 24714 |
| 原木主连 | 837.5 | 10.0 | 1.21% | 827.5 | 830 | 838 | 829 | 837 | 3943 | 838 | 2058 | 6001 | 18718 |
| PVC月均主连 | 4589 | 15 | 0.33% | 4574 | 4543 | 4607 | 4540 | 4387 | 832 | 4590 | 811 | 1643 | 9061 |
| 纤维板主连 | 1271.0 | -3.0 | -0.24% | 1274 | 1274.5 | 1279.5 | 1267 | 1271 | 479 | 1273.5 | 604 | 1083 | 8262 |
| 塑料月均主连 | 7569 | 69 | 0.92% | 7500 | 7462 | 7948 | 7455 | 7400 | 314 | 7948 | 336 | 650 | 6355 |
| 聚丙烯月均主连 | 8215 | 102 | 1.26% | 8113 | 8109 | 8275 | 8096 | 8178 | 211 | 8701 | 309 | 520 | 802 |
| 胶合板主连 | 147.70 | -0.15 | -0.10% | 147.85 | 147.9 | 147.9 | 147.7 | 147.5 | 1 | 147.85 | 2 | 3 | 119 |
|
数据时间:2026-07-29点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||