| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 豆油2609 | 8674 | 46 | 0.53% | 8628 | 8702 | 8720 | 8620 | 8672 | 110403 | 8674 | 108542 | 218945 | 511262 |
| 豆油2605 | 8694 | 38 | 0.44% | 8656 | 8720 | 8740 | 8648 | 8690 | 95230 | 8694 | 79096 | 174326 | 353398 |
| 豆油主连 | 8694 | 38 | 0.44% | 8656 | 8720 | 8740 | 8648 | 8690 | 95230 | 8694 | 79096 | 174326 | 353398 |
| 豆油2607 | 8640 | 48 | 0.56% | 8592 | 8684 | 8692 | 8592 | 8634 | 5448 | 8638 | 4246 | 9694 | 64243 |
| 豆油2608 | 8692 | 36 | 0.42% | 8656 | 8726 | 8744 | 8644 | 8606 | 777 | 8696 | 769 | 1546 | 39785 |
| 豆油2611 | 8634 | 56 | 0.65% | 8578 | 8682 | 8682 | 8584 | 8632 | 377 | 8642 | 413 | 790 | 31445 |
| 豆油2612 | 8646 | 52 | 0.61% | 8594 | 8668 | 8696 | 8598 | 8642 | 307 | 8660 | 445 | 752 | 21846 |
| 豆油2701 | 8624 | 46 | 0.54% | 8578 | 8700 | 8700 | 8572 | 8618 | 1221 | 8630 | 1354 | 2575 | 13868 |
| 豆油2703 | 8588 | 50 | 0.59% | 8538 | 8612 | 8622 | 8536 | 8578 | 183 | 8608 | 144 | 327 | 7198 |
|
数据时间:2026-04-03点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||