| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 玉米2609 | 2287 | -11 | -0.48% | 2298 | 2288 | 2293 | 2284 | 2286 | 130809 | 2287 | 139939 | 270748 | 1084959 |
| 玉米主连 | 2287 | -11 | -0.48% | 2298 | 2288 | 2293 | 2284 | 2286 | 130809 | 2287 | 139939 | 270748 | 1084959 |
| 玉米2611 | 2257 | -13 | -0.57% | 2270 | 2260 | 2263 | 2256 | 2256 | 24054 | 2257 | 31408 | 55462 | 358168 |
| 玉米2703 | 2274 | -6 | -0.26% | 2280 | 2280 | 2280 | 2272 | 2273 | 2283 | 2274 | 2593 | 4876 | 163768 |
| 玉米2701 | 2267 | -9 | -0.40% | 2276 | 2267 | 2273 | 2265 | 2266 | 7707 | 2267 | 10110 | 17817 | 117717 |
| 玉米2607 | 2286 | 0 | 0.00% | 2286 | 2286 | 2286 | 2286 | 2290 | 4004 | 2298 | 0 | 4004 | 21713 |
| 玉米2705 | 2306 | -5 | -0.22% | 2311 | 2311 | 2311 | 2304 | 2305 | 654 | 2306 | 728 | 1382 | 21410 |
|
数据时间:2026-07-07点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||