名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
玉米2511 | 2133 | -3 | -0.14% | 2136 | 2136 | 2140 | 2129 | 2132 | 83900 | 2133 | 95229 | 179129 | 602802 |
玉米主连 | 2133 | -3 | -0.14% | 2136 | 2136 | 2140 | 2129 | 2132 | 83900 | 2133 | 95229 | 179129 | 602802 |
玉米2601 | 2127 | 5 | 0.24% | 2122 | 2125 | 2131 | 2123 | 2126 | 35472 | 2127 | 41237 | 76709 | 549737 |
玉米2603 | 2141 | 6 | 0.28% | 2135 | 2139 | 2144 | 2137 | 2140 | 5524 | 2142 | 4982 | 10506 | 277455 |
玉米2605 | 2204 | 7 | 0.32% | 2197 | 2201 | 2206 | 2200 | 2203 | 2786 | 2205 | 3846 | 6632 | 115034 |
玉米2607 | 2215 | 5 | 0.23% | 2210 | 2211 | 2217 | 2211 | 2214 | 2547 | 2216 | 1665 | 4212 | 53364 |
玉米2609 | 2230 | 4 | 0.18% | 2226 | 2228 | 2231 | 2227 | 2228 | 92 | 2230 | 104 | 196 | 2279 |
数据时间:2025-10-10点击每列的名称可以进行排序
|