| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 豆粕2605 | 2722 | -12 | -0.44% | 2734 | 2725 | 2730 | 2710 | 2722 | 218430 | 2723 | 237527 | 455957 | 2233131 |
| 豆粕主连 | 2722 | -12 | -0.44% | 2734 | 2725 | 2730 | 2710 | 2722 | 218430 | 2723 | 237527 | 455957 | 2233131 |
| 豆粕2603 | 3064 | -26 | -0.84% | 3090 | 3061 | 3079 | 3045 | 3064 | 33705 | 3065 | 39133 | 72838 | 527559 |
| 豆粕2607 | 2692 | -5 | -0.19% | 2697 | 2688 | 2694 | 2676 | 2691 | 13111 | 2693 | 12271 | 25382 | 430281 |
| 豆粕2609 | 2845 | -8 | -0.28% | 2853 | 2848 | 2851 | 2834 | 2845 | 27244 | 2846 | 22575 | 49819 | 377617 |
| 豆粕2608 | 2841 | -7 | -0.25% | 2848 | 2839 | 2844 | 2830 | 2836 | 3904 | 2843 | 3421 | 7325 | 111091 |
| 豆粕2611 | 2869 | -5 | -0.17% | 2874 | 2866 | 2874 | 2856 | 2868 | 8516 | 2871 | 4694 | 13210 | 89997 |
| 豆粕2612 | 2911 | -8 | -0.27% | 2919 | 2911 | 2919 | 2901 | 2903 | 1384 | 2918 | 1227 | 2611 | 32351 |
| 豆粕2701 | 2893 | -26 | -0.89% | 2919 | 2900 | 2916 | 2889 | 2892 | 419 | 2898 | 575 | 994 | 755 |
|
数据时间:2026-01-18点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||