| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 豆粕2601 | 3024 | 19 | 0.63% | 3005 | 3018 | 3032 | 3015 | 3024 | 172626 | 3025 | 145066 | 317692 | 1640190 |
| 豆粕主连 | 3024 | 19 | 0.63% | 3005 | 3018 | 3032 | 3015 | 3024 | 172626 | 3025 | 145066 | 317692 | 1640190 |
| 豆粕2605 | 2808 | 0 | 0.00% | 2808 | 2813 | 2819 | 2805 | 2807 | 39287 | 2809 | 37887 | 77174 | 1017765 |
| 豆粕2603 | 2966 | 19 | 0.64% | 2947 | 2961 | 2974 | 2961 | 2966 | 9270 | 2967 | 7377 | 16647 | 453208 |
| 豆粕2607 | 2794 | 2 | 0.07% | 2792 | 2796 | 2803 | 2791 | 2793 | 1631 | 2796 | 2099 | 3730 | 217310 |
| 豆粕2512 | 3035 | 23 | 0.76% | 3012 | 3026 | 3040 | 3025 | 3033 | 7231 | 3037 | 4568 | 11799 | 170381 |
| 豆粕2609 | 2924 | 0 | 0.00% | 2924 | 2925 | 2933 | 2921 | 2923 | 2435 | 2925 | 1857 | 4292 | 98288 |
| 豆粕2608 | 2916 | 0 | 0.00% | 2916 | 2921 | 2926 | 2914 | 2912 | 1066 | 2929 | 833 | 1899 | 53985 |
| 豆粕2511 | 2949 | 0 | 0.00% | 2949 | 2955 | 2957 | 2949 | 2869 | 26 | 2959 | 18 | 44 | 7995 |
|
数据时间:2025-11-02点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||