| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| LPG2602 | 4239 | 10 | 0.24% | 4229 | 4198 | 4248 | 4198 | 4239 | 5448 | 4241 | 3978 | 9426 | 64830 |
| LPG2601 | 4310 | 5 | 0.12% | 4305 | 4283 | 4321 | 4271 | 4310 | 10549 | 4311 | 11199 | 21748 | 58167 |
| LPG主连 | 4310 | 5 | 0.12% | 4305 | 4283 | 4321 | 4271 | 4310 | 10549 | 4311 | 11199 | 21748 | 58167 |
| LPG2603 | 4086 | 7 | 0.17% | 4079 | 4055 | 4094 | 4052 | 4083 | 1158 | 4088 | 1060 | 2218 | 47963 |
| LPG2604 | 4292 | 8 | 0.19% | 4284 | 4241 | 4300 | 4241 | 4278 | 169 | 4292 | 207 | 376 | 26952 |
| LPG2605 | 4207 | 9 | 0.21% | 4198 | 4177 | 4211 | 4160 | 4202 | 25 | 4207 | 14 | 39 | 1940 |
| LPG2606 | 4125 | 2 | 0.05% | 4123 | 4126 | 4134 | 4122 | 4104 | 34 | 4150 | 31 | 65 | 1082 |
| LPG2609 | 3896 | 9 | 0.23% | 3887 | 3875 | 3900 | 3875 | 3886 | 4 | 3895 | 5 | 9 | 794 |
| LPG2512 | - | - | - | 4342 | - | - | - | 4087 | 0 | 4445 | 0 | 0 | 257 |
| LPG2608 | 3973 | 9 | 0.23% | 3964 | 3973 | 3973 | 3973 | 3903 | 0 | 4056 | 1 | 1 | 181 |
| LPG2607 | 4050 | 1 | 0.02% | 4049 | 4051 | 4051 | 4050 | 3972 | 0 | 4126 | 3 | 3 | 89 |
| LPG2610 | - | - | - | 4268 | - | - | - | 4158 | 0 | 4281 | 0 | 0 | 16 |
| LPG2611 | 4135 | -28 | -0.67% | 4163 | 4209 | 4209 | 4135 | 4127 | 1 | 4251 | 1 | 2 | 2 |
|
数据时间:2025-12-09点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||