| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 苯乙烯2606 | 9709 | 29 | 0.30% | 9680 | 9722 | 9781 | 9616 | 9706 | 45056 | 9712 | 38468 | 83524 | 140584 |
| 苯乙烯2605 | 9928 | 10 | 0.10% | 9918 | 10000 | 10031 | 9826 | 9923 | 140468 | 9928 | 131792 | 272260 | 137011 |
| 苯乙烯主连 | 9928 | 10 | 0.10% | 9918 | 10000 | 10031 | 9826 | 9923 | 140468 | 9928 | 131792 | 272260 | 137011 |
| 苯乙烯2607 | 9458 | 72 | 0.77% | 9386 | 9460 | 9497 | 9355 | 9457 | 55977 | 9458 | 50634 | 106611 | 127347 |
| 苯乙烯2608 | 9229 | 78 | 0.85% | 9151 | 9177 | 9267 | 9128 | 9213 | 6369 | 9236 | 5890 | 12259 | 57241 |
| 苯乙烯2609 | 9020 | 58 | 0.65% | 8962 | 9026 | 9059 | 8922 | 9017 | 9773 | 9020 | 9325 | 19098 | 17550 |
| 苯乙烯2610 | 8824 | 17 | 0.19% | 8807 | 8857 | 8878 | 8738 | 8824 | 2507 | 8829 | 2348 | 4855 | 14356 |
| 苯乙烯2604 | 10036 | 147 | 1.49% | 9889 | 10075 | 10075 | 10036 | - | 2 | 10973 | 148 | 150 | 1478 |
| 苯乙烯2611 | 8624 | -42 | -0.48% | 8666 | 8744 | 8744 | 8606 | 8584 | 272 | 8670 | 88 | 360 | 1172 |
| 苯乙烯2701 | 8429 | -59 | -0.70% | 8488 | 8485 | 8540 | 8360 | 8403 | 44 | 8445 | 108 | 152 | 475 |
| 苯乙烯2612 | 8493 | -116 | -1.35% | 8609 | 8588 | 8588 | 8465 | 8482 | 53 | 8538 | 92 | 145 | 244 |
| 苯乙烯2702 | 8327 | -53 | -0.63% | 8380 | 8376 | 8418 | 8327 | 8330 | 11 | 8391 | 7 | 18 | 130 |
| 苯乙烯2703 | 8320 | -60 | -0.72% | 8380 | 8320 | 8320 | 8320 | 8261 | 0 | 8410 | 1 | 1 | 32 |
|
数据时间:2026-04-16点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||