名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
焦炭主连 | 1519.5 | 41.5 | 2.81% | 1478 | 1498 | 1524 | 1490.5 | 1519 | 14733 | 1520 | 14315 | 29048 | 46718 |
焦炭2509 | 1519.5 | 41.5 | 2.81% | 1478 | 1498 | 1524 | 1490.5 | 1519 | 14733 | 1520 | 14315 | 29048 | 46718 |
焦炭2601 | 1548.0 | 40.5 | 2.69% | 1507.5 | 1522 | 1552 | 1517.5 | 1546 | 1626 | 1548.5 | 1492 | 3118 | 7941 |
焦炭2605 | 1573.0 | 33.0 | 2.14% | 1540 | 1556 | 1582 | 1554.5 | 1575 | 21 | 1583 | 49 | 70 | 549 |
焦炭2508 | 1489.5 | 41.5 | 2.87% | 1448 | 1484 | 1493 | 1463 | 1488.5 | 109 | 1500.5 | 94 | 203 | 159 |
焦炭2510 | 1534.5 | 46.5 | 3.13% | 1488 | 1522 | 1535.5 | 1509.5 | 1532 | 16 | 1537.5 | 29 | 45 | 63 |
焦炭2512 | 1541.0 | 43.5 | 2.90% | 1497.5 | 1525.5 | 1548 | 1515.5 | 1528 | 20 | 1549 | 7 | 27 | 18 |
焦炭2511 | 1536.0 | 36.0 | 2.40% | 1500 | 1521 | 1544.5 | 1519 | 1500 | 3 | - | 5 | 8 | 9 |
焦炭2602 | 1548.5 | 33.0 | 2.18% | 1515.5 | 1541.5 | 1548.5 | 1541.5 | 1463.5 | 1 | 1568 | 1 | 2 | 9 |
焦炭2606 | - | - | - | 1555.5 | - | - | - | 1557 | 1 | 1597 | 0 | 1 | 3 |
焦炭2603 | 1575.5 | 47.0 | 3.07% | 1528.5 | 1558.5 | 1575.5 | 1558.5 | 1561.5 | 1 | 1586 | 1 | 2 | 3 |
焦炭2604 | 1563.0 | 42.5 | 2.80% | 1520.5 | 1563 | 1563 | 1563 | 1468.5 | 1 | - | 0 | 1 | 2 |
焦炭2507 | - | - | - | 1304.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
数据时间:2025-07-11点击每列的名称可以进行排序
|