| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.8753 | 0.8753 | 0.0624 | 7.68% | 开放 | 开放 | ||
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.9118 | 0.9118 | 0.0650 | 7.68% | 开放 | 开放 | ||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 0.8958 | 0.8958 | 0.0600 | 7.18% | 开放 | 开放 | ||
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.9410 | 0.9410 | 0.0630 | 7.18% | 开放 | 开放 | ||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 0.9007 | 0.9007 | 0.0603 | 7.18% | 开放 | 开放 | ||
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.9442 | 0.9442 | 0.0631 | 7.16% | 开放 | 开放 | ||
| 005297 | 南华丰淳混合C | 1.5170 | 1.6886 | 0.0995 | 7.02% | 开放 | 开放 | ||
| 005296 | 南华丰淳混合A | 1.6017 | 1.7805 | 0.1050 | 7.02% | 开放 | 开放 | ||
| 007713 | 华富科技动能混合A | 1.4200 | 1.4700 | 0.0897 | 6.74% | 开放 | 开放 | ||
| 017968 | 华富科技动能混合C | 1.3913 | 1.3913 | 0.0878 | 6.74% | 开放 | 开放 | ||
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.9629 | 1.9629 | 0.1197 | 6.49% | 限大额 | 开放 | ||
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.9883 | 1.9883 | 0.1212 | 6.49% | 限大额 | 开放 | ||
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.0980 | 3.0980 | 0.1870 | 6.42% | 开放 | 开放 | ||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.8703 | 3.0993 | 0.1098 | 6.24% | 开放 | 开放 | ||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.7416 | 1.7416 | 0.1022 | 6.23% | 开放 | 开放 | ||
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.1050 | 2.1450 | 0.1192 | 6.00% | 开放 | 开放 | ||
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.1327 | 2.1727 | 0.1207 | 6.00% | 开放 | 开放 | ||
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.1867 | 1.1867 | 0.0622 | 5.53% | 开放 | 开放 | ||
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.2168 | 1.2168 | 0.0637 | 5.52% | 开放 | 开放 | ||
| 000550 | 广发新动力混合A | 1.8632 | 1.8632 | 0.0972 | 5.50% | 开放 | 开放 | ||
| 025942 | 广发新动力混合C | 1.8578 | 1.8578 | 0.0969 | 5.50% | 开放 | 开放 | ||
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9926 | 0.9926 | 0.0514 | 5.46% | 开放 | 开放 | ||
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.3574 | 1.7224 | 0.0702 | 5.45% | 开放 | 开放 | ||
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 0.9868 | 1.2568 | 0.0510 | 5.45% | 开放 | 开放 | ||
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.5166 | 1.5166 | 0.0781 | 5.43% | 开放 | 开放 | ||
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.5466 | 1.5466 | 0.0796 | 5.43% | 开放 | 开放 | ||
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 1.1341 | 1.1341 | 0.0576 | 5.35% | 开放 | 开放 | ||
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 1.1404 | 1.1404 | 0.0579 | 5.35% | 开放 | 开放 | ||
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.8910 | 2.1540 | 0.0910 | 5.06% | 开放 | 开放 | ||
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.9150 | 2.1810 | 0.0920 | 5.05% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间:2026-08-11
|
|||||||||