基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
013840 | 银华集成电路混合A | 1.3106 | 1.3106 | 0.0528 | 4.20% | 开放 | 开放 | ||
013841 | 银华集成电路混合C | 1.3007 | 1.3007 | 0.0524 | 4.20% | 开放 | 开放 | ||
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.3652 | 1.3652 | 0.0437 | 3.31% | 开放 | 开放 | ||
011378 | 创金合信积极成长股票C | 1.3256 | 1.3256 | 0.0417 | 3.25% | 开放 | 开放 | ||
011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.3567 | 1.3567 | 0.0426 | 3.24% | 开放 | 开放 | ||
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 1.5671 | 1.5671 | 0.0454 | 2.98% | 开放 | 开放 | ||
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 1.5522 | 1.5522 | 0.0449 | 2.98% | 开放 | 开放 | ||
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 2.1656 | 2.1656 | 0.0605 | 2.87% | 开放 | 开放 | ||
017723 | 银华心质混合A | 1.2621 | 1.2621 | 0.0349 | 2.84% | 开放 | 开放 | ||
017724 | 银华心质混合C | 1.2496 | 1.2496 | 0.0345 | 2.84% | 开放 | 开放 | ||
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.0083 | 1.0083 | 0.0276 | 2.81% | 开放 | 开放 | ||
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 0.9944 | 0.9944 | 0.0272 | 2.81% | 开放 | 开放 | ||
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.5980 | 1.5980 | 0.0436 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.5692 | 1.5692 | 0.0428 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||
017747 | 建信电子行业股票C | 1.6841 | 1.6841 | 0.0457 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||
017746 | 建信电子行业股票A | 1.7003 | 1.7003 | 0.0461 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||
016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 1.8807 | 1.8807 | 0.0501 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||
013843 | 银华新锐成长混合C | 1.1319 | 1.1319 | 0.0298 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||
013842 | 银华新锐成长混合A | 1.1638 | 1.1638 | 0.0306 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1.4227 | 1.4227 | 0.0371 | 2.68% | 开放 | 开放 | ||
015608 | 信澳转型创新股票C | 1.4090 | 1.4090 | 0.0360 | 2.62% | 开放 | 开放 | ||
009859 | 银华乐享混合A | 0.8311 | 0.8311 | 0.0210 | 2.59% | 开放 | 开放 | ||
015687 | 银华乐享混合C | 0.8202 | 0.8202 | 0.0207 | 2.59% | 开放 | 开放 | ||
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9383 | 0.9383 | 0.0230 | 2.51% | 开放 | 开放 | ||
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9544 | 0.9544 | 0.0233 | 2.50% | 开放 | 开放 | ||
018082 | 光大产业新动力混合C | 1.8850 | 1.8850 | 0.0450 | 2.45% | 开放 | 开放 | ||
015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 1.2259 | 1.2259 | 0.0290 | 2.42% | 开放 | 开放 | ||
015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 1.2020 | 1.2020 | 0.0284 | 2.42% | 开放 | 开放 | ||
015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 1.1824 | 1.1824 | 0.0279 | 2.42% | 开放 | 开放 | ||
015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.1984 | 1.1984 | 0.0282 | 2.41% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2025-09-18
|