股指期货
| 名称 |
|
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
成交量 |
持仓量 |
更新时间 |
| IH隔季连续 | | 2883.2 | 6.2 | 0.20% | 2884.6 | 2873.8 | 2797 | 9218 | 2026-05-20 21:08:20 |
| IH下季连续 | | 2898.2 | 5.8 | 0.20% | 2898.2 | 2888.2 | 8429 | 36499 | 2026-05-20 21:08:20 |
| IH下月连续 | | 2909.6 | 8.6 | 0.30% | 2908 | 2893 | 2085 | 3230 | 2026-05-20 21:08:20 |
| IH主连 | | 2934.8 | 9.4 | 0.30% | 2931.4 | 2919 | 32283 | 57278 | 2026-05-20 21:08:20 |
| IH当月连续 | | 2934.8 | 9.4 | 0.30% | 2931.4 | 2919 | 32283 | 57278 | 2026-05-20 21:08:20 |
| 上证2612 | | 2883.2 | 6.2 | 0.20% | 2884.6 | 2873.8 | 2797 | 9218 | 2026-05-20 21:08:20 |
| 上证2609 | | 2898.2 | 5.8 | 0.20% | 2898.2 | 2888.2 | 8429 | 36499 | 2026-05-20 21:08:20 |
| 上证2607 | | 2909.6 | 8.6 | 0.30% | 2908 | 2893 | 2085 | 3230 | 2026-05-20 21:08:20 |
| 上证2606 | | 2934.8 | 9.4 | 0.30% | 2931.4 | 2919 | 32283 | 57278 | 2026-05-20 21:08:20 |
| IF隔季连续 | | 4680.8 | 1.4 | 0.00% | 4693 | 4672 | 6739 | 24478 | 2026-05-20 21:08:19 |
| IF下季连续 | | 4733 | 5.2 | 0.10% | 4741.8 | 4723 | 19698 | 79894 | 2026-05-20 21:08:19 |
| IF下月连续 | | 4771.6 | 3.2 | 0.10% | 4778.2 | 4760.2 | 2359 | 3114 | 2026-05-20 21:08:19 |
| IF主连 | | 4806.6 | 5.2 | 0.10% | 4813.2 | 4790.2 | 64757 | 138798 | 2026-05-20 21:08:19 |
| IF当月连续 | | 4806.6 | 5.2 | 0.10% | 4813.2 | 4790.2 | 64757 | 138798 | 2026-05-20 21:08:19 |
| 沪深2612 | | 4680.8 | 1.4 | 0.00% | 4693 | 4672 | 6739 | 24478 | 2026-05-20 21:08:19 |
| 沪深2609 | | 4733 | 5.2 | 0.10% | 4741.8 | 4723 | 19698 | 79894 | 2026-05-20 21:08:19 |
| 沪深2607 | | 4771.6 | 3.2 | 0.10% | 4778.2 | 4760.2 | 2359 | 3114 | 2026-05-20 21:08:19 |
| 沪深2606 | | 4806.6 | 5.2 | 0.10% | 4813.2 | 4790.2 | 64757 | 138798 | 2026-05-20 21:08:19 |
| IC隔季连续 | | 8259.6 | 31.6 | 0.40% | 8240.2 | 8204 | 9231 | 29144 | 2026-05-20 21:08:20 |
| IC下季连续 | | 8402.4 | 36 | 0.40% | 8384 | 8350 | 32342 | 95728 | 2026-05-20 21:08:20 |
| IC下月连续 | | 8514.4 | 42.6 | 0.50% | 8484.6 | 8454.6 | 3466 | 4740 | 2026-05-20 21:08:20 |
| IC主连 | | 8573.8 | 54.4 | 0.60% | 8535.2 | 8516 | 108580 | 157070 | 2026-05-20 21:08:20 |
| IC当月连续 | | 8573.8 | 54.4 | 0.60% | 8535.2 | 8516 | 108580 | 157070 | 2026-05-20 21:08:20 |
| 中证500股指2612 | | 8259.6 | 31.6 | 0.40% | 8240.2 | 8204 | 9231 | 29144 | 2026-05-20 21:08:20 |
| 中证500股指2609 | | 8402.4 | 36 | 0.40% | 8384 | 8350 | 32342 | 95728 | 2026-05-20 21:08:20 |
| 中证500股指2607 | | 8514.4 | 42.6 | 0.50% | 8484.6 | 8454.6 | 3466 | 4740 | 2026-05-20 21:08:20 |
| 中证500股指2606 | | 8573.8 | 54.4 | 0.60% | 8535.2 | 8516 | 108580 | 157070 | 2026-05-20 21:08:20 |
| 点击每列的名称可以进行排序 |

广告