股指期货
| 名称 |
|
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
成交量 |
持仓量 |
更新时间 |
| IM隔季连续 | | 2852.4 | 27.4 | 1.00% | 2825 | 2843.2 | 4338 | 27163 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IM下月连续 | | 2914.2 | 24.8 | 0.90% | 2892 | 2914.8 | 2678 | 5352 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IM主连 | | 2898.4 | 26.2 | 0.90% | 2873 | 2893 | 23638 | 53443 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IM当月连续 | | 2923 | 27 | 0.90% | 2897.6 | 2915.6 | 8465 | 14300 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IH隔季连续 | | 2852.4 | 27.4 | 1.00% | 2825 | 2843.2 | 4338 | 27163 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IH下季连续 | | 2898.4 | 26.2 | 0.90% | 2873 | 2893 | 23638 | 53443 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IH下月连续 | | 2914.2 | 24.8 | 0.90% | 2892 | 2914.8 | 2678 | 5352 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IH主连 | | 2898.4 | 26.2 | 0.90% | 2873 | 2893 | 23638 | 53443 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IH当月连续 | | 2923 | 27 | 0.90% | 2897.6 | 2915.6 | 8465 | 14300 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 上证2609 | | 2852.4 | 27.4 | 1.00% | 2825 | 2843.2 | 4338 | 27163 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 上证2606 | | 2898.4 | 26.2 | 0.90% | 2873 | 2893 | 23638 | 53443 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 上证2605 | | 2914.2 | 24.8 | 0.90% | 2892 | 2914.8 | 2678 | 5352 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 上证2604 | | 2923 | 27 | 0.90% | 2897.6 | 2915.6 | 8465 | 14300 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IF隔季连续 | | 4556.4 | 68.2 | 1.50% | 4486.8 | 4511.2 | 11148 | 66565 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IF下季连续 | | 4639.6 | 67.6 | 1.50% | 4570.6 | 4600.4 | 54260 | 139985 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IF下月连续 | | 4675 | 64 | 1.40% | 4608.8 | 4647 | 7932 | 14492 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IF主连 | | 4639.6 | 67.6 | 1.50% | 4570.6 | 4600.4 | 54260 | 139985 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IF当月连续 | | 4695.6 | 64.8 | 1.40% | 4629 | 4661 | 23174 | 37084 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 沪深2609 | | 4556.4 | 68.2 | 1.50% | 4486.8 | 4511.2 | 11148 | 66565 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 沪深2606 | | 4639.6 | 67.6 | 1.50% | 4570.6 | 4600.4 | 54260 | 139985 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 沪深2605 | | 4675 | 64 | 1.40% | 4608.8 | 4647 | 7932 | 14492 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 沪深2604 | | 4695.6 | 64.8 | 1.40% | 4629 | 4661 | 23174 | 37084 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IC隔季连续 | | 7776 | 120.6 | 1.60% | 7645.2 | 7700 | 19886 | 75793 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IC下季连续 | | 7938.4 | 117.6 | 1.50% | 7808.8 | 7900 | 86041 | 156963 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IC下月连续 | | 8032 | 121.4 | 1.50% | 7901.4 | 8009 | 10846 | 25705 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IC主连 | | 7938.4 | 117.6 | 1.50% | 7808.8 | 7900 | 86041 | 156963 | 2026-04-15 04:28:13 |
| IC当月连续 | | 8079.4 | 122.6 | 1.50% | 7951.8 | 8059 | 30038 | 36155 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 中证500股指2609 | | 7776 | 120.6 | 1.60% | 7645.2 | 7700 | 19886 | 75793 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 中证500股指2606 | | 7938.4 | 117.6 | 1.50% | 7808.8 | 7900 | 86041 | 156963 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 中证500股指2605 | | 8032 | 121.4 | 1.50% | 7901.4 | 8009 | 10846 | 25705 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 中证500股指2604 | | 8079.4 | 122.6 | 1.50% | 7951.8 | 8059 | 30038 | 36155 | 2026-04-15 04:28:13 |
| 点击每列的名称可以进行排序 |

广告