股指期货
| 名称 |
|
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
成交量 |
持仓量 |
更新时间 |
| IM隔季连续 | | 2653.6 | -40 | -1.50% | 2698 | 2673 | 2999 | 17911 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IM下季连续 | | 2687.8 | -41.8 | -1.50% | 2733.8 | 2695.6 | 25093 | 72953 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IH隔季连续 | | 2653.6 | -40 | -1.50% | 2698 | 2673 | 2999 | 17911 | 2026-10-15 12:02:21 |
| IH下季连续 | | 2687.8 | -41.8 | -1.50% | 2733.8 | 2695.6 | 25093 | 72953 | 2026-10-15 12:02:21 |
| IH下月连续 | | 2710 | -40.2 | -1.50% | 2751.8 | 2714 | 6699 | 12067 | 2026-10-15 12:02:21 |
| IH主连 | | 2687.8 | -41.8 | -1.50% | 2733.8 | 2695.6 | 25093 | 72953 | 2026-10-15 12:02:21 |
| IH当月连续 | | 2737.6 | -39 | -1.40% | 2778 | 2734.8 | 7471 | 10986 | 2026-10-15 12:02:21 |
| 上证2703 | | 2653.6 | -40 | -1.50% | 2698 | 2673 | 2999 | 17911 | 2026-10-15 12:02:21 |
| 上证2612 | | 2687.8 | -41.8 | -1.50% | 2733.8 | 2695.6 | 25093 | 72953 | 2026-10-15 12:02:21 |
| 上证2611 | | 2710 | -40.2 | -1.50% | 2751.8 | 2714 | 6699 | 12067 | 2026-10-15 12:02:21 |
| 上证2610 | | 2737.6 | -39 | -1.40% | 2778 | 2734.8 | 7471 | 10986 | 2026-10-15 12:02:21 |
| IF隔季连续 | | 3987 | -99.2 | -2.40% | 4093.2 | 4037.8 | 8945 | 65373 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IF下季连续 | | 4062.8 | -91.8 | -2.20% | 4160.6 | 4100 | 43556 | 170469 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IF下月连续 | | 4089 | -93.2 | -2.20% | 4185.6 | 4109.8 | 14349 | 34615 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IF主连 | | 4062.8 | -91.8 | -2.20% | 4160.6 | 4100 | 43556 | 170469 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IF当月连续 | | 4125.2 | -91.8 | -2.20% | 4219.2 | 4144.8 | 15437 | 24033 | 2026-10-15 12:02:20 |
| 沪深2703 | | 3987 | -99.2 | -2.40% | 4093.2 | 4037.8 | 8945 | 65373 | 2026-10-15 12:02:20 |
| 沪深2612 | | 4062.8 | -91.8 | -2.20% | 4160.6 | 4100 | 43556 | 170469 | 2026-10-15 12:02:20 |
| 沪深2611 | | 4089 | -93.2 | -2.20% | 4185.6 | 4109.8 | 14349 | 34615 | 2026-10-15 12:02:20 |
| 沪深2610 | | 4125.2 | -91.8 | -2.20% | 4219.2 | 4144.8 | 15437 | 24033 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IC隔季连续 | | 6483.6 | -215.8 | -3.20% | 6720 | 6562.6 | 11503 | 56848 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IC下季连续 | | 6639.4 | -217.2 | -3.20% | 6874.6 | 6700 | 72413 | 170605 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IC下月连续 | | 6692.8 | -218 | -3.20% | 6919.4 | 6766 | 18211 | 36675 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IC主连 | | 6639.4 | -217.2 | -3.20% | 6874.6 | 6700 | 72413 | 170605 | 2026-10-15 12:02:20 |
| IC当月连续 | | 6751 | -226.2 | -3.20% | 6990.4 | 6800 | 20563 | 26370 | 2026-10-15 12:02:20 |
| 中证500股指2703 | | 6483.6 | -215.8 | -3.20% | 6720 | 6562.6 | 11503 | 56848 | 2026-10-15 12:02:20 |
| 中证500股指2612 | | 6639.4 | -217.2 | -3.20% | 6874.6 | 6700 | 72413 | 170605 | 2026-10-15 12:02:20 |
| 中证500股指2611 | | 6692.8 | -218 | -3.20% | 6919.4 | 6766 | 18211 | 36675 | 2026-10-15 12:02:20 |
| 中证500股指2610 | | 6751 | -226.2 | -3.20% | 6990.4 | 6800 | 20563 | 26370 | 2026-10-15 12:02:20 |
| 点击每列的名称可以进行排序 |

广告