| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000012 | 南 玻A | 965943.08 | 1513851.21 | 195931.66 | 307069.21 | ||||||
| 000016 | 深康佳A | 585949.92 | 883715.96 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||
| 000017 | 深中华A | 336787.97 | 526537.29 | 44082.20 | 68918.49 | ||||||
| 000020 | 深华发A | 261783.99 | 409167.97 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||
| 000021 | 深科技 | 5256430.65 | 5257271.33 | 157142.92 | 157168.05 | ||||||
| 000030 | 富奥股份 | 924011.26 | 951055.40 | 167090.64 | 171981.08 | ||||||
| 000039 | 中集集团 | 3150626.38 | 7382360.41 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
| 000045 | 深纺织A | 577675.62 | 640243.62 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||
| 000049 | 德赛电池 | 990561.80 | 990828.86 | 38453.49 | 38463.85 | ||||||
| 000050 | 深天马A | 2442970.39 | 2443001.17 | 245771.67 | 245774.77 | ||||||
| 000055 | 方大集团 | 266285.78 | 423106.45 | 67585.22 | 107387.42 | ||||||
| 000059 | 华锦股份 | 1012447.13 | 1012447.13 | 159944.25 | 159944.25 | ||||||
| 000060 | 中金岭南 | 3717214.27 | 3717261.35 | 444111.62 | 444117.25 | ||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 15240518.74 | 18100896.01 | 402762.12 | 478353.49 | ||||||
| 000066 | 中国长城 | 5328674.41 | 5329020.09 | 322558.98 | 322579.91 | ||||||
| 000070 | 特发信息 | 1747142.62 | 1770077.80 | 88867.89 | 90034.48 | ||||||
| 000100 | TCL科技 | 9470333.39 | 10296426.91 | 1913198.66 | 2080086.24 | ||||||
| 000153 | 丰原药业 | 301017.73 | 304833.70 | 45886.85 | 46468.55 | ||||||
| 000155 | 川能动力 | 2667713.25 | 2667713.25 | 184616.83 | 184616.83 | ||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 8756336.36 | 8759880.17 | 660855.57 | 661123.03 | ||||||
| 000333 | 美的集团 | 53042881.49 | 58861160.93 | 684866.13 | 759989.17 | ||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 13879725.41 | 24154047.35 | 500711.59 | 871358.13 | ||||||
| 000400 | 许继电气 | 3265771.66 | 3288112.62 | 101170.13 | 101862.22 | ||||||
| 000401 | 金隅冀东 | 1370935.53 | 1384930.94 | 263135.42 | 265821.68 | ||||||
| 000403 | 派林生物 | 1339571.23 | 1353365.88 | 94071.01 | 95039.74 | ||||||
| 000404 | 长虹华意 | 500836.25 | 503205.09 | 69271.96 | 69599.60 | ||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 13505363.27 | 13505511.63 | 157020.85 | 157022.57 | ||||||
| 000410 | 沈阳机床 | 1314476.27 | 2071575.09 | 168091.59 | 264907.30 | ||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 1125778.26 | 1126161.70 | 245803.11 | 245886.83 | ||||||
| 000422 | 湖北宜化 | 1915681.57 | 1970817.87 | 105780.32 | 108824.84 | ||||||
|
数据时间:2026-03-02
|
|||||||||||