| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000012 | 南 玻A | 934594.02 | 1451257.62 | 195931.66 | 304246.88 | ||||||
| 000016 | *ST康佳A | 378392.73 | 570683.06 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||
| 000017 | 深中华A | 225700.84 | 352862.69 | 44082.20 | 68918.49 | ||||||
| 000020 | 深华发A | 200550.09 | 313459.48 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||
| 000021 | 深科技 | 8374419.91 | 8375647.23 | 157413.91 | 157436.98 | ||||||
| 000030 | 富奥股份 | 695096.93 | 715441.31 | 167090.61 | 171981.08 | ||||||
| 000039 | 中集集团 | 2027539.69 | 4750810.46 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
| 000045 | 深纺织A | 463877.18 | 514119.68 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||
| 000049 | 德赛电池 | 952877.39 | 953134.29 | 38453.49 | 38463.85 | ||||||
| 000050 | 深天马A | 2528315.22 | 2528335.07 | 243575.65 | 243577.56 | ||||||
| 000055 | 方大集团 | 232493.92 | 369412.73 | 67585.44 | 107387.42 | ||||||
| 000059 | 华锦股份 | 631768.13 | 631779.80 | 159941.30 | 159944.25 | ||||||
| 000060 | 中金岭南 | 3535128.50 | 3535173.28 | 444111.62 | 444117.25 | ||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 15482176.02 | 18387908.11 | 402762.12 | 478353.49 | ||||||
| 000066 | 中国长城 | 6602700.52 | 6603210.73 | 322554.98 | 322579.91 | ||||||
| 000070 | 特发信息 | 2122112.88 | 2151009.33 | 85672.70 | 86839.29 | ||||||
| 000100 | TCL科技 | 10216506.32 | 11107660.55 | 1913203.43 | 2080086.24 | ||||||
| 000153 | 丰原药业 | 239988.22 | 243030.53 | 45886.85 | 46468.55 | ||||||
| 000155 | 川能动力 | 2324325.94 | 2324325.94 | 184616.83 | 184616.83 | ||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 7625779.57 | 7629362.10 | 660812.79 | 661123.23 | ||||||
| 000333 | 美的集团 | 52496162.45 | 58242807.64 | 686224.35 | 761343.89 | ||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 14349517.22 | 25094232.97 | 495323.34 | 866214.46 | ||||||
| 000400 | 许继电气 | 2228777.87 | 2244024.81 | 101170.13 | 101862.22 | ||||||
| 000401 | 金隅冀东 | 920974.14 | 930376.05 | 263135.47 | 265821.73 | ||||||
| 000403 | 派林生物 | 878598.74 | 887671.16 | 94068.39 | 95039.74 | ||||||
| 000404 | 长虹华意 | 509155.26 | 511557.04 | 69272.82 | 69599.60 | ||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 10997976.76 | 10998092.43 | 156889.83 | 156891.48 | ||||||
| 000410 | 沈阳机床 | 936233.71 | 1258309.68 | 197101.83 | 264907.30 | ||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 1020084.79 | 1020430.36 | 245803.56 | 245886.83 | ||||||
| 000422 | 湖北宜化 | 1521197.95 | 1563946.82 | 105785.67 | 108758.47 | ||||||
|
数据时间:2026-06-25
|
|||||||||||