代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000012 | 南 玻A | 1103729.05 | 1731870.35 | 195696.64 | 307069.21 | ||||||
000016 | 深康佳A | 686535.33 | 1035416.53 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||
000017 | 深中华A | 134525.32 | 305998.11 | 30298.50 | 68918.49 | ||||||
000020 | 深华发A | 213231.67 | 333280.76 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||
000021 | 深科技 | 2684789.52 | 2685771.24 | 156001.72 | 156058.76 | ||||||
000023 | ST深天 | 85890.11 | 85890.11 | 13875.62 | 13875.62 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 890102.18 | 916104.26 | 169220.95 | 174164.31 | ||||||
000039 | 中集集团 | 1633999.07 | 3828689.47 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
000045 | 深纺织A | 493048.89 | 546537.08 | 45694.98 | 50652.18 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 936441.22 | 936781.49 | 29927.81 | 29938.69 | ||||||
000050 | 深天马A | 2190482.22 | 2266043.34 | 237579.42 | 245774.77 | ||||||
000055 | 方大集团 | 325085.98 | 516533.50 | 67585.44 | 107387.42 | ||||||
000059 | 华锦股份 | 942071.65 | 942071.65 | 159944.25 | 159944.25 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 1920975.05 | 1921119.62 | 373730.56 | 373758.68 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 13160289.19 | 15631651.37 | 402701.63 | 478324.71 | ||||||
000070 | 特发信息 | 739297.42 | 749086.84 | 88857.86 | 90034.48 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7384204.95 | 7661864.95 | 1809854.16 | 1877908.08 | ||||||
000153 | 丰原药业 | 317280.84 | 337757.12 | 31197.72 | 33211.12 | ||||||
000155 | 川能动力 | 1543348.24 | 1756352.91 | 129693.13 | 147592.68 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 6349038.61 | 7635950.58 | 549700.31 | 661121.26 | ||||||
000333 | 美的集团 | 38184905.01 | 38967500.03 | 688264.33 | 702370.22 | ||||||
000338 | 潍柴动力 | 6327176.65 | 10934375.70 | 504962.22 | 872655.68 | ||||||
000400 | 许继电气 | 1955105.64 | 1975859.05 | 100830.62 | 101900.93 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 1166664.03 | 2004293.83 | 154729.98 | 265821.46 | ||||||
000403 | 派林生物 | 1349989.75 | 1552476.30 | 63708.81 | 73264.57 | ||||||
000404 | 长虹华意 | 420194.38 | 421077.57 | 69453.62 | 69599.60 | ||||||
000408 | 藏格矿业 | 3606515.18 | 3606552.84 | 158041.86 | 158043.51 | ||||||
000410 | 沈阳机床 | 1198493.07 | 1472164.33 | 168091.59 | 206474.66 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 960605.88 | 1075855.24 | 502935.02 | 563274.99 | ||||||
000420 | 吉林化纤 | 774278.86 | 774543.53 | 245802.81 | 245886.83 | ||||||
数据时间:2023-09-28
|