河南 地区数据纵览
| 板块名称 | 河南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 100 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 18243.26 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 河南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 100 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 18243.26 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000400 | 许继电气 | 2929886.85 | 2949930.03 | 101170.13 | 101862.22 | ||||||
| 000519 | 中兵红箭 | 2456474.04 | 2456474.04 | 139255.90 | 139255.90 | ||||||
| 000544 | 中原环保 | 866494.51 | 866494.51 | 97468.45 | 97468.45 | ||||||
| 000612 | 焦作万方 | 1559396.81 | 1559396.81 | 119219.94 | 119219.94 | ||||||
| 000719 | 中原传媒 | 867291.81 | 1330164.87 | 66714.75 | 102320.37 | ||||||
| 000885 | 城发环境 | 910466.97 | 910466.97 | 64207.83 | 64207.83 | ||||||
| 000895 | 双汇发展 | 9845290.98 | 9846567.17 | 346421.22 | 346466.12 | ||||||
| 000933 | 神火股份 | 7508932.16 | 7513923.70 | 224751.04 | 224900.44 | ||||||
| 000949 | 新乡化纤 | 1205891.90 | 1206223.14 | 165644.49 | 165689.99 | ||||||
| 001215 | 千味央厨 | 356354.69 | 357744.76 | 9678.29 | 9716.04 | ||||||
| 001277 | 速达股份 | 166101.12 | 278160.00 | 4538.28 | 7600.00 | ||||||
| 001896 | 豫能控股 | 2120836.05 | 2120836.05 | 152578.13 | 152578.13 | ||||||
| 002007 | 华兰生物 | 2396749.48 | 2783216.50 | 157370.29 | 182745.67 | ||||||
| 002046 | 国机精工 | 2522841.88 | 2558529.07 | 52878.68 | 53626.68 | ||||||
| 002132 | 恒星科技 | 549996.49 | 550807.07 | 139948.22 | 140154.47 | ||||||
| 002179 | 中航光电 | 7253913.36 | 7326299.36 | 209650.68 | 211742.76 | ||||||
| 002189 | 中光学 | 540601.04 | 540682.50 | 26115.99 | 26119.93 | ||||||
| 002216 | 三全食品 | 760898.84 | 1061175.15 | 63040.50 | 87918.40 | ||||||
| 002225 | 濮耐股份 | 562100.04 | 668880.99 | 97417.68 | 115923.91 | ||||||
| 002296 | 辉煌科技 | 424541.67 | 476067.27 | 34741.54 | 38958.04 | ||||||
| 002321 | 华英农业 | 505562.48 | 507627.84 | 212421.21 | 213289.01 | ||||||
| 002358 | 森源电气 | 757750.90 | 757751.94 | 92975.57 | 92975.70 | ||||||
| 002406 | 远东传动 | 461295.08 | 559352.41 | 60221.29 | 73022.51 | ||||||
| 002407 | 多氟多 | 3096858.67 | 3411779.74 | 108055.08 | 119043.26 | ||||||
| 002423 | 中粮资本 | 2555253.08 | 2555253.08 | 230410.56 | 230410.56 | ||||||
| 002431 | 棕榈股份 | 495661.31 | 495661.31 | 180240.48 | 180240.48 | ||||||
| 002448 | 中原内配 | 697427.77 | 900855.17 | 45553.74 | 58840.96 | ||||||
| 002535 | 林州重机 | 277637.92 | 298226.10 | 74633.85 | 80168.31 | ||||||
| 002536 | 飞龙股份 | 1805287.44 | 1905990.00 | 54441.72 | 57478.59 | ||||||
| 002560 | 通达股份 | 452483.07 | 525212.83 | 45293.60 | 52573.86 | ||||||
|
数据时间:2026-03-17
|
|||||||||||