| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.1396 | 1.1396 | 0.0146 | 1.30% | 1.147 | 0.65% | |||
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 1.1003 | 1.1003 | 0.0140 | 1.29% | 1.109 | 0.79% | |||
| 563150 | 银华中证油气资源ETF | 1.0911 | 1.0911 | 0.0138 | 1.28% | 1.094 | 0.27% | |||
| 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 1.6233 | 1.6233 | 0.0168 | 1.05% | 1.625 | 0.10% | |||
| 588960 | 富国上证科创板新能源ETF | 1.4606 | 1.4606 | 0.0148 | 1.02% | 1.466 | 0.37% | |||
| 589960 | 易方达上证科创板新能源ETF | 1.1088 | 1.1088 | 0.0110 | 1.00% | 1.110 | 0.11% | |||
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.1663 | 1.1663 | 0.0104 | 0.90% | 1.169 | 0.23% | |||
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 1.0959 | 1.0959 | 0.0097 | 0.89% | 1.103 | 0.65% | |||
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.2080 | 1.2080 | 0.0078 | 0.65% | 1.211 | 0.25% | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9799 | 1.9799 | 0.0123 | 0.63% | 1.998 | 0.91% | |||
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 1.1271 | 1.1271 | 0.0070 | 0.62% | 1.130 | 0.26% | |||
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | 1.0544 | 1.0544 | 0.0060 | 0.57% | 1.057 | 0.25% | |||
| 562390 | 银华中证中药ETF | 1.0382 | 1.0382 | 0.0058 | 0.56% | 1.038 | -0.02% | |||
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 1.1065 | 1.1065 | 0.0061 | 0.55% | 1.106 | -0.05% | |||
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.1359 | 1.1359 | 0.0058 | 0.51% | 1.137 | 0.10% | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 1.4224 | 1.4224 | 0.0072 | 0.51% | 1.430 | 0.53% | |||
| 501012 | 中药基金LOFC | 1.1504 | 1.1504 | 0.0057 | 0.50% | 1.153 | 0.23% | |||
| 501011 | 中药基金LOF | 1.1858 | 1.1858 | 0.0058 | 0.49% | 1.184 | -0.15% | |||
| 161724 | 煤炭等权LOF | 2.2780 | 1.5978 | 0.0071 | 0.31% | 2.269 | -0.40% | |||
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.7771 | 0.7771 | 0.0022 | 0.28% | 0.779 | 0.24% | |||
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 1.6311 | 0.5840 | 0.0045 | 0.28% | 1.635 | 0.24% | |||
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.3804 | 1.3804 | 0.0035 | 0.25% | 1.380 | -0.03% | |||
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.7921 | 0.7921 | 0.0020 | 0.25% | 0.794 | 0.24% | |||
| 512700 | 南方中证银行ETF | 1.7137 | 1.8807 | 0.0043 | 0.25% | 1.713 | -0.04% | |||
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.3988 | 1.3988 | 0.0035 | 0.25% | 1.399 | 0.01% | |||
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.7994 | 1.7994 | 0.0045 | 0.25% | 1.799 | -0.02% | |||
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.7599 | 0.7599 | 0.0019 | 0.25% | 0.761 | 0.14% | |||
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.5209 | 1.5209 | 0.0038 | 0.25% | 1.521 | 0.01% | |||
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.4879 | 1.6839 | 0.0037 | 0.25% | 1.488 | 0.01% | |||
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 0.8482 | 1.6964 | 0.0021 | 0.25% | 0.849 | 0.09% | |||
| 数据时间:2025-11-14
|
||||||||||