| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 4.6201 | 4.6201 | 0.2916 | 6.74% | 4.227 | -8.51% | |||
| 501201 | 科创红土LOF | 1.5320 | 1.5320 | 0.0931 | 6.47% | 1.514 | -1.17% | |||
| 168401 | 红土创新精选LOF | 3.9072 | 3.9072 | 0.2348 | 6.39% | 3.866 | -1.05% | |||
| 501096 | 国联安科创LOF | 1.1760 | 1.1760 | 0.0704 | 6.37% | 1.164 | -1.02% | |||
| 501026 | 财通福享混合LOF | 1.5169 | 1.5169 | 0.0881 | 6.17% | 1.498 | -1.25% | |||
| 501205 | 鹏华创新未来LOF | 0.7943 | 0.7943 | 0.0432 | 5.75% | 0.788 | -0.79% | |||
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 2.9767 | 2.9767 | 0.1560 | 5.53% | 2.983 | 0.21% | |||
| 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.8959 | 1.8959 | 0.0950 | 5.28% | 1.846 | -2.63% | |||
| 159259 | 易方达国证成长100ETF | 1.0167 | 1.0167 | 0.0508 | 5.26% | 1.017 | 0.03% | |||
| 501099 | 平安新兴产业LOF | 2.5331 | 2.5331 | 0.1216 | 5.04% | 2.484 | -1.94% | |||
| 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 2.0671 | 2.0671 | 0.0991 | 5.04% | 2.069 | 0.09% | |||
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 0.9661 | 1.9322 | 0.0463 | 5.03% | 0.966 | -0.01% | |||
| 159246 | 富国创业板人工智能ETF | 1.8207 | 1.8207 | 0.0871 | 5.02% | 1.821 | 0.02% | |||
| 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 1.8274 | 1.8274 | 0.0874 | 5.02% | 1.827 | -0.02% | |||
| 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | 1.9789 | 1.9789 | 0.0944 | 5.01% | 1.980 | 0.06% | |||
| 159279 | 华安创业板人工智能ETF | 1.1027 | 1.1027 | 0.0526 | 5.01% | 1.100 | -0.24% | |||
| 159242 | 大成创业板人工智能ETF | 1.6283 | 1.6283 | 0.0771 | 4.97% | 1.630 | 0.10% | |||
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2.2105 | 2.2105 | 0.1046 | 4.97% | 2.212 | 0.07% | |||
| 501076 | 鹏华创新动力LOF | 1.7485 | 1.7485 | 0.0827 | 4.96% | - | -- | |||
| 159967 | 华夏创成长ETF | 0.6372 | 2.3184 | 0.0301 | 4.96% | 0.637 | -0.03% | |||
| 501095 | 中银证券科技创新LOF | 0.8240 | 0.8240 | 0.0389 | 4.95% | 0.818 | -0.73% | |||
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 1.8070 | 1.8070 | 0.0834 | 4.84% | 1.808 | 0.06% | |||
| 501082 | 科创投资LOF | 2.7159 | 2.7159 | 0.1247 | 4.81% | 2.674 | -1.54% | |||
| 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.2368 | 2.4736 | 0.0561 | 4.75% | 1.240 | 0.26% | |||
| 501085 | 财通科创LOF | 2.3274 | 2.3274 | 0.1052 | 4.73% | 2.274 | -2.29% | |||
| 169101 | 东方红睿丰LOF | 2.1360 | 3.0380 | 0.0960 | 4.71% | 2.112 | -1.12% | |||
| 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 2.2135 | 2.2135 | 0.0988 | 4.67% | 2.215 | 0.07% | |||
| 159511 | 南方中证通信服务ETF | 1.8281 | 1.8281 | 0.0805 | 4.61% | 1.832 | 0.21% | |||
| 501032 | 财通福盛混合LOF | 1.6931 | 1.8066 | 0.0736 | 4.54% | 1.660 | -1.95% | |||
| 165528 | 中信保诚鼎利LOF | 1.9455 | 1.9455 | 0.0843 | 4.53% | 1.919 | -1.36% | |||
| 数据时间:2025-12-17
|
||||||||||