| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 501096 | 国联安科创LOF | 1.7316 | 1.7316 | 0.0878 | 5.34% | 1.768 | 2.10% | |||
| 501188 | 添富核心精选LOF | 1.2500 | 1.2500 | 0.0559 | 4.68% | 1.223 | -2.16% | |||
| 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 3.0626 | 3.0626 | 0.1349 | 4.61% | 3.066 | 0.11% | |||
| 159381 | 创业板人工智能ETF华夏 | 2.7092 | 2.7092 | 0.1190 | 4.59% | 2.709 | -0.01% | |||
| 159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 2.4128 | 2.4128 | 0.1059 | 4.59% | 2.417 | 0.17% | |||
| 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 1.3491 | 2.6982 | 0.0592 | 4.59% | 1.350 | 0.07% | |||
| 159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 1.1729 | 2.9323 | 0.0514 | 4.58% | 1.173 | 0.01% | |||
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 | 1.4499 | 1.4499 | 0.0634 | 4.57% | 1.450 | 0.01% | |||
| 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 2.3131 | 2.3131 | 0.1008 | 4.56% | 2.316 | 0.13% | |||
| 159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 1.6261 | 1.6261 | 0.0707 | 4.55% | 1.628 | 0.12% | |||
| 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 1.8670 | 1.8670 | 0.0811 | 4.54% | 1.873 | 0.32% | |||
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 1.4317 | 2.8634 | 0.0620 | 4.53% | 1.433 | 0.09% | |||
| 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 2.3936 | 2.3936 | 0.1034 | 4.51% | 2.401 | 0.31% | |||
| 560710 | 船舶ETF富国 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0476 | 4.44% | 1.124 | 0.45% | |||
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.4215 | 1.4215 | 0.0598 | 4.39% | 1.420 | -0.11% | |||
| 588420 | 科创创业人工智能ETF摩根 | 1.4382 | 1.4382 | 0.0605 | 4.39% | 1.438 | -0.01% | |||
| 159140 | 科创创业人工智能ETF易方达 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0627 | 4.37% | 1.498 | 0.11% | |||
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF | 1.1944 | 1.1944 | 0.0500 | 4.37% | 1.188 | -0.54% | |||
| 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | 1.4634 | 1.4634 | 0.0612 | 4.36% | 1.463 | -0.03% | |||
| 588410 | 科创创业人工智能ETF鹏华 | 1.4362 | 1.4362 | 0.0600 | 4.36% | 1.438 | 0.13% | |||
| 159142 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.4404 | 1.4404 | 0.0599 | 4.34% | 1.441 | 0.04% | |||
| 159139 | 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0616 | 4.32% | 1.486 | -0.07% | |||
| 167002 | 鼎越LOF | 6.0998 | 6.0998 | 0.2526 | 4.32% | 6.055 | -0.73% | |||
| 560660 | 云计算50ETF新华 | 1.2700 | 2.5400 | 0.0521 | 4.28% | 1.277 | 0.55% | |||
| 501079 | 科创大成LOF | 4.4674 | 4.4674 | 0.1795 | 4.19% | 4.365 | -2.29% | |||
| 588480 | 科创创业人工智能ETF中金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0431 | 4.16% | 1.078 | 0.00% | |||
| 159811 | 5GETF博时 | 3.2142 | 3.2142 | 0.1265 | 4.10% | 3.227 | 0.40% | |||
| 159967 | 创业板成长ETF华夏 | 0.9012 | 3.2789 | 0.0338 | 3.90% | 0.902 | 0.09% | |||
| 560780 | 半导体设备ETF广发 | 2.5735 | 2.5735 | 0.0960 | 3.87% | 2.579 | 0.21% | |||
| 515050 | 通信ETF华夏 | 1.1524 | 3.4572 | 0.0429 | 3.87% | 1.156 | 0.31% | |||
| 数据时间:2026-05-13
|
||||||||||