北京 地区数据纵览
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 452 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 218253.11 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 452 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 218253.11 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 817605.38 | 817629.68 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||
| 000065 | 北方国际 | 1253801.50 | 1493614.62 | 97496.23 | 116144.22 | ||||||
| 000151 | 中成股份 | 423102.27 | 463547.38 | 30793.47 | 33737.07 | ||||||
| 000402 | 金 融 街 | 845792.81 | 845867.16 | 298866.72 | 298892.99 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 3466925.07 | 3587840.60 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 259204.07 | 259204.07 | 35265.86 | 35265.86 | ||||||
| 000609 | ST中迪 | 313760.82 | 322608.23 | 29105.83 | 29926.55 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1457585.63 | 1832006.29 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 16281065.33 | 16595858.97 | 3634166.37 | 3704432.81 | ||||||
| 000729 | 燕京啤酒 | 3242411.81 | 3641552.83 | 250960.67 | 281853.93 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1786455.26 | 1799357.70 | 197616.73 | 199043.99 | ||||||
| 000786 | 北新建材 | 4728932.45 | 4764558.68 | 168950.78 | 170223.60 | ||||||
| 000798 | 中水渔业 | 436442.60 | 436469.44 | 36583.62 | 36585.87 | ||||||
| 000802 | 北京文化 | 318382.04 | 318575.61 | 71546.53 | 71590.03 | ||||||
| 000839 | 国安股份 | 1407217.66 | 1407217.66 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 1076303.90 | 1076303.90 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | 533425.28 | 533783.63 | 273551.43 | 273735.19 | ||||||
| 000931 | 中 关 村 | 392788.45 | 393885.41 | 75102.95 | 75312.70 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 7421907.27 | 7421907.27 | 286007.99 | 286007.99 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 4302973.54 | 4435841.34 | 752268.10 | 775496.74 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 2637086.16 | 2679874.98 | 103374.60 | 105051.94 | ||||||
| 000970 | 中科三环 | 1861276.16 | 1861276.16 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
| 001210 | 金房能源 | 221665.57 | 364746.28 | 9529.90 | 15681.27 | ||||||
| 001213 | 中铁特货 | 1871111.11 | 1871111.11 | 444444.44 | 444444.44 | ||||||
| 001220 | 世盟股份 | 99387.62 | 405706.84 | 2260.86 | 9229.00 | ||||||
| 001259 | 利仁科技 | 172824.25 | 267495.61 | 4754.45 | 7358.89 | ||||||
| 001280 | 中国铀业 | 1518744.30 | 19869022.73 | 15808.73 | 206818.18 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 8359526.84 | 13860575.20 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 910093.06 | 7313119.85 | 151935.40 | 1220888.12 | ||||||
| 002038 | 双鹭药业 | 550336.10 | 663668.10 | 85191.35 | 102735.00 | ||||||
|
数据时间:2026-02-27
|
|||||||||||