北京 地区数据纵览
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 454 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 215259.99 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 454 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 215259.99 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 643762.38 | 643781.51 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||
| 000065 | 北方国际 | 906714.93 | 1080141.21 | 97496.23 | 116144.22 | ||||||
| 000151 | 中成股份 | 295617.31 | 336870.03 | 30793.47 | 35090.63 | ||||||
| 000402 | 金 融 街 | 744174.83 | 744243.55 | 298865.39 | 298892.99 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 1693459.55 | 1752522.14 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 196430.84 | 196430.84 | 35265.86 | 35265.86 | ||||||
| 000609 | *ST中迪 | 266027.26 | 273528.69 | 29105.83 | 29926.55 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1233341.69 | 1550159.17 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 19487290.90 | 20411424.76 | 3536713.41 | 3704432.81 | ||||||
| 000729 | 燕京啤酒 | 3242411.81 | 3641552.83 | 250960.67 | 281853.93 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1185686.34 | 1190283.08 | 198275.31 | 199043.99 | ||||||
| 000786 | 北新建材 | 3257371.12 | 3281911.09 | 168950.78 | 170223.60 | ||||||
| 000798 | 中水渔业 | 290839.79 | 290857.68 | 36583.62 | 36585.87 | ||||||
| 000802 | 北京文化 | 277631.07 | 277769.30 | 71554.40 | 71590.03 | ||||||
| 000839 | 国安股份 | 1085791.90 | 1085791.90 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 830779.03 | 830779.03 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | 388417.73 | 388703.98 | 273533.61 | 273735.19 | ||||||
| 000931 | 中 关 村 | 292901.52 | 293719.52 | 75102.95 | 75312.70 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 9978793.56 | 9978818.68 | 286007.27 | 286007.99 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 2898675.28 | 3016682.31 | 745160.74 | 775496.74 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 1645332.80 | 1659820.65 | 104134.99 | 105051.94 | ||||||
| 000970 | 中科三环 | 1469812.46 | 1469812.46 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
| 001210 | 金房能源 | 231216.67 | 380458.91 | 13341.99 | 21953.77 | ||||||
| 001213 | 中铁特货 | 1595555.56 | 1595555.56 | 444444.44 | 444444.44 | ||||||
| 001220 | 世盟股份 | 66718.12 | 272347.79 | 2260.86 | 9229.00 | ||||||
| 001259 | 利仁科技 | 195788.25 | 303039.04 | 4754.45 | 7358.89 | ||||||
| 001280 | 中国铀业 | 1084405.64 | 12909590.91 | 17372.73 | 206818.18 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 8329275.24 | 13810416.30 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 662438.35 | 5323072.21 | 151935.40 | 1220888.12 | ||||||
| 001393 | 维通利 | 206957.10 | 1074128.00 | 4804.02 | 24933.33 | ||||||
|
数据时间:2026-07-31
|
|||||||||||