北京 地区数据纵览
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 454 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 215427.69 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 454 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 215427.69 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 665492.75 | 665512.53 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||
| 000065 | 北方国际 | 1130956.25 | 1347272.90 | 97496.23 | 116144.22 | ||||||
| 000151 | 中成股份 | 429260.96 | 489163.36 | 30793.47 | 35090.63 | ||||||
| 000402 | 金 融 街 | 824868.49 | 824944.65 | 298865.39 | 298892.99 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 1944811.62 | 2012640.58 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 215474.40 | 215474.40 | 35265.86 | 35265.86 | ||||||
| 000609 | *ST中迪 | 335008.07 | 344454.62 | 29105.83 | 29926.55 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1373494.15 | 1726313.62 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 19699493.70 | 20633690.73 | 3536713.41 | 3704432.81 | ||||||
| 000729 | 燕京啤酒 | 2941259.01 | 3303328.11 | 250960.67 | 281853.93 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1379996.14 | 1385346.19 | 198275.31 | 199043.99 | ||||||
| 000786 | 北新建材 | 3563172.04 | 3590015.81 | 168950.78 | 170223.60 | ||||||
| 000798 | 中水渔业 | 286815.59 | 286833.23 | 36583.62 | 36585.87 | ||||||
| 000802 | 北京文化 | 318417.08 | 318575.61 | 71554.40 | 71590.03 | ||||||
| 000839 | 国安股份 | 1026994.50 | 1026994.50 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 775146.50 | 775146.50 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | 391135.64 | 391441.33 | 273521.43 | 273735.19 | ||||||
| 000931 | 中 关 村 | 306420.05 | 307275.81 | 75102.95 | 75312.70 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 7193082.78 | 7193100.88 | 286007.27 | 286007.99 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 2436675.62 | 2535874.33 | 745160.74 | 775496.74 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 2547141.78 | 2569570.45 | 104134.99 | 105051.94 | ||||||
| 000970 | 中科三环 | 1680133.02 | 1680133.02 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
| 001210 | 金房能源 | 321408.52 | 528866.43 | 13341.99 | 21953.77 | ||||||
| 001213 | 中铁特货 | 1600000.00 | 1600000.00 | 444444.44 | 444444.44 | ||||||
| 001220 | 世盟股份 | 70018.98 | 285822.13 | 2260.86 | 9229.00 | ||||||
| 001259 | 利仁科技 | 327534.05 | 506953.85 | 4754.45 | 7358.89 | ||||||
| 001280 | 中国铀业 | 1268209.09 | 15097727.27 | 17372.73 | 206818.18 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 8888929.93 | 14738355.90 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 720173.81 | 5787009.70 | 151935.40 | 1220888.12 | ||||||
| 001393 | 维通利 | 263308.23 | 1366596.00 | 4804.02 | 24933.33 | ||||||
|
数据时间:2026-06-12
|
|||||||||||