| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000027 | 深圳能源 | 3030457.38 | 3030457.38 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||
| 000037 | 深南电A | 343313.96 | 610598.51 | 33890.82 | 60276.26 | ||||||
| 000155 | 川能动力 | 2267094.72 | 2267094.72 | 184616.83 | 184616.83 | ||||||
| 000407 | 胜利股份 | 358191.88 | 359954.62 | 87577.48 | 88008.47 | ||||||
| 000421 | 南京公用 | 313565.78 | 313630.99 | 57429.63 | 57441.57 | ||||||
| 000507 | 珠海港 | 450274.87 | 458947.71 | 90235.45 | 91973.49 | ||||||
| 000531 | 穗恒运A | 535840.09 | 613385.38 | 90974.55 | 104140.13 | ||||||
| 000537 | 绿发电力 | 1802864.60 | 1802864.60 | 205571.79 | 205571.79 | ||||||
| 000539 | 粤电力A | 1512789.04 | 3108168.12 | 255538.69 | 525028.40 | ||||||
| 000543 | 皖能电力 | 1772687.12 | 1772687.12 | 226686.33 | 226686.33 | ||||||
| 000544 | 中原环保 | 722241.21 | 722241.21 | 97468.45 | 97468.45 | ||||||
| 000591 | 太阳能 | 1748721.42 | 1749374.13 | 390339.60 | 390485.30 | ||||||
| 000593 | 德龙汇能 | 823435.84 | 823775.43 | 35848.32 | 35863.10 | ||||||
| 000598 | 兴蓉环境 | 2142230.86 | 2142518.26 | 298360.84 | 298400.87 | ||||||
| 000600 | 建投能源 | 963604.97 | 1594059.19 | 109005.09 | 180323.44 | ||||||
| 000601 | 韶能股份 | 699106.06 | 709744.65 | 104813.50 | 106408.49 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 211947.82 | 211947.82 | 35265.86 | 35265.86 | ||||||
| 000669 | ST金鸿 | 240864.71 | 240864.71 | 68040.88 | 68040.88 | ||||||
| 000690 | 宝新能源 | 1050268.14 | 1050953.84 | 217446.82 | 217588.79 | ||||||
| 000692 | 惠天热电 | 215264.52 | 215264.52 | 53283.30 | 53283.30 | ||||||
| 000722 | 湖南发展 | 637289.32 | 784470.12 | 46415.83 | 57135.48 | ||||||
| 000767 | 晋控电力 | 1132863.86 | 1196930.52 | 291224.64 | 307694.22 | ||||||
| 000791 | 甘肃能源 | 1523342.61 | 2552901.88 | 193563.23 | 324383.97 | ||||||
| 000862 | 银星能源 | 361081.08 | 527823.95 | 62796.71 | 91795.47 | ||||||
| 000875 | 电投绿能 | 1768118.69 | 1918826.16 | 334237.94 | 362727.06 | ||||||
| 000883 | 湖北能源 | 2987088.89 | 3263597.70 | 647958.55 | 707938.76 | ||||||
| 000899 | 赣能股份 | 1064464.44 | 1064464.44 | 97567.78 | 97567.78 | ||||||
| 000958 | 电投产融 | 3009330.95 | 10238937.45 | 538341.85 | 1831652.50 | ||||||
| 000966 | 长源电力 | 1472477.81 | 1472477.81 | 348103.50 | 348103.50 | ||||||
| 000993 | 闽东电力 | 473521.80 | 473521.80 | 45795.15 | 45795.15 | ||||||
|
数据时间:2026-08-11
|
|||||||||||