| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 1.0153 | 1.0153 | 0.0262 | 2.65% | 1.012 | -0.33% | |||
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.0987 | 1.0987 | 0.0282 | 2.63% | 1.094 | -0.43% | |||
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 1.1801 | 1.1801 | 0.0302 | 2.63% | 1.175 | -0.43% | |||
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0909 | 1.0909 | 0.0112 | 1.04% | 1.081 | -0.91% | |||
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.5094 | 0.5094 | 0.0052 | 1.03% | 0.506 | -0.67% | |||
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0283 | 1.0283 | 0.0104 | 1.02% | 1.038 | 0.94% | |||
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.8907 | 0.8907 | 0.0074 | 0.84% | 0.889 | -0.19% | |||
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.3550 | 1.3550 | 0.0112 | 0.83% | 1.362 | 0.52% | |||
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.6420 | 1.2840 | 0.0053 | 0.83% | 0.640 | -0.31% | |||
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.7148 | 0.7148 | 0.0059 | 0.83% | 0.712 | -0.39% | |||
| 520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.8253 | 0.8253 | 0.0068 | 0.83% | 0.827 | 0.21% | |||
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.6969 | 0.6969 | 0.0057 | 0.82% | 0.694 | -0.42% | |||
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.6973 | 0.6973 | 0.0057 | 0.82% | 0.693 | -0.62% | |||
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.7101 | 0.7101 | 0.0058 | 0.82% | 0.707 | -0.44% | |||
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.9949 | 0.9949 | 0.0081 | 0.82% | 0.988 | -0.69% | |||
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.7019 | 0.7019 | 0.0057 | 0.82% | 0.728 | 3.72% | |||
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.7266 | 0.7266 | 0.0059 | 0.82% | 0.728 | 0.19% | |||
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.3576 | 0.6788 | 0.0110 | 0.82% | 1.351 | -0.49% | |||
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1.0693 | 1.0693 | 0.0086 | 0.81% | 1.065 | -0.40% | |||
| 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 0.9526 | 0.9526 | 0.0076 | 0.80% | 0.946 | -0.69% | |||
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.6216 | 0.6216 | 0.0044 | 0.71% | 0.618 | -0.58% | |||
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5711 | 1.5711 | 0.0111 | 0.71% | 1.557 | -0.90% | |||
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.7274 | 1.7274 | 0.0120 | 0.70% | 1.716 | -0.66% | |||
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.6948 | 0.6948 | 0.0046 | 0.67% | 0.692 | -0.40% | |||
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1642 | 1.1642 | 0.0077 | 0.67% | 1.153 | -0.96% | |||
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1440 | 1.1440 | 0.0075 | 0.66% | 1.133 | -0.96% | |||
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.8116 | 0.8116 | 0.0053 | 0.66% | 0.804 | -0.94% | |||
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1.1538 | 1.2038 | 0.0067 | 0.58% | 1.143 | -0.94% | |||
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.9066 | 0.9066 | 0.0052 | 0.58% | 0.900 | -0.73% | |||
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2630 | 1.2630 | 0.0068 | 0.54% | 1.253 | -0.79% | |||
| 数据时间:2026-02-05
|
||||||||||