| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 3.0509 | 3.0509 | 0.2343 | 8.32% | 3.619 | 18.62% | |||
| 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 1.6884 | 1.6884 | 0.1231 | 7.86% | 1.692 | 0.21% | |||
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 1.3019 | 1.3019 | 0.0842 | 6.91% | 1.303 | 0.08% | |||
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0497 | 6.49% | 0.813 | -0.31% | |||
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0712 | 6.49% | 1.168 | -0.09% | |||
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0700 | 6.48% | 1.151 | 0.02% | |||
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.6098 | 0.6098 | 0.0350 | 6.09% | 0.609 | -0.13% | |||
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5449 | 1.5449 | 0.0883 | 6.06% | 1.545 | 0.01% | |||
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.6893 | 1.6893 | 0.0960 | 6.03% | 1.687 | -0.14% | |||
| 513880 | 日经225ETF华安 | 1.7018 | 1.7018 | 0.0926 | 5.75% | 1.763 | 3.60% | |||
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 1.8351 | 1.8351 | 0.0955 | 5.49% | 1.886 | 2.77% | |||
| 159866 | 日经ETF工银 | 1.3673 | 1.3673 | 0.0709 | 5.47% | 1.401 | 2.46% | |||
| 513520 | 日经ETF华夏 | 1.8257 | 1.8257 | 0.0940 | 5.43% | 1.888 | 3.41% | |||
| 513800 | 日本东证指数ETF南方 | 1.7281 | 1.7581 | 0.0812 | 4.93% | 1.738 | 0.57% | |||
| 159830 | 金ETF天弘 | 10.4347 | 2.5983 | 0.3152 | 3.11% | 10.425 | -0.09% | |||
| 518680 | 金ETF富国 | 10.4615 | 2.5013 | 0.3160 | 3.11% | 10.478 | 0.16% | |||
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 10.0993 | 2.5402 | 0.3050 | 3.11% | 10.107 | 0.08% | |||
| 159834 | 金ETF南方 | 10.4342 | 2.5474 | 0.3151 | 3.11% | 10.446 | 0.11% | |||
| 518890 | 上海金ETF中银 | 10.0209 | 2.4113 | 0.3026 | 3.11% | 10.029 | 0.08% | |||
| 518600 | 金ETF广发 | 10.4250 | 2.4112 | 0.3146 | 3.11% | 10.439 | 0.13% | |||
| 518860 | 上海金ETF建信 | 10.0220 | 2.3815 | 0.3000 | 3.09% | 10.032 | 0.10% | |||
| 159934 | 黄金ETF易方达 | 10.4431 | 4.0337 | 0.2887 | 2.84% | 10.458 | 0.14% | |||
| 518800 | 黄金ETF国泰 | 9.8752 | 3.7356 | 0.2729 | 2.84% | 9.900 | 0.25% | |||
| 518880 | 黄金ETF华安 | 9.9962 | 3.7747 | 0.2762 | 2.84% | 10.024 | 0.28% | |||
| 159812 | 黄金ETF前海开源 | 9.9569 | 2.5622 | 0.2751 | 2.84% | 9.968 | 0.11% | |||
| 159937 | 黄金ETF博时 | 9.9726 | 3.9158 | 0.2753 | 2.84% | 9.985 | 0.12% | |||
| 518660 | 黄金ETF工银 | 10.0130 | 2.5950 | 0.2763 | 2.84% | 10.036 | 0.23% | |||
| 518850 | 黄金ETF华夏 | 10.0810 | 2.5951 | 0.2781 | 2.84% | 10.101 | 0.20% | |||
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.9019 | 0.9019 | 0.0219 | 2.49% | 0.902 | 0.01% | |||
| 159747 | 香港科技ETF南方 | 1.2273 | 0.6137 | 0.0298 | 2.49% | 1.228 | 0.06% | |||
| 数据时间:2026-04-01
|
||||||||||