| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 3.4047 | 3.4047 | 0.0801 | 2.41% | 3.610 | 6.03% | |||
| 513880 | 日经225ETF华安 | 1.8283 | 1.8283 | 0.0147 | 0.81% | 1.912 | 4.58% | |||
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0139 | 0.71% | 2.033 | 3.20% | |||
| 159866 | 日经ETF工银 | 1.4688 | 1.4688 | 0.0082 | 0.56% | 1.508 | 2.67% | |||
| 513520 | 日经ETF华夏 | 1.9538 | 1.9538 | 0.0097 | 0.50% | 2.032 | 4.00% | |||
| 511130 | 30年国债ETF博时 | 111.1320 | 1.1433 | 0.5095 | 0.46% | 111.102 | -0.03% | |||
| 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 121.6230 | 1.2912 | 0.5124 | 0.42% | 121.600 | -0.02% | |||
| 511100 | 国债ETF华夏 | 112.2595 | 1.1226 | 0.2196 | 0.20% | 112.282 | 0.02% | |||
| 511020 | 国债ETF平安 | 119.6182 | 1.3008 | 0.1494 | 0.13% | 119.570 | -0.04% | |||
| 511260 | 十年国债ETF国泰 | 136.0640 | 1.4150 | 0.1560 | 0.11% | 136.077 | 0.01% | |||
| 511520 | 政金债ETF富国 | 119.4874 | 1.1949 | 0.1067 | 0.09% | 119.330 | -0.13% | |||
| 511110 | 公司债ETF易方达 | 101.4414 | 1.0354 | 0.0856 | 0.08% | 101.180 | -0.26% | |||
| 159200 | 科创债ETF富国 | 102.3555 | 1.0236 | 0.0817 | 0.08% | 102.201 | -0.15% | |||
| 511200 | 信用债ETF华夏 | 103.5314 | 1.0353 | 0.0807 | 0.08% | 103.237 | -0.28% | |||
| 511070 | 公司债ETF南方 | 103.1889 | 1.0319 | 0.0802 | 0.08% | 102.898 | -0.28% | |||
| 159116 | 科创债ETF工银 | 102.6681 | 1.0267 | 0.0731 | 0.07% | 102.520 | -0.14% | |||
| 511190 | 信用债ETF海富通 | 103.0545 | 1.0365 | 0.0732 | 0.07% | 102.798 | -0.25% | |||
| 551030 | 科创债ETF鹏华 | 102.2268 | 1.0223 | 0.0703 | 0.07% | 101.970 | -0.25% | |||
| 159113 | 科创债ETF大成 | 102.4512 | 1.0245 | 0.0697 | 0.07% | 102.360 | -0.09% | |||
| 511120 | 科创债ETF广发 | 102.1703 | 1.0217 | 0.0687 | 0.07% | 101.898 | -0.27% | |||
| 159398 | 信用债ETF天弘 | 102.7868 | 1.0338 | 0.0688 | 0.07% | 102.508 | -0.27% | |||
| 551520 | 科创债ETF汇添富 | 102.3878 | 1.0239 | 0.0677 | 0.07% | 102.111 | -0.27% | |||
| 551560 | 科创债ETF兴业 | 102.2608 | 1.0226 | 0.0673 | 0.07% | 101.989 | -0.27% | |||
| 551800 | 科创债ETF国泰 | 101.3933 | 1.0247 | 0.0644 | 0.06% | 101.131 | -0.26% | |||
| 159111 | 科创债ETF天弘 | 102.6148 | 1.0261 | 0.0649 | 0.06% | 102.454 | -0.16% | |||
| 159396 | 信用债ETF博时 | 103.6747 | 1.0367 | 0.0654 | 0.06% | 103.379 | -0.29% | |||
| 159110 | 科创债ETF万家 | 101.6775 | 1.0268 | 0.0632 | 0.06% | 101.430 | -0.24% | |||
| 551580 | 科创债ETF泰康 | 102.5335 | 1.0253 | 0.0637 | 0.06% | 102.256 | -0.27% | |||
| 551900 | 科创债ETF招商 | 102.1188 | 1.0212 | 0.0634 | 0.06% | 101.825 | -0.29% | |||
| 159700 | 科创债ETF南方 | 102.0211 | 1.0202 | 0.0633 | 0.06% | 101.895 | -0.12% | |||
| 数据时间:2026-11-19
|
||||||||||