| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.7642 | 1.7942 | 0.0212 | 1.22% | 1.765 | 0.05% | |||
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.8776 | 1.8776 | 0.0143 | 0.77% | 1.894 | 0.87% | |||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.7405 | 1.7405 | 0.0131 | 0.76% | 1.755 | 0.83% | |||
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.4000 | 1.4000 | 0.0104 | 0.75% | 1.409 | 0.64% | |||
| 511380 | 博时可转债ETF | 14.4513 | 1.4451 | 0.1044 | 0.73% | 14.426 | -0.18% | |||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.8690 | 1.8690 | 0.0129 | 0.70% | 1.889 | 1.07% | |||
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 13.2733 | 1.3273 | 0.0557 | 0.42% | 13.271 | -0.02% | |||
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 105.4711 | 1.0866 | 0.4399 | 0.42% | 105.578 | 0.10% | |||
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 115.5810 | 1.2308 | 0.4317 | 0.37% | 115.722 | 0.12% | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.8910 | 1.8910 | 0.0055 | 0.29% | 1.982 | 4.81% | |||
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4621 | 1.5961 | 0.0039 | 0.27% | 1.454 | -0.55% | |||
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6841 | 1.7841 | 0.0039 | 0.23% | 1.670 | -0.84% | |||
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 107.9216 | 1.0792 | 0.1699 | 0.16% | 107.956 | 0.03% | |||
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 115.5379 | 1.1554 | 0.1330 | 0.12% | 115.526 | -0.01% | |||
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7645 | 1.7645 | 0.0018 | 0.10% | 1.754 | -0.60% | |||
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 116.0796 | 1.2655 | 0.0877 | 0.08% | 116.014 | -0.06% | |||
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 135.0070 | 1.3720 | 0.0990 | 0.07% | 135.027 | 0.01% | |||
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7389 | 1.7389 | 0.0008 | 0.05% | 1.729 | -0.57% | |||
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 140.5700 | 1.4400 | 0.0610 | 0.04% | 140.586 | 0.01% | |||
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 117.7551 | 1.2658 | 0.0495 | 0.04% | 117.650 | -0.09% | |||
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 117.7166 | 1.3840 | 0.0472 | 0.04% | 117.771 | 0.05% | |||
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.5795 | 1.5795 | 0.0006 | 0.04% | 1.577 | -0.16% | |||
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.6031 | 1.6031 | 0.0006 | 0.04% | 1.590 | -0.82% | |||
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 100.5908 | 1.0059 | 0.0349 | 0.03% | 100.571 | -0.02% | |||
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 108.9598 | 1.0896 | 0.0332 | 0.03% | 108.901 | -0.05% | |||
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 114.1981 | 1.1646 | 0.0344 | 0.03% | 114.104 | -0.08% | |||
| 159116 | 科创债ETF工银 | 100.6249 | 1.0062 | 0.0244 | 0.02% | 100.625 | 0.00% | |||
| 511160 | 国债ETF东财 | 101.2057 | 1.0121 | 0.0232 | 0.02% | 101.197 | -0.01% | |||
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 106.8291 | 1.2288 | 0.0242 | 0.02% | 106.869 | 0.04% | |||
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 100.4894 | 1.0049 | 0.0226 | 0.02% | 100.490 | 0.00% | |||
| 数据时间:2026-02-06
|
||||||||||