上海 地区数据纵览
| 板块名称 | 上海 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 434 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 82316.24 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 上海 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 434 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 82316.24 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000863 | 三湘印象 | 519507.07 | 526592.00 | 116481.41 | 118069.96 | ||||||
| 001266 | 宏英智能 | 232358.00 | 414192.04 | 5814.76 | 10365.17 | ||||||
| 001396 | 誉帆科技 | 70174.17 | 330221.56 | 2271.74 | 10690.24 | ||||||
| 002022 | 科华生物 | 314766.32 | 325215.07 | 51432.40 | 53139.72 | ||||||
| 002027 | 分众传媒 | 6831160.47 | 6831160.47 | 1444219.97 | 1444219.97 | ||||||
| 002028 | 思源电气 | 7357397.59 | 9426877.76 | 61077.52 | 78257.33 | ||||||
| 002058 | 紫竹高科 | 289598.98 | 289765.63 | 14336.58 | 14344.83 | ||||||
| 002116 | 中国海诚 | 397550.13 | 402446.06 | 55215.30 | 55895.29 | ||||||
| 002158 | 汉钟精机 | 1297150.36 | 1299914.38 | 53358.71 | 53472.41 | ||||||
| 002162 | 悦心健康 | 384776.76 | 385354.70 | 91832.16 | 91970.10 | ||||||
| 002178 | 延华智能 | 345238.00 | 345394.21 | 71183.09 | 71215.30 | ||||||
| 002184 | 海得控制 | 243323.54 | 344870.20 | 24828.93 | 35190.84 | ||||||
| 002195 | 岩山科技 | 3324573.39 | 3354593.34 | 561583.34 | 566654.28 | ||||||
| 002211 | ST宏达 | 161745.94 | 161745.94 | 43247.58 | 43247.58 | ||||||
| 002252 | 上海莱士 | 3504939.56 | 3507301.97 | 658823.23 | 659267.29 | ||||||
| 002269 | 美邦服饰 | 325778.34 | 349237.50 | 234372.91 | 251250.00 | ||||||
| 002278 | 神开股份 | 285980.43 | 309728.48 | 35882.11 | 38861.79 | ||||||
| 002324 | 普利特 | 681528.59 | 976631.23 | 77622.85 | 111233.62 | ||||||
| 002328 | 新朋股份 | 462826.26 | 625905.47 | 57068.59 | 77177.00 | ||||||
| 002346 | 柘中股份 | 786445.82 | 786445.82 | 44157.54 | 44157.54 | ||||||
| 002401 | 中远海科 | 447906.57 | 448232.14 | 37139.85 | 37166.84 | ||||||
| 002451 | 摩恩电气 | 337705.58 | 338310.02 | 43914.90 | 43993.50 | ||||||
| 002454 | 松芝股份 | 492195.50 | 493160.33 | 87735.38 | 87907.37 | ||||||
| 002486 | 嘉麟杰 | 218234.37 | 219259.30 | 82043.00 | 82428.31 | ||||||
| 002506 | 协鑫集成 | 1390977.20 | 1392375.31 | 584444.20 | 585031.64 | ||||||
| 002527 | 新时达 | 591646.07 | 702181.91 | 55868.37 | 66306.13 | ||||||
| 002561 | 徐家汇 | 302955.32 | 303922.75 | 41443.96 | 41576.30 | ||||||
| 002565 | 顺灏股份 | 894602.17 | 894630.65 | 105995.52 | 105998.89 | ||||||
| 002568 | 百润股份 | 1485349.53 | 2030124.59 | 76210.85 | 104162.37 | ||||||
| 002605 | 姚记科技 | 557432.85 | 688097.27 | 33845.35 | 41778.83 | ||||||
|
数据时间:2026-09-30
|
|||||||||||